Skip to content
몬스터 / 몬스터

20023 · 역병쥐

역병쥐은(는) 몬스터입니다. 전투 스탯, 보상, 모든 출현 스테이지를 확인하세요.

역병쥐

몬스터 · ID 20023

HP110
공격력20
공격 속도0.7
이동130
피해—
사거리—

보상

20골드
20EXP
골드 / HP0.18
EXP / HP0.18

클리어당 처치 수가 높은 파밍 스테이지.

4203 · 133/clear3203 · 104/clear4204 · 104/clear

출현 스테이지

스테이지 이름 난이도 Lv 수 유형
1203 사막 지하 동굴 일반 15 29 몬스터
1204 벌레 둥지 일반 16 25 몬스터
1207 한밤의 사막 일반 19 28 몬스터
1207 한밤의 사막 일반 19 1 보스
1307 고통의 벌판 일반 29 1 보스
2107 도시 외곽 악몽 38 1 보스
2203 사막 지하 동굴 악몽 42 79 몬스터
2204 벌레 둥지 악몽 42 65 몬스터
2207 한밤의 사막 악몽 44 61 몬스터
2207 한밤의 사막 악몽 44 1 보스
2307 고통의 벌판 악몽 51 1 보스
3107 도시 외곽 지옥 59 1 보스
3203 사막 지하 동굴 지옥 63 104 몬스터
3204 벌레 둥지 지옥 64 78 몬스터
3207 한밤의 사막 지옥 67 76 몬스터
3207 한밤의 사막 지옥 67 1 보스
3307 고통의 벌판 지옥 76 1 보스
4107 도시 외곽 고행 84 1 보스
4203 사막 지하 동굴 고행 87 133 ★ 몬스터
4204 벌레 둥지 고행 87 104 몬스터
4207 한밤의 사막 고행 89 104 몬스터
4207 한밤의 사막 고행 89 1 보스
4307 고통의 벌판 고행 94 1 보스

관련 페이지