도구
파밍 플래너
클리어 시간, 보너스, 안정적으로 도는 최대 레벨을 기준으로 모든 스테이지를 시간당 EXP/골드/처치 수로 정렬합니다.
루트 계산기
고정 모드는 모든 스테이지에 동일한 클리어 시간을 적용합니다. HP 비례 모드는 기준 스테이지의 시간과 총 몬스터 HP를 사용해 다른 스테이지를 추정합니다.
| 스테이지 | 이름 | 난이도 | Lv | EXP | 골드 | 예상 클리어 | EXP/시간 | 골드/시간 | 처치/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 목초지 | 일반 | 1 | 155 | 140 | — | — | — | — |
| 1102 | 그림자 초원 | 일반 | 2 | 463 | 493 | — | — | — | — |
| 1103 | 황무지 | 일반 | 3 | 788 | 989 | — | — | — | — |
| 1104 | 으스스한 협곡 | 일반 | 5 | 2,985 | 1,963 | — | — | — | — |
| 1105 | 불타는 마을 입구 | 일반 | 6 | 7,406 | 3,394 | — | — | — | — |
| 1106 | 럼스트리트 광장 | 일반 | 7 | 11,697 | 4,652 | — | — | — | — |
| 1107 | 도시 외곽 | 일반 | 8 | 15,111 | 3,561 | — | — | — | — |
| 1108 | 공동묘지 | 일반 | 10 | 26,944 | 5,789 | — | — | — | — |
| 1109 | 저주받은 대지 | 일반 | 11 | 59,774 | 10,062 | — | — | — | — |
| 1110 | 어둠의 왕좌 | 일반 | 12 | 1,332 | 3,250 | — | — | — | — |
| 1201 | 오아시스 길목 | 일반 | 13 | 74,376 | 9,084 | — | — | — | — |
| 1202 | 모래바람 골짜기 | 일반 | 14 | 100,241 | 12,140 | — | — | — | — |
| 1203 | 사막 지하 동굴 | 일반 | 15 | 117,332 | 12,646 | — | — | — | — |
| 1204 | 벌레 둥지 | 일반 | 16 | 151,304 | 14,411 | — | — | — | — |
| 1205 | 작열의 사구 | 일반 | 17 | 153,438 | 13,449 | — | — | — | — |
| 1206 | 석양의 폐허 | 일반 | 18 | 352,425 | 25,926 | — | — | — | — |
| 1207 | 한밤의 사막 | 일반 | 19 | 355,572 | 26,425 | — | — | — | — |
| 1208 | 신성한 무덤 | 일반 | 20 | 305,664 | 21,598 | — | — | — | — |
| 1209 | 파라오의 묘실 | 일반 | 21 | 585,839 | 38,947 | — | — | — | — |
| 1210 | 파라오의 지하수도 | 일반 | 22 | 2,808 | 8,500 | — | — | — | — |
| 1301 | 설원의 전초기지 | 일반 | 23 | 500,529 | 29,411 | — | — | — | — |
| 1302 | 얼어붙은 전장 | 일반 | 24 | 448,253 | 31,231 | — | — | — | — |
| 1303 | 빙하 동굴 입구 | 일반 | 25 | 563,205 | 43,001 | — | — | — | — |
| 1304 | 빙하 동굴 심부 | 일반 | 26 | 594,284 | 45,915 | — | — | — | — |
| 1305 | 지옥 관문 | 일반 | 27 | 698,314 | 46,264 | — | — | — | — |
| 1306 | 불타는 협곡 | 일반 | 28 | 1,763,440 | 91,197 | — | — | — | — |
| 1307 | 고통의 벌판 | 일반 | 29 | 1,712,640 | 96,030 | — | — | — | — |
| 1308 | 파멸의 성채 | 일반 | 30 | 2,798,687 | 160,450 | — | — | — | — |
| 1309 | 심연의 중심 | 일반 | 31 | 2,969,200 | 160,704 | — | — | — | — |
| 1310 | 지옥의 집무실 | 일반 | 32 | 644 | 18,750 | — | — | — | — |
| 2101 | 목초지 | 악몽 | 33 | 1,819,483 | 101,840 | — | — | — | — |
| 2102 | 그림자 초원 | 악몽 | 34 | 2,191,500 | 123,542 | — | — | — | — |
| 2103 | 황무지 | 악몽 | 35 | 2,377,700 | 144,997 | — | — | — | — |
| 2104 | 으스스한 협곡 | 악몽 | 35 | 2,725,690 | 152,144 | — | — | — | — |
| 2105 | 불타는 마을 입구 | 악몽 | 36 | 3,638,131 | 202,381 | — | — | — | — |
| 2106 | 럼스트리트 광장 | 악몽 | 37 | 4,523,405 | 245,109 | — | — | — | — |
| 2107 | 도시 외곽 | 악몽 | 38 | 2,618,176 | 152,185 | — | — | — | — |
| 2108 | 공동묘지 | 악몽 | 39 | 3,695,671 | 209,817 | — | — | — | — |
| 2109 | 저주받은 대지 | 악몽 | 40 | 5,588,890 | 307,355 | — | — | — | — |
| 2110 | 어둠의 왕좌 | 악몽 | 40 | 13,392 | 30,550 | — | — | — | — |
| 2201 | 오아시스 길목 | 악몽 | 41 | 4,349,786 | 232,169 | — | — | — | — |
| 2202 | 모래바람 골짜기 | 악몽 | 41 | 5,333,920 | 288,250 | — | — | — | — |
| 2203 | 사막 지하 동굴 | 악몽 | 42 | 5,194,845 | 286,709 | — | — | — | — |
| 2204 | 벌레 둥지 | 악몽 | 42 | 5,161,492 | 276,829 | — | — | — | — |
| 2205 | 작열의 사구 | 악몽 | 43 | 4,578,413 | 244,463 | — | — | — | — |
| 2206 | 석양의 폐허 | 악몽 | 43 | 6,994,650 | 368,024 | — | — | — | — |
| 2207 | 한밤의 사막 | 악몽 | 44 | 7,181,899 | 370,977 | — | — | — | — |
| 2208 | 신성한 무덤 | 악몽 | 44 | 5,745,382 | 305,171 | — | — | — | — |
| 2209 | 파라오의 묘실 | 악몽 | 45 | 9,406,111 | 496,956 | — | — | — | — |
| 2210 | 파라오의 지하수도 | 악몽 | 45 | 20,664 | 39,550 | — | — | — | — |
| 2301 | 설원의 전초기지 | 악몽 | 46 | 6,137,678 | 321,592 | — | — | — | — |
| 2302 | 얼어붙은 전장 | 악몽 | 47 | 6,483,513 | 373,169 | — | — | — | — |
| 2303 | 빙하 동굴 입구 | 악몽 | 48 | 5,152,273 | 361,045 | — | — | — | — |
| 2304 | 빙하 동굴 심부 | 악몽 | 49 | 5,163,948 | 373,640 | — | — | — | — |
| 2305 | 지옥 관문 | 악몽 | 50 | 5,643,708 | 362,459 | — | — | — | — |
| 2306 | 불타는 협곡 | 악몽 | 50 | 12,733,401 | 637,872 | — | — | — | — |
| 2307 | 고통의 벌판 | 악몽 | 51 | 11,246,411 | 590,366 | — | — | — | — |
| 2308 | 파멸의 성채 | 악몽 | 51 | 19,212,300 | 1,006,894 | — | — | — | — |
| 2309 | 심연의 중심 | 악몽 | 52 | 19,768,579 | 1,029,458 | — | — | — | — |
| 2310 | 지옥의 집무실 | 악몽 | 52 | 2,064 | 54,250 | — | — | — | — |
| 3101 | 목초지 | 지옥 | 53 | 9,886,467 | 510,062 | — | — | — | — |
| 3102 | 그림자 초원 | 지옥 | 54 | 11,704,500 | 608,592 | — | — | — | — |
| 3103 | 황무지 | 지옥 | 55 | 11,647,890 | 660,642 | — | — | — | — |
| 3104 | 으스스한 협곡 | 지옥 | 56 | 13,280,085 | 687,017 | — | — | — | — |
| 3105 | 불타는 마을 입구 | 지옥 | 57 | 15,844,032 | 820,116 | — | — | — | — |
| 3106 | 럼스트리트 광장 | 지옥 | 58 | 18,927,169 | 965,694 | — | — | — | — |
| 3107 | 도시 외곽 | 지옥 | 59 | 10,545,700 | 579,197 | — | — | — | — |
| 3108 | 공동묘지 | 지옥 | 59 | 14,051,400 | 756,127 | — | — | — | — |
| 3109 | 저주받은 대지 | 지옥 | 60 | 19,798,934 | 1,036,725 | — | — | — | — |
| 3110 | 어둠의 왕좌 | 지옥 | 60 | 51,408 | 74,050 | — | — | — | — |
| 3201 | 오아시스 길목 | 지옥 | 61 | 15,636,689 | 798,215 | — | — | — | — |
| 3202 | 모래바람 골짜기 | 지옥 | 62 | 20,042,480 | 1,030,956 | — | — | — | — |
| 3203 | 사막 지하 동굴 | 지옥 | 63 | 19,173,348 | 1,008,833 | — | — | — | — |
| 3204 | 벌레 둥지 | 지옥 | 64 | 22,452,619 | 1,150,912 | — | — | — | — |
| 3205 | 작열의 사구 | 지옥 | 65 | 17,189,804 | 879,308 | — | — | — | — |
| 3206 | 석양의 폐허 | 지옥 | 66 | 26,475,880 | 1,338,930 | — | — | — | — |
| 3207 | 한밤의 사막 | 지옥 | 67 | 30,388,301 | 1,518,309 | — | — | — | — |
| 3208 | 신성한 무덤 | 지옥 | 68 | 26,651,748 | 1,360,066 | — | — | — | — |
| 3209 | 파라오의 묘실 | 지옥 | 69 | 34,114,415 | 1,734,058 | — | — | — | — |
| 3210 | 파라오의 지하수도 | 지옥 | 69 | 120,900 | 100,150 | — | — | — | — |
| 3301 | 설원의 전초기지 | 지옥 | 70 | 22,355,931 | 1,131,703 | — | — | — | — |
| 3302 | 얼어붙은 전장 | 지옥 | 71 | 23,406,216 | 1,308,849 | — | — | — | — |
| 3303 | 빙하 동굴 입구 | 지옥 | 72 | 17,738,652 | 1,224,860 | — | — | — | — |
| 3304 | 빙하 동굴 심부 | 지옥 | 73 | 17,565,656 | 1,249,877 | — | — | — | — |
| 3305 | 지옥 관문 | 지옥 | 74 | 18,896,159 | 1,197,666 | — | — | — | — |
| 3306 | 불타는 협곡 | 지옥 | 75 | 46,302,371 | 2,265,967 | — | — | — | — |
| 3307 | 고통의 벌판 | 지옥 | 76 | 48,265,278 | 2,462,338 | — | — | — | — |
| 3308 | 파멸의 성채 | 지옥 | 76 | 66,816,935 | 3,401,712 | — | — | — | — |
| 3309 | 심연의 중심 | 지옥 | 77 | 67,442,443 | 3,421,275 | — | — | — | — |
| 3310 | 지옥의 집무실 | 지옥 | 77 | 4,964 | 126,750 | — | — | — | — |
| 4101 | 목초지 | 고행 | 78 | 33,605,456 | 1,695,575 | — | — | — | — |
| 4102 | 그림자 초원 | 고행 | 79 | 39,430,125 | 2,001,724 | — | — | — | — |
| 4103 | 황무지 | 고행 | 80 | 37,102,896 | 2,058,618 | — | — | — | — |
| 4104 | 으스스한 협곡 | 고행 | 81 | 41,738,004 | 2,114,156 | — | — | — | — |
| 4105 | 불타는 마을 입구 | 고행 | 82 | 49,189,327 | 2,493,942 | — | — | — | — |
| 4106 | 럼스트리트 광장 | 고행 | 83 | 57,590,758 | 2,891,574 | — | — | — | — |
| 4107 | 도시 외곽 | 고행 | 84 | 31,422,822 | 1,698,839 | — | — | — | — |
| 4108 | 공동묘지 | 고행 | 84 | 41,999,814 | 2,220,938 | — | — | — | — |
| 4109 | 저주받은 대지 | 고행 | 85 | 58,367,689 | 3,008,395 | — | — | — | — |
| 4110 | 어둠의 왕좌 | 고행 | 85 | 92,340 | 156,550 | — | — | — | — |
| 4201 | 오아시스 길목 | 고행 | 86 | 45,290,133 | 2,278,448 | — | — | — | — |
| 4202 | 모래바람 골짜기 | 고행 | 86 | 56,238,798 | 2,847,591 | — | — | — | — |
| 4203 | 사막 지하 동굴 | 고행 | 87 | 53,462,939 | 2,767,745 | — | — | — | — |
| 4204 | 벌레 둥지 | 고행 | 87 | 60,020,389 | 3,035,351 | — | — | — | — |
| 4205 | 작열의 사구 | 고행 | 88 | 45,151,344 | 2,280,378 | — | — | — | — |
| 4206 | 석양의 폐허 | 고행 | 88 | 67,985,820 | 3,408,082 | — | — | — | — |
| 4207 | 한밤의 사막 | 고행 | 89 | 76,475,520 | 3,778,164 | — | — | — | — |
| 4208 | 신성한 무덤 | 고행 | 89 | 55,365,600 | 2,793,810 | — | — | — | — |
| 4209 | 파라오의 묘실 | 고행 | 90 | 82,267,067 | 4,144,078 | — | — | — | — |
| 4210 | 파라오의 지하수도 | 고행 | 90 | 215,946 | 176,800 | — | — | — | — |
| 4301 | 설원의 전초기지 | 고행 | 91 | 53,134,175 | 2,669,033 | — | — | — | — |
| 4302 | 얼어붙은 전장 | 고행 | 91 | 54,116,955 | 3,000,104 | — | — | — | — |
| 4303 | 빙하 동굴 입구 | 고행 | 92 | 62,312,615 | 3,718,521 | — | — | — | — |
| 4304 | 빙하 동굴 심부 | 고행 | 92 | 39,013,586 | 2,760,627 | — | — | — | — |
| 4305 | 지옥 관문 | 고행 | 93 | 56,691,256 | 3,424,026 | — | — | — | — |
| 4306 | 불타는 협곡 | 고행 | 93 | 108,297,186 | 5,325,522 | — | — | — | — |
| 4307 | 고통의 벌판 | 고행 | 94 | 123,310,166 | 6,064,583 | — | — | — | — |
| 4308 | 파멸의 성채 | 고행 | 94 | 142,863,980 | 7,222,400 | — | — | — | — |
| 4309 | 심연의 중심 | 고행 | 95 | 143,780,798 | 7,250,719 | — | — | — | — |
| 4310 | 지옥의 집무실 | 고행 | 95 | 7,826 | 198,300 | — | — | — | — |
데이터마이닝 자료 — 게임이 출시 초기인 만큼 밸런스 패치로 수치가 바뀔 수 있습니다.