TBH 위키
룬
Rune Tree(룬 트리)는 영웅 레벨 3에 해금되는, 197개 노드(195개 연결)로 이루어진 계정 단위 패시브 시스템입니다. 완전히 초기화가 가능하니 자유롭게 실험하세요. 노드는 나침반 방향에 따라 배치되며, 각 방향이 하나의 테마를 가집니다.
룬 분기
진형 슬롯 — 2번째와 3번째 영웅 해금 South
- Rune of Command (2nd hero — 50,000g)
- Rune of Command (3rd hero — 150,000g)
- 2nd Active Skill Slot (~50,000g)
골드 생산 — 재화, 처치당 골드, 보스 골드, Alchemy 강화 North-West
- Rune of Wealth
- Gold per Kill
- Gold from Boss Stages
- Alchemy Gold Boost
경험치 — 처치당 더 빠른 레벨업 South-West
- Rune of Growth (EXP per kill)
보관 — 인벤토리, 창고 페이지, 상자 자동 개봉 North
- Rune of Expansion (inventory)
- Rune of Storage (stash pages)
- Rune of the Mainspring (auto-open chests)
상자 — 드랍률과 수용량 North-East
- Chest Drop Rate
- Chest Capacity
전투 스탯 — 공격력, 방어력, 이동, 공격 속도 South-East
- Rune of Might / War (ATK)
- Rune of Resilience / Shield (Armor)
- Rune of Haste / Gale (Move)
- Rune of Frenzy (Attack Speed)
오프라인 — 오프라인 보상 해금 및 강화(8시간 상한) Offline
- Rune of Repose (unlock offline reward)
- Offline Gold +10%
- Offline XP +10%
Cube — Alchemy와 제련 보너스 Cube
- Rune of Alchemy
- Rune of Forging
추천 순서
- 먼저 진형 슬롯을 빠르게 찍어 세 영웅을 모두 출전시킬 수 있게 하세요.
- 그다음 골드와 경험치 룬으로 경제 전반을 가속하세요.
- 최북단의 "상자 자동 개봉" 룬을 찍어 번거로운 작업을 없애세요.
- 마지막으로 전투 스탯을 끌어올려 더 높은 난이도를 돌파하세요.
전체 룬 데이터
197 룬 노드 데이터마이닝 자료 — 게임이 출시 초기인 만큼 밸런스 패치로 수치가 바뀔 수 있습니다.
| 이름 | ID | 최대 Lv | 이전 | 다음 |
|---|---|---|---|---|
전쟁의 룬 | 1 | 1 | — | 10, 20 |
재물의 룬 | 10 | 3 | 11001, 11002 | 11, 101, 201 |
확장의 룬 | 11 | 3 | 13002 | 12, 11001, 11002 |
확장의 룬 | 12 | 3 | — | 13 |
확장의 룬 | 13 | 3 | — | 14, 13001, 13002 |
확장의 룬 | 14 | 3 | — | 15 |
확장의 룬 | 15 | 3 | — | 16, 15001, 15002 |
확장의 룬 | 16 | 3 | — | 1801, 1901, 16001 |
성장의 룬 | 20 | 3 | — | 21, 301, 401 |
지휘의 룬 | 21 | 1 | 23, 24, 26, 27 | 22, 25 |
확장의 룬 | 22 | 3 | — | 23 |
확장의 룬 | 23 | 5 | — | 24 |
지휘의 룬 | 24 | 1 | — | — |
재물의 룬 | 25 | 3 | — | 26 |
성장의 룬 | 26 | 3 | — | 27 |
각성의 룬 | 27 | 1 | — | — |
탐색의 룬 | 101 | 3 | 1031 | 102 |
정복의 룬 | 102 | 3 | — | 103, 1021 |
탐색의 룬 | 103 | 5 | — | 104, 1031 |
정복의 룬 | 104 | 5 | — | 105 |
탐색의 룬 | 105 | 5 | — | 106, 1051 |
정복의 룬 | 106 | 5 | — | 107, 1061 |
탐색의 룬 | 107 | 5 | — | 108, 1071, 1072 |
정복의 룬 | 108 | 5 | — | 109 |
탐색의 룬 | 109 | 5 | — | 110, 1091 |
정복의 룬 | 110 | 5 | — | 111, 1101, 1102 |
탐색의 룬 | 111 | 5 | — | 112, 1111 |
정복의 룬 | 112 | 5 | — | 113, 1121 |
탐색의 룬 | 113 | 5 | — | 114, 1131, 1132 |
정복의 룬 | 114 | 5 | — | 115, 1141, 1142 |
탐색의 룬 | 115 | 5 | — | 116 |
정복의 룬 | 116 | 5 | — | 117, 1161 |
탐색의 룬 | 117 | 5 | — | 118, 1171, 1172 |
정복의 룬 | 118 | 5 | — | 119, 1181, 1182 |
탐색의 룬 | 119 | 5 | — | 120, 1191 |
정복의 룬 | 120 | 5 | — | 121, 1201, 1202, 1203 |
탐색의 룬 | 121 | 5 | — | 122 |
정복의 룬 | 122 | 5 | — | 123, 1221, 1222 |
탐색의 룬 | 123 | 5 | — | 124 |
정복의 룬 | 124 | 5 | — | 125, 1241 |
탐색의 룬 | 125 | 5 | — | 126, 1251, 1252 |
정복의 룬 | 126 | 5 | — | 127, 1261, 1262 |
탐색의 룬 | 127 | 5 | — | 128 |
정복의 룬 | 128 | 5 | — | 1281, 1282 |
재물의 룬 | 201 | 1 | — | 202 |
재물의 룬 | 202 | 5 | — | 203 |
재물의 룬 | 203 | 5 | — | 204, 2031 |
재물의 룬 | 204 | 1 | — | 205 |
재물의 룬 | 205 | 5 | — | 206 |
재물의 룬 | 206 | 5 | — | 207 |
재물의 룬 | 207 | 5 | — | 208, 2071 |
재물의 룬 | 208 | 5 | — | 209 |
재물의 룬 | 209 | 5 | — | 210, 2091 |
재물의 룬 | 210 | 5 | — | 211 |
재물의 룬 | 211 | 5 | — | 212, 2111 |
재물의 룬 | 212 | 5 | — | 213 |
재물의 룬 | 213 | 5 | — | 214, 2131, 2132 |
재물의 룬 | 214 | 5 | — | 215 |
재물의 룬 | 215 | 5 | — | 2151 |
성장의 룬 | 301 | 1 | — | 302 |
성장의 룬 | 302 | 5 | — | 303, 3031 |
성장의 룬 | 303 | 5 | — | 304 |
성장의 룬 | 304 | 1 | — | 305 |
성장의 룬 | 305 | 3 | — | 306 |
성장의 룬 | 306 | 5 | — | 307, 3061 |
성장의 룬 | 307 | 5 | — | 308 |
성장의 룬 | 308 | 5 | — | 309 |
성장의 룬 | 309 | 5 | — | 310, 3091 |
성장의 룬 | 310 | 5 | — | 311 |
성장의 룬 | 311 | 5 | — | 312 |
성장의 룬 | 312 | 5 | — | 313, 3121 |
성장의 룬 | 313 | 5 | — | 314 |
성장의 룬 | 314 | 5 | — | 315 |
성장의 룬 | 315 | 5 | — | 3151, 3152 |
방패의 룬 | 401 | 3 | 4031 | 402 |
질풍의 룬 | 402 | 3 | — | 403 |
방패의 룬 | 403 | 10 | — | 404, 4031 |
질풍의 룬 | 404 | 5 | — | 405 |
전쟁의 룬 | 405 | 10 | — | 406 |
질풍의 룬 | 406 | 5 | — | 407, 4061 |
방패의 룬 | 407 | 5 | — | 408 |
전쟁의 룬 | 408 | 5 | — | 409, 4081 |
광분의 룬 | 409 | 5 | — | 410 |
방패의 룬 | 410 | 5 | — | 411, 4101 |
전쟁의 룬 | 411 | 5 | — | 412 |
방패의 룬 | 412 | 5 | — | 413 |
전쟁의 룬 | 413 | 5 | — | 414 |
광분의 룬 | 414 | 5 | — | — |
개방의 룬 | 1021 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1031 | 1 | 1071 | — |
확장의 룬 | 1051 | 5 | — | 1052, 1053, 1055, 1056 |
수납의 룬 | 1052 | 1 | — | 1054 |
탐색의 룬 | 1053 | 3 | — | — |
확장의 룬 | 1054 | 5 | — | — |
개방의 룬 | 1055 | 1 | — | — |
무한의 룬 | 1056 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1061 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1071 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1072 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1091 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1101 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1102 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1111 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1121 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1131 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1132 | 1 | — | — |
무한의 룬 | 1133 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1141 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1142 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1161 | 1 | — | 11611 |
단축의 룬 | 1171 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1172 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1181 | 1 | — | — |
무한의 룬 | 1182 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1191 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1201 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1202 | 1 | — | — |
무한의 룬 | 1203 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1221 | 1 | — | — |
무한의 룬 | 1222 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 1241 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1251 | 1 | — | — |
무한의 룬 | 1252 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1261 | 1 | — | — |
무한의 룬 | 1262 | 1 | — | — |
금고의 룬 | 1281 | 1 | — | — |
무한의 룬 | 1282 | 1 | — | 12821 |
확장의 룬 | 1801 | 3 | — | 1802 |
확장의 룬 | 1802 | 3 | — | 1803, 180201 |
확장의 룬 | 1803 | 3 | — | 1804, 180301 |
확장의 룬 | 1804 | 3 | — | 1805, 180401 |
확장의 룬 | 1805 | 3 | — | 1806, 180501 |
확장의 룬 | 1806 | 3 | — | 1807, 180601 |
확장의 룬 | 1807 | 3 | — | 1808, 180701 |
확장의 룬 | 1808 | 3 | — | — |
확장의 룬 | 1901 | 3 | — | 1902 |
확장의 룬 | 1902 | 3 | — | 1903, 1902001 |
확장의 룬 | 1903 | 3 | — | 1904, 190301, 190302 |
확장의 룬 | 1904 | 3 | — | 1905, 190401 |
확장의 룬 | 1905 | 3 | — | 1906, 190501, 190502 |
확장의 룬 | 1906 | 3 | — | 1907 |
확장의 룬 | 1907 | 3 | — | 1908 |
확장의 룬 | 1908 | 3 | — | — |
연금의 룬 | 2031 | 1 | — | 2032 |
조합의 룬 | 2032 | 5 | — | — |
재물의 룬 | 2071 | 1 | — | — |
재물의 룬 | 2091 | 5 | — | — |
재물의 룬 | 2111 | 5 | — | — |
연금의 룬 | 2131 | 3 | — | — |
조합의 룬 | 2132 | 5 | — | — |
재물의 룬 | 2151 | 2 | — | 2152 |
재물의 룬 | 2152 | 5 | — | — |
조합의 룬 | 3031 | 1 | — | 3032 |
연금의 룬 | 3032 | 5 | — | — |
성장의 룬 | 3061 | 5 | — | — |
성장의 룬 | 3091 | 1 | — | — |
조합의 룬 | 3121 | 5 | — | 3122 |
연금의 룬 | 3122 | 5 | — | — |
성장의 룬 | 3151 | 5 | — | — |
성장의 룬 | 3152 | 5 | — | — |
전쟁의 룬 | 4031 | 1 | — | — |
광분의 룬 | 4061 | 3 | — | — |
전쟁의 룬 | 4081 | 5 | — | 4082 |
질풍의 룬 | 4082 | 1 | — | — |
질풍의 룬 | 4101 | 5 | — | — |
안식의 룬 | 11001 | 1 | — | 110011, 110012 |
수납의 룬 | 11002 | 1 | — | 11003 |
금고의 룬 | 11003 | 1 | — | 11004 |
무한의 룬 | 11004 | 1 | — | — |
수납의 룬 | 11611 | 1 | — | — |
무한의 룬 | 12821 | 1 | — | — |
보관의 룬 | 13001 | 1 | — | — |
태엽의 룬 | 13002 | 1 | 15001 | 130021 |
태엽의 룬 | 15001 | 1 | — | 150011 |
비축의 룬 | 15002 | 3 | — | 150021 |
보관의 룬 | 16001 | 1 | — | 160011 |
비축의 룬 | 110011 | 3 | — | — |
수련의 룬 | 110012 | 3 | — | — |
윤활의 룬 | 130021 | 3 | — | — |
윤활의 룬 | 150011 | 3 | — | — |
수련의 룬 | 150021 | 3 | — | — |
보관의 룬 | 160011 | 1 | — | — |
비축의 룬 | 180201 | 5 | — | — |
수련의 룬 | 180301 | 5 | — | — |
비축의 룬 | 180401 | 5 | — | — |
수련의 룬 | 180501 | 5 | — | — |
비축의 룬 | 180601 | 5 | — | — |
수련의 룬 | 180701 | 5 | — | — |
윤활의 룬 | 190301 | 5 | — | — |
윤활의 룬 | 190302 | 5 | — | — |
윤활의 룬 | 190401 | 3 | — | — |
윤활의 룬 | 190501 | 5 | — | 1905011 |
윤활의 룬 | 190502 | 5 | — | 1905021 |
태엽의 룬 | 1902001 | 1 | — | 19020011 |
윤활의 룬 | 1905011 | 5 | — | — |
윤활의 룬 | 1905021 | 5 | — | — |
윤활의 룬 | 19020011 | 3 | — | — |
전쟁의 룬
재물의 룬
확장의 룬
성장의 룬
지휘의 룬
재물의 룬
성장의 룬
각성의 룬
탐색의 룬
정복의 룬
재물의 룬
재물의 룬
재물의 룬
성장의 룬
성장의 룬
성장의 룬
방패의 룬
질풍의 룬
전쟁의 룬
방패의 룬
광분의 룬
개방의 룬
수납의 룬
개방의 룬
무한의 룬
금고의 룬
단축의 룬
연금의 룬
조합의 룬
안식의 룬
보관의 룬
태엽의 룬
태엽의 룬
비축의 룬
수련의 룬
윤활의 룬
윤활의 룬
윤활의 룬
태엽의 룬