TBH 위키
몬스터
각 몬스터의 등장 스테이지, 클리어당 처치 수, 보상, 전투 스탯을 정리했습니다.
61 몬스터
120 스테이지
1 유형
614 스테이지
전체 몬스터 데이터
61 몬스터 데이터마이닝 자료 — 게임이 출시 초기인 만큼 밸런스 패치로 수치가 바뀔 수 있습니다.
| 이름 | ID | 유형 | HP | 공격력 | 공격 속도 | 골드 | EXP | 최적 파밍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슬라임 | 10011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4101 · 174/clear |
고블린 | 10021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4101 · 174/clear |
고블린 도적 | 10022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4101 · 174/clear |
고블린 주술사 | 10023 | MONSTER | 30 | 18 | 0.7 | 20 | 20 | 4102 · 130/clear |
박쥐 | 10031 | MONSTER | 15 | 10 | 0.9 | 10 | 5 | 4107 · 204/clear |
오크 | 10041 | MONSTER | 65 | 14 | 0.8 | 15 | 15 | 4106 · 145/clear |
오크 전사 | 10042 | MONSTER | 95 | 16 | 0.75 | 20 | 20 | 4106 · 145/clear |
정예 오크 | 10043 | MONSTER | 185 | 17 | 0.65 | 35 | 35 | 4106 · 87/clear |
해골 | 10051 | MONSTER | 50 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4107 · 204/clear |
해골 궁수 | 10052 | MONSTER | 35 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4107 · 143/clear |
해골 전사 | 10053 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4108 · 86/clear |
해골왕 | 10901 | MONSTER | 1,050 | 50 | 1.15 | 500 | 36 | 1110 · 1/clear |
해골왕 | 10902 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 12 | 2110 · 1/clear |
해골왕 | 10903 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 18 | 3110 · 1/clear |
해골왕 | 10904 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 15 | 4110 · 1/clear |
전갈 | 20011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4201 · 190/clear |
쥐족 전사 | 20021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4201 · 190/clear |
쥐족 궁수 | 20022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4201 · 190/clear |
역병쥐 | 20023 | MONSTER | 110 | 20 | 0.7 | 20 | 20 | 4203 · 133/clear |
쥐족 광전사 | 20024 | MONSTER | 75 | 17 | 1.5 | 25 | 25 | 4202 · 142/clear |
코브라 | 20031 | MONSTER | 55 | 18 | 1.15 | 15 | 15 | 4206 · 142/clear |
독충 | 20041 | MONSTER | 45 | 23 | 1.3 | 15 | 15 | 4203 · 133/clear |
맹독 군주 | 20042 | MONSTER | 75 | 15 | 0.55 | 35 | 35 | 4207 · 74/clear |
거대 파리 | 20051 | MONSTER | 45 | 20 | 1.2 | 11 | 11 | 4205 · 228/clear |
코볼트 경비병 | 20061 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 17 | 17 | 4206 · 142/clear |
코볼트 슬링어 | 20062 | MONSTER | 80 | 23 | 1.1 | 14 | 14 | 4208 · 120/clear |
호문클루스 | 20071 | MONSTER | 115 | 16 | 0.8 | 13 | 13 | 4207 · 148/clear |
구울 | 20081 | MONSTER | 225 | 20 | 0.6 | 45 | 45 | 4209 · 55/clear |
불의 정령 | 20091 | MONSTER | 75 | 25 | 0.8 | 23 | 23 | 4208 · 120/clear |
미이라 | 20111 | MONSTER | 260 | 17 | 0.8 | 30 | 30 | 4209 · 109/clear |
진드기 | 20121 | MONSTER | 55 | 10 | 1.4 | 7 | 7 | — |
사막의 지배자 | 20901 | MONSTER | 1,850 | 80 | 1.7 | 500 | 12 | 1210 · 1/clear |
사막의 지배자 | 20902 | MONSTER | 1,950 | 100 | 1.7 | 500 | 14 | 2210 · 1/clear |
사막의 지배자 | 20903 | MONSTER | 2,050 | 120 | 1.7 | 500 | 31 | 3210 · 1/clear |
사막의 지배자 | 20904 | MONSTER | 2,350 | 140 | 1.7 | 500 | 31 | 4210 · 1/clear |
그렘린 | 30011 | MONSTER | 70 | 10 | 0.6 | 10 | 10 | 4301 · 282/clear |
지오니드 | 30012 | MONSTER | 50 | 15 | 0.9 | 12 | 12 | 4301 · 197/clear |
타락한 천사의 투구 | 30013 | MONSTER | 40 | 25 | 1.1 | 15 | 15 | 4301 · 141/clear |
설인 | 30021 | MONSTER | 320 | 12 | 0.7 | 20 | 20 | 4302 · 148/clear |
드래곤 해츨링 | 30031 | MONSTER | 175 | 30 | 0.7 | 10 | 5 | 4305 · 119/clear |
설산 전사 | 30041 | MONSTER | 90 | 15 | 0.7 | 10 | 5 | 4302 · 148/clear |
설산 궁수 | 30042 | MONSTER | 70 | 20 | 1.3 | 10 | 5 | 4303 · 99/clear |
설산 경비병 | 30043 | MONSTER | 155 | 15 | 0.9 | 10 | 5 | 4304 · 135/clear |
설산 마법사 | 30044 | MONSTER | 55 | 25 | 1 | 10 | 5 | 4303 · 70/clear |
유령 | 30051 | MONSTER | 65 | 10 | 1.8 | 15 | 15 | 4304 · 135/clear |
용암 인간 | 30061 | MONSTER | 75 | 20 | 0.75 | 20 | 20 | 4306 · 138/clear |
피의 성직자 | 30071 | MONSTER | 125 | 16 | 0.65 | 35 | 35 | 4307 · 136/clear |
악마 병사 | 30081 | MONSTER | 70 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4307 · 136/clear |
악마 군단장 | 30082 | MONSTER | 45 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4307 · 95/clear |
악마 돌격병 | 30083 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
불타는 피글렛 | 30084 | MONSTER | 110 | 30 | 0.8 | 30 | 30 | 2309 · 91/clear |
지옥의 골렘 | 30091 | MONSTER | 185 | 40 | 0.6 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
불타는 지옥 신관 | 30101 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
얼어붙는 지옥 신관 | 30102 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4303 · 141/clear |
전류의 지옥 신관 | 30103 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
혼돈의 지옥 신관 | 30104 | MONSTER | 75 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4307 · 136/clear |
죽음의 손가락 | 30111 | MONSTER | 65 | 25 | 1.6 | 30 | 30 | 4309 · 125/clear |
집정관 모르카르 | 30901 | MONSTER | 2,550 | 70 | 1.3 | 500 | 1 | 1310 · 1/clear |
집정관 모르카르 | 30902 | MONSTER | 2,750 | 80 | 1.5 | 500 | 1 | 2310 · 1/clear |
집정관 모르카르 | 30903 | MONSTER | 3,050 | 90 | 1.5 | 500 | 1 | 3310 · 1/clear |
집정관 모르카르 | 30904 | MONSTER | 3,550 | 100 | 1.5 | 500 | 1 | 4310 · 1/clear |
슬라임
고블린
고블린 도적
고블린 주술사
박쥐
오크
오크 전사
정예 오크
해골
해골 궁수
해골 전사
해골왕
전갈
쥐족 전사
쥐족 궁수
역병쥐
쥐족 광전사
코브라
독충
맹독 군주
거대 파리
코볼트 경비병
코볼트 슬링어
호문클루스
구울
불의 정령
미이라
진드기
사막의 지배자
그렘린
지오니드
타락한 천사의 투구
설인
드래곤 해츨링
설산 전사
설산 궁수
설산 경비병
설산 마법사
유령
용암 인간
피의 성직자
악마 병사
악마 군단장
악마 돌격병
불타는 피글렛
지옥의 골렘
불타는 지옥 신관
죽음의 손가락
집정관 모르카르