스킬
영웅 스킬, 기본 공격, 몬스터 스킬, 패시브 스탯 노드를 통합한 데이터베이스입니다.
이름 있는 액티브 스킬
관통 찌르기
검을 앞으로 깊게 찔러 범위 내 적에게 {0}%의 물리피해를 준다.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
방패 돌격
방패를 세워 앞으로 돌진한다. 부딪히는 적에게 {0}%의 물리피해를 준다.
Physical Melee Lv 1-10
응징 타격
적을 여러 번 타격하여 타격당 {0}%의 물리피해를 입힌다. 영웅의 체력이 낮을수록 여러 번 타격한다.
Physical Melee Lv 1-10
수호 영역
수호의 영역을 펼쳐 영역 안에 있는 아군이 받는 피해를 {0}만큼 막아준다.
Physical AOE Lv 1-10
성스러운 검
검에 성스러운 힘이 깃든다. 버프가 걸린 동안 공격력이 50% 증가하고, 공격 시 {0}의 체력을 회복한다.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
불굴의 의지
스테이지당 1번 빈사상태가 되었을 때 정신을 집중하여 {0}%의 체력으로 다시 일어나 싸운다.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
화살 연발
연속으로 화살을 여러 번 발사하여 화살당 {0}%의 물리피해를 입힌다.
Physical Projectile Lv 1-10
분산 사격
적을 추적하는 화살 여러 발을 발사한다. 화살당 {0}%의 물리피해를 입힌다.
Physical Projectile Lv 1-10
화살비
화살 여러 발을 하늘 위로 쏘아올려 넓은 범위의 적에게 {0}%의 물리피해를 입힌다.
Physical AOE Lv 1-10
신속 각성
몸의 신진대사를 일시적으로 빠르게 한다. 지속시간 동안 공격속도가 {0}% 증가한다.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
꿰뚫는 화살
관통하는 화살을 쏘아 맞은 적들에게 {0}%의 물리피해를 입힌다.
Physical Projectile Lv 1-10
꼬챙이 사격
깊숙히 꽂혀 상처를 헤집는 화살을 발사한다. 꽂힌 화살마다 데미지가 {0}% 증가하며 3개 이상이 꽂히면 대상에게 출혈을 일으킨다.
Physical Projectile Lv 1-10
파이어볼
적에게 닿으면 폭발하여 {0}%의 범위 화염피해를 입히는 화염구.
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
아이스 오브
얼음 구체를 소환하여 적에게 던진다. 부딪히는 적들의 속도를 감소시키고 {0}%의 다단히트 냉기피해를 입힌다.
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
라이트닝
앞으로 전기를 쏘아보내 적들에게 {0}%의 전기피해를 입힌다.
Lightning AOE Lv 1-10
플레임 히드라
히드라를 소환한다. 히드라는 {0}%의 데미지를 입히는 화염구를 발사한다.
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
눈폭풍
대량의 얼음 덩어리를 소환하여 적들에게 퍼붓는다. 범위 안에 있는 적들에게 매초 {0}%의 냉기피해를 입히고, 냉각을 건다.
Cold AOE Lv 1-10
유성 강타
운석을 소환하여 넓은 범위의 적들에게 {0}%의 피해를 입힌다.
Fire AOE Lv 1-10
힐
아군 1명의 체력을 최대 체력의 {0}%만큼 회복시켜준다.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
힘의 축복
장착 시 활성화되는 축복. 자신을 포함한 주변 파티원들의 공격력을 {0}% 증가시켜 준다.
Physical AOE Lv 1-10
천상의 분노
셉터에 신성을 담은 번개의 힘을 부여한다. 지속시간 동안 공격 시 {0}%의 번개 광역 피해를 입힌다.
Lightning AOE Lv 1-10
성역
전장을 뒤덮는 신성한 영역을 전개한다. 지속시간 동안 영역 안에 있는 모든 아군은 초당 {0} 체력을 회복한다.
Physical AOE Lv 1-10
방어의 축복
장착 시 활성화되는 축복. 자신을 포함한 주변 파티원들의 원소 저항을 {0} 증가시켜 준다.
Physical AOE Lv 1-10
부활
기절한 파티원 1명을 최대체력의 {0}%를 보유한 상태로 부활시킨다.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
폭발 볼트
적중 시 폭발하여 {0}%의 범위 화염 피해를 주는 석궁화살을 발사한다.
Fire Projectile Lv 1-10
프로스트 볼트
적중 시 폭발하여 {0}%의 범위 냉기 피해를 주고, 맞은 적들을 빙결시키는 석궁화살을 발사한다.
Cold Projectile Lv 1-10
빠른 장전
석궁화살을 빠르게 장전한다. {0}회의 공격 동안 공격속도가 50% 증가한다.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
충전용 덫
원소 데미지를 받으면 폭발하는 덫 {0}개를 발사한다.
Physical Trap Lv 1-10
석궁 포탑
{0}%의 물리피해를 입히는 석궁화살을 발사하는 자동석궁을 설치한다.
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
감전 볼트
적에게 꽂혀 일정시간 동안 전기를 뿜어내는 석궁화살을 발사한다. 꽂힌 석궁화살은 {0}%의 전기피해를 입히는 전류를 주변 적들에게 방출한다.
Lightning Projectile Lv 1-10
강타 점프
적에게 도약하여 착지할 때 주변 적에게 {0}%의 물리피해를 입히는 충격파를 일으킨다.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
분쇄 강타
힘을 모아 적을 강하게 내려찍어 {0}%의 물리피해를 입힌다. 이 스킬로 적이 죽으면 충격파가 발생하여 주변 적에게 350%의 피해를 입힌다.
Physical Melee Lv 1-10
장군의 함성
함성을 질러 주변 적을 기절시키고, 주변 파티원들의 치명타 확률 계수를 {0}% 상승시켜 준다.
Physical AOE Lv 1-10
대지 강타
땅을 강하게 내리찍어 지진을 일으키고 적들에게 {0}%의 물리피해를 입힌다. 지진을 통해 생겨난 바위들은 범위 물리 공격을 맞으면 폭발한다.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
도끼 돌리기
도끼를 들고 회전하며 주변 적들에게 초당 {0}%의 물리피해를 입히고 일정확률로 출혈을 일으킨다. 출혈 중인 적을 공격하면 추가 피해를 입힌다.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
피의 갈증
현재 보유한 체력의 절반을 소모하고, 일정 시간 동안 공격력이 {0}% 증가한다.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
액티브 및 공격 스킬
| 이름 | ID | 발동 | 피해 | 타격 방식 | 사거리 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| 관통 찌르기 | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| 방패 돌격 | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| 응징 타격 | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| 수호 영역 | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| 성스러운 검 | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| 불굴의 의지 | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| 화살 연발 | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| 분산 사격 | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| 화살비 | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| 신속 각성 | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| 꿰뚫는 화살 | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| 꼬챙이 사격 | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| 파이어볼 | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| 아이스 오브 | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| 라이트닝 | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| 플레임 히드라 | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| 눈폭풍 | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| 유성 강타 | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| 힐 | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| 힘의 축복 | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| 천상의 분노 | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| 성역 | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| 방어의 축복 | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| 부활 | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| 폭발 볼트 | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| 프로스트 볼트 | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| 빠른 장전 | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| 충전용 덫 | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| 석궁 포탑 | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| 감전 볼트 | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| 강타 점프 | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| 분쇄 강타 | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| 장군의 함성 | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| 대지 강타 | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| 도끼 돌리기 | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| 피의 갈증 | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
패시브 스킬
| 이름 | ID | 스탯 | 유형 | 수치 |
|---|---|---|---|---|
공격력 강화 | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
체력 강화 | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
방어력 강화 | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
초당 체력 회복량 강화 | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
처치시 체력 회복 강화 | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
막기 확률 강화 | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
물리 피해 강화 | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
체력 강화 | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
재사용 대기시간 강화 | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
초당 체력 회복량 강화 | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
처치시 체력 회복 강화 | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
막기 확률 강화 | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
공격속도 강화 | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
모든 원소 저항 강화 | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
피해 감소 강화 | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
공격력 강화 | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
스킬 시전거리 강화 | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
효과 범위 강화 | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
공격력 강화 | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
공격속도 강화 | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
치명타 확률 강화 | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
치명타 데미지 강화 | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
회피 확률 강화 | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| 투사체 피해 강화 | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
회피 확률 강화 | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
공격속도 강화 | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
회피 확률 강화 | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
이동속도 강화 | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
회피 확률 강화 | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
체력 흡수 강화 | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
범위 피해 강화 | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| 투사체 피해 강화 | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
회피 확률 강화 | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
공격속도 강화 | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
회피 확률 최대치 강화 | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
이동속도 강화 | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
공격력 강화 | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
재사용 대기시간 강화 | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
효과 범위 강화 | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
치명타 확률 강화 | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
화염 피해 강화 | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
냉기 피해 강화 | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
번개 피해 강화 | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
체력 강화 | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
재사용 대기시간 강화 | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
공격력 강화 | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
시전 속도 강화 | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
치명타 데미지 강화 | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
모든 원소 저항 강화 | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
효과 범위 강화 | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
치명타 확률 강화 | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
재사용 대기시간 강화 | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
공격력 강화 | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
시전 속도 강화 | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
공격력 강화 | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
체력 강화 | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
방어력 강화 | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
데미지 흡수 강화 | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
재사용 대기시간 강화 | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| 스킬 회복량 강화 | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
체력 강화 | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
데미지 흡수 강화 | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
시전 속도 강화 | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
막기 확률 강화 | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
물리 피해 강화 | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
모든 원소 저항 강화 | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
재사용 대기시간 강화 | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
방어력 강화 | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
효과 범위 강화 | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
시전 속도 강화 | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
체력 강화 | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| 스킬 회복량 강화 | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
공격력 강화 | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
치명타 확률 강화 | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
치명타 데미지 강화 | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
회피 확률 강화 | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
화염 피해 강화 | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
냉기 피해 강화 | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
재사용 대기시간 강화 | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
체력 강화 | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
물리 피해 강화 | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
치명타 확률 강화 | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
공격력 강화 | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
효과 범위 강화 | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
번개 피해 강화 | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
치명타 데미지 강화 | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
공격속도 강화 | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
타격 당 체력 회복 강화 | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
치명타 확률 강화 | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
치명타 데미지 강화 | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
공격력 강화 | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
체력 강화 | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
효과 범위 강화 | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
처치시 체력 회복 강화 | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
물리 피해 강화 | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
체력 흡수 강화 | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
공격력 강화 | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
체력 강화 | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
치명타 데미지 강화 | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
물리 피해 강화 | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
범위 피해 강화 | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
효과 범위 강화 | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
체력 강화 | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
이동속도 강화 | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
범위 피해 강화 | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
지속 시간 강화 | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
물리 피해 강화 | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
효과 범위 강화 | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
공격력 강화
체력 강화
방어력 강화
초당 체력 회복량 강화
처치시 체력 회복 강화
막기 확률 강화
물리 피해 강화
재사용 대기시간 강화
공격속도 강화
모든 원소 저항 강화
피해 감소 강화
스킬 시전거리 강화
효과 범위 강화
치명타 확률 강화
치명타 데미지 강화
회피 확률 강화
이동속도 강화
체력 흡수 강화
범위 피해 강화
회피 확률 최대치 강화
화염 피해 강화
냉기 피해 강화
번개 피해 강화
시전 속도 강화
데미지 흡수 강화
타격 당 체력 회복 강화
지속 시간 강화