아이템 / 스테이지 상자
910801 · Normal Monster Box Lv80
Normal Monster Box Lv80은(는) 일반 일반 몬스터 상자입니다. 아이템 ID, 아이콘, 관련 박스를 확인하세요.
Normal Monster Box Lv80
ID 910801
| 등급 | 일반 |
|---|---|
| 유형 | 일반 몬스터 |
드랍되는 스테이지
4103 · 황무지4104 · 으스스한 협곡4105 · 불타는 마을 입구4106 · 럼스트리트 광장4107 · 도시 외곽4108 · 공동묘지
전리품 표
이 상자에서 나올 수 있는 아이템과 등급별 합산 드랍 확률입니다(게임 데이터 추출). 장비는 이름으로 표시되며, 특수 재료는 해당 페이지로 연결됩니다.
| 이름 | 확률 |
|---|---|
Dimensional Helmet | 7.9% |
Dimensional Armor | 7.9% |
Dimensional Gloves | 7.9% |
Dimensional Boots | 7.9% |
Dimensional Sword | 6.6% |
Shadow Bow | 6.6% |
Tempest Staff | 6.6% |
Dimensional Scepter | 6.6% |
Dimensional Crossbow | 6.6% |
Dimensional Axe | 6.6% |
청동 주괴 | 1.5% |
철괴 | 1.5% |
은괴 | 1.5% |
금괴 | 1.5% |
Dimensional Bolt | 1% |
Dimensional Hatchet | 1% |
Dimensional Shield | 1% |
Dimensional Arrow | 1% |
Dimensional Orb | 1% |
Dimensional Tome | 1% |
흑요석 파편 | 0.7% |
산호 조각 | 0.7% |
비취석 | 0.7% |
호박석 | 0.7% |
나무 | 0.7% |
돌 | 0.7% |
가죽 | 0.7% |
구리 덩어리 | 0.7% |
별가루 주괴 | 0.6% |
공허 철괴 | 0.6% |
루비 | 0.6% |
사파이어 | 0.6% |
토파즈 | 0.6% |
에메랄드 | 0.6% |
자수정 | 0.6% |
하급 루비 | 0.5% |
하급 사파이어 | 0.5% |
하급 토파즈 | 0.5% |
하급 에메랄드 | 0.5% |
하급 자수정 | 0.5% |
수정 석영 | 0.3% |
진주 | 0.3% |
청록석 | 0.3% |
석류석 | 0.3% |
고블린 가죽 | 0.2% |
해골 뼈 | 0.2% |
슬라임 젤리 | 0.2% |
늑대 송곳니 | 0.2% |
거미 실크 | 0.2% |
독초 | 0.2% |
약초 | 0.2% |
박쥐 날개막 | 0.2% |
오우거의 피 | 0.2% |
버섯 포자 | 0.2% |
고목 수액 | 0.2% |
혈석 | 0.1% |
뇌석 | 0.1% |
두개골 | 0.1% |
하피 깃털 | 0.1% |
만드레이크 뿌리 | 0.1% |
나이트셰이드 추출물 | 0.1% |
다이아몬드 | 0.1% |
오팔 | 0.1% |
청금석 | 0.1% |
흑진주 | 0.1% |
Dimensional Helmet
Dimensional Armor
Dimensional Gloves
Dimensional Boots
Dimensional Sword
Shadow Bow
Tempest Staff
Dimensional Scepter
Dimensional Crossbow
Dimensional Axe
Dimensional Bolt
Dimensional Hatchet
Dimensional Shield
Dimensional Arrow
Dimensional Orb
Dimensional Tome