Vật phẩm / Rương theo màn
910801 · Normal Monster Box Lv80
Normal Monster Box Lv80 là rương Quái thường độ hiếm Thường. Xem ID vật phẩm, biểu tượng và rương liên quan.
Normal Monster Box Lv80
ID 910801
| Độ hiếm | Thường |
|---|---|
| Loại | Quái thường |
Rơi tại các màn
4103 · Vùng đất hoang4104 · Hẻm núi rùng rợn4105 · Lối vào Làng Cháy4106 · Quảng trường Rumstreet4107 · Ngoại ô4108 · Nghĩa trang
Bảng vật phẩm rơi
Các vật phẩm rương này có thể chứa, kèm tỉ lệ rơi tổng hợp theo độ hiếm (trích xuất từ dữ liệu game). Trang bị được liệt kê theo tên; nguyên liệu đặc biệt liên kết tới trang riêng.
| Tên | Tỉ lệ |
|---|---|
Dimensional Helmet | 7.9% |
Dimensional Armor | 7.9% |
Dimensional Gloves | 7.9% |
Dimensional Boots | 7.9% |
Dimensional Sword | 6.6% |
Shadow Bow | 6.6% |
Tempest Staff | 6.6% |
Dimensional Scepter | 6.6% |
Dimensional Crossbow | 6.6% |
Dimensional Axe | 6.6% |
Thỏi đồng | 1.5% |
Thỏi sắt | 1.5% |
Thỏi bạc | 1.5% |
Thỏi vàng | 1.5% |
Dimensional Bolt | 1% |
Dimensional Hatchet | 1% |
Dimensional Shield | 1% |
Dimensional Arrow | 1% |
Dimensional Orb | 1% |
Dimensional Tome | 1% |
Mảnh hắc diện thạch | 0.7% |
Mảnh san hô | 0.7% |
Đá phỉ thúy | 0.7% |
Đá hổ phách | 0.7% |
Gỗ | 0.7% |
Đá | 0.7% |
Da | 0.7% |
Cục đồng | 0.7% |
Thỏi bụi sao | 0.6% |
Thỏi sắt hư không | 0.6% |
Hồng ngọc | 0.6% |
Sapphire | 0.6% |
Topaz | 0.6% |
Ngọc lục bảo | 0.6% |
Thạch anh tím | 0.6% |
Hồng ngọc hạ cấp | 0.5% |
Sapphire hạ cấp | 0.5% |
Topaz hạ cấp | 0.5% |
Ngọc lục bảo hạ cấp | 0.5% |
Thạch anh tím hạ cấp | 0.5% |
Thạch anh pha lê | 0.3% |
Ngọc trai | 0.3% |
Ngọc lam | 0.3% |
Ngọc hồng lựu | 0.3% |
Da Goblin | 0.2% |
Xương bộ xương | 0.2% |
Thạch Slime | 0.2% |
Nanh sói | 0.2% |
Tơ nhện | 0.2% |
Cỏ độc | 0.2% |
Dược thảo | 0.2% |
Màng cánh dơi | 0.2% |
Máu Ogre | 0.2% |
Bào tử nấm | 0.2% |
Nhựa cây cổ thụ | 0.2% |
Huyết thạch | 0.1% |
Lôi thạch | 0.1% |
Đầu lâu | 0.1% |
Lông vũ Harpy | 0.1% |
Rễ cây Mandrake | 0.1% |
Chiết xuất Nightshade | 0.1% |
Kim cương | 0.1% |
Ngọc mắt mèo | 0.1% |
Thanh kim thạch | 0.1% |
Ngọc trai đen | 0.1% |
Dimensional Helmet
Dimensional Armor
Dimensional Gloves
Dimensional Boots
Dimensional Sword
Shadow Bow
Tempest Staff
Dimensional Scepter
Dimensional Crossbow
Dimensional Axe
Dimensional Bolt
Dimensional Hatchet
Dimensional Shield
Dimensional Arrow
Dimensional Orb
Dimensional Tome