Etapy / Koszmar
2303 · Wejście do Lodowcowej Jaskini
Wejście do Lodowcowej Jaskini to etap Koszmar na Lv 48. Sprawdź nagrody, liczby potworów i cele farmienia.
Koszmar Trudność
Lv 48 Poz
23 Fale
322 Zabicia
Podsumowanie etapu
| Etap | 3-3 |
|---|---|
| Act | 3 |
| Złoto | 361,045 |
| EXP | 5,152,273 |
| Boss | Kobra |
| Wydajność | Wartość |
|---|---|
| EXP / Zabójstwo | 16000.8 |
| Złoto / Zabójstwo | 1121.3 |
| Potwory | 6 |
| Boss | 1 |
| Ranking: złoto / clear | #11 / 30 |
| Ranking: EXP / clear | #17 / 30 |
Skład potworów
| Nazwa | Typ | Liczba | HP | ATK | Złoto | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kobra | Boss | 1 | 55 | 18 | 15 | 15 |
Hełm Upadłego Anioła | Potwór | 101 | 40 | 25 | 15 | 15 |
Wojownik Śnieżnej Góry | Potwór | 101 | 90 | 15 | 10 | 5 |
Łucznik Śnieżnej Góry | Potwór | 70 | 70 | 20 | 10 | 5 |
Mag Śnieżnej Góry | Potwór | 30 | 55 | 25 | 10 | 5 |
Yeti | Potwór | 20 | 320 | 12 | 20 | 20 |
Łup z tego etapu
Prawdopodobne skrzynie wypadające na tym etapie i to, co każda z nich może zawierać. Źródła są szacowane na podstawie poziomu skrzyni i etapu, więc traktuj je orientacyjnie i potwierdzaj rzadkie dropy w grze.
Normal Monster Box Lv45 63 możliwych nagród
| Nazwa | Szansa |
|---|---|
Rune Helmet | 7.3% |
Rune Plate | 7.3% |
Rune Gloves | 7.3% |
Rune Boots | 7.3% |
Rune Sword | 6.1% |
Elite Bow | 6.1% |
Comet Staff | 6.1% |
Rune Scepter | 6.1% |
+55 kolejnych przedmiotów ekwipunku o niższej szansie
Stage Boss Box Lv45 84 możliwych nagród
| Nazwa | Szansa |
|---|---|
Kamień Duszy - Koszmar | 13.5% |
Rune Helmet | 5.9% |
Rune Plate | 5.9% |
Rune Gloves | 5.9% |
Rune Boots | 5.9% |
Elite Crossbow | 4.9% |
Rune Axe | 4.9% |
Rune Sword | 4.9% |
+76 kolejnych przedmiotów ekwipunku o niższej szansie
Kobra
Rune Helmet
Rune Plate
Rune Gloves
Rune Boots
Rune Sword
Elite Bow
Comet Staff
Rune Scepter
Elite Crossbow
Rune Axe