Baza danych
Szukaj
Wpisz nazwę, ID, numer etapu, statystykę lub słowo kluczowe przedmiotu, aby od razu przejść na właściwą stronę.
| Nazwa | Typ | Uwaga |
|---|---|---|
Czarodziej | Bohater | Potężny mag zadający niszczycielskie obrażenia magiczne w obszarze. SorcererSTAFFORB |
Kapłan | Bohater | Święty uzdrowiciel wspierający sojuszników magią leczenia. PriestSCEPTERTOME |
Łowca | Bohater | Taktyczny ekspert używający pułapek i bełtów kuszy. HunterCROSSBOWBOLT |
Łucznik | Bohater | Zwinny łucznik specjalizujący się w celnych atakach na odległość. RangerBOWARROW |
Rycerz | Bohater | Wytrzymały wojownik wręcz z mocną obroną i tarczą. KnightSWORDSHIELD |
Zabójca | Bohater | Dziki berserker zadający druzgocące obrażenia wręcz przez wściekłość. SlayerAXEHATCHET |
| 1101 · Pastwisko | Etap | Normalny · Lv 1 · 155 EXP · 140 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1102 · Łąka Cieni | Etap | Normalny · Lv 2 · 463 EXP · 493 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1103 · Pustkowia | Etap | Normalny · Lv 3 · 788 EXP · 989 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1104 · Upiorna Dolina | Etap | Normalny · Lv 5 · 2,985 EXP · 1,963 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1105 · Wejście do Płonącej Wioski | Etap | Normalny · Lv 6 · 7,406 EXP · 3,394 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1106 · Plac Rumstreet | Etap | Normalny · Lv 7 · 11,697 EXP · 4,652 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1107 · Przedmieścia | Etap | Normalny · Lv 8 · 15,111 EXP · 3,561 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1108 · Cmentarz | Etap | Normalny · Lv 10 · 26,944 EXP · 5,789 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1109 · Przeklęta kraina | Etap | Normalny · Lv 11 · 59,774 EXP · 10,062 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1110 · Tron Ciemności | Etap | Normalny · Lv 12 · 1,332 EXP · 3,250 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1201 · Droga Oazy | Etap | Normalny · Lv 13 · 74,376 EXP · 9,084 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1202 · Dolina Burzy Piaskowej | Etap | Normalny · Lv 14 · 100,241 EXP · 12,140 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1203 · Pustynna Jaskinia Podziemna | Etap | Normalny · Lv 15 · 117,332 EXP · 12,646 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1204 · Gniazdo Robactwa | Etap | Normalny · Lv 16 · 151,304 EXP · 14,411 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1205 · Palące Wydmy | Etap | Normalny · Lv 17 · 153,438 EXP · 13,449 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1206 · Ruiny Zachodu | Etap | Normalny · Lv 18 · 352,425 EXP · 25,926 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1207 · Piaski Północy | Etap | Normalny · Lv 19 · 355,572 EXP · 26,425 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1208 · Święty Grób | Etap | Normalny · Lv 20 · 305,664 EXP · 21,598 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1209 · Krypta Faraona | Etap | Normalny · Lv 21 · 585,839 EXP · 38,947 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1210 · Podziemny Kanał Faraona | Etap | Normalny · Lv 22 · 2,808 EXP · 8,500 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1301 · Zaśnieżona Placówka | Etap | Normalny · Lv 23 · 500,529 EXP · 29,411 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1302 · Zamarznięte Pole Bitwy | Etap | Normalny · Lv 24 · 448,253 EXP · 31,231 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1303 · Wejście do Lodowcowej Jaskini | Etap | Normalny · Lv 25 · 563,205 EXP · 43,001 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1304 · Zamrożona Jaskinia Lodowca | Etap | Normalny · Lv 26 · 594,284 EXP · 45,915 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1305 · Piekielna Brama | Etap | Normalny · Lv 27 · 698,314 EXP · 46,264 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1306 · Płonący Jar | Etap | Normalny · Lv 28 · 1,763,440 EXP · 91,197 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1307 · Pola Udręki | Etap | Normalny · Lv 29 · 1,712,640 EXP · 96,030 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1308 · Cytadela Zguby | Etap | Normalny · Lv 30 · 2,798,687 EXP · 160,450 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1309 · Rdzeń Otchłani | Etap | Normalny · Lv 31 · 2,969,200 EXP · 160,704 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1310 · Komnata Dowodzenia Piekła | Etap | Normalny · Lv 32 · 644 EXP · 18,750 Gold NORMALAct 3Boss |
| 2101 · Pastwisko | Etap | Koszmar · Lv 33 · 1,819,483 EXP · 101,840 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2102 · Łąka Cieni | Etap | Koszmar · Lv 34 · 2,191,500 EXP · 123,542 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2103 · Pustkowia | Etap | Koszmar · Lv 35 · 2,377,700 EXP · 144,997 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2104 · Upiorna Dolina | Etap | Koszmar · Lv 35 · 2,725,690 EXP · 152,144 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2105 · Wejście do Płonącej Wioski | Etap | Koszmar · Lv 36 · 3,638,131 EXP · 202,381 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2106 · Plac Rumstreet | Etap | Koszmar · Lv 37 · 4,523,405 EXP · 245,109 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2107 · Przedmieścia | Etap | Koszmar · Lv 38 · 2,618,176 EXP · 152,185 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2108 · Cmentarz | Etap | Koszmar · Lv 39 · 3,695,671 EXP · 209,817 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2109 · Przeklęta kraina | Etap | Koszmar · Lv 40 · 5,588,890 EXP · 307,355 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2110 · Tron Ciemności | Etap | Koszmar · Lv 40 · 13,392 EXP · 30,550 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2201 · Droga Oazy | Etap | Koszmar · Lv 41 · 4,349,786 EXP · 232,169 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2202 · Dolina Burzy Piaskowej | Etap | Koszmar · Lv 41 · 5,333,920 EXP · 288,250 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2203 · Pustynna Jaskinia Podziemna | Etap | Koszmar · Lv 42 · 5,194,845 EXP · 286,709 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2204 · Gniazdo Robactwa | Etap | Koszmar · Lv 42 · 5,161,492 EXP · 276,829 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2205 · Palące Wydmy | Etap | Koszmar · Lv 43 · 4,578,413 EXP · 244,463 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2206 · Ruiny Zachodu | Etap | Koszmar · Lv 43 · 6,994,650 EXP · 368,024 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2207 · Piaski Północy | Etap | Koszmar · Lv 44 · 7,181,899 EXP · 370,977 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2208 · Święty Grób | Etap | Koszmar · Lv 44 · 5,745,382 EXP · 305,171 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2209 · Krypta Faraona | Etap | Koszmar · Lv 45 · 9,406,111 EXP · 496,956 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2210 · Podziemny Kanał Faraona | Etap | Koszmar · Lv 45 · 20,664 EXP · 39,550 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2301 · Zaśnieżona Placówka | Etap | Koszmar · Lv 46 · 6,137,678 EXP · 321,592 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2302 · Zamarznięte Pole Bitwy | Etap | Koszmar · Lv 47 · 6,483,513 EXP · 373,169 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2303 · Wejście do Lodowcowej Jaskini | Etap | Koszmar · Lv 48 · 5,152,273 EXP · 361,045 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2304 · Zamrożona Jaskinia Lodowca | Etap | Koszmar · Lv 49 · 5,163,948 EXP · 373,640 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2305 · Piekielna Brama | Etap | Koszmar · Lv 50 · 5,643,708 EXP · 362,459 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2306 · Płonący Jar | Etap | Koszmar · Lv 50 · 12,733,401 EXP · 637,872 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2307 · Pola Udręki | Etap | Koszmar · Lv 51 · 11,246,411 EXP · 590,366 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2308 · Cytadela Zguby | Etap | Koszmar · Lv 51 · 19,212,300 EXP · 1,006,894 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2309 · Rdzeń Otchłani | Etap | Koszmar · Lv 52 · 19,768,579 EXP · 1,029,458 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2310 · Komnata Dowodzenia Piekła | Etap | Koszmar · Lv 52 · 2,064 EXP · 54,250 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 3101 · Pastwisko | Etap | Piekło · Lv 53 · 9,886,467 EXP · 510,062 Gold HELLAct 1Boss |
| 3102 · Łąka Cieni | Etap | Piekło · Lv 54 · 11,704,500 EXP · 608,592 Gold HELLAct 1Boss |
| 3103 · Pustkowia | Etap | Piekło · Lv 55 · 11,647,890 EXP · 660,642 Gold HELLAct 1Boss |
| 3104 · Upiorna Dolina | Etap | Piekło · Lv 56 · 13,280,085 EXP · 687,017 Gold HELLAct 1Boss |
| 3105 · Wejście do Płonącej Wioski | Etap | Piekło · Lv 57 · 15,844,032 EXP · 820,116 Gold HELLAct 1Boss |
| 3106 · Plac Rumstreet | Etap | Piekło · Lv 58 · 18,927,169 EXP · 965,694 Gold HELLAct 1Boss |
| 3107 · Przedmieścia | Etap | Piekło · Lv 59 · 10,545,700 EXP · 579,197 Gold HELLAct 1Boss |
| 3108 · Cmentarz | Etap | Piekło · Lv 59 · 14,051,400 EXP · 756,127 Gold HELLAct 1Boss |
| 3109 · Przeklęta kraina | Etap | Piekło · Lv 60 · 19,798,934 EXP · 1,036,725 Gold HELLAct 1Boss |
| 3110 · Tron Ciemności | Etap | Piekło · Lv 60 · 51,408 EXP · 74,050 Gold HELLAct 1Boss |
| 3201 · Droga Oazy | Etap | Piekło · Lv 61 · 15,636,689 EXP · 798,215 Gold HELLAct 2Boss |
| 3202 · Dolina Burzy Piaskowej | Etap | Piekło · Lv 62 · 20,042,480 EXP · 1,030,956 Gold HELLAct 2Boss |
| 3203 · Pustynna Jaskinia Podziemna | Etap | Piekło · Lv 63 · 19,173,348 EXP · 1,008,833 Gold HELLAct 2Boss |
| 3204 · Gniazdo Robactwa | Etap | Piekło · Lv 64 · 22,452,619 EXP · 1,150,912 Gold HELLAct 2Boss |
| 3205 · Palące Wydmy | Etap | Piekło · Lv 65 · 17,189,804 EXP · 879,308 Gold HELLAct 2Boss |
| 3206 · Ruiny Zachodu | Etap | Piekło · Lv 66 · 26,475,880 EXP · 1,338,930 Gold HELLAct 2Boss |
| 3207 · Piaski Północy | Etap | Piekło · Lv 67 · 30,388,301 EXP · 1,518,309 Gold HELLAct 2Boss |
| 3208 · Święty Grób | Etap | Piekło · Lv 68 · 26,651,748 EXP · 1,360,066 Gold HELLAct 2Boss |
| 3209 · Krypta Faraona | Etap | Piekło · Lv 69 · 34,114,415 EXP · 1,734,058 Gold HELLAct 2Boss |
| 3210 · Podziemny Kanał Faraona | Etap | Piekło · Lv 69 · 120,900 EXP · 100,150 Gold HELLAct 2Boss |
| 3301 · Zaśnieżona Placówka | Etap | Piekło · Lv 70 · 22,355,931 EXP · 1,131,703 Gold HELLAct 3Boss |
| 3302 · Zamarznięte Pole Bitwy | Etap | Piekło · Lv 71 · 23,406,216 EXP · 1,308,849 Gold HELLAct 3Boss |
| 3303 · Wejście do Lodowcowej Jaskini | Etap | Piekło · Lv 72 · 17,738,652 EXP · 1,224,860 Gold HELLAct 3Boss |
| 3304 · Zamrożona Jaskinia Lodowca | Etap | Piekło · Lv 73 · 17,565,656 EXP · 1,249,877 Gold HELLAct 3Boss |
| 3305 · Piekielna Brama | Etap | Piekło · Lv 74 · 18,896,159 EXP · 1,197,666 Gold HELLAct 3Boss |
| 3306 · Płonący Jar | Etap | Piekło · Lv 75 · 46,302,371 EXP · 2,265,967 Gold HELLAct 3Boss |
| 3307 · Pola Udręki | Etap | Piekło · Lv 76 · 48,265,278 EXP · 2,462,338 Gold HELLAct 3Boss |
| 3308 · Cytadela Zguby | Etap | Piekło · Lv 76 · 66,816,935 EXP · 3,401,712 Gold HELLAct 3Boss |
| 3309 · Rdzeń Otchłani | Etap | Piekło · Lv 77 · 67,442,443 EXP · 3,421,275 Gold HELLAct 3Boss |
| 3310 · Komnata Dowodzenia Piekła | Etap | Piekło · Lv 77 · 4,964 EXP · 126,750 Gold HELLAct 3Boss |
| 4101 · Pastwisko | Etap | Udręka · Lv 78 · 33,605,456 EXP · 1,695,575 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4102 · Łąka Cieni | Etap | Udręka · Lv 79 · 39,430,125 EXP · 2,001,724 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4103 · Pustkowia | Etap | Udręka · Lv 80 · 37,102,896 EXP · 2,058,618 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4104 · Upiorna Dolina | Etap | Udręka · Lv 81 · 41,738,004 EXP · 2,114,156 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4105 · Wejście do Płonącej Wioski | Etap | Udręka · Lv 82 · 49,189,327 EXP · 2,493,942 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4106 · Plac Rumstreet | Etap | Udręka · Lv 83 · 57,590,758 EXP · 2,891,574 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4107 · Przedmieścia | Etap | Udręka · Lv 84 · 31,422,822 EXP · 1,698,839 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4108 · Cmentarz | Etap | Udręka · Lv 84 · 41,999,814 EXP · 2,220,938 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4109 · Przeklęta kraina | Etap | Udręka · Lv 85 · 58,367,689 EXP · 3,008,395 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4110 · Tron Ciemności | Etap | Udręka · Lv 85 · 92,340 EXP · 156,550 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4201 · Droga Oazy | Etap | Udręka · Lv 86 · 45,290,133 EXP · 2,278,448 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4202 · Dolina Burzy Piaskowej | Etap | Udręka · Lv 86 · 56,238,798 EXP · 2,847,591 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4203 · Pustynna Jaskinia Podziemna | Etap | Udręka · Lv 87 · 53,462,939 EXP · 2,767,745 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4204 · Gniazdo Robactwa | Etap | Udręka · Lv 87 · 60,020,389 EXP · 3,035,351 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4205 · Palące Wydmy | Etap | Udręka · Lv 88 · 45,151,344 EXP · 2,280,378 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4206 · Ruiny Zachodu | Etap | Udręka · Lv 88 · 67,985,820 EXP · 3,408,082 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4207 · Piaski Północy | Etap | Udręka · Lv 89 · 76,475,520 EXP · 3,778,164 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4208 · Święty Grób | Etap | Udręka · Lv 89 · 55,365,600 EXP · 2,793,810 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4209 · Krypta Faraona | Etap | Udręka · Lv 90 · 82,267,067 EXP · 4,144,078 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4210 · Podziemny Kanał Faraona | Etap | Udręka · Lv 90 · 215,946 EXP · 176,800 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4301 · Zaśnieżona Placówka | Etap | Udręka · Lv 91 · 53,134,175 EXP · 2,669,033 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4302 · Zamarznięte Pole Bitwy | Etap | Udręka · Lv 91 · 54,116,955 EXP · 3,000,104 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4303 · Wejście do Lodowcowej Jaskini | Etap | Udręka · Lv 92 · 62,312,615 EXP · 3,718,521 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4304 · Zamrożona Jaskinia Lodowca | Etap | Udręka · Lv 92 · 39,013,586 EXP · 2,760,627 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4305 · Piekielna Brama | Etap | Udręka · Lv 93 · 56,691,256 EXP · 3,424,026 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4306 · Płonący Jar | Etap | Udręka · Lv 93 · 108,297,186 EXP · 5,325,522 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4307 · Pola Udręki | Etap | Udręka · Lv 94 · 123,310,166 EXP · 6,064,583 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4308 · Cytadela Zguby | Etap | Udręka · Lv 94 · 142,863,980 EXP · 7,222,400 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4309 · Rdzeń Otchłani | Etap | Udręka · Lv 95 · 143,780,798 EXP · 7,250,719 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4310 · Komnata Dowodzenia Piekła | Etap | Udręka · Lv 95 · 7,826 EXP · 198,300 Gold TORMENTAct 3Boss |
10011 · Szlam | Potwór | Potwór · 50 HP · best 4101 MONSTERPhysicalStage 4101 |
10021 · Goblin | Potwór | Potwór · 35 HP · best 4101 MONSTERPhysicalStage 4101 |
10022 · Gobliński złodziej | Potwór | Potwór · 45 HP · best 4101 MONSTERPhysicalStage 4101 |
10023 · Gobliński szaman | Potwór | Potwór · 30 HP · best 4102 MONSTERFireStage 4102 |
10031 · Nietoperz | Potwór | Potwór · 15 HP · best 4107 MONSTERPhysicalStage 4107 |
10041 · Ork | Potwór | Potwór · 65 HP · best 4106 MONSTERPhysicalStage 4106 |
10042 · Ork wojownik | Potwór | Potwór · 95 HP · best 4106 MONSTERPhysicalStage 4106 |
10043 · Elitarny ork | Potwór | Potwór · 185 HP · best 4106 MONSTERPhysicalStage 4106 |
10051 · Szkielet | Potwór | Potwór · 50 HP · best 4107 MONSTERPhysicalStage 4107 |
10052 · Szkieletowy łucznik | Potwór | Potwór · 35 HP · best 4107 MONSTERPhysicalStage 4107 |
10053 · Szkieletowy wojownik | Potwór | Potwór · 90 HP · best 4108 MONSTERPhysicalStage 4108 |
10901 · Król szkieletów | Potwór | Potwór · 1,050 HP · best 1110 MONSTERStage 1110 |
10902 · Król szkieletów | Potwór | Potwór · 2,350 HP · best 2110 MONSTERStage 2110 |
10903 · Król szkieletów | Potwór | Potwór · 2,350 HP · best 3110 MONSTERStage 3110 |
10904 · Król szkieletów | Potwór | Potwór · 2,350 HP · best 4110 MONSTERStage 4110 |
20011 · Skorpion | Potwór | Potwór · 50 HP · best 4201 MONSTERStage 4201 |
20021 · Wojownik Szczurów | Potwór | Potwór · 35 HP · best 4201 MONSTERStage 4201 |
20022 · Łucznik Szczurów | Potwór | Potwór · 45 HP · best 4201 MONSTERStage 4201 |
20023 · Szczur Zarazy | Potwór | Potwór · 110 HP · best 4203 MONSTERStage 4203 |
20024 · Berserker Szczurów | Potwór | Potwór · 75 HP · best 4202 MONSTERStage 4202 |
20031 · Kobra | Potwór | Potwór · 55 HP · best 4206 MONSTERStage 4206 |
20041 · Jadowity Owad | Potwór | Potwór · 45 HP · best 4203 MONSTERStage 4203 |
20042 · Pan Jadu | Potwór | Potwór · 75 HP · best 4207 MONSTERStage 4207 |
20051 · Olbrzymia Mucha | Potwór | Potwór · 45 HP · best 4205 MONSTERStage 4205 |
20061 · Strażnik Kobold | Potwór | Potwór · 90 HP · best 4206 MONSTERStage 4206 |
20062 · Procarz Kobold | Potwór | Potwór · 80 HP · best 4208 MONSTERStage 4208 |
20071 · Homunkulus | Potwór | Potwór · 115 HP · best 4207 MONSTERStage 4207 |
20081 · Ghul | Potwór | Potwór · 225 HP · best 4209 MONSTERStage 4209 |
20091 · Żywiołak Ognia | Potwór | Potwór · 75 HP · best 4208 MONSTERStage 4208 |
20111 · Mumia | Potwór | Potwór · 260 HP · best 4209 MONSTERStage 4209 |
20121 · Kleszcz | Potwór | Potwór · 55 HP · best - MONSTERPhysical |
20901 · Władca Pustyni | Potwór | Potwór · 1,850 HP · best 1210 MONSTERStage 1210 |
20902 · Władca Pustyni | Potwór | Potwór · 1,950 HP · best 2210 MONSTERStage 2210 |
20903 · Władca Pustyni | Potwór | Potwór · 2,050 HP · best 3210 MONSTERStage 3210 |
20904 · Władca Pustyni | Potwór | Potwór · 2,350 HP · best 4210 MONSTERStage 4210 |
30011 · Gremlin | Potwór | Potwór · 70 HP · best 4301 MONSTERStage 4301 |
30012 · Geonid | Potwór | Potwór · 50 HP · best 4301 MONSTERStage 4301 |
30013 · Hełm Upadłego Anioła | Potwór | Potwór · 40 HP · best 4301 MONSTERStage 4301 |
30021 · Yeti | Potwór | Potwór · 320 HP · best 4302 MONSTERStage 4302 |
30031 · Młody Smok | Potwór | Potwór · 175 HP · best 4305 MONSTERStage 4305 |
30041 · Wojownik Śnieżnej Góry | Potwór | Potwór · 90 HP · best 4302 MONSTERStage 4302 |
30042 · Łucznik Śnieżnej Góry | Potwór | Potwór · 70 HP · best 4303 MONSTERStage 4303 |
30043 · Strażnik Śnieżnej Góry | Potwór | Potwór · 155 HP · best 4304 MONSTERStage 4304 |
30044 · Mag Śnieżnej Góry | Potwór | Potwór · 55 HP · best 4303 MONSTERStage 4303 |
30051 · Duch | Potwór | Potwór · 65 HP · best 4304 MONSTERStage 4304 |
30061 · Istota Lawy | Potwór | Potwór · 75 HP · best 4306 MONSTERStage 4306 |
30071 · Krwawy Kapłan | Potwór | Potwór · 125 HP · best 4307 MONSTERStage 4307 |
30081 · Demoniczny Żołnierz | Potwór | Potwór · 70 HP · best 4307 MONSTERStage 4307 |
30082 · Dowódca Legionu Demonów | Potwór | Potwór · 45 HP · best 4307 MONSTERStage 4307 |
30083 · Szturmowiec Demonów | Potwór | Potwór · 90 HP · best 4308 MONSTERStage 4308 |
30084 · Płonący Prosię | Potwór | Potwór · 110 HP · best 2309 MONSTERStage 2309 |
30091 · Golem Piekieł | Potwór | Potwór · 185 HP · best 4306 MONSTERStage 4306 |
30101 · Płonący Kapłan Piekieł | Potwór | Potwór · 95 HP · best 4308 MONSTERFireStage 4308 |
30102 · Zamrożony Kapłan Piekieł | Potwór | Potwór · 95 HP · best 4303 MONSTERColdStage 4303 |
30103 · Elektryczny Kapłan Piekieł | Potwór | Potwór · 95 HP · best 4306 MONSTERLightningStage 4306 |
30104 · Kapłan Chaosu Piekieł | Potwór | Potwór · 75 HP · best 4307 MONSTERChaosStage 4307 |
30111 · Palec Śmierci | Potwór | Potwór · 65 HP · best 4309 MONSTERStage 4309 |
30901 · Archon Morkar | Potwór | Potwór · 2,550 HP · best 1310 MONSTERStage 1310 |
30902 · Archon Morkar | Potwór | Potwór · 2,750 HP · best 2310 MONSTERStage 2310 |
30903 · Archon Morkar | Potwór | Potwór · 3,050 HP · best 3310 MONSTERStage 3310 |
30904 · Archon Morkar | Potwór | Potwór · 3,550 HP · best 4310 MONSTERStage 4310 |
| 10001 · Skill 10001 | Aktywna umiejętność | Atak bazowy · Fizyczne BASEATTACKPhysicalMelee |
| 10101 · Przebijające Pchnięcie | Aktywna umiejętność | Wbij miecz głęboko przed siebie, zadając {0}% obrażeń fizycznych wrogom w zasięgu. BASEATTACK_COUNTPhysicalMelee, AOE |
| 10201 · Szarża Tarczą | Aktywna umiejętność | Podnieś tarczę i ruszaj naprzód. Zadaj {0}% obrażeń fizycznych wrogom, z którymi się zderzysz. COOLDOWNPhysicalMelee |
| 10301 · Uderzenie Odwetu | Aktywna umiejętność | Uderz wrogów wielokrotnie, zadając {0}% obrażeń fizycznych za trafienie. Im niższe PŻ bohatera, tym więcej uderzeń. BASEATTACK_COUNTPhysicalMelee |
| 10401 · Pole Egidy | Aktywna umiejętność | Rozłóż ochronną aurę blokującą {0} obrażeń sojusznikom w obszarze. COOLDOWNPhysicalAOE |
| 10501 · Święte Ostrze | Aktywna umiejętność | Napełnij miecz świętą mocą. Podczas buffa +50% obrażeń, ataki przywracają {0} PŻ. COOLDOWNPhysical |
| 10601 · Niezłomna Wola | Aktywna umiejętność | Raz na etap w stanie agonii: skup umysł i wstań z {0}% PŻ. COOLDOWNPhysical |
| 20001 · Skill 20001 | Aktywna umiejętność | Atak bazowy · Fizyczne BASEATTACKPhysicalProjectile |
| 20101 · Szybkie Strzelanie | Aktywna umiejętność | Wystrzel wiele strzał w krótkim czasie, zadając {0}% obrażeń fizycznych za strzałę. BASEATTACK_COUNTPhysicalProjectile |
| 20201 · Strzał Rozpryskowy | Aktywna umiejętność | Wystrzel wiele naprowadzanych strzał. Zadaj {0}% obrażeń fizycznych za strzałę. COOLDOWNPhysicalProjectile |
| 20301 · Deszcz Strzał | Aktywna umiejętność | Wystrzel wiele strzał w niebo, zadając {0}% obrażeń fizycznych wrogom w szerokim obszarze. COOLDOWNPhysicalAOE |
| 20401 · Błyskawiczny Zryw | Aktywna umiejętność | Tymczasowo przyspiesz metabolizm. Szybk. ataku +{0}% na czas trwania. COOLDOWNPhysical |
| 20501 · Przeszywająca Strzała | Aktywna umiejętność | Wystrzel przebijającą strzałę zadającą {0}% obrażeń fizycznych trafionym wrogom. BASEATTACK_COUNTPhysicalProjectile |
| 20601 · Strzał na Rożen | Aktywna umiejętność | Wystrzel strzałę głęboko raniąca. Obrażenia +{0}% za każdą wbitą strzałę; 3+ powodują krwawienie. BASEATTACK_COUNTPhysicalProjectile |
| 30001 · Skill 30001 | Aktywna umiejętność | Atak bazowy · Ogień BASEATTACKFireProjectile |
| 30101 · Kula Ognia | Aktywna umiejętność | Kula ognia, która eksploduje przy kontakcie, zadając {0}% obszarowych obrażeń od ognia. COOLDOWNFireProjectile, AOE |
| 30201 · Lodowa Kula | Aktywna umiejętność | Przywołaj lodową kulę i rzuć w wrogów. Spowalnia trafionych i zadaje {0}% wielokrotnych obrażeń od zimna. COOLDOWNColdProjectile, AOE |
| 30301 · Błyskawica | Aktywna umiejętność | Uwolnij prąd przed siebie, zadając {0}% obrażeń od pioruna wrogom. COOLDOWNLightningAOE |
| 30401 · Ognista Hydra | Aktywna umiejętność | Przywołaj hydrę wystrzeliwującą kule ognia za {0}% obrażeń. COOLDOWNFireProjectile, Summon |
| 30501 · Śnieżyca | Aktywna umiejętność | Przywołaj masę lodowych odłamków na wrogów. {0}% obrażeń od zimna na sekundę; chłodzi wrogów. COOLDOWNColdAOE |
| 30601 · Uderzenie Meteoru | Aktywna umiejętność | Przywołaj meteor, który zadaje {0}% obrażeń w szerokim obszarze. COOLDOWNFireAOE |
| 40001 · Skill 40001 | Aktywna umiejętność | Atak bazowy · Fizyczne BASEATTACKPhysicalMelee |
| 40101 · Leczenie | Aktywna umiejętność | Przywróć PŻ sojusznika o {0}% jego maks. PŻ. COOLDOWNPhysical |
| 40201 · Błogosławieństwo Mocy | Aktywna umiejętność | Błogosławieństwo aktywne podczas noszenia. +{0}% obrażeń dla siebie i pobliskich członków. CONTINUOUSPhysicalAOE |
| 40301 · Gniew Niebios | Aktywna umiejętność | Napełnij berło boską błyskawicą. Ataki zadają {0}% obszarowych obrażeń od pioruna. COOLDOWNLightningAOE |
| 40401 · Sanktuarium | Aktywna umiejętność | Rozłóż świętą pustelnię. Wszyscy sojusznicy regenerują {0} PŻ/s. COOLDOWNPhysicalAOE |
| 40501 · Błogosławieństwo Ochrony | Aktywna umiejętność | Błogosławieństwo aktywne podczas noszenia. Odporność żywiołowa +{0} dla siebie i pobliskich członków. CONTINUOUSPhysicalAOE |
| 40601 · Wskrzeszenie | Aktywna umiejętność | Wskrześ upadłego członka drużyny z {0}% jego maks. PŻ. COOLDOWNPhysical |
| 50001 · Skill 50001 | Aktywna umiejętność | Atak bazowy · Fizyczne BASEATTACKPhysicalProjectile |
