Umiejętności
Baza łączy umiejętności bohaterów, ataki bazowe, umiejętności potworów i pasywne statystyki.
Nazwane aktywne umiejętności
Przebijające Pchnięcie
Wbij miecz głęboko przed siebie, zadając {0}% obrażeń fizycznych wrogom w zasięgu.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Szarża Tarczą
Podnieś tarczę i ruszaj naprzód. Zadaj {0}% obrażeń fizycznych wrogom, z którymi się zderzysz.
Physical Melee Lv 1-10
Uderzenie Odwetu
Uderz wrogów wielokrotnie, zadając {0}% obrażeń fizycznych za trafienie. Im niższe PŻ bohatera, tym więcej uderzeń.
Physical Melee Lv 1-10
Pole Egidy
Rozłóż ochronną aurę blokującą {0} obrażeń sojusznikom w obszarze.
Physical AOE Lv 1-10
Święte Ostrze
Napełnij miecz świętą mocą. Podczas buffa +50% obrażeń, ataki przywracają {0} PŻ.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Niezłomna Wola
Raz na etap w stanie agonii: skup umysł i wstań z {0}% PŻ.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Szybkie Strzelanie
Wystrzel wiele strzał w krótkim czasie, zadając {0}% obrażeń fizycznych za strzałę.
Physical Projectile Lv 1-10
Strzał Rozpryskowy
Wystrzel wiele naprowadzanych strzał. Zadaj {0}% obrażeń fizycznych za strzałę.
Physical Projectile Lv 1-10
Deszcz Strzał
Wystrzel wiele strzał w niebo, zadając {0}% obrażeń fizycznych wrogom w szerokim obszarze.
Physical AOE Lv 1-10
Błyskawiczny Zryw
Tymczasowo przyspiesz metabolizm. Szybk. ataku +{0}% na czas trwania.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Przeszywająca Strzała
Wystrzel przebijającą strzałę zadającą {0}% obrażeń fizycznych trafionym wrogom.
Physical Projectile Lv 1-10
Strzał na Rożen
Wystrzel strzałę głęboko raniąca. Obrażenia +{0}% za każdą wbitą strzałę; 3+ powodują krwawienie.
Physical Projectile Lv 1-10
Kula Ognia
Kula ognia, która eksploduje przy kontakcie, zadając {0}% obszarowych obrażeń od ognia.
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
Lodowa Kula
Przywołaj lodową kulę i rzuć w wrogów. Spowalnia trafionych i zadaje {0}% wielokrotnych obrażeń od zimna.
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
Błyskawica
Uwolnij prąd przed siebie, zadając {0}% obrażeń od pioruna wrogom.
Lightning AOE Lv 1-10
Ognista Hydra
Przywołaj hydrę wystrzeliwującą kule ognia za {0}% obrażeń.
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
Śnieżyca
Przywołaj masę lodowych odłamków na wrogów. {0}% obrażeń od zimna na sekundę; chłodzi wrogów.
Cold AOE Lv 1-10
Uderzenie Meteoru
Przywołaj meteor, który zadaje {0}% obrażeń w szerokim obszarze.
Fire AOE Lv 1-10
Leczenie
Przywróć PŻ sojusznika o {0}% jego maks. PŻ.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Błogosławieństwo Mocy
Błogosławieństwo aktywne podczas noszenia. +{0}% obrażeń dla siebie i pobliskich członków.
Physical AOE Lv 1-10
Gniew Niebios
Napełnij berło boską błyskawicą. Ataki zadają {0}% obszarowych obrażeń od pioruna.
Lightning AOE Lv 1-10
Sanktuarium
Rozłóż świętą pustelnię. Wszyscy sojusznicy regenerują {0} PŻ/s.
Physical AOE Lv 1-10
Błogosławieństwo Ochrony
Błogosławieństwo aktywne podczas noszenia. Odporność żywiołowa +{0} dla siebie i pobliskich członków.
Physical AOE Lv 1-10
Wskrzeszenie
Wskrześ upadłego członka drużyny z {0}% jego maks. PŻ.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Wybuchowy Bełt
Wystrzel bełt eksplodujący przy trafieniu, zadając {0}% obszarowych obrażeń od ognia.
Fire Projectile Lv 1-10
Lodowy Bełt
Wystrzel wybuchający bełt: {0}% obszarowych obrażeń od zimna i zamraża trafionych.
Cold Projectile Lv 1-10
Szybki Ładowacz
Szybko przeładuj bełty. Szybk. ataku +50% przez {0} ataków.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Pułapka Ładunkowa
Wyrzuca {0} pułapek wybuchających po otrzymaniu obrażeń żywiołowych.
Physical Trap Lv 1-10
Wieżyczka Kusznicza
Ustaw automatyczną kuszę strzelającą bełtami za {0}% obrażeń fizycznych.
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
Porażający Bełt
Wystrzel bełt, który utyka we wrogu i emituje błyskawice przez chwilę. Uwalnia prąd zadający {0}% obrażeń od pioruna pobliskim wrogom.
Lightning Projectile Lv 1-10
Skoczny Grom
Skocz na wroga i wywołaj falę uderzeniową przy lądowaniu, zadając {0}% obrażeń fizycznych pobliskim wrogom.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Miażdżący Cios
Zbierz siłę i uderz wroga zadając {0}% obrażeń fizycznych. Jeśli wróg zginie, fala uderzeniowa zada 350% obrażeń pobliskim.
Physical Melee Lv 1-10
Okrzyk Dowódcy
Wydaj okrzyk ogłuszający pobliskich wrogów i zwiększ mnożnik szansy krytycznej drużyny o {0}%.
Physical AOE Lv 1-10
Uderzenie w Ziemię
Uderz mocno w ziemię, wywołując trzęsienie, które zadaje {0}% obrażeń fizycznych. Powstałe skały eksplodują od fizycznych ataków obszarowych.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Obrót Toporem
Wiruj z toporem, zadając {0}% obrażeń fizycznych na sekundę pobliskim wrogom z szansą na Krwawienie. Ataki na krwawiących wrogów zadają dodatkowe obrażenia.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Żądza Krwi
Zużyj połowę obecnego PŻ, aby zwiększyć obrażenia ataku o {0}% na pewien czas.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Aktywne umiejętności i ataki
| Nazwa | ID | Aktywacja | Obrażenia | Typ trafienia | Zasięg | Poz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| Przebijające Pchnięcie | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| Szarża Tarczą | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| Uderzenie Odwetu | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| Pole Egidy | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Święte Ostrze | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Niezłomna Wola | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| Szybkie Strzelanie | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| Strzał Rozpryskowy | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| Deszcz Strzał | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| Błyskawiczny Zryw | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| Przeszywająca Strzała | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Strzał na Rożen | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| Kula Ognia | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Lodowa Kula | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Błyskawica | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Ognista Hydra | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Śnieżyca | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Uderzenie Meteoru | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| Leczenie | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| Błogosławieństwo Mocy | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Gniew Niebios | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Sanktuarium | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Błogosławieństwo Ochrony | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Wskrzeszenie | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| Wybuchowy Bełt | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Lodowy Bełt | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Szybki Ładowacz | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| Pułapka Ładunkowa | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| Wieżyczka Kusznicza | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Porażający Bełt | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| Skoczny Grom | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| Miażdżący Cios | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| Okrzyk Dowódcy | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Uderzenie w Ziemię | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| Obrót Toporem | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Żądza Krwi | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
Umiejętności pasywne
| Nazwa | ID | Stat | Typ | Wartość |
|---|---|---|---|---|
Wzmocnienie Obrażeń | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Wzmocnienie Zdrowia | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Wzmocnienie Zbroi | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
Wzmocnienie Reg. PŻ/s | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Wzmocnienie PŻ za zabicie | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
Wzmocnienie Szansa Bloku | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
Wzmocnienie Obr. Fiz. | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Wzmocnienie Zdrowia | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
Skrócenie Czasu Odnowienia | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Wzmocnienie Reg. PŻ/s | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Wzmocnienie PŻ za zabicie | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Wzmocnienie Szansa Bloku | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
Wzmocnienie Szybkości Ataku | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Wzmocnienie Wszystkich Odporności Żywiołowych | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
Wzmocnienie Red. Obrażeń | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
Wzmocnienie Obrażeń | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Wzmocnienie Zasięg Umiej. | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
Wzmocnienie Obszar Działania | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
Wzmocnienie Obrażeń | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Wzmocnienie Szybkości Ataku | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Wzmocnienie Szansy Krytycznej | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Wzmocnienie Obrażeń Krytycznych | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
Wzmocnienie Szansa Uniku | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Wzmocnienie Obrażeń Pocisków | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Wzmocnienie Szansa Uniku | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Wzmocnienie Szybkości Ataku | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
Wzmocnienie Szansa Uniku | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
Wzmocnienie Szybk. Ruchu | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Wzmocnienie Szansa Uniku | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Wzmocnienie Wampiryzm | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
Wzmocnienie Obrażeń Obszarowych | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Wzmocnienie Obrażeń Pocisków | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Wzmocnienie Szansa Uniku | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Wzmocnienie Szybkości Ataku | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
Wzmocnienie Maks. Unik | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
Wzmocnienie Szybk. Ruchu | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Wzmocnienie Obrażeń | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Skrócenie Czasu Odnowienia | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Wzmocnienie Obszar Działania | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Wzmocnienie Szansy Krytycznej | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Wzmocnienie Obr. Ogniem | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
Wzmocnienie Obr. Zimnem | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
Wzmocnienie Obr. Piorunem | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
Wzmocnienie Zdrowia | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
Skrócenie Czasu Odnowienia | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Wzmocnienie Obrażeń | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Wzmocnienie Prędkości Rzucania | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Wzmocnienie Obrażeń Krytycznych | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
Wzmocnienie Wszystkich Odporności Żywiołowych | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Wzmocnienie Obszar Działania | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Wzmocnienie Szansy Krytycznej | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Skrócenie Czasu Odnowienia | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Wzmocnienie Obrażeń | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Wzmocnienie Prędkości Rzucania | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Wzmocnienie Obrażeń | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Wzmocnienie Zdrowia | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Wzmocnienie Zbroi | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
Wzmocnienie Poch. Obrażeń | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Skrócenie Czasu Odnowienia | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Wzmocnienie Leczenia | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Wzmocnienie Zdrowia | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
Wzmocnienie Poch. Obrażeń | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Wzmocnienie Prędkości Rzucania | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Wzmocnienie Szansa Bloku | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
Wzmocnienie Obr. Fiz. | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Wzmocnienie Wszystkich Odporności Żywiołowych | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Skrócenie Czasu Odnowienia | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Wzmocnienie Zbroi | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
Wzmocnienie Obszar Działania | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Wzmocnienie Prędkości Rzucania | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Wzmocnienie Zdrowia | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| Wzmocnienie Leczenia | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Wzmocnienie Obrażeń | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Wzmocnienie Szansy Krytycznej | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Wzmocnienie Obrażeń Krytycznych | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Wzmocnienie Szansa Uniku | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Wzmocnienie Obr. Ogniem | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
Wzmocnienie Obr. Zimnem | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
Skrócenie Czasu Odnowienia | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Wzmocnienie Zdrowia | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Wzmocnienie Obr. Fiz. | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Wzmocnienie Szansy Krytycznej | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Wzmocnienie Obrażeń | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Wzmocnienie Obszar Działania | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Wzmocnienie Obr. Piorunem | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
Wzmocnienie Obrażeń Krytycznych | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Wzmocnienie Szybkości Ataku | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Wzmocnienie PŻ za trafienie | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
Wzmocnienie Szansy Krytycznej | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
Wzmocnienie Obrażeń Krytycznych | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Wzmocnienie Obrażeń | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Wzmocnienie Zdrowia | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Wzmocnienie Obszar Działania | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Wzmocnienie PŻ za zabicie | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Wzmocnienie Obr. Fiz. | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Wzmocnienie Wampiryzm | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
Wzmocnienie Obrażeń | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Wzmocnienie Zdrowia | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Wzmocnienie Obrażeń Krytycznych | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Wzmocnienie Obr. Fiz. | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Wzmocnienie Obrażeń Obszarowych | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Wzmocnienie Obszar Działania | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Wzmocnienie Zdrowia | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
Wzmocnienie Szybk. Ruchu | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
Wzmocnienie Obrażeń Obszarowych | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Wzmocnienie Czasu Trwania | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
Wzmocnienie Obr. Fiz. | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Wzmocnienie Obszar Działania | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Wzmocnienie Obrażeń
Wzmocnienie Zdrowia
Wzmocnienie Zbroi
Wzmocnienie Reg. PŻ/s
Wzmocnienie PŻ za zabicie
Wzmocnienie Szansa Bloku
Wzmocnienie Obr. Fiz.
Skrócenie Czasu Odnowienia
Wzmocnienie Szybkości Ataku
Wzmocnienie Wszystkich Odporności Żywiołowych
Wzmocnienie Red. Obrażeń
Wzmocnienie Zasięg Umiej.
Wzmocnienie Obszar Działania
Wzmocnienie Szansy Krytycznej
Wzmocnienie Obrażeń Krytycznych
Wzmocnienie Szansa Uniku
Wzmocnienie Szybk. Ruchu
Wzmocnienie Wampiryzm
Wzmocnienie Obrażeń Obszarowych
Wzmocnienie Maks. Unik
Wzmocnienie Obr. Ogniem
Wzmocnienie Obr. Zimnem
Wzmocnienie Obr. Piorunem
Wzmocnienie Prędkości Rzucania
Wzmocnienie Poch. Obrażeń
Wzmocnienie PŻ za trafienie
Wzmocnienie Czasu Trwania