Wiki TBH
Potwory
Każdy potwór ma listę etapów, liczbę zabójstw na czyszczenie, nagrody i statystyki walki.
61 Potwory
120 Etapy
1 Typ
614 Etap
Pełna baza potworów
61 Potwory Dane z datamine — gra jest tuż po premierze, a wartości mogą się zmienić wraz z łatkami balansującymi.
| Nazwa | ID | Typ | HP | ATK | Szyb. ataku | Złoto | EXP | Najlepszy farming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szlam | 10011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4101 · 174/clear |
Goblin | 10021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4101 · 174/clear |
Gobliński złodziej | 10022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4101 · 174/clear |
Gobliński szaman | 10023 | MONSTER | 30 | 18 | 0.7 | 20 | 20 | 4102 · 130/clear |
Nietoperz | 10031 | MONSTER | 15 | 10 | 0.9 | 10 | 5 | 4107 · 204/clear |
Ork | 10041 | MONSTER | 65 | 14 | 0.8 | 15 | 15 | 4106 · 145/clear |
Ork wojownik | 10042 | MONSTER | 95 | 16 | 0.75 | 20 | 20 | 4106 · 145/clear |
Elitarny ork | 10043 | MONSTER | 185 | 17 | 0.65 | 35 | 35 | 4106 · 87/clear |
Szkielet | 10051 | MONSTER | 50 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4107 · 204/clear |
Szkieletowy łucznik | 10052 | MONSTER | 35 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4107 · 143/clear |
Szkieletowy wojownik | 10053 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4108 · 86/clear |
Król szkieletów | 10901 | MONSTER | 1,050 | 50 | 1.15 | 500 | 36 | 1110 · 1/clear |
Król szkieletów | 10902 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 12 | 2110 · 1/clear |
Król szkieletów | 10903 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 18 | 3110 · 1/clear |
Król szkieletów | 10904 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 15 | 4110 · 1/clear |
Skorpion | 20011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4201 · 190/clear |
Wojownik Szczurów | 20021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4201 · 190/clear |
Łucznik Szczurów | 20022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4201 · 190/clear |
Szczur Zarazy | 20023 | MONSTER | 110 | 20 | 0.7 | 20 | 20 | 4203 · 133/clear |
Berserker Szczurów | 20024 | MONSTER | 75 | 17 | 1.5 | 25 | 25 | 4202 · 142/clear |
Kobra | 20031 | MONSTER | 55 | 18 | 1.15 | 15 | 15 | 4206 · 142/clear |
Jadowity Owad | 20041 | MONSTER | 45 | 23 | 1.3 | 15 | 15 | 4203 · 133/clear |
Pan Jadu | 20042 | MONSTER | 75 | 15 | 0.55 | 35 | 35 | 4207 · 74/clear |
Olbrzymia Mucha | 20051 | MONSTER | 45 | 20 | 1.2 | 11 | 11 | 4205 · 228/clear |
Strażnik Kobold | 20061 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 17 | 17 | 4206 · 142/clear |
Procarz Kobold | 20062 | MONSTER | 80 | 23 | 1.1 | 14 | 14 | 4208 · 120/clear |
Homunkulus | 20071 | MONSTER | 115 | 16 | 0.8 | 13 | 13 | 4207 · 148/clear |
Ghul | 20081 | MONSTER | 225 | 20 | 0.6 | 45 | 45 | 4209 · 55/clear |
Żywiołak Ognia | 20091 | MONSTER | 75 | 25 | 0.8 | 23 | 23 | 4208 · 120/clear |
Mumia | 20111 | MONSTER | 260 | 17 | 0.8 | 30 | 30 | 4209 · 109/clear |
Kleszcz | 20121 | MONSTER | 55 | 10 | 1.4 | 7 | 7 | — |
Władca Pustyni | 20901 | MONSTER | 1,850 | 80 | 1.7 | 500 | 12 | 1210 · 1/clear |
Władca Pustyni | 20902 | MONSTER | 1,950 | 100 | 1.7 | 500 | 14 | 2210 · 1/clear |
Władca Pustyni | 20903 | MONSTER | 2,050 | 120 | 1.7 | 500 | 31 | 3210 · 1/clear |
Władca Pustyni | 20904 | MONSTER | 2,350 | 140 | 1.7 | 500 | 31 | 4210 · 1/clear |
Gremlin | 30011 | MONSTER | 70 | 10 | 0.6 | 10 | 10 | 4301 · 282/clear |
Geonid | 30012 | MONSTER | 50 | 15 | 0.9 | 12 | 12 | 4301 · 197/clear |
Hełm Upadłego Anioła | 30013 | MONSTER | 40 | 25 | 1.1 | 15 | 15 | 4301 · 141/clear |
Yeti | 30021 | MONSTER | 320 | 12 | 0.7 | 20 | 20 | 4302 · 148/clear |
Młody Smok | 30031 | MONSTER | 175 | 30 | 0.7 | 10 | 5 | 4305 · 119/clear |
Wojownik Śnieżnej Góry | 30041 | MONSTER | 90 | 15 | 0.7 | 10 | 5 | 4302 · 148/clear |
Łucznik Śnieżnej Góry | 30042 | MONSTER | 70 | 20 | 1.3 | 10 | 5 | 4303 · 99/clear |
Strażnik Śnieżnej Góry | 30043 | MONSTER | 155 | 15 | 0.9 | 10 | 5 | 4304 · 135/clear |
Mag Śnieżnej Góry | 30044 | MONSTER | 55 | 25 | 1 | 10 | 5 | 4303 · 70/clear |
Duch | 30051 | MONSTER | 65 | 10 | 1.8 | 15 | 15 | 4304 · 135/clear |
Istota Lawy | 30061 | MONSTER | 75 | 20 | 0.75 | 20 | 20 | 4306 · 138/clear |
Krwawy Kapłan | 30071 | MONSTER | 125 | 16 | 0.65 | 35 | 35 | 4307 · 136/clear |
Demoniczny Żołnierz | 30081 | MONSTER | 70 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4307 · 136/clear |
Dowódca Legionu Demonów | 30082 | MONSTER | 45 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4307 · 95/clear |
Szturmowiec Demonów | 30083 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Płonący Prosię | 30084 | MONSTER | 110 | 30 | 0.8 | 30 | 30 | 2309 · 91/clear |
Golem Piekieł | 30091 | MONSTER | 185 | 40 | 0.6 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Płonący Kapłan Piekieł | 30101 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Zamrożony Kapłan Piekieł | 30102 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4303 · 141/clear |
Elektryczny Kapłan Piekieł | 30103 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Kapłan Chaosu Piekieł | 30104 | MONSTER | 75 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4307 · 136/clear |
Palec Śmierci | 30111 | MONSTER | 65 | 25 | 1.6 | 30 | 30 | 4309 · 125/clear |
Archon Morkar | 30901 | MONSTER | 2,550 | 70 | 1.3 | 500 | 1 | 1310 · 1/clear |
Archon Morkar | 30902 | MONSTER | 2,750 | 80 | 1.5 | 500 | 1 | 2310 · 1/clear |
Archon Morkar | 30903 | MONSTER | 3,050 | 90 | 1.5 | 500 | 1 | 3310 · 1/clear |
Archon Morkar | 30904 | MONSTER | 3,550 | 100 | 1.5 | 500 | 1 | 4310 · 1/clear |
Szlam
Goblin
Gobliński złodziej
Gobliński szaman
Nietoperz
Ork
Ork wojownik
Elitarny ork
Szkielet
Szkieletowy łucznik
Szkieletowy wojownik
Król szkieletów
Skorpion
Wojownik Szczurów
Łucznik Szczurów
Szczur Zarazy
Berserker Szczurów
Kobra
Jadowity Owad
Pan Jadu
Olbrzymia Mucha
Strażnik Kobold
Procarz Kobold
Homunkulus
Ghul
Żywiołak Ognia
Mumia
Kleszcz
Władca Pustyni
Gremlin
Geonid
Hełm Upadłego Anioła
Yeti
Młody Smok
Wojownik Śnieżnej Góry
Łucznik Śnieżnej Góry
Strażnik Śnieżnej Góry
Mag Śnieżnej Góry
Duch
Istota Lawy
Krwawy Kapłan
Demoniczny Żołnierz
Dowódca Legionu Demonów
Szturmowiec Demonów
Płonący Prosię
Golem Piekieł
Płonący Kapłan Piekieł
Palec Śmierci
Archon Morkar