Skip to content
Wiki TBH

Potwory

Każdy potwór ma listę etapów, liczbę zabójstw na czyszczenie, nagrody i statystyki walki.

61 Potwory
120 Etapy
1 Typ
614 Etap

Pełna baza potworów

61 Potwory Dane z datamine — gra jest tuż po premierze, a wartości mogą się zmienić wraz z łatkami balansującymi.
Nazwa ID Typ HP ATK Szyb. ataku Złoto EXP Najlepszy farming
Szlam 10011 Potwór 50 10 0.4 10 10 4101 · 174/clear · Pastwisko
Goblin 10021 Potwór 35 15 0.5 12 12 4101 · 174/clear · Pastwisko
Gobliński złodziej 10022 Potwór 45 10 1.1 15 15 4101 · 174/clear · Pastwisko
Gobliński szaman 10023 Potwór 30 18 0.7 20 20 4102 · 130/clear · Łąka Cieni
Nietoperz 10031 Potwór 15 10 0.9 10 5 4107 · 204/clear · Przedmieścia
Ork 10041 Potwór 65 14 0.8 15 15 4106 · 145/clear · Plac Rumstreet
Ork wojownik 10042 Potwór 95 16 0.75 20 20 4106 · 145/clear · Plac Rumstreet
Elitarny ork 10043 Potwór 185 17 0.65 35 35 4106 · 87/clear · Plac Rumstreet
Szkielet 10051 Potwór 50 20 0.8 10 11 4107 · 204/clear · Przedmieścia
Szkieletowy łucznik 10052 Potwór 35 20 0.8 10 13 4107 · 143/clear · Przedmieścia
Szkieletowy wojownik 10053 Potwór 90 20 0.8 30 30 4108 · 86/clear · Cmentarz
Król szkieletów 10901 Potwór 1,050 50 1.15 500 36 1110 · 1/clear · Tron Ciemności
Król szkieletów 10902 Potwór 2,350 70 1.3 500 12 2110 · 1/clear · Tron Ciemności
Król szkieletów 10903 Potwór 2,350 70 1.3 500 18 3110 · 1/clear · Tron Ciemności
Król szkieletów 10904 Potwór 2,350 70 1.3 500 15 4110 · 1/clear · Tron Ciemności
Skorpion 20011 Potwór 50 10 0.4 10 10 4201 · 190/clear · Droga Oazy
Wojownik Szczurów 20021 Potwór 35 15 0.5 12 12 4201 · 190/clear · Droga Oazy
Łucznik Szczurów 20022 Potwór 45 10 1.1 15 15 4201 · 190/clear · Droga Oazy
Szczur Zarazy 20023 Potwór 110 20 0.7 20 20 4203 · 133/clear · Pustynna Jaskinia Podziemna
Berserker Szczurów 20024 Potwór 75 17 1.5 25 25 4202 · 142/clear · Dolina Burzy Piaskowej
Kobra 20031 Potwór 55 18 1.15 15 15 4206 · 142/clear · Ruiny Zachodu
Jadowity Owad 20041 Potwór 45 23 1.3 15 15 4203 · 133/clear · Pustynna Jaskinia Podziemna
Pan Jadu 20042 Potwór 75 15 0.55 35 35 4207 · 74/clear · Piaski Północy
Olbrzymia Mucha 20051 Potwór 45 20 1.2 11 11 4205 · 228/clear · Palące Wydmy
Strażnik Kobold 20061 Potwór 90 20 0.8 17 17 4206 · 142/clear · Ruiny Zachodu
Procarz Kobold 20062 Potwór 80 23 1.1 14 14 4208 · 120/clear · Święty Grób
Homunkulus 20071 Potwór 115 16 0.8 13 13 4207 · 148/clear · Piaski Północy
Ghul 20081 Potwór 225 20 0.6 45 45 4209 · 55/clear · Krypta Faraona
Żywiołak Ognia 20091 Potwór 75 25 0.8 23 23 4208 · 120/clear · Święty Grób
Mumia 20111 Potwór 260 17 0.8 30 30 4209 · 109/clear · Krypta Faraona
Kleszcz 20121 Potwór 55 10 1.4 7 7
Władca Pustyni 20901 Potwór 1,850 80 1.7 500 12 1210 · 1/clear · Podziemny Kanał Faraona
Władca Pustyni 20902 Potwór 1,950 100 1.7 500 14 2210 · 1/clear · Podziemny Kanał Faraona
Władca Pustyni 20903 Potwór 2,050 120 1.7 500 31 3210 · 1/clear · Podziemny Kanał Faraona
Władca Pustyni 20904 Potwór 2,350 140 1.7 500 31 4210 · 1/clear · Podziemny Kanał Faraona
Gremlin 30011 Potwór 70 10 0.6 10 10 4301 · 282/clear · Zaśnieżona Placówka
Geonid 30012 Potwór 50 15 0.9 12 12 4301 · 197/clear · Zaśnieżona Placówka
Hełm Upadłego Anioła 30013 Potwór 40 25 1.1 15 15 4301 · 141/clear · Zaśnieżona Placówka
Yeti 30021 Potwór 320 12 0.7 20 20 4302 · 148/clear · Zamarznięte Pole Bitwy
Młody Smok 30031 Potwór 175 30 0.7 10 5 4305 · 119/clear · Piekielna Brama
Wojownik Śnieżnej Góry 30041 Potwór 90 15 0.7 10 5 4302 · 148/clear · Zamarznięte Pole Bitwy
Łucznik Śnieżnej Góry 30042 Potwór 70 20 1.3 10 5 4303 · 99/clear · Wejście do Lodowcowej Jaskini
Strażnik Śnieżnej Góry 30043 Potwór 155 15 0.9 10 5 4304 · 135/clear · Zamrożona Jaskinia Lodowca
Mag Śnieżnej Góry 30044 Potwór 55 25 1 10 5 4303 · 70/clear · Wejście do Lodowcowej Jaskini
Duch 30051 Potwór 65 10 1.8 15 15 4304 · 135/clear · Zamrożona Jaskinia Lodowca
Istota Lawy 30061 Potwór 75 20 0.75 20 20 4306 · 138/clear · Płonący Jar
Krwawy Kapłan 30071 Potwór 125 16 0.65 35 35 4307 · 136/clear · Pola Udręki
Demoniczny Żołnierz 30081 Potwór 70 20 0.8 10 11 4307 · 136/clear · Pola Udręki
Dowódca Legionu Demonów 30082 Potwór 45 20 0.8 10 13 4307 · 95/clear · Pola Udręki
Szturmowiec Demonów 30083 Potwór 90 20 0.8 30 30 4308 · 125/clear · Cytadela Zguby
Płonący Prosię 30084 Potwór 110 30 0.8 30 30 2309 · 91/clear · Rdzeń Otchłani
Golem Piekieł 30091 Potwór 185 40 0.6 30 30 4306 · 138/clear · Płonący Jar
Płonący Kapłan Piekieł 30101 Potwór 95 30 1 30 30 4308 · 125/clear · Cytadela Zguby
Zamrożony Kapłan Piekieł 30102 Potwór 95 30 1 30 30 4303 · 141/clear · Wejście do Lodowcowej Jaskini
Elektryczny Kapłan Piekieł 30103 Potwór 95 30 1 30 30 4306 · 138/clear · Płonący Jar
Kapłan Chaosu Piekieł 30104 Potwór 75 30 1 30 30 4307 · 136/clear · Pola Udręki
Palec Śmierci 30111 Potwór 65 25 1.6 30 30 4309 · 125/clear · Rdzeń Otchłani
Archon Morkar 30901 Potwór 2,550 70 1.3 500 1 1310 · 1/clear · Komnata Dowodzenia Piekła
Archon Morkar 30902 Potwór 2,750 80 1.5 500 1 2310 · 1/clear · Komnata Dowodzenia Piekła
Archon Morkar 30903 Potwór 3,050 90 1.5 500 1 3310 · 1/clear · Komnata Dowodzenia Piekła
Archon Morkar 30904 Potwór 3,550 100 1.5 500 1 4310 · 1/clear · Komnata Dowodzenia Piekła