Skip to content
Wiki TBH

Etapy

Kampania to 3 akty (Act) × 10 etapów × 4 trudności = 120 etapów. Każdy akt kończy się bossem (X-10), który wymaga Soul Stone — kamień zużywa się tylko po udanym ukończeniu, więc nieudane próby są darmowe. Dotarcie do etapu odblokowuje POZIOM przedmiotów, jaki może tam wypaść, ale rzadkość nie skaluje się z lokacją: nawet boss z 1-1 może upuścić przedmiot Immortal.

Poziomy trudności

Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95

Act 1 — Zielone Pola i Przeklęte Ziemie

EtapNazwaPozBoss
1-1 Pasture 1
1-2 Shadow Meadow 2
1-3 Wasteland 3
1-4 Eerie Canyon 5
1-5 Burning Village Entrance 6
1-6 Rumstreet Square 7
1-7 City Outskirts 8
1-8 Cemetery 10
1-9 Cursed Land 11
1-10 Throne of Darkness 12 Skeleton King

Act 2 — Pustynia i Grobowce

EtapNazwaPozBoss
2-1 Oasis Road 13
2-2 Sandstorm Valley 14
2-3 Desert Underground Cave 15
2-4 Bug Nest 16
2-5 Scorching Dunes 17
2-6 Sunset Ruins 18
2-7 Midnight Sands 19
2-8 Sacred Tomb 20
2-9 Pharaoh's Crypt 21
2-10 Pharaoh's Underchannel 22 Desert Overlord

Act 3 — Zamarznięte Pustkowia i Piekło

EtapNazwaPozBoss
3-1 Snowbound Outpost 23
3-2 Frozen Battlefield 24
3-3 Glacial Cave Entrance 25
3-4 Frozen Glacier Cavern 26
3-5 Hell Gate 27
3-6 Burning Ravine 28
3-7 Plains of Torment 29
3-8 Citadel of Ruin 30
3-9 Core of the Abyss 31
3-10 Hell Command Chamber 32 Archon Morkar

Pełna baza etapów

120 Etapy · 3 × 10 × 4 Dane z datamine — gra jest tuż po premierze, a wartości mogą się zmienić wraz z łatkami balansującymi.
Etap Nazwa Trudność Poz Fale Zabicia Złoto EXP Boss
1101 Pastwisko NORMAL 1 10 10 140 155 Gobliński złodziej
1102 Łąka Cieni NORMAL 2 11 22 493 463 Gobliński szaman
1103 Pustkowia NORMAL 3 11 33 989 788 Ork
1104 Upiorna Dolina NORMAL 5 12 36 1,963 2,985 Ork wojownik
1105 Wejście do Płonącej Wioski NORMAL 6 12 48 3,394 7,406 Elitarny ork
1106 Plac Rumstreet NORMAL 7 12 60 4,652 11,697 Szkielet
1107 Przedmieścia NORMAL 8 12 72 3,561 15,111 Szkieletowy wojownik
1108 Cmentarz NORMAL 10 13 78 5,789 26,944 Szkieletowy łucznik
1109 Przeklęta kraina NORMAL 11 13 91 10,062 59,774 Elitarny ork
1110 Tron Ciemności NORMAL 12 0 3,250 1,332 Król szkieletów
1201 Droga Oazy NORMAL 13 14 98 9,084 74,376 Berserker Szczurów
1202 Dolina Burzy Piaskowej NORMAL 14 14 98 12,140 100,241 Wojownik Szczurów
1203 Pustynna Jaskinia Podziemna NORMAL 15 14 98 12,646 117,332 Kobra
1204 Gniazdo Robactwa NORMAL 16 15 105 14,411 151,304 Jadowity Owad
1205 Palące Wydmy NORMAL 17 15 105 13,449 153,438 Homunkulus
1206 Ruiny Zachodu NORMAL 18 15 120 25,926 352,425 Ghul
1207 Piaski Północy NORMAL 19 15 120 26,425 355,572 Szczur Zarazy
1208 Święty Grób NORMAL 20 16 128 21,598 305,664 Strażnik Kobold
1209 Krypta Faraona NORMAL 21 16 128 38,947 585,839 Mumia
1210 Podziemny Kanał Faraona NORMAL 22 0 8,500 2,808 Władca Pustyni
1301 Zaśnieżona Placówka NORMAL 23 16 128 29,411 500,529 Berserker Szczurów
1302 Zamarznięte Pole Bitwy NORMAL 24 16 128 31,231 448,253 Wojownik Szczurów
1303 Wejście do Lodowcowej Jaskini NORMAL 25 17 153 43,001 563,205 Kobra
1304 Zamrożona Jaskinia Lodowca NORMAL 26 17 153 45,915 594,284 Jadowity Owad
1305 Piekielna Brama NORMAL 27 17 153 46,264 698,314 Homunkulus
1306 Płonący Jar NORMAL 28 17 153 91,197 1,763,440 Ghul
1307 Pola Udręki NORMAL 29 17 170 96,030 1,712,640 Szczur Zarazy
1308 Cytadela Zguby NORMAL 30 18 180 160,450 2,798,687 Strażnik Kobold
1309 Rdzeń Otchłani NORMAL 31 18 198 160,704 2,969,200 Mumia
1310 Komnata Dowodzenia Piekła NORMAL 32 0 18,750 644 Archon Morkar
2101 Pastwisko NIGHTMARE 33 20 200 101,840 1,819,483 Berserker Szczurów
2102 Łąka Cieni NIGHTMARE 34 20 200 123,542 2,191,500 Wojownik Szczurów
2103 Pustkowia NIGHTMARE 35 20 220 144,997 2,377,700 Kobra
2104 Upiorna Dolina NIGHTMARE 35 21 231 152,144 2,725,690 Jadowity Owad
2105 Wejście do Płonącej Wioski NIGHTMARE 36 21 252 202,381 3,638,131 Homunkulus
2106 Plac Rumstreet NIGHTMARE 37 21 252 245,109 4,523,405 Ghul
2107 Przedmieścia NIGHTMARE 38 21 273 152,185 2,618,176 Szczur Zarazy
2108 Cmentarz NIGHTMARE 39 21 273 209,817 3,695,671 Strażnik Kobold
2109 Przeklęta kraina NIGHTMARE 40 22 286 307,355 5,588,890 Mumia
2110 Tron Ciemności NIGHTMARE 40 0 30,550 13,392 Król szkieletów
2201 Droga Oazy NIGHTMARE 41 22 286 232,169 4,349,786 Berserker Szczurów
2202 Dolina Burzy Piaskowej NIGHTMARE 41 22 286 288,250 5,333,920 Wojownik Szczurów
2203 Pustynna Jaskinia Podziemna NIGHTMARE 42 22 286 286,709 5,194,845 Kobra
2204 Gniazdo Robactwa NIGHTMARE 42 22 286 276,829 5,161,492 Jadowity Owad
2205 Palące Wydmy NIGHTMARE 43 22 286 244,463 4,578,413 Homunkulus
2206 Ruiny Zachodu NIGHTMARE 43 22 286 368,024 6,994,650 Ghul
2207 Piaski Północy NIGHTMARE 44 22 308 370,977 7,181,899 Szczur Zarazy
2208 Święty Grób NIGHTMARE 44 22 308 305,171 5,745,382 Strażnik Kobold
2209 Krypta Faraona NIGHTMARE 45 23 322 496,956 9,406,111 Mumia
2210 Podziemny Kanał Faraona NIGHTMARE 45 0 39,550 20,664 Władca Pustyni
2301 Zaśnieżona Placówka NIGHTMARE 46 23 322 321,592 6,137,678 Berserker Szczurów
2302 Zamarznięte Pole Bitwy NIGHTMARE 47 23 322 373,169 6,483,513 Wojownik Szczurów
2303 Wejście do Lodowcowej Jaskini NIGHTMARE 48 23 322 361,045 5,152,273 Kobra
2304 Zamrożona Jaskinia Lodowca NIGHTMARE 49 23 322 373,640 5,163,948 Jadowity Owad
2305 Piekielna Brama NIGHTMARE 50 23 322 362,459 5,643,708 Homunkulus
2306 Płonący Jar NIGHTMARE 50 23 322 637,872 12,733,401 Ghul
2307 Pola Udręki NIGHTMARE 51 23 345 590,366 11,246,411 Szczur Zarazy
2308 Cytadela Zguby NIGHTMARE 51 23 345 1,006,894 19,212,300 Strażnik Kobold
2309 Rdzeń Otchłani NIGHTMARE 52 23 345 1,029,458 19,768,579 Mumia
2310 Komnata Dowodzenia Piekła NIGHTMARE 52 0 54,250 2,064 Archon Morkar
3101 Pastwisko HELL 53 24 360 510,062 9,886,467 Berserker Szczurów
3102 Łąka Cieni HELL 54 24 360 608,592 11,704,500 Wojownik Szczurów
3103 Pustkowia HELL 55 25 375 660,642 11,647,890 Kobra
3104 Upiorna Dolina HELL 56 25 375 687,017 13,280,085 Jadowity Owad
3105 Wejście do Płonącej Wioski HELL 57 25 375 820,116 15,844,032 Homunkulus
3106 Plac Rumstreet HELL 58 25 375 965,694 18,927,169 Ghul
3107 Przedmieścia HELL 59 25 400 579,197 10,545,700 Szczur Zarazy
3108 Cmentarz HELL 59 25 400 756,127 14,051,400 Strażnik Kobold
3109 Przeklęta kraina HELL 60 25 400 1,036,725 19,798,934 Mumia
3110 Tron Ciemności HELL 60 0 74,050 51,408 Król szkieletów
3201 Droga Oazy HELL 61 26 416 798,215 15,636,689 Berserker Szczurów
3202 Dolina Burzy Piaskowej HELL 62 26 416 1,030,956 20,042,480 Wojownik Szczurów
3203 Pustynna Jaskinia Podziemna HELL 63 26 416 1,008,833 19,173,348 Kobra
3204 Gniazdo Robactwa HELL 64 26 416 1,150,912 22,452,619 Jadowity Owad
3205 Palące Wydmy HELL 65 26 416 879,308 17,189,804 Homunkulus
3206 Ruiny Zachodu HELL 66 26 416 1,338,930 26,475,880 Ghul
3207 Piaski Północy HELL 67 26 442 1,518,309 30,388,301 Szczur Zarazy
3208 Święty Grób HELL 68 26 442 1,360,066 26,651,748 Strażnik Kobold
3209 Krypta Faraona HELL 69 26 442 1,734,058 34,114,415 Mumia
3210 Podziemny Kanał Faraona HELL 69 0 100,150 120,900 Władca Pustyni
3301 Zaśnieżona Placówka HELL 70 27 459 1,131,703 22,355,931 Berserker Szczurów
3302 Zamarznięte Pole Bitwy HELL 71 27 459 1,308,849 23,406,216 Wojownik Szczurów
3303 Wejście do Lodowcowej Jaskini HELL 72 27 459 1,224,860 17,738,652 Kobra
3304 Zamrożona Jaskinia Lodowca HELL 73 27 459 1,249,877 17,565,656 Jadowity Owad
3305 Piekielna Brama HELL 74 27 459 1,197,666 18,896,159 Homunkulus
3306 Płonący Jar HELL 75 27 459 2,265,967 46,302,371 Ghul
3307 Pola Udręki HELL 76 27 486 2,462,338 48,265,278 Szczur Zarazy
3308 Cytadela Zguby HELL 76 27 486 3,401,712 66,816,935 Strażnik Kobold
3309 Rdzeń Otchłani HELL 77 27 486 3,421,275 67,442,443 Mumia
3310 Komnata Dowodzenia Piekła HELL 77 0 126,750 4,964 Archon Morkar
4101 Pastwisko TORMENT 78 29 522 1,695,575 33,605,456 Berserker Szczurów
4102 Łąka Cieni TORMENT 79 29 522 2,001,724 39,430,125 Wojownik Szczurów
4103 Pustkowia TORMENT 80 29 522 2,058,618 37,102,896 Kobra
4104 Upiorna Dolina TORMENT 81 29 522 2,114,156 41,738,004 Jadowity Owad
4105 Wejście do Płonącej Wioski TORMENT 82 29 522 2,493,942 49,189,327 Homunkulus
4106 Plac Rumstreet TORMENT 83 29 522 2,891,574 57,590,758 Ghul
4107 Przedmieścia TORMENT 84 29 551 1,698,839 31,422,822 Szczur Zarazy
4108 Cmentarz TORMENT 84 29 551 2,220,938 41,999,814 Strażnik Kobold
4109 Przeklęta kraina TORMENT 85 29 551 3,008,395 58,367,689 Mumia
4110 Tron Ciemności TORMENT 85 0 156,550 92,340 Król szkieletów
4201 Droga Oazy TORMENT 86 30 570 2,278,448 45,290,133 Berserker Szczurów
4202 Dolina Burzy Piaskowej TORMENT 86 30 570 2,847,591 56,238,798 Wojownik Szczurów
4203 Pustynna Jaskinia Podziemna TORMENT 87 30 570 2,767,745 53,462,939 Kobra
4204 Gniazdo Robactwa TORMENT 87 30 570 3,035,351 60,020,389 Jadowity Owad
4205 Palące Wydmy TORMENT 88 30 570 2,280,378 45,151,344 Homunkulus
4206 Ruiny Zachodu TORMENT 88 30 570 3,408,082 67,985,820 Ghul
4207 Piaski Północy TORMENT 89 30 600 3,778,164 76,475,520 Szczur Zarazy
4208 Święty Grób TORMENT 89 30 600 2,793,810 55,365,600 Strażnik Kobold
4209 Krypta Faraona TORMENT 90 30 600 4,144,078 82,267,067 Mumia
4210 Podziemny Kanał Faraona TORMENT 90 0 176,800 215,946 Władca Pustyni
4301 Zaśnieżona Placówka TORMENT 91 31 620 2,669,033 53,134,175 Berserker Szczurów
4302 Zamarznięte Pole Bitwy TORMENT 91 31 620 3,000,104 54,116,955 Wojownik Szczurów
4303 Wejście do Lodowcowej Jaskini TORMENT 92 31 620 3,718,521 62,312,615 Kobra
4304 Zamrożona Jaskinia Lodowca TORMENT 92 31 620 2,760,627 39,013,586 Jadowity Owad
4305 Piekielna Brama TORMENT 93 31 620 3,424,026 56,691,256 Homunkulus
4306 Płonący Jar TORMENT 93 31 620 5,325,522 108,297,186 Ghul
4307 Pola Udręki TORMENT 94 31 651 6,064,583 123,310,166 Szczur Zarazy
4308 Cytadela Zguby TORMENT 94 31 651 7,222,400 142,863,980 Strażnik Kobold
4309 Rdzeń Otchłani TORMENT 95 31 651 7,250,719 143,780,798 Mumia
4310 Komnata Dowodzenia Piekła TORMENT 95 0 198,300 7,826 Archon Morkar

Bossowie aktów

BossActEtapHP (N / NM / H / T)
Skeleton King 1 1-10 1050 / 2350 / 2350 / 2350
Desert Overlord 2 2-10 1850 / 1950 / 2050 / 2350
Archon Morkar 3 3-10 2550 / 2750 / 3050 / 3550

Dane z datamine — gra jest tuż po premierze, a wartości mogą się zmienić wraz z łatkami balansującymi.

Bramki poziomu przedmiotów

Dotrzyj do wskazanego etapu, aby odblokować ten maksymalny poziom przedmiotów w puli dropów.

EtapPoz
N 1-1Lv 1
N 1-4Lv 5
N 1-8Lv 10
N 2-3Lv 15
N 2-8Lv 20
N 3-2Lv 25
N 3-8Lv 30
NM 1-3Lv 35
NM 3-9Lv 50