ไอเทม / หีบประจำด่าน
910451 · Normal Monster Box Lv45
Normal Monster Box Lv45 เป็นหีบ มอนสเตอร์ปกติ ความหายาก ทั่วไป ดู ID ไอเทม ไอคอน และหีบที่เกี่ยวข้อง
Normal Monster Box Lv45
ID 910451
| ความหายาก | ทั่วไป |
|---|---|
| ประเภท | มอนสเตอร์ปกติ |
ดรอปในด่าน
2209 · ห้องสุสานฟาโรห์2210 · ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์2301 · ด่านหน้าหิมะ2302 · สนามรบเยือกแข็ง2303 · ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง2304 · ถ้ำธารน้ำแข็งลึก
ตารางไอเทมที่ดรอป
ไอเทมที่กล่องนี้อาจมี พร้อมโอกาสดรอปรวมจากทุกความหายาก (ข้อมูลที่ดึงจากไฟล์เกม) เกียร์จะแสดงตามชื่อ ส่วนวัสดุพิเศษมีลิงก์ไปยังหน้าของไอเทมนั้น
| ชื่อ | อัตรา |
|---|---|
Rune Helmet | 7.3% |
Rune Plate | 7.3% |
Rune Gloves | 7.3% |
Rune Boots | 7.3% |
Rune Sword | 6.1% |
Elite Bow | 6.1% |
Comet Staff | 6.1% |
Rune Scepter | 6.1% |
Elite Crossbow | 6.1% |
Rune Axe | 6.1% |
War Helmet | 1.4% |
War Armor | 1.4% |
War Gloves | 1.4% |
War Boots | 1.4% |
แท่งสัมฤทธิ์ | 1.3% |
แท่งเหล็ก | 1.3% |
Knight Sword | 1.2% |
Dusk Bow | 1.2% |
Sage Staff | 1.2% |
Devout Scepter | 1.2% |
Iron Crossbow | 1.2% |
Great Axe | 1.2% |
ไม้ | 0.7% |
หิน | 0.7% |
หนัง | 0.7% |
ก้อนทองแดง | 0.7% |
เศษออบซิเดียน | 0.6% |
ชิ้นปะการัง | 0.6% |
หินหยก | 0.6% |
อัญมณีอำพัน | 0.6% |
ทับทิมชั้นต่ำ | 0.5% |
แซปไฟร์ชั้นต่ำ | 0.5% |
โทแพซชั้นต่ำ | 0.5% |
มรกตชั้นต่ำ | 0.5% |
อเมทิสต์ชั้นต่ำ | 0.5% |
แท่งเงิน | 0.3% |
แท่งทอง | 0.3% |
หนังก็อบลิน | 0.2% |
กระดูกโครงกระดูก | 0.2% |
เจลลี่สไลม์ | 0.2% |
เขี้ยวหมาป่า | 0.2% |
ใยแมงมุม | 0.2% |
สมุนไพรพิษ | 0.2% |
สมุนไพรรักษา | 0.2% |
ทับทิม | 0.1% |
แซปไฟร์ | 0.1% |
โทแพซ | 0.1% |
มรกต | 0.1% |
อเมทิสต์ | 0.1% |
แท่งฝุ่นดาว | 0.1% |
เหล็กสุญญากาศ | 0.1% |
และเกียร์โอกาสดรอปต่ำกว่าอีก 12 รายการ
Rune Helmet
Rune Plate
Rune Gloves
Rune Boots
Rune Sword
Elite Bow
Comet Staff
Rune Scepter
Elite Crossbow
Rune Axe
War Helmet
War Armor
War Gloves
War Boots
Knight Sword
Dusk Bow
Sage Staff
Devout Scepter
Iron Crossbow
Great Axe