วิกิ TBH
รูน
Rune Tree (ผังรูน) คือระบบพาสซีฟระดับบัญชี 197 โหนด (195 การเชื่อมต่อ) ที่ปลดล็อกที่ฮีโร่เลเวล 3 รีเซ็ตได้ทั้งหมด จึงทดลองได้อย่างอิสระ โหนดจัดวางตามทิศเข็มทิศ — แต่ละทิศคือธีมหนึ่ง
สายรูน
ช่องจัดทัพ — ปลดล็อกฮีโร่ตัวที่ 2 และ 3 ของคุณ South
- Rune of Command (2nd hero — 50,000g)
- Rune of Command (3rd hero — 150,000g)
- 2nd Active Skill Slot (~50,000g)
การสร้างทอง — ความมั่งคั่ง ทองต่อการสังหาร ทองจากบอส และโบนัส Alchemy North-West
- Rune of Wealth
- Gold per Kill
- Gold from Boss Stages
- Alchemy Gold Boost
ค่าประสบการณ์ — เลเวลขึ้นเร็วขึ้นต่อการสังหาร South-West
- Rune of Growth (EXP per kill)
พื้นที่เก็บของ — ช่องเก็บของ หน้าคลัง และเปิดหีบอัตโนมัติ North
- Rune of Expansion (inventory)
- Rune of Storage (stash pages)
- Rune of the Mainspring (auto-open chests)
หีบ — อัตราดรอปและความจุ North-East
- Chest Drop Rate
- Chest Capacity
ค่าสถานะการต่อสู้ — ATK, Armor, เคลื่อนที่ และความเร็วโจมตี South-East
- Rune of Might / War (ATK)
- Rune of Resilience / Shield (Armor)
- Rune of Haste / Gale (Move)
- Rune of Frenzy (Attack Speed)
ออฟไลน์ — ปลดล็อกและเพิ่มรางวัลออฟไลน์ (จำกัด 8 ชม.) Offline
- Rune of Repose (unlock offline reward)
- Offline Gold +10%
- Offline XP +10%
Cube — โบนัส Alchemy และการหลอม Cube
- Rune of Alchemy
- Rune of Forging
ลำดับที่แนะนำ
- รีบเปิดช่องจัดทัพ (Formation) ก่อน เพื่อให้ลงสนามได้ครบทั้งสามตัว
- จากนั้นเก็บรูนทองและ XP เพื่อเร่งเศรษฐกิจทั้งระบบ
- เก็บรูน "เปิดหีบอัตโนมัติ" ทางทิศเหนือสุดเพื่อลดงานจุกจิก
- สุดท้ายอัดค่าสถานะการต่อสู้เพื่อดันไประดับความยากที่สูงขึ้น
ฐานข้อมูลรูนทั้งหมด
197 โหนดรูน ข้อมูลจากการดาต้าไมน์ — เกมยังอยู่ในช่วงเปิดตัว ค่าต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามแพตช์ปรับสมดุล
| ชื่อ | ID | เลเวลสูงสุด | ก่อนหน้า | ถัดไป |
|---|---|---|---|---|
รูนสงคราม | 1 | 1 | — | 10, 20 |
รูนทรัพย์ | 10 | 3 | 11001, 11002 | 11, 101, 201 |
รูนขยาย | 11 | 3 | 13002 | 12, 11001, 11002 |
รูนขยาย | 12 | 3 | — | 13 |
รูนขยาย | 13 | 3 | — | 14, 13001, 13002 |
รูนขยาย | 14 | 3 | — | 15 |
รูนขยาย | 15 | 3 | — | 16, 15001, 15002 |
รูนขยาย | 16 | 3 | — | 1801, 1901, 16001 |
รูนเติบโต | 20 | 3 | — | 21, 301, 401 |
รูนบัญชา | 21 | 1 | 23, 24, 26, 27 | 22, 25 |
รูนขยาย | 22 | 3 | — | 23 |
รูนขยาย | 23 | 5 | — | 24 |
รูนบัญชา | 24 | 1 | — | — |
รูนทรัพย์ | 25 | 3 | — | 26 |
รูนเติบโต | 26 | 3 | — | 27 |
รูนตื่นรู้ | 27 | 1 | — | — |
รูนสำรวจ | 101 | 3 | 1031 | 102 |
รูนพิชิต | 102 | 3 | — | 103, 1021 |
รูนสำรวจ | 103 | 5 | — | 104, 1031 |
รูนพิชิต | 104 | 5 | — | 105 |
รูนสำรวจ | 105 | 5 | — | 106, 1051 |
รูนพิชิต | 106 | 5 | — | 107, 1061 |
รูนสำรวจ | 107 | 5 | — | 108, 1071, 1072 |
รูนพิชิต | 108 | 5 | — | 109 |
รูนสำรวจ | 109 | 5 | — | 110, 1091 |
รูนพิชิต | 110 | 5 | — | 111, 1101, 1102 |
รูนสำรวจ | 111 | 5 | — | 112, 1111 |
รูนพิชิต | 112 | 5 | — | 113, 1121 |
รูนสำรวจ | 113 | 5 | — | 114, 1131, 1132 |
รูนพิชิต | 114 | 5 | — | 115, 1141, 1142 |
รูนสำรวจ | 115 | 5 | — | 116 |
รูนพิชิต | 116 | 5 | — | 117, 1161 |
รูนสำรวจ | 117 | 5 | — | 118, 1171, 1172 |
รูนพิชิต | 118 | 5 | — | 119, 1181, 1182 |
รูนสำรวจ | 119 | 5 | — | 120, 1191 |
รูนพิชิต | 120 | 5 | — | 121, 1201, 1202, 1203 |
รูนสำรวจ | 121 | 5 | — | 122 |
รูนพิชิต | 122 | 5 | — | 123, 1221, 1222 |
รูนสำรวจ | 123 | 5 | — | 124 |
รูนพิชิต | 124 | 5 | — | 125, 1241 |
รูนสำรวจ | 125 | 5 | — | 126, 1251, 1252 |
รูนพิชิต | 126 | 5 | — | 127, 1261, 1262 |
รูนสำรวจ | 127 | 5 | — | 128 |
รูนพิชิต | 128 | 5 | — | 1281, 1282 |
รูนทรัพย์ | 201 | 1 | — | 202 |
รูนทรัพย์ | 202 | 5 | — | 203 |
รูนทรัพย์ | 203 | 5 | — | 204, 2031 |
รูนทรัพย์ | 204 | 1 | — | 205 |
รูนทรัพย์ | 205 | 5 | — | 206 |
รูนทรัพย์ | 206 | 5 | — | 207 |
รูนทรัพย์ | 207 | 5 | — | 208, 2071 |
รูนทรัพย์ | 208 | 5 | — | 209 |
รูนทรัพย์ | 209 | 5 | — | 210, 2091 |
รูนทรัพย์ | 210 | 5 | — | 211 |
รูนทรัพย์ | 211 | 5 | — | 212, 2111 |
รูนทรัพย์ | 212 | 5 | — | 213 |
รูนทรัพย์ | 213 | 5 | — | 214, 2131, 2132 |
รูนทรัพย์ | 214 | 5 | — | 215 |
รูนทรัพย์ | 215 | 5 | — | 2151 |
รูนเติบโต | 301 | 1 | — | 302 |
รูนเติบโต | 302 | 5 | — | 303, 3031 |
รูนเติบโต | 303 | 5 | — | 304 |
รูนเติบโต | 304 | 1 | — | 305 |
รูนเติบโต | 305 | 3 | — | 306 |
รูนเติบโต | 306 | 5 | — | 307, 3061 |
รูนเติบโต | 307 | 5 | — | 308 |
รูนเติบโต | 308 | 5 | — | 309 |
รูนเติบโต | 309 | 5 | — | 310, 3091 |
รูนเติบโต | 310 | 5 | — | 311 |
รูนเติบโต | 311 | 5 | — | 312 |
รูนเติบโต | 312 | 5 | — | 313, 3121 |
รูนเติบโต | 313 | 5 | — | 314 |
รูนเติบโต | 314 | 5 | — | 315 |
รูนเติบโต | 315 | 5 | — | 3151, 3152 |
รูนโล่ | 401 | 3 | 4031 | 402 |
รูนพายุ | 402 | 3 | — | 403 |
รูนโล่ | 403 | 10 | — | 404, 4031 |
รูนพายุ | 404 | 5 | — | 405 |
รูนสงคราม | 405 | 10 | — | 406 |
รูนพายุ | 406 | 5 | — | 407, 4061 |
รูนโล่ | 407 | 5 | — | 408 |
รูนสงคราม | 408 | 5 | — | 409, 4081 |
รูนคลุ้มคลั่ง | 409 | 5 | — | 410 |
รูนโล่ | 410 | 5 | — | 411, 4101 |
รูนสงคราม | 411 | 5 | — | 412 |
รูนโล่ | 412 | 5 | — | 413 |
รูนสงคราม | 413 | 5 | — | 414 |
รูนคลุ้มคลั่ง | 414 | 5 | — | — |
รูนเปิด | 1021 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1031 | 1 | 1071 | — |
รูนขยาย | 1051 | 5 | — | 1052, 1053, 1055, 1056 |
รูนบรรจุ | 1052 | 1 | — | 1054 |
รูนสำรวจ | 1053 | 3 | — | — |
รูนขยาย | 1054 | 5 | — | — |
รูนเปิด | 1055 | 1 | — | — |
รูนอนันต์ | 1056 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1061 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1071 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1072 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1091 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1101 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1102 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1111 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1121 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1131 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1132 | 1 | — | — |
รูนอนันต์ | 1133 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1141 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1142 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1161 | 1 | — | 11611 |
รูนย่นย่อ | 1171 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1172 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1181 | 1 | — | — |
รูนอนันต์ | 1182 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1191 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1201 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1202 | 1 | — | — |
รูนอนันต์ | 1203 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1221 | 1 | — | — |
รูนอนันต์ | 1222 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 1241 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1251 | 1 | — | — |
รูนอนันต์ | 1252 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1261 | 1 | — | — |
รูนอนันต์ | 1262 | 1 | — | — |
รูนห้องนิรภัย | 1281 | 1 | — | — |
รูนอนันต์ | 1282 | 1 | — | 12821 |
รูนขยาย | 1801 | 3 | — | 1802 |
รูนขยาย | 1802 | 3 | — | 1803, 180201 |
รูนขยาย | 1803 | 3 | — | 1804, 180301 |
รูนขยาย | 1804 | 3 | — | 1805, 180401 |
รูนขยาย | 1805 | 3 | — | 1806, 180501 |
รูนขยาย | 1806 | 3 | — | 1807, 180601 |
รูนขยาย | 1807 | 3 | — | 1808, 180701 |
รูนขยาย | 1808 | 3 | — | — |
รูนขยาย | 1901 | 3 | — | 1902 |
รูนขยาย | 1902 | 3 | — | 1903, 1902001 |
รูนขยาย | 1903 | 3 | — | 1904, 190301, 190302 |
รูนขยาย | 1904 | 3 | — | 1905, 190401 |
รูนขยาย | 1905 | 3 | — | 1906, 190501, 190502 |
รูนขยาย | 1906 | 3 | — | 1907 |
รูนขยาย | 1907 | 3 | — | 1908 |
รูนขยาย | 1908 | 3 | — | — |
รูนแปรธาตุ | 2031 | 1 | — | 2032 |
รูนผสาน | 2032 | 5 | — | — |
รูนทรัพย์ | 2071 | 1 | — | — |
รูนทรัพย์ | 2091 | 5 | — | — |
รูนทรัพย์ | 2111 | 5 | — | — |
รูนแปรธาตุ | 2131 | 3 | — | — |
รูนผสาน | 2132 | 5 | — | — |
รูนทรัพย์ | 2151 | 2 | — | 2152 |
รูนทรัพย์ | 2152 | 5 | — | — |
รูนผสาน | 3031 | 1 | — | 3032 |
รูนแปรธาตุ | 3032 | 5 | — | — |
รูนเติบโต | 3061 | 5 | — | — |
รูนเติบโต | 3091 | 1 | — | — |
รูนผสาน | 3121 | 5 | — | 3122 |
รูนแปรธาตุ | 3122 | 5 | — | — |
รูนเติบโต | 3151 | 5 | — | — |
รูนเติบโต | 3152 | 5 | — | — |
รูนสงคราม | 4031 | 1 | — | — |
รูนคลุ้มคลั่ง | 4061 | 3 | — | — |
รูนสงคราม | 4081 | 5 | — | 4082 |
รูนพายุ | 4082 | 1 | — | — |
รูนพายุ | 4101 | 5 | — | — |
รูนพักผ่อน | 11001 | 1 | — | 110011, 110012 |
รูนบรรจุ | 11002 | 1 | — | 11003 |
รูนห้องนิรภัย | 11003 | 1 | — | 11004 |
รูนอนันต์ | 11004 | 1 | — | — |
รูนบรรจุ | 11611 | 1 | — | — |
รูนอนันต์ | 12821 | 1 | — | — |
รูนเก็บรักษา | 13001 | 1 | — | — |
รูนลาน | 13002 | 1 | 15001 | 130021 |
รูนลาน | 15001 | 1 | — | 150011 |
รูนกักตุน | 15002 | 3 | — | 150021 |
รูนเก็บรักษา | 16001 | 1 | — | 160011 |
รูนกักตุน | 110011 | 3 | — | — |
รูนฝึกฝน | 110012 | 3 | — | — |
รูนหล่อลื่น | 130021 | 3 | — | — |
รูนหล่อลื่น | 150011 | 3 | — | — |
รูนฝึกฝน | 150021 | 3 | — | — |
รูนเก็บรักษา | 160011 | 1 | — | — |
รูนกักตุน | 180201 | 5 | — | — |
รูนฝึกฝน | 180301 | 5 | — | — |
รูนกักตุน | 180401 | 5 | — | — |
รูนฝึกฝน | 180501 | 5 | — | — |
รูนกักตุน | 180601 | 5 | — | — |
รูนฝึกฝน | 180701 | 5 | — | — |
รูนหล่อลื่น | 190301 | 5 | — | — |
รูนหล่อลื่น | 190302 | 5 | — | — |
รูนหล่อลื่น | 190401 | 3 | — | — |
รูนหล่อลื่น | 190501 | 5 | — | 1905011 |
รูนหล่อลื่น | 190502 | 5 | — | 1905021 |
รูนลาน | 1902001 | 1 | — | 19020011 |
รูนหล่อลื่น | 1905011 | 5 | — | — |
รูนหล่อลื่น | 1905021 | 5 | — | — |
รูนหล่อลื่น | 19020011 | 3 | — | — |
รูนสงคราม
รูนทรัพย์
รูนขยาย
รูนเติบโต
รูนบัญชา
รูนทรัพย์
รูนเติบโต
รูนตื่นรู้
รูนสำรวจ
รูนพิชิต
รูนทรัพย์
รูนทรัพย์
รูนทรัพย์
รูนเติบโต
รูนเติบโต
รูนเติบโต
รูนโล่
รูนพายุ
รูนสงคราม
รูนโล่
รูนคลุ้มคลั่ง
รูนเปิด
รูนบรรจุ
รูนเปิด
รูนอนันต์
รูนห้องนิรภัย
รูนย่นย่อ
รูนแปรธาตุ
รูนผสาน
รูนพักผ่อน
รูนเก็บรักษา
รูนลาน
รูนลาน
รูนกักตุน
รูนฝึกฝน
รูนหล่อลื่น
รูนหล่อลื่น
รูนหล่อลื่น
รูนลาน