วิกิ TBH
มอนสเตอร์
แต่ละมอนสเตอร์มีด่านที่พบ จำนวนสังหารต่อรอบ รางวัล และค่าสถานะการต่อสู้
61 มอนสเตอร์
120 ด่าน
1 ประเภท
614 ด่าน
ฐานข้อมูลมอนสเตอร์ทั้งหมด
61 มอนสเตอร์ ข้อมูลจากการดาต้าไมน์ — เกมยังอยู่ในช่วงเปิดตัว ค่าต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามแพตช์ปรับสมดุล
| ชื่อ | ID | ประเภท | HP | ATK | ความเร็วโจมตี | ทอง | EXP | ฟาร์มที่ดีที่สุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สไลม์ | 10011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4101 · 174/clear |
ก็อบลิน | 10021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4101 · 174/clear |
ก็อบลินโจร | 10022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4101 · 174/clear |
ก็อบลินหมอผี | 10023 | MONSTER | 30 | 18 | 0.7 | 20 | 20 | 4102 · 130/clear |
ค้างคาว | 10031 | MONSTER | 15 | 10 | 0.9 | 10 | 5 | 4107 · 204/clear |
ออร์ค | 10041 | MONSTER | 65 | 14 | 0.8 | 15 | 15 | 4106 · 145/clear |
ออร์คนักรบ | 10042 | MONSTER | 95 | 16 | 0.75 | 20 | 20 | 4106 · 145/clear |
ออร์คชั้นยอด | 10043 | MONSTER | 185 | 17 | 0.65 | 35 | 35 | 4106 · 87/clear |
โครงกระดูก | 10051 | MONSTER | 50 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4107 · 204/clear |
โครงกระดูกนักธนู | 10052 | MONSTER | 35 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4107 · 143/clear |
โครงกระดูกนักรบ | 10053 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4108 · 86/clear |
ราชาโครงกระดูก | 10901 | MONSTER | 1,050 | 50 | 1.15 | 500 | 36 | 1110 · 1/clear |
ราชาโครงกระดูก | 10902 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 12 | 2110 · 1/clear |
ราชาโครงกระดูก | 10903 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 18 | 3110 · 1/clear |
ราชาโครงกระดูก | 10904 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 15 | 4110 · 1/clear |
แมงป่อง | 20011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4201 · 190/clear |
นักรบเผ่าหนู | 20021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4201 · 190/clear |
นักธนูเผ่าหนู | 20022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4201 · 190/clear |
หนูโรคระบาด | 20023 | MONSTER | 110 | 20 | 0.7 | 20 | 20 | 4203 · 133/clear |
เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู | 20024 | MONSTER | 75 | 17 | 1.5 | 25 | 25 | 4202 · 142/clear |
งูเห่า | 20031 | MONSTER | 55 | 18 | 1.15 | 15 | 15 | 4206 · 142/clear |
แมลงพิษ | 20041 | MONSTER | 45 | 23 | 1.3 | 15 | 15 | 4203 · 133/clear |
จ้าวแห่งพิษ | 20042 | MONSTER | 75 | 15 | 0.55 | 35 | 35 | 4207 · 74/clear |
แมลงวันยักษ์ | 20051 | MONSTER | 45 | 20 | 1.2 | 11 | 11 | 4205 · 228/clear |
ทหารเฝ้าโคบอลด์ | 20061 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 17 | 17 | 4206 · 142/clear |
โคบอลด์สลิงเกอร์ | 20062 | MONSTER | 80 | 23 | 1.1 | 14 | 14 | 4208 · 120/clear |
โฮมุนคูลุส | 20071 | MONSTER | 115 | 16 | 0.8 | 13 | 13 | 4207 · 148/clear |
กูล | 20081 | MONSTER | 225 | 20 | 0.6 | 45 | 45 | 4209 · 55/clear |
ภูตไฟ | 20091 | MONSTER | 75 | 25 | 0.8 | 23 | 23 | 4208 · 120/clear |
มัมมี่ | 20111 | MONSTER | 260 | 17 | 0.8 | 30 | 30 | 4209 · 109/clear |
เห็บ | 20121 | MONSTER | 55 | 10 | 1.4 | 7 | 7 | — |
ผู้ครองทะเลทราย | 20901 | MONSTER | 1,850 | 80 | 1.7 | 500 | 12 | 1210 · 1/clear |
ผู้ครองทะเลทราย | 20902 | MONSTER | 1,950 | 100 | 1.7 | 500 | 14 | 2210 · 1/clear |
ผู้ครองทะเลทราย | 20903 | MONSTER | 2,050 | 120 | 1.7 | 500 | 31 | 3210 · 1/clear |
ผู้ครองทะเลทราย | 20904 | MONSTER | 2,350 | 140 | 1.7 | 500 | 31 | 4210 · 1/clear |
เกรมลิน | 30011 | MONSTER | 70 | 10 | 0.6 | 10 | 10 | 4301 · 282/clear |
จีโอนิด | 30012 | MONSTER | 50 | 15 | 0.9 | 12 | 12 | 4301 · 197/clear |
หมวกเทพตก | 30013 | MONSTER | 40 | 25 | 1.1 | 15 | 15 | 4301 · 141/clear |
เยติ | 30021 | MONSTER | 320 | 12 | 0.7 | 20 | 20 | 4302 · 148/clear |
ลูกมังกร | 30031 | MONSTER | 175 | 30 | 0.7 | 10 | 5 | 4305 · 119/clear |
นักรบภูเขาหิมะ | 30041 | MONSTER | 90 | 15 | 0.7 | 10 | 5 | 4302 · 148/clear |
นักธนูภูเขาหิมะ | 30042 | MONSTER | 70 | 20 | 1.3 | 10 | 5 | 4303 · 99/clear |
ทหารเฝ้าภูเขาหิมะ | 30043 | MONSTER | 155 | 15 | 0.9 | 10 | 5 | 4304 · 135/clear |
จอมเวทภูเขาหิมะ | 30044 | MONSTER | 55 | 25 | 1 | 10 | 5 | 4303 · 70/clear |
ผี | 30051 | MONSTER | 65 | 10 | 1.8 | 15 | 15 | 4304 · 135/clear |
ร่างลาวา | 30061 | MONSTER | 75 | 20 | 0.75 | 20 | 20 | 4306 · 138/clear |
นักบวชโลหิต | 30071 | MONSTER | 125 | 16 | 0.65 | 35 | 35 | 4307 · 136/clear |
ทหารปีศาจ | 30081 | MONSTER | 70 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4307 · 136/clear |
ผู้บัญชาการกองทัพปีศาจ | 30082 | MONSTER | 45 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4307 · 95/clear |
ทหารจู่โจมปีศาจ | 30083 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
ลูกหมูไฟ | 30084 | MONSTER | 110 | 30 | 0.8 | 30 | 30 | 2309 · 91/clear |
โกเลมนรก | 30091 | MONSTER | 185 | 40 | 0.6 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
นักบวชนรกแห่งไฟ | 30101 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
นักบวชนรกแห่งน้ำแข็ง | 30102 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4303 · 141/clear |
นักบวชนรกแห่งไฟฟ้า | 30103 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
นักบวชนรกแห่งเคออส | 30104 | MONSTER | 75 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4307 · 136/clear |
นิ้วมรณะ | 30111 | MONSTER | 65 | 25 | 1.6 | 30 | 30 | 4309 · 125/clear |
อาร์คอน มอร์คาร์ | 30901 | MONSTER | 2,550 | 70 | 1.3 | 500 | 1 | 1310 · 1/clear |
อาร์คอน มอร์คาร์ | 30902 | MONSTER | 2,750 | 80 | 1.5 | 500 | 1 | 2310 · 1/clear |
อาร์คอน มอร์คาร์ | 30903 | MONSTER | 3,050 | 90 | 1.5 | 500 | 1 | 3310 · 1/clear |
อาร์คอน มอร์คาร์ | 30904 | MONSTER | 3,550 | 100 | 1.5 | 500 | 1 | 4310 · 1/clear |
สไลม์
ก็อบลิน
ก็อบลินโจร
ก็อบลินหมอผี
ค้างคาว
ออร์ค
ออร์คนักรบ
ออร์คชั้นยอด
โครงกระดูก
โครงกระดูกนักธนู
โครงกระดูกนักรบ
ราชาโครงกระดูก
แมงป่อง
นักรบเผ่าหนู
นักธนูเผ่าหนู
หนูโรคระบาด
เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
งูเห่า
แมลงพิษ
จ้าวแห่งพิษ
แมลงวันยักษ์
ทหารเฝ้าโคบอลด์
โคบอลด์สลิงเกอร์
โฮมุนคูลุส
กูล
ภูตไฟ
มัมมี่
เห็บ
ผู้ครองทะเลทราย
เกรมลิน
จีโอนิด
หมวกเทพตก
เยติ
ลูกมังกร
นักรบภูเขาหิมะ
นักธนูภูเขาหิมะ
ทหารเฝ้าภูเขาหิมะ
จอมเวทภูเขาหิมะ
ผี
ร่างลาวา
นักบวชโลหิต
ทหารปีศาจ
ผู้บัญชาการกองทัพปีศาจ
ทหารจู่โจมปีศาจ
ลูกหมูไฟ
โกเลมนรก
นักบวชนรกแห่งไฟ
นิ้วมรณะ
อาร์คอน มอร์คาร์