Skip to content
เครื่องมือ

วางแผนฟาร์ม

จัดอันดับทุกสเตจตาม EXP/ชั่วโมง ทอง/ชั่วโมง หรือสังหาร/ชั่วโมง โดยใช้เวลาเคลียร์ โบนัส และเพดานเลเวลที่เล่นได้มั่นคง

คำนวณเส้นทาง

โหมดคงที่ใช้เวลาเคลียร์เดียวกับทุกด่าน ส่วนโหมดประเมินตาม HP ใช้เวลาเคลียร์ของด่านอ้างอิงและ HP รวมของมอนสเตอร์เพื่อประเมินด่านอื่น

ด่าน ชื่อ ความยาก เลเวล EXP ทอง เวลาเคลียร์โดยประมาณ EXP/ชั่วโมง ทอง/ชั่วโมง สังหาร/ชั่วโมง
1101 ทุ่งหญ้า ปกติ 1 155 140
1102 ทุ่งหญ้าเงา ปกติ 2 463 493
1103 ดินแดนเสื่อมโทรม ปกติ 3 788 989
1104 หุบเขาอ้าง ปกติ 5 2,985 1,963
1105 ทางเข้าหมู่บ้านเพลิง ปกติ 6 7,406 3,394
1106 จัตุรัสรัมสตรีท ปกติ 7 11,697 4,652
1107 ชานเมือง ปกติ 8 15,111 3,561
1108 สุสาน ปกติ 10 26,944 5,789
1109 ดินแดนต้องสาป ปกติ 11 59,774 10,062
1110 บัลลังก์แห่งความมืด ปกติ 12 1,332 3,250
1201 เส้นทางโอเอซิส ปกติ 13 74,376 9,084
1202 หุบเขาพายุทราย ปกติ 14 100,241 12,140
1203 ถ้ำใต้ดินทะเลทราย ปกติ 15 117,332 12,646
1204 รังแมลง ปกติ 16 151,304 14,411
1205 เนินทรายร้อน ปกติ 17 153,438 13,449
1206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก ปกติ 18 352,425 25,926
1207 ทรายเที่ยงคืน ปกติ 19 355,572 26,425
1208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ ปกติ 20 305,664 21,598
1209 ห้องสุสานฟาโรห์ ปกติ 21 585,839 38,947
1210 ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์ ปกติ 22 2,808 8,500
1301 ด่านหน้าหิมะ ปกติ 23 500,529 29,411
1302 สนามรบเยือกแข็ง ปกติ 24 448,253 31,231
1303 ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง ปกติ 25 563,205 43,001
1304 ถ้ำธารน้ำแข็งลึก ปกติ 26 594,284 45,915
1305 ประตูนรก ปกติ 27 698,314 46,264
1306 หุบเขาเพลิง ปกติ 28 1,763,440 91,197
1307 ทุ่งทรมาน ปกติ 29 1,712,640 96,030
1308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ ปกติ 30 2,798,687 160,450
1309 แก่นกลางเหว ปกติ 31 2,969,200 160,704
1310 ห้องบัญชาการนรก ปกติ 32 644 18,750
2101 ทุ่งหญ้า ฝันร้าย 33 1,819,483 101,840
2102 ทุ่งหญ้าเงา ฝันร้าย 34 2,191,500 123,542
2103 ดินแดนเสื่อมโทรม ฝันร้าย 35 2,377,700 144,997
2104 หุบเขาอ้าง ฝันร้าย 35 2,725,690 152,144
2105 ทางเข้าหมู่บ้านเพลิง ฝันร้าย 36 3,638,131 202,381
2106 จัตุรัสรัมสตรีท ฝันร้าย 37 4,523,405 245,109
2107 ชานเมือง ฝันร้าย 38 2,618,176 152,185
2108 สุสาน ฝันร้าย 39 3,695,671 209,817
2109 ดินแดนต้องสาป ฝันร้าย 40 5,588,890 307,355
2110 บัลลังก์แห่งความมืด ฝันร้าย 40 13,392 30,550
2201 เส้นทางโอเอซิส ฝันร้าย 41 4,349,786 232,169
2202 หุบเขาพายุทราย ฝันร้าย 41 5,333,920 288,250
2203 ถ้ำใต้ดินทะเลทราย ฝันร้าย 42 5,194,845 286,709
2204 รังแมลง ฝันร้าย 42 5,161,492 276,829
2205 เนินทรายร้อน ฝันร้าย 43 4,578,413 244,463
2206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก ฝันร้าย 43 6,994,650 368,024
2207 ทรายเที่ยงคืน ฝันร้าย 44 7,181,899 370,977
2208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ ฝันร้าย 44 5,745,382 305,171
2209 ห้องสุสานฟาโรห์ ฝันร้าย 45 9,406,111 496,956
2210 ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์ ฝันร้าย 45 20,664 39,550
2301 ด่านหน้าหิมะ ฝันร้าย 46 6,137,678 321,592
2302 สนามรบเยือกแข็ง ฝันร้าย 47 6,483,513 373,169
2303 ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง ฝันร้าย 48 5,152,273 361,045
2304 ถ้ำธารน้ำแข็งลึก ฝันร้าย 49 5,163,948 373,640
2305 ประตูนรก ฝันร้าย 50 5,643,708 362,459
2306 หุบเขาเพลิง ฝันร้าย 50 12,733,401 637,872
2307 ทุ่งทรมาน ฝันร้าย 51 11,246,411 590,366
2308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ ฝันร้าย 51 19,212,300 1,006,894
2309 แก่นกลางเหว ฝันร้าย 52 19,768,579 1,029,458
2310 ห้องบัญชาการนรก ฝันร้าย 52 2,064 54,250
3101 ทุ่งหญ้า นรก 53 9,886,467 510,062
3102 ทุ่งหญ้าเงา นรก 54 11,704,500 608,592
3103 ดินแดนเสื่อมโทรม นรก 55 11,647,890 660,642
3104 หุบเขาอ้าง นรก 56 13,280,085 687,017
3105 ทางเข้าหมู่บ้านเพลิง นรก 57 15,844,032 820,116
3106 จัตุรัสรัมสตรีท นรก 58 18,927,169 965,694
3107 ชานเมือง นรก 59 10,545,700 579,197
3108 สุสาน นรก 59 14,051,400 756,127
3109 ดินแดนต้องสาป นรก 60 19,798,934 1,036,725
3110 บัลลังก์แห่งความมืด นรก 60 51,408 74,050
3201 เส้นทางโอเอซิส นรก 61 15,636,689 798,215
3202 หุบเขาพายุทราย นรก 62 20,042,480 1,030,956
3203 ถ้ำใต้ดินทะเลทราย นรก 63 19,173,348 1,008,833
3204 รังแมลง นรก 64 22,452,619 1,150,912
3205 เนินทรายร้อน นรก 65 17,189,804 879,308
3206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก นรก 66 26,475,880 1,338,930
3207 ทรายเที่ยงคืน นรก 67 30,388,301 1,518,309
3208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ นรก 68 26,651,748 1,360,066
3209 ห้องสุสานฟาโรห์ นรก 69 34,114,415 1,734,058
3210 ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์ นรก 69 120,900 100,150
3301 ด่านหน้าหิมะ นรก 70 22,355,931 1,131,703
3302 สนามรบเยือกแข็ง นรก 71 23,406,216 1,308,849
3303 ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง นรก 72 17,738,652 1,224,860
3304 ถ้ำธารน้ำแข็งลึก นรก 73 17,565,656 1,249,877
3305 ประตูนรก นรก 74 18,896,159 1,197,666
3306 หุบเขาเพลิง นรก 75 46,302,371 2,265,967
3307 ทุ่งทรมาน นรก 76 48,265,278 2,462,338
3308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ นรก 76 66,816,935 3,401,712
3309 แก่นกลางเหว นรก 77 67,442,443 3,421,275
3310 ห้องบัญชาการนรก นรก 77 4,964 126,750
4101 ทุ่งหญ้า ทรมาน 78 33,605,456 1,695,575
4102 ทุ่งหญ้าเงา ทรมาน 79 39,430,125 2,001,724
4103 ดินแดนเสื่อมโทรม ทรมาน 80 37,102,896 2,058,618
4104 หุบเขาอ้าง ทรมาน 81 41,738,004 2,114,156
4105 ทางเข้าหมู่บ้านเพลิง ทรมาน 82 49,189,327 2,493,942
4106 จัตุรัสรัมสตรีท ทรมาน 83 57,590,758 2,891,574
4107 ชานเมือง ทรมาน 84 31,422,822 1,698,839
4108 สุสาน ทรมาน 84 41,999,814 2,220,938
4109 ดินแดนต้องสาป ทรมาน 85 58,367,689 3,008,395
4110 บัลลังก์แห่งความมืด ทรมาน 85 92,340 156,550
4201 เส้นทางโอเอซิส ทรมาน 86 45,290,133 2,278,448
4202 หุบเขาพายุทราย ทรมาน 86 56,238,798 2,847,591
4203 ถ้ำใต้ดินทะเลทราย ทรมาน 87 53,462,939 2,767,745
4204 รังแมลง ทรมาน 87 60,020,389 3,035,351
4205 เนินทรายร้อน ทรมาน 88 45,151,344 2,280,378
4206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก ทรมาน 88 67,985,820 3,408,082
4207 ทรายเที่ยงคืน ทรมาน 89 76,475,520 3,778,164
4208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ ทรมาน 89 55,365,600 2,793,810
4209 ห้องสุสานฟาโรห์ ทรมาน 90 82,267,067 4,144,078
4210 ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์ ทรมาน 90 215,946 176,800
4301 ด่านหน้าหิมะ ทรมาน 91 53,134,175 2,669,033
4302 สนามรบเยือกแข็ง ทรมาน 91 54,116,955 3,000,104
4303 ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง ทรมาน 92 62,312,615 3,718,521
4304 ถ้ำธารน้ำแข็งลึก ทรมาน 92 39,013,586 2,760,627
4305 ประตูนรก ทรมาน 93 56,691,256 3,424,026
4306 หุบเขาเพลิง ทรมาน 93 108,297,186 5,325,522
4307 ทุ่งทรมาน ทรมาน 94 123,310,166 6,064,583
4308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ ทรมาน 94 142,863,980 7,222,400
4309 แก่นกลางเหว ทรมาน 95 143,780,798 7,250,719
4310 ห้องบัญชาการนรก ทรมาน 95 7,826 198,300

ข้อมูลจากการดาต้าไมน์ — เกมยังอยู่ในช่วงเปิดตัว ค่าต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามแพตช์ปรับสมดุล