Skip to content
วิกิ TBH

ด่าน

แคมเปญมี 3 Act × 10 ด่าน × 4 ระดับความยาก = 120 ด่าน แต่ละ Act จบด้วยบอส (X-10) ที่ต้องใช้ Soul Stone — หินจะถูกใช้ไปก็ต่อเมื่อเคลียร์สำเร็จเท่านั้น การลองแล้วล้มเหลวจึงไม่เสียอะไร การไปถึงด่านหนึ่งจะปลดล็อกเลเวลไอเทมที่ดรอปได้ที่นั่น แต่ความหายากไม่ขึ้นกับพื้นที่: แม้แต่บอสด่าน 1-1 ก็ดรอป Immortal ได้

ระดับความยาก

Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95

Act 1 — ทุ่งหญ้าเขียวขจีและดินแดนต้องสาป

ด่านชื่อเลเวลบอส
1-1 Pasture 1
1-2 Shadow Meadow 2
1-3 Wasteland 3
1-4 Eerie Canyon 5
1-5 Burning Village Entrance 6
1-6 Rumstreet Square 7
1-7 City Outskirts 8
1-8 Cemetery 10
1-9 Cursed Land 11
1-10 Throne of Darkness 12 Skeleton King

Act 2 — ทะเลทรายและสุสาน

ด่านชื่อเลเวลบอส
2-1 Oasis Road 13
2-2 Sandstorm Valley 14
2-3 Desert Underground Cave 15
2-4 Bug Nest 16
2-5 Scorching Dunes 17
2-6 Sunset Ruins 18
2-7 Midnight Sands 19
2-8 Sacred Tomb 20
2-9 Pharaoh's Crypt 21
2-10 Pharaoh's Underchannel 22 Desert Overlord

Act 3 — ดินแดนเยือกแข็งและนรก

ด่านชื่อเลเวลบอส
3-1 Snowbound Outpost 23
3-2 Frozen Battlefield 24
3-3 Glacial Cave Entrance 25
3-4 Frozen Glacier Cavern 26
3-5 Hell Gate 27
3-6 Burning Ravine 28
3-7 Plains of Torment 29
3-8 Citadel of Ruin 30
3-9 Core of the Abyss 31
3-10 Hell Command Chamber 32 Archon Morkar

ฐานข้อมูลด่านทั้งหมด

120 ด่าน · 3 × 10 × 4 ข้อมูลจากการดาต้าไมน์ — เกมยังอยู่ในช่วงเปิดตัว ค่าต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามแพตช์ปรับสมดุล
ด่าน ชื่อ ความยาก เลเวล เวฟ สังหาร ทอง EXP บอส
1101 ทุ่งหญ้า NORMAL 1 10 10 140 155 ก็อบลินโจร
1102 ทุ่งหญ้าเงา NORMAL 2 11 22 493 463 ก็อบลินหมอผี
1103 ดินแดนเสื่อมโทรม NORMAL 3 11 33 989 788 ออร์ค
1104 หุบเขาอ้าง NORMAL 5 12 36 1,963 2,985 ออร์คนักรบ
1105 ทางเข้าหมู่บ้านเพลิง NORMAL 6 12 48 3,394 7,406 ออร์คชั้นยอด
1106 จัตุรัสรัมสตรีท NORMAL 7 12 60 4,652 11,697 โครงกระดูก
1107 ชานเมือง NORMAL 8 12 72 3,561 15,111 โครงกระดูกนักรบ
1108 สุสาน NORMAL 10 13 78 5,789 26,944 โครงกระดูกนักธนู
1109 ดินแดนต้องสาป NORMAL 11 13 91 10,062 59,774 ออร์คชั้นยอด
1110 บัลลังก์แห่งความมืด NORMAL 12 0 3,250 1,332 ราชาโครงกระดูก
1201 เส้นทางโอเอซิส NORMAL 13 14 98 9,084 74,376 เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
1202 หุบเขาพายุทราย NORMAL 14 14 98 12,140 100,241 นักรบเผ่าหนู
1203 ถ้ำใต้ดินทะเลทราย NORMAL 15 14 98 12,646 117,332 งูเห่า
1204 รังแมลง NORMAL 16 15 105 14,411 151,304 แมลงพิษ
1205 เนินทรายร้อน NORMAL 17 15 105 13,449 153,438 โฮมุนคูลุส
1206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก NORMAL 18 15 120 25,926 352,425 กูล
1207 ทรายเที่ยงคืน NORMAL 19 15 120 26,425 355,572 หนูโรคระบาด
1208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ NORMAL 20 16 128 21,598 305,664 ทหารเฝ้าโคบอลด์
1209 ห้องสุสานฟาโรห์ NORMAL 21 16 128 38,947 585,839 มัมมี่
1210 ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์ NORMAL 22 0 8,500 2,808 ผู้ครองทะเลทราย
1301 ด่านหน้าหิมะ NORMAL 23 16 128 29,411 500,529 เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
1302 สนามรบเยือกแข็ง NORMAL 24 16 128 31,231 448,253 นักรบเผ่าหนู
1303 ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง NORMAL 25 17 153 43,001 563,205 งูเห่า
1304 ถ้ำธารน้ำแข็งลึก NORMAL 26 17 153 45,915 594,284 แมลงพิษ
1305 ประตูนรก NORMAL 27 17 153 46,264 698,314 โฮมุนคูลุส
1306 หุบเขาเพลิง NORMAL 28 17 153 91,197 1,763,440 กูล
1307 ทุ่งทรมาน NORMAL 29 17 170 96,030 1,712,640 หนูโรคระบาด
1308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ NORMAL 30 18 180 160,450 2,798,687 ทหารเฝ้าโคบอลด์
1309 แก่นกลางเหว NORMAL 31 18 198 160,704 2,969,200 มัมมี่
1310 ห้องบัญชาการนรก NORMAL 32 0 18,750 644 อาร์คอน มอร์คาร์
2101 ทุ่งหญ้า NIGHTMARE 33 20 200 101,840 1,819,483 เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
2102 ทุ่งหญ้าเงา NIGHTMARE 34 20 200 123,542 2,191,500 นักรบเผ่าหนู
2103 ดินแดนเสื่อมโทรม NIGHTMARE 35 20 220 144,997 2,377,700 งูเห่า
2104 หุบเขาอ้าง NIGHTMARE 35 21 231 152,144 2,725,690 แมลงพิษ
2105 ทางเข้าหมู่บ้านเพลิง NIGHTMARE 36 21 252 202,381 3,638,131 โฮมุนคูลุส
2106 จัตุรัสรัมสตรีท NIGHTMARE 37 21 252 245,109 4,523,405 กูล
2107 ชานเมือง NIGHTMARE 38 21 273 152,185 2,618,176 หนูโรคระบาด
2108 สุสาน NIGHTMARE 39 21 273 209,817 3,695,671 ทหารเฝ้าโคบอลด์
2109 ดินแดนต้องสาป NIGHTMARE 40 22 286 307,355 5,588,890 มัมมี่
2110 บัลลังก์แห่งความมืด NIGHTMARE 40 0 30,550 13,392 ราชาโครงกระดูก
2201 เส้นทางโอเอซิส NIGHTMARE 41 22 286 232,169 4,349,786 เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
2202 หุบเขาพายุทราย NIGHTMARE 41 22 286 288,250 5,333,920 นักรบเผ่าหนู
2203 ถ้ำใต้ดินทะเลทราย NIGHTMARE 42 22 286 286,709 5,194,845 งูเห่า
2204 รังแมลง NIGHTMARE 42 22 286 276,829 5,161,492 แมลงพิษ
2205 เนินทรายร้อน NIGHTMARE 43 22 286 244,463 4,578,413 โฮมุนคูลุส
2206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก NIGHTMARE 43 22 286 368,024 6,994,650 กูล
2207 ทรายเที่ยงคืน NIGHTMARE 44 22 308 370,977 7,181,899 หนูโรคระบาด
2208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ NIGHTMARE 44 22 308 305,171 5,745,382 ทหารเฝ้าโคบอลด์
2209 ห้องสุสานฟาโรห์ NIGHTMARE 45 23 322 496,956 9,406,111 มัมมี่
2210 ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์ NIGHTMARE 45 0 39,550 20,664 ผู้ครองทะเลทราย
2301 ด่านหน้าหิมะ NIGHTMARE 46 23 322 321,592 6,137,678 เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
2302 สนามรบเยือกแข็ง NIGHTMARE 47 23 322 373,169 6,483,513 นักรบเผ่าหนู
2303 ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง NIGHTMARE 48 23 322 361,045 5,152,273 งูเห่า
2304 ถ้ำธารน้ำแข็งลึก NIGHTMARE 49 23 322 373,640 5,163,948 แมลงพิษ
2305 ประตูนรก NIGHTMARE 50 23 322 362,459 5,643,708 โฮมุนคูลุส
2306 หุบเขาเพลิง NIGHTMARE 50 23 322 637,872 12,733,401 กูล
2307 ทุ่งทรมาน NIGHTMARE 51 23 345 590,366 11,246,411 หนูโรคระบาด
2308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ NIGHTMARE 51 23 345 1,006,894 19,212,300 ทหารเฝ้าโคบอลด์
2309 แก่นกลางเหว NIGHTMARE 52 23 345 1,029,458 19,768,579 มัมมี่
2310 ห้องบัญชาการนรก NIGHTMARE 52 0 54,250 2,064 อาร์คอน มอร์คาร์
3101 ทุ่งหญ้า HELL 53 24 360 510,062 9,886,467 เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
3102 ทุ่งหญ้าเงา HELL 54 24 360 608,592 11,704,500 นักรบเผ่าหนู
3103 ดินแดนเสื่อมโทรม HELL 55 25 375 660,642 11,647,890 งูเห่า
3104 หุบเขาอ้าง HELL 56 25 375 687,017 13,280,085 แมลงพิษ
3105 ทางเข้าหมู่บ้านเพลิง HELL 57 25 375 820,116 15,844,032 โฮมุนคูลุส
3106 จัตุรัสรัมสตรีท HELL 58 25 375 965,694 18,927,169 กูล
3107 ชานเมือง HELL 59 25 400 579,197 10,545,700 หนูโรคระบาด
3108 สุสาน HELL 59 25 400 756,127 14,051,400 ทหารเฝ้าโคบอลด์
3109 ดินแดนต้องสาป HELL 60 25 400 1,036,725 19,798,934 มัมมี่
3110 บัลลังก์แห่งความมืด HELL 60 0 74,050 51,408 ราชาโครงกระดูก
3201 เส้นทางโอเอซิส HELL 61 26 416 798,215 15,636,689 เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
3202 หุบเขาพายุทราย HELL 62 26 416 1,030,956 20,042,480 นักรบเผ่าหนู
3203 ถ้ำใต้ดินทะเลทราย HELL 63 26 416 1,008,833 19,173,348 งูเห่า
3204 รังแมลง HELL 64 26 416 1,150,912 22,452,619 แมลงพิษ
3205 เนินทรายร้อน HELL 65 26 416 879,308 17,189,804 โฮมุนคูลุส
3206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก HELL 66 26 416 1,338,930 26,475,880 กูล
3207 ทรายเที่ยงคืน HELL 67 26 442 1,518,309 30,388,301 หนูโรคระบาด
3208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ HELL 68 26 442 1,360,066 26,651,748 ทหารเฝ้าโคบอลด์
3209 ห้องสุสานฟาโรห์ HELL 69 26 442 1,734,058 34,114,415 มัมมี่
3210 ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์ HELL 69 0 100,150 120,900 ผู้ครองทะเลทราย
3301 ด่านหน้าหิมะ HELL 70 27 459 1,131,703 22,355,931 เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
3302 สนามรบเยือกแข็ง HELL 71 27 459 1,308,849 23,406,216 นักรบเผ่าหนู
3303 ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง HELL 72 27 459 1,224,860 17,738,652 งูเห่า
3304 ถ้ำธารน้ำแข็งลึก HELL 73 27 459 1,249,877 17,565,656 แมลงพิษ
3305 ประตูนรก HELL 74 27 459 1,197,666 18,896,159 โฮมุนคูลุส
3306 หุบเขาเพลิง HELL 75 27 459 2,265,967 46,302,371 กูล
3307 ทุ่งทรมาน HELL 76 27 486 2,462,338 48,265,278 หนูโรคระบาด
3308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ HELL 76 27 486 3,401,712 66,816,935 ทหารเฝ้าโคบอลด์
3309 แก่นกลางเหว HELL 77 27 486 3,421,275 67,442,443 มัมมี่
3310 ห้องบัญชาการนรก HELL 77 0 126,750 4,964 อาร์คอน มอร์คาร์
4101 ทุ่งหญ้า TORMENT 78 29 522 1,695,575 33,605,456 เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
4102 ทุ่งหญ้าเงา TORMENT 79 29 522 2,001,724 39,430,125 นักรบเผ่าหนู
4103 ดินแดนเสื่อมโทรม TORMENT 80 29 522 2,058,618 37,102,896 งูเห่า
4104 หุบเขาอ้าง TORMENT 81 29 522 2,114,156 41,738,004 แมลงพิษ
4105 ทางเข้าหมู่บ้านเพลิง TORMENT 82 29 522 2,493,942 49,189,327 โฮมุนคูลุส
4106 จัตุรัสรัมสตรีท TORMENT 83 29 522 2,891,574 57,590,758 กูล
4107 ชานเมือง TORMENT 84 29 551 1,698,839 31,422,822 หนูโรคระบาด
4108 สุสาน TORMENT 84 29 551 2,220,938 41,999,814 ทหารเฝ้าโคบอลด์
4109 ดินแดนต้องสาป TORMENT 85 29 551 3,008,395 58,367,689 มัมมี่
4110 บัลลังก์แห่งความมืด TORMENT 85 0 156,550 92,340 ราชาโครงกระดูก
4201 เส้นทางโอเอซิส TORMENT 86 30 570 2,278,448 45,290,133 เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
4202 หุบเขาพายุทราย TORMENT 86 30 570 2,847,591 56,238,798 นักรบเผ่าหนู
4203 ถ้ำใต้ดินทะเลทราย TORMENT 87 30 570 2,767,745 53,462,939 งูเห่า
4204 รังแมลง TORMENT 87 30 570 3,035,351 60,020,389 แมลงพิษ
4205 เนินทรายร้อน TORMENT 88 30 570 2,280,378 45,151,344 โฮมุนคูลุส
4206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก TORMENT 88 30 570 3,408,082 67,985,820 กูล
4207 ทรายเที่ยงคืน TORMENT 89 30 600 3,778,164 76,475,520 หนูโรคระบาด
4208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ TORMENT 89 30 600 2,793,810 55,365,600 ทหารเฝ้าโคบอลด์
4209 ห้องสุสานฟาโรห์ TORMENT 90 30 600 4,144,078 82,267,067 มัมมี่
4210 ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์ TORMENT 90 0 176,800 215,946 ผู้ครองทะเลทราย
4301 ด่านหน้าหิมะ TORMENT 91 31 620 2,669,033 53,134,175 เบอร์เซิร์กเกอร์เผ่าหนู
4302 สนามรบเยือกแข็ง TORMENT 91 31 620 3,000,104 54,116,955 นักรบเผ่าหนู
4303 ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง TORMENT 92 31 620 3,718,521 62,312,615 งูเห่า
4304 ถ้ำธารน้ำแข็งลึก TORMENT 92 31 620 2,760,627 39,013,586 แมลงพิษ
4305 ประตูนรก TORMENT 93 31 620 3,424,026 56,691,256 โฮมุนคูลุส
4306 หุบเขาเพลิง TORMENT 93 31 620 5,325,522 108,297,186 กูล
4307 ทุ่งทรมาน TORMENT 94 31 651 6,064,583 123,310,166 หนูโรคระบาด
4308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ TORMENT 94 31 651 7,222,400 142,863,980 ทหารเฝ้าโคบอลด์
4309 แก่นกลางเหว TORMENT 95 31 651 7,250,719 143,780,798 มัมมี่
4310 ห้องบัญชาการนรก TORMENT 95 0 198,300 7,826 อาร์คอน มอร์คาร์

บอสประจำ Act

บอสActด่านHP (N / NM / H / T)
Skeleton King 1 1-10 1050 / 2350 / 2350 / 2350
Desert Overlord 2 2-10 1850 / 1950 / 2050 / 2350
Archon Morkar 3 3-10 2550 / 2750 / 3050 / 3550

ข้อมูลจากการดาต้าไมน์ — เกมยังอยู่ในช่วงเปิดตัว ค่าต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามแพตช์ปรับสมดุล

เงื่อนไขเลเวลไอเทม

ไปให้ถึงด่านที่ระบุเพื่อปลดล็อกเลเวลไอเทมสูงสุดนั้นในกองดรอป

ด่านเลเวล
N 1-1Lv 1
N 1-4Lv 5
N 1-8Lv 10
N 2-3Lv 15
N 2-8Lv 20
N 3-2Lv 25
N 3-8Lv 30
NM 1-3Lv 35
NM 3-9Lv 50