สกิล
ฐานข้อมูลนี้รวมสกิลฮีโร่ การโจมตีพื้นฐาน สกิลมอนสเตอร์ และโหนดพาสซีฟ
สกิลแอคทีฟที่มีชื่อ
แทงทะลุ
พุ่งดาบไปข้างหน้าอย่างลึก สร้างความเสียหายกายภาพ {0}% ให้ศัตรูในระยะ
Physical Melee, AOE Lv 1-10
พุ่งชนด้วยโล่
ยกโล่และพุ่งไปข้างหน้า สร้างความเสียหายกายภาพ {0}% ให้ศัตรูที่ชน
Physical Melee Lv 1-10
การลงทัณฑ์
โจมตีศัตรูหลายครั้ง สร้างความเสียหายกายภาพ {0}% ต่อการโจมตี ยิ่ง HP ฮีโร่ต่ำ ยิ่งโจมตีหลายครั้ง
Physical Melee Lv 1-10
สนามอีจิส
กาง aura ป้องกันที่บล็อกความเสียหาย {0} ให้พันธมิตรในพื้นที่
Physical AOE Lv 1-10
ดาบศักดิ์สิทธิ์
เสริมพลังศักดิ์สิทธิ์ให้ดาบ ระหว่างที่บัฟอยู่ ความเสียหายโจมตีเพิ่ม 50% และการโจมตีฟื้นฟู HP {0}
Physical COOLDOWN Lv 1-10
เจตจำนงไม่สั่นคลอน
หนึ่งครั้งต่อด่าน เมื่อใกล้ตาย รวบรวมจิตใจลุกขึ้นมาด้วย HP {0}%
Physical COOLDOWN Lv 1-10
ยิงเร็ว
ยิงธนูหลายลูกติดต่อกัน สร้างความเสียหายกายภาพ {0}% ต่อลูก
Physical Projectile Lv 1-10
ยิงกระจาย
ยิงธนูตามเป้าหมายหลายลูก สร้างความเสียหายกายภาพ {0}% ต่อลูก
Physical Projectile Lv 1-10
ฝนธนู
ยิงธนูหลายลูกขึ้นฟ้า สร้างความเสียหายกายภาพ {0}% ให้ศัตรูในพื้นที่กว้าง
Physical AOE Lv 1-10
พลังความรวดเร็ว
เร่งการเผาผลาญชั่วคราว ความเร็วการโจมตีเพิ่ม {0}% ตลอดระยะเวลา
Physical COOLDOWN Lv 1-10
ลูกศรเจาะทะลุ
ยิงธนูทะลุที่สร้างความเสียหายกายภาพ {0}% ให้ศัตรูที่โดน
Physical Projectile Lv 1-10
ยิงเสียบ
ยิงธนูที่ฝังลึก ความเสียหายเพิ่ม {0}% ต่อธนูที่ฝัง เมื่อฝัง 3 ลูกขึ้นไปจะทำให้บาดแผลใหญ่
Physical Projectile Lv 1-10
ลูกไฟ
ลูกไฟที่ระเบิดเมื่อสัมผัส สร้างความเสียหายไฟแบบพื้นที่ {0}%
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
ลูกน้ำแข็ง
เรียกลูกแก้วน้ำแข็งและขว้างใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูช้าลงและสร้างความเสียหายเย็นหลายครั้ง {0}%
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
สายฟ้า
ปลดปล่อยไฟฟ้าไปข้างหน้า สร้างความเสียหายฟ้าผ่า {0}% ให้ศัตรู
Lightning AOE Lv 1-10
ไฮดราเพลิง
เรียกไฮดราที่ยิงลูกไฟสร้างความเสียหาย {0}%
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
พายุหิมะ
เรียกก้อนน้ำแข็งจำนวนมากตกใส่ศัตรู สร้างความเสียหายเย็น {0}% ต่อวินาทีให้ศัตรูในพื้นที่และทำให้ช้าลง
Cold AOE Lv 1-10
อุกกาบาต
เรียกอุกกาบาต สร้างความเสียหาย {0}% ให้ศัตรูในพื้นที่กว้าง
Fire AOE Lv 1-10
รักษา
ฟื้นฟู HP พันธมิตร 1 คน {0}% ของ HP สูงสุด.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
พรแห่งพลัง
พรที่ทำงานเมื่อสวมใส่ เพิ่มความเสียหายโจมตีของตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ใกล้เคียง {0}%
Physical AOE Lv 1-10
พิโรธแห่งสวรรค์
เสริมพลังฟ้าผ่าศักดิ์สิทธิ์ให้คทา ระหว่างระยะเวลา การโจมตีสร้างความเสียหายฟ้าผ่าแบบพื้นที่ {0}%
Lightning AOE Lv 1-10
สถานศักดิ์สิทธิ์
กางอภัยภูมิศักดิ์สิทธิ์ทั่วสนามรบ ระหว่างระยะเวลา พันธมิตรทั้งหมดในพื้นที่ฟื้นฟู HP {0} ต่อวินาที
Physical AOE Lv 1-10
พรแห่งการปกป้อง
พรที่ทำงานเมื่อสวมใส่ เพิ่มความต้านทานธาตุของตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ใกล้เคียง {0}
Physical AOE Lv 1-10
คืนชีพ
ชุบชีวิตสมาชิกปาร์ตี้ที่ล้มลง 1 คน ด้วย HP {0}% ของ HP สูงสุด
Physical COOLDOWN Lv 1-10
สลักระเบิด
ยิงลูกธนูหน้าไม้ที่ระเบิดเมื่อกระทบ สร้างความเสียหายไฟแบบพื้นที่ {0}%
Fire Projectile Lv 1-10
สลักน้ำแข็ง
ยิงลูกธนูหน้าไม้ที่ระเบิดเมื่อกระทบ สร้างความเสียหายเย็นแบบพื้นที่ {0}% และทำให้ศัตรูที่โดนแข็ง
Cold Projectile Lv 1-10
บรรจุกระสุนเร็ว
บรรจุลูกธนูหน้าไม้อย่างรวดเร็ว ความเร็วการโจมตีเพิ่ม 50% เป็น {0} ครั้ง
Physical COOLDOWN Lv 1-10
กับดักชาร์จ
ยิงกับดัก {0} ชิ้นที่ระเบิดเมื่อโดนความเสียหายธาตุ
Physical Trap Lv 1-10
ป้อมธนูหน้าไม้
ติดตั้งหน้าไม้อัตโนมัติที่ยิงลูกธนูสร้างความเสียหายกายภาพ {0}%
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
สลักช็อก
ยิงลูกธนูหน้าไม้ที่ฝังในศัตรูและปล่อยกระแสไฟฟ้าชั่วระยะเวลา ลูกธนูจะปล่อยกระแสที่สร้างความเสียหายฟ้าผ่า {0}% ให้ศัตรูใกล้เคียง
Lightning Projectile Lv 1-10
กระโดดทุบ
กระโดดใส่ศัตรู เกิดคลื่นกระแทกเมื่อลงจอดสร้างความเสียหายกายภาพ {0}% ให้ศัตรูใกล้เคียง
Physical Melee, AOE Lv 1-10
ทุบบด
รวบรวมพลังและฟาดศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพ {0}% หากสังหารศัตรู คลื่นกระแทกจะสร้างความเสียหาย 350% ให้ศัตรูใกล้เคียง
Physical Melee Lv 1-10
เสียงกองทัพ
ตะโกนทำให้ศัตรูใกล้เคียงสตันและเพิ่มตัวคูณโอกาสคริติคอลของปาร์ตี้ {0}%
Physical AOE Lv 1-10
ทุบพื้น
ทุบพื้นอย่างแรงทำให้เกิดแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายกายภาพ {0}% ให้ศัตรู หินที่เกิดจากแผ่นดินไหวจะระเบิดเมื่อโดนการโจมตีกายภาพแบบ AoE
Physical Melee, AOE Lv 1-10
หมุนขวาน
หมุนด้วยขวานสร้างความเสียหายกายภาพ {0}% ต่อวินาทีให้ศัตรูรอบข้างและมีโอกาสทำให้เลือดออก โจมตีศัตรูที่เลือดออกอยู่จะสร้างความเสียหายเพิ่ม
Physical Melee, AOE Lv 1-10
กระหายเลือด
ใช้ HP ปัจจุบันครึ่งหนึ่ง เพิ่มความเสียหายโจมตี {0}% ในระยะเวลาหนึ่ง
Physical COOLDOWN Lv 1-10
สกิลแอคทีฟและการโจมตี
| ชื่อ | ID | การทำงาน | ดาเมจ | รูปแบบโจมตี | ระยะ | เลเวล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| แทงทะลุ | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| พุ่งชนด้วยโล่ | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| การลงทัณฑ์ | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| สนามอีจิส | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| ดาบศักดิ์สิทธิ์ | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| เจตจำนงไม่สั่นคลอน | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| ยิงเร็ว | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| ยิงกระจาย | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| ฝนธนู | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| พลังความรวดเร็ว | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| ลูกศรเจาะทะลุ | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| ยิงเสียบ | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| ลูกไฟ | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| ลูกน้ำแข็ง | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| สายฟ้า | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| ไฮดราเพลิง | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| พายุหิมะ | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| อุกกาบาต | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| รักษา | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| พรแห่งพลัง | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| พิโรธแห่งสวรรค์ | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| สถานศักดิ์สิทธิ์ | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| พรแห่งการปกป้อง | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| คืนชีพ | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| สลักระเบิด | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| สลักน้ำแข็ง | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| บรรจุกระสุนเร็ว | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| กับดักชาร์จ | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| ป้อมธนูหน้าไม้ | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| สลักช็อก | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| กระโดดทุบ | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| ทุบบด | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| เสียงกองทัพ | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| ทุบพื้น | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| หมุนขวาน | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| กระหายเลือด | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
สกิลพาสซีฟ
| ชื่อ | ID | ค่าสถานะ | ประเภท | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
เสริมการโจมตี | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
เสริมHP | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
เสริมเกราะ | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
เสริมฟื้น HP | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
เสริมHP ต่อการสังหาร | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
เสริมโอกาสบล็อก | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
เสริมความเสียหายกายภาพ | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
เสริมHP | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
เสริมฟื้น HP | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
เสริมHP ต่อการสังหาร | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
เสริมโอกาสบล็อก | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
เสริมความเร็วการโจมตี | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
เสริมต้านทานธาตุทั้งหมด | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
เสริมลดความเสียหาย | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
เสริมการโจมตี | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
เสริมระยะสกิล | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
เสริมพื้นที่ส่งผล | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
เสริมการโจมตี | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
เสริมความเร็วการโจมตี | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
เสริมโอกาสคริติคอล | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
เสริมความเสียหายคริติคอล | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
เสริมโอกาสหลบ | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| เสริมความเสียหายกระสุน | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
เสริมโอกาสหลบ | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
เสริมความเร็วการโจมตี | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
เสริมโอกาสหลบ | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
เสริมความเร็วการเคลื่อนที่ | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
เสริมโอกาสหลบ | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
เสริมดูดเลือด | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
เสริมความเสียหายพื้นที่ | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| เสริมความเสียหายกระสุน | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
เสริมโอกาสหลบ | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
เสริมความเร็วการโจมตี | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
เสริมโอกาสหลบสูงสุด | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
เสริมความเร็วการเคลื่อนที่ | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
เสริมการโจมตี | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
เสริมพื้นที่ส่งผล | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
เสริมโอกาสคริติคอล | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
เสริมความเสียหายไฟ | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
เสริมความเสียหายเย็น | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
เสริมความเสียหายฟ้าผ่า | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
เสริมHP | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
เสริมการโจมตี | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
เสริมความเร็วการร่าย | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
เสริมความเสียหายคริติคอล | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
เสริมต้านทานธาตุทั้งหมด | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
เสริมพื้นที่ส่งผล | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
เสริมโอกาสคริติคอล | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
เสริมการโจมตี | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
เสริมความเร็วการร่าย | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
เสริมการโจมตี | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
เสริมHP | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
เสริมเกราะ | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
เสริมดูดซับความเสียหาย | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| เสริมฟื้นจากสกิล | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
เสริมHP | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
เสริมดูดซับความเสียหาย | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
เสริมความเร็วการร่าย | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
เสริมโอกาสบล็อก | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
เสริมความเสียหายกายภาพ | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
เสริมต้านทานธาตุทั้งหมด | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
เสริมเกราะ | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
เสริมพื้นที่ส่งผล | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
เสริมความเร็วการร่าย | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
เสริมHP | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| เสริมฟื้นจากสกิล | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
เสริมการโจมตี | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
เสริมโอกาสคริติคอล | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
เสริมความเสียหายคริติคอล | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
เสริมโอกาสหลบ | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
เสริมความเสียหายไฟ | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
เสริมความเสียหายเย็น | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
เสริมHP | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
เสริมความเสียหายกายภาพ | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
เสริมโอกาสคริติคอล | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
เสริมการโจมตี | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
เสริมพื้นที่ส่งผล | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
เสริมความเสียหายฟ้าผ่า | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
เสริมความเสียหายคริติคอล | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
เสริมความเร็วการโจมตี | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
เสริมHP ต่อการโจมตี | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
เสริมโอกาสคริติคอล | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
เสริมความเสียหายคริติคอล | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
เสริมการโจมตี | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
เสริมHP | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
เสริมพื้นที่ส่งผล | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
เสริมHP ต่อการสังหาร | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
เสริมความเสียหายกายภาพ | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
เสริมดูดเลือด | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
เสริมการโจมตี | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
เสริมHP | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
เสริมความเสียหายคริติคอล | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
เสริมความเสียหายกายภาพ | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
เสริมความเสียหายพื้นที่ | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
เสริมพื้นที่ส่งผล | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
เสริมHP | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
เสริมความเร็วการเคลื่อนที่ | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
เสริมความเสียหายพื้นที่ | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
เสริมระยะเวลา | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
เสริมความเสียหายกายภาพ | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
เสริมพื้นที่ส่งผล | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
เสริมการโจมตี
เสริมHP
เสริมเกราะ
เสริมฟื้น HP
เสริมHP ต่อการสังหาร
เสริมโอกาสบล็อก
เสริมความเสียหายกายภาพ
เสริมลดเวลาคูลดาวน์
เสริมความเร็วการโจมตี
เสริมต้านทานธาตุทั้งหมด
เสริมลดความเสียหาย
เสริมระยะสกิล
เสริมพื้นที่ส่งผล
เสริมโอกาสคริติคอล
เสริมความเสียหายคริติคอล
เสริมโอกาสหลบ
เสริมความเร็วการเคลื่อนที่
เสริมดูดเลือด
เสริมความเสียหายพื้นที่
เสริมโอกาสหลบสูงสุด
เสริมความเสียหายไฟ
เสริมความเสียหายเย็น
เสริมความเสียหายฟ้าผ่า
เสริมความเร็วการร่าย
เสริมดูดซับความเสียหาย
เสริมHP ต่อการโจมตี
เสริมระยะเวลา