ไอเทม / ประเภทเกียร์
Tome
Tome มีชื่อเลเวล 20 ขั้นและรายการเกียร์ 292 รายการ
292จำนวน
20เลเวล
10ความหายาก
อุปกรณ์มือรองหมวดหมู่
| ความหายาก | จำนวน |
|---|---|
| ทั่วไป | 20 |
| ไม่ธรรมดา | 38 |
| หายาก | 38 |
| ตำนาน | 38 |
| อมตะ | 38 |
| อาร์คานา | 32 |
| เหนือกว่า | 28 |
| สวรรค์ | 24 |
| ศักดิ์สิทธิ์ | 20 |
| จักรวาล | 16 |
สรุปลำดับ
ชื่อเลเวลของ Tome แต่ละขั้นผูกกับ ID ไอเทมและไอคอนเฉพาะ
ลำดับเลเวล
| ชื่อ | เลเวล | ID ไอเทม |
|---|---|---|
คัมภีร์สวดมนต์ | Lv 1 | 430001 |
คัมภีร์จักรวรรดิ | Lv 5 | 430002 |
คัมภีร์เหล็ก | Lv 10 | 430003 |
คัมภีร์อัศวิน | Lv 15 | 430004 |
คัมภีร์อวยพร | Lv 20 | 430005 |
คัมภีร์ผู้บัญชาการ | Lv 25 | 430006 |
คัมภีร์สงคราม | Lv 30 | 430007 |
คัมภีร์จักรพรรดิ | Lv 35 | 430008 |
คัมภีร์รูน | Lv 40 | 430009 |
คัมภีร์สีเลือด | Lv 45 | 430010 |
คัมภีร์โชคชะตา | Lv 50 | 430011 |
คัมภีร์อลังการ | Lv 55 | 430012 |
คัมภีร์พายุ | Lv 60 | 430013 |
คัมภีร์นักรบ | Lv 65 | 430014 |
คัมภีร์ความว่างเปล่า | Lv 70 | 430015 |
คัมภีร์คริสตัล | Lv 75 | 430016 |
คัมภีร์มิติ | Lv 80 | 430017 |
คัมภีร์เงา | Lv 85 | 430018 |
คัมภีร์นิรันดร์ | Lv 90 | 430019 |
คัมภีร์สวรรค์ | Lv 100 | 430020 |
คัมภีร์จักรวรรดิ
คัมภีร์เหล็ก
คัมภีร์อัศวิน
คัมภีร์อวยพร
คัมภีร์ผู้บัญชาการ
คัมภีร์สงคราม
คัมภีร์จักรพรรดิ
คัมภีร์รูน
คัมภีร์สีเลือด
คัมภีร์โชคชะตา
คัมภีร์อลังการ
คัมภีร์พายุ
คัมภีร์นักรบ
คัมภีร์ความว่างเปล่า
คัมภีร์คริสตัล
คัมภีร์มิติ
คัมภีร์เงา
คัมภีร์นิรันดร์
คัมภีร์สวรรค์