Skip to content
มอนสเตอร์ / มอนสเตอร์

20061 · ทหารเฝ้าโคบอลด์

ทหารเฝ้าโคบอลด์ เป็น มอนสเตอร์ ดูค่าสถานะ รางวัล และด่านที่ปรากฏทั้งหมดได้ที่นี่

ทหารเฝ้าโคบอลด์

มอนสเตอร์ · ID 20061

HP90
ATK20
ความเร็วโจมตี0.8
เคลื่อนที่250
ดาเมจ
ระยะ

รางวัล

17ทอง
17EXP

ด่านฟาร์มที่ให้จำนวนฆ่าต่อรอบสูงสุด

4206 · 142/clear4208 · 120/clear4209 · 109/clear

ด่านที่ปรากฏ

ด่าน ชื่อ ความยาก เลเวล จำนวน ประเภท
1206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก ปกติ 18 30 มอนสเตอร์
1208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ ปกติ 20 30 มอนสเตอร์
1208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ ปกติ 20 1 บอส
1209 ห้องสุสานฟาโรห์ ปกติ 21 26 มอนสเตอร์
1308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ ปกติ 30 1 บอส
2108 สุสาน ฝันร้าย 39 1 บอส
2206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก ฝันร้าย 43 72 มอนสเตอร์
2208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ ฝันร้าย 44 64 มอนสเตอร์
2208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ ฝันร้าย 44 1 บอส
2209 ห้องสุสานฟาโรห์ ฝันร้าย 45 61 มอนสเตอร์
2308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ ฝันร้าย 51 1 บอส
3108 สุสาน นรก 59 1 บอส
3206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก นรก 66 97 มอนสเตอร์
3208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ นรก 68 79 มอนสเตอร์
3208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ นรก 68 1 บอส
3209 ห้องสุสานฟาโรห์ นรก 69 80 มอนสเตอร์
3308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ นรก 76 1 บอส
4108 สุสาน ทรมาน 84 1 บอส
4206 ซากปรักหักพังยามอาทิตย์ตก ทรมาน 88 142 มอนสเตอร์
4208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ ทรมาน 89 120 มอนสเตอร์
4208 สุสานศักดิ์สิทธิ์ ทรมาน 89 1 บอส
4209 ห้องสุสานฟาโรห์ ทรมาน 90 109 มอนสเตอร์
4308 ป้อมปราการแห่งความหายนะ ทรมาน 94 1 บอส

หน้าที่เกี่ยวข้อง