Eşyalar / Ekipman türleri
Earing
Earing, 19 adlandırılmış seviye adımı ve 272 ekipman kaydı içerir.
272Sayı
19Sv
9Nadirlik
—Kategori
| Nadirlik | Sayı |
|---|---|
| Sıradan | 0 |
| Nadir olmayan | 38 |
| Nadir | 38 |
| Efsanevi | 38 |
| Ölümsüz | 38 |
| Arkane | 32 |
| Ötesi | 28 |
| Göksel | 24 |
| İlahi | 20 |
| Kozmik | 16 |
İlerleme özeti
Earing içindeki her seviye adı belirli bir eşya ID'si ve ikona bağlıdır.
Seviye ilerlemesi
| Ad | Sv | Eşya ID |
|---|---|---|
Bakır Küpe | Lv 1 | 611011 |
Bronz Küpe | Lv 5 | 611021 |
Gümüş Küpe | Lv 10 | 611031 |
Altın Küpe | Lv 15 | 611041 |
Platin Küpe | Lv 20 | 611051 |
Kristal Küpe | Lv 25 | 611061 |
Zümrüt Küpe | Lv 30 | 611071 |
Yeşim Küpesi | Lv 35 | 611081 |
Kaplan Gözü Küpe | Lv 40 | 611091 |
Granat Küpe | Lv 45 | 611101 |
Safir Küpe | Lv 50 | 611111 |
Elmas Küpe | Lv 55 | 611121 |
Ay Taşı Küpesi | Lv 60 | 611131 |
Göksel Küpe | Lv 65 | 611141 |
Tutulma Küpesi | Lv 70 | 611151 |
Astral Küpe | Lv 75 | 611161 |
Esrarlı Küpe | Lv 80 | 611171 |
Boşluk Küpesi | Lv 85 | 611181 |
Uçurum Küpesi | Lv 90 | 611191 |
Bronz Küpe
Gümüş Küpe
Altın Küpe
Platin Küpe
Kristal Küpe
Zümrüt Küpe
Yeşim Küpesi
Kaplan Gözü Küpe
Granat Küpe
Safir Küpe
Elmas Küpe
Ay Taşı Küpesi
Göksel Küpe
Tutulma Küpesi
Astral Küpe
Esrarlı Küpe
Boşluk Küpesi
Uçurum Küpesi