TBH Wiki
Canavarlar
Her canavar için bölüm görünümleri, temizleme başına öldürme, ödüller ve savaş istatistikleri listelenir.
61 Canavar
120 Bölüm
1 Tür
614 Bölüm
Tam canavar veritabanı
61 Canavar Veriden ayıklanan bilgiler — oyun lansman döneminde ve değerler denge yamalarıyla değişebilir.
| Ad | ID | Tür | HP | ATK | Sld. Hızı | Altın | EXP | En iyi farm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balçık | 10011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4101 · 174/clear |
Goblin | 10021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4101 · 174/clear |
Goblin Hırsızı | 10022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4101 · 174/clear |
Goblin Şamanı | 10023 | MONSTER | 30 | 18 | 0.7 | 20 | 20 | 4102 · 130/clear |
Yarasa | 10031 | MONSTER | 15 | 10 | 0.9 | 10 | 5 | 4107 · 204/clear |
Ork | 10041 | MONSTER | 65 | 14 | 0.8 | 15 | 15 | 4106 · 145/clear |
Ork Savaşçısı | 10042 | MONSTER | 95 | 16 | 0.75 | 20 | 20 | 4106 · 145/clear |
Seçkin Ork | 10043 | MONSTER | 185 | 17 | 0.65 | 35 | 35 | 4106 · 87/clear |
İskelet | 10051 | MONSTER | 50 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4107 · 204/clear |
İskelet Okçusu | 10052 | MONSTER | 35 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4107 · 143/clear |
İskelet Savaşçısı | 10053 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4108 · 86/clear |
İskelet Kralı | 10901 | MONSTER | 1,050 | 50 | 1.15 | 500 | 36 | 1110 · 1/clear |
İskelet Kralı | 10902 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 12 | 2110 · 1/clear |
İskelet Kralı | 10903 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 18 | 3110 · 1/clear |
İskelet Kralı | 10904 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 15 | 4110 · 1/clear |
Akrep | 20011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4201 · 190/clear |
Sıçan Savaşçısı | 20021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4201 · 190/clear |
Sıçan Okçusu | 20022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4201 · 190/clear |
Veba Sıçanı | 20023 | MONSTER | 110 | 20 | 0.7 | 20 | 20 | 4203 · 133/clear |
Sıçan Berserker | 20024 | MONSTER | 75 | 17 | 1.5 | 25 | 25 | 4202 · 142/clear |
Kobra | 20031 | MONSTER | 55 | 18 | 1.15 | 15 | 15 | 4206 · 142/clear |
Zehirli Böcek | 20041 | MONSTER | 45 | 23 | 1.3 | 15 | 15 | 4203 · 133/clear |
Zehir Lordu | 20042 | MONSTER | 75 | 15 | 0.55 | 35 | 35 | 4207 · 74/clear |
Dev Sinek | 20051 | MONSTER | 45 | 20 | 1.2 | 11 | 11 | 4205 · 228/clear |
Kobold Muhafız | 20061 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 17 | 17 | 4206 · 142/clear |
Kobold Sapan Kullanıcısı | 20062 | MONSTER | 80 | 23 | 1.1 | 14 | 14 | 4208 · 120/clear |
Homunkulus | 20071 | MONSTER | 115 | 16 | 0.8 | 13 | 13 | 4207 · 148/clear |
Gulyabani | 20081 | MONSTER | 225 | 20 | 0.6 | 45 | 45 | 4209 · 55/clear |
Ateş Elementali | 20091 | MONSTER | 75 | 25 | 0.8 | 23 | 23 | 4208 · 120/clear |
Mumya | 20111 | MONSTER | 260 | 17 | 0.8 | 30 | 30 | 4209 · 109/clear |
Kene | 20121 | MONSTER | 55 | 10 | 1.4 | 7 | 7 | — |
Çölün Hükümdarı | 20901 | MONSTER | 1,850 | 80 | 1.7 | 500 | 12 | 1210 · 1/clear |
Çölün Hükümdarı | 20902 | MONSTER | 1,950 | 100 | 1.7 | 500 | 14 | 2210 · 1/clear |
Çölün Hükümdarı | 20903 | MONSTER | 2,050 | 120 | 1.7 | 500 | 31 | 3210 · 1/clear |
Çölün Hükümdarı | 20904 | MONSTER | 2,350 | 140 | 1.7 | 500 | 31 | 4210 · 1/clear |
Gremlin | 30011 | MONSTER | 70 | 10 | 0.6 | 10 | 10 | 4301 · 282/clear |
Geonid | 30012 | MONSTER | 50 | 15 | 0.9 | 12 | 12 | 4301 · 197/clear |
Düşmüş Meleğin Miğferi | 30013 | MONSTER | 40 | 25 | 1.1 | 15 | 15 | 4301 · 141/clear |
Yeti | 30021 | MONSTER | 320 | 12 | 0.7 | 20 | 20 | 4302 · 148/clear |
Ejder Yavrusu | 30031 | MONSTER | 175 | 30 | 0.7 | 10 | 5 | 4305 · 119/clear |
Kar Dağı Savaşçısı | 30041 | MONSTER | 90 | 15 | 0.7 | 10 | 5 | 4302 · 148/clear |
Kar Dağı Okçusu | 30042 | MONSTER | 70 | 20 | 1.3 | 10 | 5 | 4303 · 99/clear |
Kar Dağı Muhafızı | 30043 | MONSTER | 155 | 15 | 0.9 | 10 | 5 | 4304 · 135/clear |
Kar Dağı Büyücüsü | 30044 | MONSTER | 55 | 25 | 1 | 10 | 5 | 4303 · 70/clear |
Hayalet | 30051 | MONSTER | 65 | 10 | 1.8 | 15 | 15 | 4304 · 135/clear |
Lav Varlığı | 30061 | MONSTER | 75 | 20 | 0.75 | 20 | 20 | 4306 · 138/clear |
Kan Rahibi | 30071 | MONSTER | 125 | 16 | 0.65 | 35 | 35 | 4307 · 136/clear |
Şeytan Asker | 30081 | MONSTER | 70 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4307 · 136/clear |
Şeytan Lejyon Komutanı | 30082 | MONSTER | 45 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4307 · 95/clear |
Şeytan Şok Birliği | 30083 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Yanan Domuzcuk | 30084 | MONSTER | 110 | 30 | 0.8 | 30 | 30 | 2309 · 91/clear |
Cehennem Golemi | 30091 | MONSTER | 185 | 40 | 0.6 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Yanan Cehennem Rahibi | 30101 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Donmuş Cehennem Rahibi | 30102 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4303 · 141/clear |
Elektrik Cehennem Rahibi | 30103 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Kaos Cehennem Rahibi | 30104 | MONSTER | 75 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4307 · 136/clear |
Ölüm Parmağı | 30111 | MONSTER | 65 | 25 | 1.6 | 30 | 30 | 4309 · 125/clear |
Arkhon Morkar | 30901 | MONSTER | 2,550 | 70 | 1.3 | 500 | 1 | 1310 · 1/clear |
Arkhon Morkar | 30902 | MONSTER | 2,750 | 80 | 1.5 | 500 | 1 | 2310 · 1/clear |
Arkhon Morkar | 30903 | MONSTER | 3,050 | 90 | 1.5 | 500 | 1 | 3310 · 1/clear |
Arkhon Morkar | 30904 | MONSTER | 3,550 | 100 | 1.5 | 500 | 1 | 4310 · 1/clear |
Balçık
Goblin
Goblin Hırsızı
Goblin Şamanı
Yarasa
Ork
Ork Savaşçısı
Seçkin Ork
İskelet
İskelet Okçusu
İskelet Savaşçısı
İskelet Kralı
Akrep
Sıçan Savaşçısı
Sıçan Okçusu
Veba Sıçanı
Sıçan Berserker
Kobra
Zehirli Böcek
Zehir Lordu
Dev Sinek
Kobold Muhafız
Kobold Sapan Kullanıcısı
Homunkulus
Gulyabani
Ateş Elementali
Mumya
Kene
Çölün Hükümdarı
Gremlin
Geonid
Düşmüş Meleğin Miğferi
Yeti
Ejder Yavrusu
Kar Dağı Savaşçısı
Kar Dağı Okçusu
Kar Dağı Muhafızı
Kar Dağı Büyücüsü
Hayalet
Lav Varlığı
Kan Rahibi
Şeytan Asker
Şeytan Lejyon Komutanı
Şeytan Şok Birliği
Yanan Domuzcuk
Cehennem Golemi
Yanan Cehennem Rahibi
Ölüm Parmağı
Arkhon Morkar