Vật phẩm / Loại trang bị
Earing
Earing có 19 bước tên cấp và 272 mục trang bị.
272Số lượng
19Lv
9Độ hiếm
—Danh mục
| Độ hiếm | Số lượng |
|---|---|
| Thường | 0 |
| Không thường | 38 |
| Hiếm | 38 |
| Huyền thoại | 38 |
| Bất tử | 38 |
| Arcana | 32 |
| Vượt giới hạn | 28 |
| Thiên giới | 24 |
| Thần thánh | 20 |
| Vũ trụ | 16 |
Tóm tắt tiến trình
Mỗi tên cấp của Earing gắn với một ID vật phẩm và biểu tượng cụ thể.
Tiến trình cấp
| Tên | Lv | ID vật phẩm |
|---|---|---|
Bông Tai Đồng Đỏ | Lv 1 | 611011 |
Bông Tai Đồng | Lv 5 | 611021 |
Bông Tai Bạc | Lv 10 | 611031 |
Bông Tai Vàng | Lv 15 | 611041 |
Bông Tai Bạch Kim | Lv 20 | 611051 |
Bông Tai Pha Lê | Lv 25 | 611061 |
Bông Tai Ngọc Lục Bảo | Lv 30 | 611071 |
Bông Tai Ngọc Bích | Lv 35 | 611081 |
Bông Tai Mắt Hổ | Lv 40 | 611091 |
Bông Tai Hồng Lựu | Lv 45 | 611101 |
Bông Tai Sapphire | Lv 50 | 611111 |
Bông Tai Kim Cương | Lv 55 | 611121 |
Bông Tai Đá Mặt Trăng | Lv 60 | 611131 |
Bông Tai Thiên Thể | Lv 65 | 611141 |
Bông Tai Nhật Thực | Lv 70 | 611151 |
Bông Tai Tinh Tú | Lv 75 | 611161 |
Bông Tai Linh Thể | Lv 80 | 611171 |
Bông Tai Hư Không | Lv 85 | 611181 |
Bông Tai Vực Sâu | Lv 90 | 611191 |
Bông Tai Đồng
Bông Tai Bạc
Bông Tai Vàng
Bông Tai Bạch Kim
Bông Tai Pha Lê
Bông Tai Ngọc Lục Bảo
Bông Tai Ngọc Bích
Bông Tai Mắt Hổ
Bông Tai Hồng Lựu
Bông Tai Sapphire
Bông Tai Kim Cương
Bông Tai Đá Mặt Trăng
Bông Tai Thiên Thể
Bông Tai Nhật Thực
Bông Tai Tinh Tú
Bông Tai Linh Thể
Bông Tai Hư Không
Bông Tai Vực Sâu