Skip to content
TBH Wiki

Bölümler

Kampanya 3 Act × 10 bölüm × 4 zorluk = 120 bölümdür. Her Act bir boss ile biter (X-10) ve bir Soul Stone gerektirir — taş yalnızca başarılı bir temizlemede tüketilir, dolayısıyla başarısız denemeler ücretsizdir. Bir bölüme ulaşmak, orada düşebilecek eşya SEVİYESİNİN kilidini açar, ancak nadirlik bölgeye göre ölçeklenmez: 1-1 boss'u bile bir Immortal düşürebilir.

Zorluk kademeleri

Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95

Act 1 — Yeşil Ovalar & Lanetli Topraklar

BölümAdSvBoss
1-1 Pasture 1
1-2 Shadow Meadow 2
1-3 Wasteland 3
1-4 Eerie Canyon 5
1-5 Burning Village Entrance 6
1-6 Rumstreet Square 7
1-7 City Outskirts 8
1-8 Cemetery 10
1-9 Cursed Land 11
1-10 Throne of Darkness 12 Skeleton King

Act 2 — Çöl & Mezarlar

BölümAdSvBoss
2-1 Oasis Road 13
2-2 Sandstorm Valley 14
2-3 Desert Underground Cave 15
2-4 Bug Nest 16
2-5 Scorching Dunes 17
2-6 Sunset Ruins 18
2-7 Midnight Sands 19
2-8 Sacred Tomb 20
2-9 Pharaoh's Crypt 21
2-10 Pharaoh's Underchannel 22 Desert Overlord

Act 3 — Donmuş Çorak Diyarlar & Cehennem

BölümAdSvBoss
3-1 Snowbound Outpost 23
3-2 Frozen Battlefield 24
3-3 Glacial Cave Entrance 25
3-4 Frozen Glacier Cavern 26
3-5 Hell Gate 27
3-6 Burning Ravine 28
3-7 Plains of Torment 29
3-8 Citadel of Ruin 30
3-9 Core of the Abyss 31
3-10 Hell Command Chamber 32 Archon Morkar

Tam bölüm veritabanı

120 Bölüm · 3 × 10 × 4 Veriden ayıklanan bilgiler — oyun lansman döneminde ve değerler denge yamalarıyla değişebilir.
Bölüm Ad Zorluk Sv Dalgalar Öldürme Altın EXP Boss
1101 Otlak NORMAL 1 10 10 140 155 Goblin Hırsızı
1102 Gölge Çayırı NORMAL 2 11 22 493 463 Goblin Şamanı
1103 Çorak Arazi NORMAL 3 11 33 989 788 Ork
1104 Ürkütücü Kanyon NORMAL 5 12 36 1,963 2,985 Ork Savaşçısı
1105 Yanan Köy Girişi NORMAL 6 12 48 3,394 7,406 Seçkin Ork
1106 Rumstreet Meydanı NORMAL 7 12 60 4,652 11,697 İskelet
1107 Şehir Kenarı NORMAL 8 12 72 3,561 15,111 İskelet Savaşçısı
1108 Mezarlık NORMAL 10 13 78 5,789 26,944 İskelet Okçusu
1109 Lanetli toprak NORMAL 11 13 91 10,062 59,774 Seçkin Ork
1110 Karanlığın Tahtı NORMAL 12 0 3,250 1,332 İskelet Kralı
1201 Vaha Yolu NORMAL 13 14 98 9,084 74,376 Sıçan Berserker
1202 Kum Fırtınası Vadisi NORMAL 14 14 98 12,140 100,241 Sıçan Savaşçısı
1203 Çöl Yeraltı Mağarası NORMAL 15 14 98 12,646 117,332 Kobra
1204 Böcek Yuvası NORMAL 16 15 105 14,411 151,304 Zehirli Böcek
1205 Yanan Kumullar NORMAL 17 15 105 13,449 153,438 Homunkulus
1206 Gün Batımı Harabeleri NORMAL 18 15 120 25,926 352,425 Gulyabani
1207 Gece Yarısı Kumları NORMAL 19 15 120 26,425 355,572 Veba Sıçanı
1208 Kutsal Mezar NORMAL 20 16 128 21,598 305,664 Kobold Muhafız
1209 Firavunun Mezarı NORMAL 21 16 128 38,947 585,839 Mumya
1210 Firavunun Yeraltı Kanalı NORMAL 22 0 8,500 2,808 Çölün Hükümdarı
1301 Karlı İleri Karakol NORMAL 23 16 128 29,411 500,529 Sıçan Berserker
1302 Donmuş Savaş Alanı NORMAL 24 16 128 31,231 448,253 Sıçan Savaşçısı
1303 Buzul Mağarası Girişi NORMAL 25 17 153 43,001 563,205 Kobra
1304 Donmuş Buzul Mağarası NORMAL 26 17 153 45,915 594,284 Zehirli Böcek
1305 Cehennem Kapısı NORMAL 27 17 153 46,264 698,314 Homunkulus
1306 Yanan Uçurum NORMAL 28 17 153 91,197 1,763,440 Gulyabani
1307 Azap Ovaları NORMAL 29 17 170 96,030 1,712,640 Veba Sıçanı
1308 Yıkım Kalesi NORMAL 30 18 180 160,450 2,798,687 Kobold Muhafız
1309 Uçurumun Merkezi NORMAL 31 18 198 160,704 2,969,200 Mumya
1310 Cehennem Komuta Odası NORMAL 32 0 18,750 644 Arkhon Morkar
2101 Otlak NIGHTMARE 33 20 200 101,840 1,819,483 Sıçan Berserker
2102 Gölge Çayırı NIGHTMARE 34 20 200 123,542 2,191,500 Sıçan Savaşçısı
2103 Çorak Arazi NIGHTMARE 35 20 220 144,997 2,377,700 Kobra
2104 Ürkütücü Kanyon NIGHTMARE 35 21 231 152,144 2,725,690 Zehirli Böcek
2105 Yanan Köy Girişi NIGHTMARE 36 21 252 202,381 3,638,131 Homunkulus
2106 Rumstreet Meydanı NIGHTMARE 37 21 252 245,109 4,523,405 Gulyabani
2107 Şehir Kenarı NIGHTMARE 38 21 273 152,185 2,618,176 Veba Sıçanı
2108 Mezarlık NIGHTMARE 39 21 273 209,817 3,695,671 Kobold Muhafız
2109 Lanetli toprak NIGHTMARE 40 22 286 307,355 5,588,890 Mumya
2110 Karanlığın Tahtı NIGHTMARE 40 0 30,550 13,392 İskelet Kralı
2201 Vaha Yolu NIGHTMARE 41 22 286 232,169 4,349,786 Sıçan Berserker
2202 Kum Fırtınası Vadisi NIGHTMARE 41 22 286 288,250 5,333,920 Sıçan Savaşçısı
2203 Çöl Yeraltı Mağarası NIGHTMARE 42 22 286 286,709 5,194,845 Kobra
2204 Böcek Yuvası NIGHTMARE 42 22 286 276,829 5,161,492 Zehirli Böcek
2205 Yanan Kumullar NIGHTMARE 43 22 286 244,463 4,578,413 Homunkulus
2206 Gün Batımı Harabeleri NIGHTMARE 43 22 286 368,024 6,994,650 Gulyabani
2207 Gece Yarısı Kumları NIGHTMARE 44 22 308 370,977 7,181,899 Veba Sıçanı
2208 Kutsal Mezar NIGHTMARE 44 22 308 305,171 5,745,382 Kobold Muhafız
2209 Firavunun Mezarı NIGHTMARE 45 23 322 496,956 9,406,111 Mumya
2210 Firavunun Yeraltı Kanalı NIGHTMARE 45 0 39,550 20,664 Çölün Hükümdarı
2301 Karlı İleri Karakol NIGHTMARE 46 23 322 321,592 6,137,678 Sıçan Berserker
2302 Donmuş Savaş Alanı NIGHTMARE 47 23 322 373,169 6,483,513 Sıçan Savaşçısı
2303 Buzul Mağarası Girişi NIGHTMARE 48 23 322 361,045 5,152,273 Kobra
2304 Donmuş Buzul Mağarası NIGHTMARE 49 23 322 373,640 5,163,948 Zehirli Böcek
2305 Cehennem Kapısı NIGHTMARE 50 23 322 362,459 5,643,708 Homunkulus
2306 Yanan Uçurum NIGHTMARE 50 23 322 637,872 12,733,401 Gulyabani
2307 Azap Ovaları NIGHTMARE 51 23 345 590,366 11,246,411 Veba Sıçanı
2308 Yıkım Kalesi NIGHTMARE 51 23 345 1,006,894 19,212,300 Kobold Muhafız
2309 Uçurumun Merkezi NIGHTMARE 52 23 345 1,029,458 19,768,579 Mumya
2310 Cehennem Komuta Odası NIGHTMARE 52 0 54,250 2,064 Arkhon Morkar
3101 Otlak HELL 53 24 360 510,062 9,886,467 Sıçan Berserker
3102 Gölge Çayırı HELL 54 24 360 608,592 11,704,500 Sıçan Savaşçısı
3103 Çorak Arazi HELL 55 25 375 660,642 11,647,890 Kobra
3104 Ürkütücü Kanyon HELL 56 25 375 687,017 13,280,085 Zehirli Böcek
3105 Yanan Köy Girişi HELL 57 25 375 820,116 15,844,032 Homunkulus
3106 Rumstreet Meydanı HELL 58 25 375 965,694 18,927,169 Gulyabani
3107 Şehir Kenarı HELL 59 25 400 579,197 10,545,700 Veba Sıçanı
3108 Mezarlık HELL 59 25 400 756,127 14,051,400 Kobold Muhafız
3109 Lanetli toprak HELL 60 25 400 1,036,725 19,798,934 Mumya
3110 Karanlığın Tahtı HELL 60 0 74,050 51,408 İskelet Kralı
3201 Vaha Yolu HELL 61 26 416 798,215 15,636,689 Sıçan Berserker
3202 Kum Fırtınası Vadisi HELL 62 26 416 1,030,956 20,042,480 Sıçan Savaşçısı
3203 Çöl Yeraltı Mağarası HELL 63 26 416 1,008,833 19,173,348 Kobra
3204 Böcek Yuvası HELL 64 26 416 1,150,912 22,452,619 Zehirli Böcek
3205 Yanan Kumullar HELL 65 26 416 879,308 17,189,804 Homunkulus
3206 Gün Batımı Harabeleri HELL 66 26 416 1,338,930 26,475,880 Gulyabani
3207 Gece Yarısı Kumları HELL 67 26 442 1,518,309 30,388,301 Veba Sıçanı
3208 Kutsal Mezar HELL 68 26 442 1,360,066 26,651,748 Kobold Muhafız
3209 Firavunun Mezarı HELL 69 26 442 1,734,058 34,114,415 Mumya
3210 Firavunun Yeraltı Kanalı HELL 69 0 100,150 120,900 Çölün Hükümdarı
3301 Karlı İleri Karakol HELL 70 27 459 1,131,703 22,355,931 Sıçan Berserker
3302 Donmuş Savaş Alanı HELL 71 27 459 1,308,849 23,406,216 Sıçan Savaşçısı
3303 Buzul Mağarası Girişi HELL 72 27 459 1,224,860 17,738,652 Kobra
3304 Donmuş Buzul Mağarası HELL 73 27 459 1,249,877 17,565,656 Zehirli Böcek
3305 Cehennem Kapısı HELL 74 27 459 1,197,666 18,896,159 Homunkulus
3306 Yanan Uçurum HELL 75 27 459 2,265,967 46,302,371 Gulyabani
3307 Azap Ovaları HELL 76 27 486 2,462,338 48,265,278 Veba Sıçanı
3308 Yıkım Kalesi HELL 76 27 486 3,401,712 66,816,935 Kobold Muhafız
3309 Uçurumun Merkezi HELL 77 27 486 3,421,275 67,442,443 Mumya
3310 Cehennem Komuta Odası HELL 77 0 126,750 4,964 Arkhon Morkar
4101 Otlak TORMENT 78 29 522 1,695,575 33,605,456 Sıçan Berserker
4102 Gölge Çayırı TORMENT 79 29 522 2,001,724 39,430,125 Sıçan Savaşçısı
4103 Çorak Arazi TORMENT 80 29 522 2,058,618 37,102,896 Kobra
4104 Ürkütücü Kanyon TORMENT 81 29 522 2,114,156 41,738,004 Zehirli Böcek
4105 Yanan Köy Girişi TORMENT 82 29 522 2,493,942 49,189,327 Homunkulus
4106 Rumstreet Meydanı TORMENT 83 29 522 2,891,574 57,590,758 Gulyabani
4107 Şehir Kenarı TORMENT 84 29 551 1,698,839 31,422,822 Veba Sıçanı
4108 Mezarlık TORMENT 84 29 551 2,220,938 41,999,814 Kobold Muhafız
4109 Lanetli toprak TORMENT 85 29 551 3,008,395 58,367,689 Mumya
4110 Karanlığın Tahtı TORMENT 85 0 156,550 92,340 İskelet Kralı
4201 Vaha Yolu TORMENT 86 30 570 2,278,448 45,290,133 Sıçan Berserker
4202 Kum Fırtınası Vadisi TORMENT 86 30 570 2,847,591 56,238,798 Sıçan Savaşçısı
4203 Çöl Yeraltı Mağarası TORMENT 87 30 570 2,767,745 53,462,939 Kobra
4204 Böcek Yuvası TORMENT 87 30 570 3,035,351 60,020,389 Zehirli Böcek
4205 Yanan Kumullar TORMENT 88 30 570 2,280,378 45,151,344 Homunkulus
4206 Gün Batımı Harabeleri TORMENT 88 30 570 3,408,082 67,985,820 Gulyabani
4207 Gece Yarısı Kumları TORMENT 89 30 600 3,778,164 76,475,520 Veba Sıçanı
4208 Kutsal Mezar TORMENT 89 30 600 2,793,810 55,365,600 Kobold Muhafız
4209 Firavunun Mezarı TORMENT 90 30 600 4,144,078 82,267,067 Mumya
4210 Firavunun Yeraltı Kanalı TORMENT 90 0 176,800 215,946 Çölün Hükümdarı
4301 Karlı İleri Karakol TORMENT 91 31 620 2,669,033 53,134,175 Sıçan Berserker
4302 Donmuş Savaş Alanı TORMENT 91 31 620 3,000,104 54,116,955 Sıçan Savaşçısı
4303 Buzul Mağarası Girişi TORMENT 92 31 620 3,718,521 62,312,615 Kobra
4304 Donmuş Buzul Mağarası TORMENT 92 31 620 2,760,627 39,013,586 Zehirli Böcek
4305 Cehennem Kapısı TORMENT 93 31 620 3,424,026 56,691,256 Homunkulus
4306 Yanan Uçurum TORMENT 93 31 620 5,325,522 108,297,186 Gulyabani
4307 Azap Ovaları TORMENT 94 31 651 6,064,583 123,310,166 Veba Sıçanı
4308 Yıkım Kalesi TORMENT 94 31 651 7,222,400 142,863,980 Kobold Muhafız
4309 Uçurumun Merkezi TORMENT 95 31 651 7,250,719 143,780,798 Mumya
4310 Cehennem Komuta Odası TORMENT 95 0 198,300 7,826 Arkhon Morkar

Act bossları

BossActBölümHP (N / NM / H / T)
Skeleton King 1 1-10 1050 / 2350 / 2350 / 2350
Desert Overlord 2 2-10 1850 / 1950 / 2050 / 2350
Archon Morkar 3 3-10 2550 / 2750 / 3050 / 3550

Veriden ayıklanan bilgiler — oyun lansman döneminde ve değerler denge yamalarıyla değişebilir.

Eşya seviyesi kapıları

Drop havuzundaki o maksimum eşya seviyesinin kilidini açmak için listelenen bölüme ulaşın.

BölümSv
N 1-1Lv 1
N 1-4Lv 5
N 1-8Lv 10
N 2-3Lv 15
N 2-8Lv 20
N 3-2Lv 25
N 3-8Lv 30
NM 1-3Lv 35
NM 3-9Lv 50