Yetenekler
Bu veritabanı kahraman yeteneklerini, temel saldırıları, canavar yeteneklerini ve pasif stat düğümlerini birleştirir.
Adlandırılmış aktif yetenekler
Delici İtme
Kılıcını derinlemesine ileri sapla, menzildeki düşmanlara %{0} fiziksel hasar ver.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Kalkan Hücumu
Kalkanını kaldır ve ileri atıl. Çarptığın düşmanlara %{0} fiziksel hasar ver.
Physical Melee Lv 1-10
Karşılık Darbesi
Düşmanlara birden fazla vur, vuruş başına %{0} fiziksel hasar ver. Kahramanın canı düştükçe daha çok vurur.
Physical Melee Lv 1-10
Aegis Alanı
Koruyucu bir aura yay, alan içindeki müttefiklere %{0} hasar engelle.
Physical AOE Lv 1-10
Kutsal Kılıç
Kılıcına kutsal güç işle. Buff süresince hasar +%50; saldırılar {0} can yeniler.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Yılmaz İrade
Aşama başına bir kez ölüm sınırında: zihnini odakla, %{0} canla yeniden kalk.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Hızlı Ateş
Art arda birçok ok at, ok başına %{0} fiziksel hasar ver.
Physical Projectile Lv 1-10
Saçma Atışı
Birden fazla güdümlü ok at. Ok başına %{0} fiziksel hasar.
Physical Projectile Lv 1-10
Ok Yağmuru
Gökyüzüne birden fazla ok fırlat, geniş alandaki düşmanlara %{0} fiziksel hasar ver.
Physical AOE Lv 1-10
Hızlı Atılım
Metabolizmanı kısa süreliğine hızlandır. Süre boyunca saldırı hızı +%{0}.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Delici Ok
Delici bir ok at, isabet eden düşmanlara %{0} fiziksel hasar ver.
Physical Projectile Lv 1-10
Şiş Atışı
Derin yara açan bir ok at. Saplanan her ok başına %{0} hasar artışı; 3+ ok kanama başlatır.
Physical Projectile Lv 1-10
Ateş Topu
Çarpma anında patlayan, %{0} AoE ateş hasarı veren bir ateş topu.
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
Buz Küresi
Bir buz küresi çağır ve düşmanlara fırlat. İsabet eden düşmanları yavaşlatır ve %{0} çok vuruşlu soğuk hasar verir.
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
Şimşek
Öne elektrik sal, düşmanlara %{0} şimşek hasarı ver.
Lightning AOE Lv 1-10
Alev Hidrası
%{0} hasar veren ateş topları atan bir hydra çağır.
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
Kar Fırtınası
Düşmanların üzerine buz parçaları yağdır. Saniyede %{0} soğuk hasarı ve onları soğutur.
Cold AOE Lv 1-10
Meteor Darbesi
Geniş bir alana %{0} hasar veren bir meteor çağır.
Fire AOE Lv 1-10
İyileştirme
Bir müttefikin canını maks. canın %{0}'i kadar yenile.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Güç Kutsanması
Takıldığında aktif olan bir kutsama. Kendine ve yakındaki grup üyelerine +%{0} hasar.
Physical AOE Lv 1-10
Cennetin Gazabı
Asana ilahi şimşek güç işle. Saldırılar %{0} alan şimşek hasarı verir.
Lightning AOE Lv 1-10
Kutsal Alan
Kutsal bir sığınak yay. İçerideki tüm müttefikler saniyede {0} can yeniler.
Physical AOE Lv 1-10
Koruma Kutsanması
Takıldığında aktif olan bir kutsama. Kendine ve yakındaki grup üyelerine element direnci +{0}.
Physical AOE Lv 1-10
Diriliş
Düşen bir grup üyesini maks. canın %{0}'iyle dirilt.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Patlayıcı Bolt
İsabet anında patlayan bir ok at, %{0} alan ateş hasarı ver.
Fire Projectile Lv 1-10
Buz Boltu
Patlayıcı bir ok at: %{0} alan soğuk hasarı ve isabet eden düşmanları dondur.
Cold Projectile Lv 1-10
Hızlı Yükleyici
Okları hızlıca yeniden doldur. {0} saldırı boyunca saldırı hızı +%50.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Şarj Tuzağı
Elementel hasar aldığında patlayan {0} tuzak fırlatır.
Physical Trap Lv 1-10
Arbalet Kulesi
%{0} fiziksel hasarlı ok atan otomatik bir arbalet kur.
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
Şok Boltu
Bir düşmana saplanıp bir süre şimşek yayan bir ok at. Yakındaki düşmanlara %{0} şimşek hasarı veren akımlar salar.
Lightning Projectile Lv 1-10
Çarpmalı Zıplama
Bir düşmanın üzerine sıçra ve indiğinde %{0} fiziksel hasar veren bir şok dalgası oluştur.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Ezici Darbe
Güç topla ve düşmana %{0} fiziksel hasar ver. Düşmanı öldürürse şok dalgası yakındaki düşmanlara %350 hasar verir.
Physical Melee Lv 1-10
Komutanın Narası
Yakındaki düşmanları sersemleten ve grubun kritik şans çarpanını %{0} artıran bir çığlık at.
Physical AOE Lv 1-10
Yer Darbesi
Yere sertçe vurarak deprem yarat ve düşmanlara %{0} fiziksel hasar ver. Oluşan kayalar alan fiziksel saldırıya maruz kaldığında patlar.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Balta Dönüşü
Baltayla dön, yakındaki düşmanlara saniyede %{0} fiziksel hasar ver ve belirli bir şansla Kanama uygula. Kanayan düşmanlara yapılan saldırılar bonus hasar verir.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Kan Susuzluğu
Mevcut canının yarısını tüket, saldırı hasarını bir süre %{0} artır.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Aktif yetenekler ve saldırılar
| Ad | ID | Aktivasyon | Hasar | Vuruş tipi | Menzil | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| Delici İtme | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| Kalkan Hücumu | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| Karşılık Darbesi | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| Aegis Alanı | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Kutsal Kılıç | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Yılmaz İrade | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| Hızlı Ateş | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| Saçma Atışı | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| Ok Yağmuru | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| Hızlı Atılım | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| Delici Ok | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Şiş Atışı | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| Ateş Topu | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Buz Küresi | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Şimşek | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Alev Hidrası | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Kar Fırtınası | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Meteor Darbesi | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| İyileştirme | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| Güç Kutsanması | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Cennetin Gazabı | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Kutsal Alan | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Koruma Kutsanması | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Diriliş | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| Patlayıcı Bolt | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Buz Boltu | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Hızlı Yükleyici | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| Şarj Tuzağı | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| Arbalet Kulesi | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Şok Boltu | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| Çarpmalı Zıplama | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| Ezici Darbe | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| Komutanın Narası | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Yer Darbesi | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| Balta Dönüşü | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Kan Susuzluğu | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
Pasif yetenekler
| Ad | ID | Stat | Tür | Değer |
|---|---|---|---|---|
Saldırı Hasarı Güçlendirme | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Sağlık Güçlendirme | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Zırh Güçlendirme | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
Geliştirme Saniye Başı Can Reg. | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Geliştirme Öldürme Başı Can | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
Geliştirme Blok Şansı | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
Geliştirme Fiziksel Hasar | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Sağlık Güçlendirme | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
Bekleme Süresi Azaltma | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Geliştirme Saniye Başı Can Reg. | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Geliştirme Öldürme Başı Can | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Geliştirme Blok Şansı | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
Saldırı Hızı Güçlendirme | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Tüm Elementel Direnç Geliştirme | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
Geliştirme Hasar Azlt. | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
Saldırı Hasarı Güçlendirme | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Geliştirme Yetenek Menzili | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
Geliştirme Etki Alanı | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
Saldırı Hasarı Güçlendirme | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Saldırı Hızı Güçlendirme | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Kritik Şansı Güçlendirme | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Kritik Hasarı Güçlendirme | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
Geliştirme Kaçınma Şansı | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Mermi Hasarı Geliştirme | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Geliştirme Kaçınma Şansı | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Saldırı Hızı Güçlendirme | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
Geliştirme Kaçınma Şansı | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
Geliştirme Hareket Hızı | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Geliştirme Kaçınma Şansı | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Geliştirme Can Çalma | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
Alan Hasarı Geliştirme | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Mermi Hasarı Geliştirme | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Geliştirme Kaçınma Şansı | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Saldırı Hızı Güçlendirme | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
Geliştirme Maks. Kaçınma | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
Geliştirme Hareket Hızı | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Saldırı Hasarı Güçlendirme | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Bekleme Süresi Azaltma | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Geliştirme Etki Alanı | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Kritik Şansı Güçlendirme | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Geliştirme Ateş Hasarı | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
Geliştirme Soğuk Hasarı | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
Geliştirme Şimşek Hasarı | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
Sağlık Güçlendirme | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
Bekleme Süresi Azaltma | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Saldırı Hasarı Güçlendirme | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Büyü Hızı Geliştirme | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Kritik Hasarı Güçlendirme | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
Tüm Elementel Direnç Geliştirme | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Geliştirme Etki Alanı | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Kritik Şansı Güçlendirme | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Bekleme Süresi Azaltma | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Saldırı Hasarı Güçlendirme | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Büyü Hızı Geliştirme | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Saldırı Hasarı Güçlendirme | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Sağlık Güçlendirme | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Zırh Güçlendirme | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
Geliştirme Hasar Emme | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Bekleme Süresi Azaltma | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| İyileşme Geliştirme | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Sağlık Güçlendirme | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
Geliştirme Hasar Emme | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Büyü Hızı Geliştirme | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Geliştirme Blok Şansı | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
Geliştirme Fiziksel Hasar | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Tüm Elementel Direnç Geliştirme | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Bekleme Süresi Azaltma | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Zırh Güçlendirme | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
Geliştirme Etki Alanı | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Büyü Hızı Geliştirme | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Sağlık Güçlendirme | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| İyileşme Geliştirme | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Saldırı Hasarı Güçlendirme | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Kritik Şansı Güçlendirme | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Kritik Hasarı Güçlendirme | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Geliştirme Kaçınma Şansı | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Geliştirme Ateş Hasarı | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
Geliştirme Soğuk Hasarı | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
Bekleme Süresi Azaltma | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Sağlık Güçlendirme | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Geliştirme Fiziksel Hasar | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Kritik Şansı Güçlendirme | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Saldırı Hasarı Güçlendirme | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Geliştirme Etki Alanı | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Geliştirme Şimşek Hasarı | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
Kritik Hasarı Güçlendirme | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Saldırı Hızı Güçlendirme | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Geliştirme İsabet Başı Can | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
Kritik Şansı Güçlendirme | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
Kritik Hasarı Güçlendirme | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Saldırı Hasarı Güçlendirme | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Sağlık Güçlendirme | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Geliştirme Etki Alanı | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Geliştirme Öldürme Başı Can | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Geliştirme Fiziksel Hasar | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Geliştirme Can Çalma | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
Saldırı Hasarı Güçlendirme | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Sağlık Güçlendirme | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Kritik Hasarı Güçlendirme | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Geliştirme Fiziksel Hasar | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Alan Hasarı Geliştirme | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Geliştirme Etki Alanı | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Sağlık Güçlendirme | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
Geliştirme Hareket Hızı | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
Alan Hasarı Geliştirme | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Süre Geliştirme | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
Geliştirme Fiziksel Hasar | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Geliştirme Etki Alanı | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Saldırı Hasarı Güçlendirme
Sağlık Güçlendirme
Zırh Güçlendirme
Geliştirme Saniye Başı Can Reg.
Geliştirme Öldürme Başı Can
Geliştirme Blok Şansı
Geliştirme Fiziksel Hasar
Bekleme Süresi Azaltma
Saldırı Hızı Güçlendirme
Tüm Elementel Direnç Geliştirme
Geliştirme Hasar Azlt.
Geliştirme Yetenek Menzili
Geliştirme Etki Alanı
Kritik Şansı Güçlendirme
Kritik Hasarı Güçlendirme
Geliştirme Kaçınma Şansı
Geliştirme Hareket Hızı
Geliştirme Can Çalma
Alan Hasarı Geliştirme
Geliştirme Maks. Kaçınma
Geliştirme Ateş Hasarı
Geliştirme Soğuk Hasarı
Geliştirme Şimşek Hasarı
Büyü Hızı Geliştirme
Geliştirme Hasar Emme
Geliştirme İsabet Başı Can
Süre Geliştirme