Skip to content
Araçlar

Farm Planlayıcı

Temizleme süreniz, bonuslarınız ve güvenilir seviye sınırınızla her aşamayı saatlik EXP, altın veya öldürmeye göre sıralayın.

Rota hesaplayıcı

Sabit mod, her aşamaya tek bir temizleme süresi uygular. HP'ye göre ölçeklenen mod, diğer aşamaları tahmin etmek için referans aşama sürenizi ve toplam canavar HP'sini kullanır.

Bölüm Ad Zorluk Sv EXP Altın Tahmini temizleme EXP/saat Altın/saat Öldürme/saat
1101 Otlak Normal 1 155 140
1102 Gölge Çayırı Normal 2 463 493
1103 Çorak Arazi Normal 3 788 989
1104 Ürkütücü Kanyon Normal 5 2,985 1,963
1105 Yanan Köy Girişi Normal 6 7,406 3,394
1106 Rumstreet Meydanı Normal 7 11,697 4,652
1107 Şehir Kenarı Normal 8 15,111 3,561
1108 Mezarlık Normal 10 26,944 5,789
1109 Lanetli toprak Normal 11 59,774 10,062
1110 Karanlığın Tahtı Normal 12 1,332 3,250
1201 Vaha Yolu Normal 13 74,376 9,084
1202 Kum Fırtınası Vadisi Normal 14 100,241 12,140
1203 Çöl Yeraltı Mağarası Normal 15 117,332 12,646
1204 Böcek Yuvası Normal 16 151,304 14,411
1205 Yanan Kumullar Normal 17 153,438 13,449
1206 Gün Batımı Harabeleri Normal 18 352,425 25,926
1207 Gece Yarısı Kumları Normal 19 355,572 26,425
1208 Kutsal Mezar Normal 20 305,664 21,598
1209 Firavunun Mezarı Normal 21 585,839 38,947
1210 Firavunun Yeraltı Kanalı Normal 22 2,808 8,500
1301 Karlı İleri Karakol Normal 23 500,529 29,411
1302 Donmuş Savaş Alanı Normal 24 448,253 31,231
1303 Buzul Mağarası Girişi Normal 25 563,205 43,001
1304 Donmuş Buzul Mağarası Normal 26 594,284 45,915
1305 Cehennem Kapısı Normal 27 698,314 46,264
1306 Yanan Uçurum Normal 28 1,763,440 91,197
1307 Azap Ovaları Normal 29 1,712,640 96,030
1308 Yıkım Kalesi Normal 30 2,798,687 160,450
1309 Uçurumun Merkezi Normal 31 2,969,200 160,704
1310 Cehennem Komuta Odası Normal 32 644 18,750
2101 Otlak Kabus 33 1,819,483 101,840
2102 Gölge Çayırı Kabus 34 2,191,500 123,542
2103 Çorak Arazi Kabus 35 2,377,700 144,997
2104 Ürkütücü Kanyon Kabus 35 2,725,690 152,144
2105 Yanan Köy Girişi Kabus 36 3,638,131 202,381
2106 Rumstreet Meydanı Kabus 37 4,523,405 245,109
2107 Şehir Kenarı Kabus 38 2,618,176 152,185
2108 Mezarlık Kabus 39 3,695,671 209,817
2109 Lanetli toprak Kabus 40 5,588,890 307,355
2110 Karanlığın Tahtı Kabus 40 13,392 30,550
2201 Vaha Yolu Kabus 41 4,349,786 232,169
2202 Kum Fırtınası Vadisi Kabus 41 5,333,920 288,250
2203 Çöl Yeraltı Mağarası Kabus 42 5,194,845 286,709
2204 Böcek Yuvası Kabus 42 5,161,492 276,829
2205 Yanan Kumullar Kabus 43 4,578,413 244,463
2206 Gün Batımı Harabeleri Kabus 43 6,994,650 368,024
2207 Gece Yarısı Kumları Kabus 44 7,181,899 370,977
2208 Kutsal Mezar Kabus 44 5,745,382 305,171
2209 Firavunun Mezarı Kabus 45 9,406,111 496,956
2210 Firavunun Yeraltı Kanalı Kabus 45 20,664 39,550
2301 Karlı İleri Karakol Kabus 46 6,137,678 321,592
2302 Donmuş Savaş Alanı Kabus 47 6,483,513 373,169
2303 Buzul Mağarası Girişi Kabus 48 5,152,273 361,045
2304 Donmuş Buzul Mağarası Kabus 49 5,163,948 373,640
2305 Cehennem Kapısı Kabus 50 5,643,708 362,459
2306 Yanan Uçurum Kabus 50 12,733,401 637,872
2307 Azap Ovaları Kabus 51 11,246,411 590,366
2308 Yıkım Kalesi Kabus 51 19,212,300 1,006,894
2309 Uçurumun Merkezi Kabus 52 19,768,579 1,029,458
2310 Cehennem Komuta Odası Kabus 52 2,064 54,250
3101 Otlak Cehennem 53 9,886,467 510,062
3102 Gölge Çayırı Cehennem 54 11,704,500 608,592
3103 Çorak Arazi Cehennem 55 11,647,890 660,642
3104 Ürkütücü Kanyon Cehennem 56 13,280,085 687,017
3105 Yanan Köy Girişi Cehennem 57 15,844,032 820,116
3106 Rumstreet Meydanı Cehennem 58 18,927,169 965,694
3107 Şehir Kenarı Cehennem 59 10,545,700 579,197
3108 Mezarlık Cehennem 59 14,051,400 756,127
3109 Lanetli toprak Cehennem 60 19,798,934 1,036,725
3110 Karanlığın Tahtı Cehennem 60 51,408 74,050
3201 Vaha Yolu Cehennem 61 15,636,689 798,215
3202 Kum Fırtınası Vadisi Cehennem 62 20,042,480 1,030,956
3203 Çöl Yeraltı Mağarası Cehennem 63 19,173,348 1,008,833
3204 Böcek Yuvası Cehennem 64 22,452,619 1,150,912
3205 Yanan Kumullar Cehennem 65 17,189,804 879,308
3206 Gün Batımı Harabeleri Cehennem 66 26,475,880 1,338,930
3207 Gece Yarısı Kumları Cehennem 67 30,388,301 1,518,309
3208 Kutsal Mezar Cehennem 68 26,651,748 1,360,066
3209 Firavunun Mezarı Cehennem 69 34,114,415 1,734,058
3210 Firavunun Yeraltı Kanalı Cehennem 69 120,900 100,150
3301 Karlı İleri Karakol Cehennem 70 22,355,931 1,131,703
3302 Donmuş Savaş Alanı Cehennem 71 23,406,216 1,308,849
3303 Buzul Mağarası Girişi Cehennem 72 17,738,652 1,224,860
3304 Donmuş Buzul Mağarası Cehennem 73 17,565,656 1,249,877
3305 Cehennem Kapısı Cehennem 74 18,896,159 1,197,666
3306 Yanan Uçurum Cehennem 75 46,302,371 2,265,967
3307 Azap Ovaları Cehennem 76 48,265,278 2,462,338
3308 Yıkım Kalesi Cehennem 76 66,816,935 3,401,712
3309 Uçurumun Merkezi Cehennem 77 67,442,443 3,421,275
3310 Cehennem Komuta Odası Cehennem 77 4,964 126,750
4101 Otlak Azap 78 33,605,456 1,695,575
4102 Gölge Çayırı Azap 79 39,430,125 2,001,724
4103 Çorak Arazi Azap 80 37,102,896 2,058,618
4104 Ürkütücü Kanyon Azap 81 41,738,004 2,114,156
4105 Yanan Köy Girişi Azap 82 49,189,327 2,493,942
4106 Rumstreet Meydanı Azap 83 57,590,758 2,891,574
4107 Şehir Kenarı Azap 84 31,422,822 1,698,839
4108 Mezarlık Azap 84 41,999,814 2,220,938
4109 Lanetli toprak Azap 85 58,367,689 3,008,395
4110 Karanlığın Tahtı Azap 85 92,340 156,550
4201 Vaha Yolu Azap 86 45,290,133 2,278,448
4202 Kum Fırtınası Vadisi Azap 86 56,238,798 2,847,591
4203 Çöl Yeraltı Mağarası Azap 87 53,462,939 2,767,745
4204 Böcek Yuvası Azap 87 60,020,389 3,035,351
4205 Yanan Kumullar Azap 88 45,151,344 2,280,378
4206 Gün Batımı Harabeleri Azap 88 67,985,820 3,408,082
4207 Gece Yarısı Kumları Azap 89 76,475,520 3,778,164
4208 Kutsal Mezar Azap 89 55,365,600 2,793,810
4209 Firavunun Mezarı Azap 90 82,267,067 4,144,078
4210 Firavunun Yeraltı Kanalı Azap 90 215,946 176,800
4301 Karlı İleri Karakol Azap 91 53,134,175 2,669,033
4302 Donmuş Savaş Alanı Azap 91 54,116,955 3,000,104
4303 Buzul Mağarası Girişi Azap 92 62,312,615 3,718,521
4304 Donmuş Buzul Mağarası Azap 92 39,013,586 2,760,627
4305 Cehennem Kapısı Azap 93 56,691,256 3,424,026
4306 Yanan Uçurum Azap 93 108,297,186 5,325,522
4307 Azap Ovaları Azap 94 123,310,166 6,064,583
4308 Yıkım Kalesi Azap 94 142,863,980 7,222,400
4309 Uçurumun Merkezi Azap 95 143,780,798 7,250,719
4310 Cehennem Komuta Odası Azap 95 7,826 198,300

Veriden ayıklanan bilgiler — oyun lansman döneminde ve değerler denge yamalarıyla değişebilir.