Przedmioty / Typy sprzętu
Sword
Sword ma 20 nazwanych kroków i 292 wpisów ekwipunku.
292Liczba
20Poz
10Rzadkość
BronieKategoria
| Rzadkość | Liczba |
|---|---|
| Zwykły | 20 |
| Niepospolity | 38 |
| Rzadki | 38 |
| Legendarny | 38 |
| Nieśmiertelny | 38 |
| Arkany | 32 |
| Ponad | 28 |
| Niebiański | 24 |
| Boski | 20 |
| Kosmiczny | 16 |
Podsumowanie progresji
Każdy poziom Sword ma konkretny ID przedmiotu i ikonę.
Progresja poziomów
| Nazwa | Poz | ID przedmiotu |
|---|---|---|
Długi Miecz | Lv 1 | 300001 |
Kordzik | Lv 5 | 300002 |
Rapier | Lv 10 | 300003 |
Bękart | Lv 15 | 300004 |
Wielki Miecz | Lv 20 | 300005 |
Ciężkie Ostrze | Lv 25 | 300006 |
Miecz Rycerski | Lv 30 | 300007 |
Miecz Dowódcy | Lv 35 | 300008 |
Runiczny Miecz | Lv 40 | 300009 |
Legendarna Miecz | Lv 45 | 300010 |
Miecz Przeznaczenia | Lv 50 | 300011 |
Miecz Bohatera | Lv 55 | 300012 |
Miecz burzy | Lv 60 | 300013 |
Miecz Zemsty | Lv 65 | 300014 |
Ostrze Pustki | Lv 70 | 300015 |
Kryształowe Ostrze | Lv 75 | 300016 |
Miecz Wymiarowy | Lv 80 | 300017 |
Ostrze Cienia | Lv 85 | 300018 |
Wieczny Miecz | Lv 90 | 300019 |
Promienisty Miecz | Lv 100 | 300020 |
Kordzik
Rapier
Bękart
Wielki Miecz
Ciężkie Ostrze
Miecz Rycerski
Miecz Dowódcy
Runiczny Miecz
Legendarna Miecz
Miecz Przeznaczenia
Miecz Bohatera
Miecz burzy
Miecz Zemsty
Ostrze Pustki
Kryształowe Ostrze
Miecz Wymiarowy
Ostrze Cienia
Wieczny Miecz
Promienisty Miecz