物品 / 装备类型
Sword
Sword 拥有 20 个等级名称和 292 条装备记录,可查看完整进阶与稀有度分布。
292数量
20等级
10稀有度
武器分类
进阶概要
Sword 的每个等级名称都对应具体物品 ID 和图标。
等级进阶
| 名称 | 等级 | 物品 ID |
|---|---|---|
长剑 | Lv 1 | 300001 |
弯刀 | Lv 5 | 300002 |
细剑 | Lv 10 | 300003 |
长阔剑 | Lv 15 | 300004 |
大剑 | Lv 20 | 300005 |
重型刀刃 | Lv 25 | 300006 |
骑士之剑 | Lv 30 | 300007 |
指挥官之剑 | Lv 35 | 300008 |
符文剑 | Lv 40 | 300009 |
传说之剑 | Lv 45 | 300010 |
命运之剑 | Lv 50 | 300011 |
英雄之剑 | Lv 55 | 300012 |
风暴之剑 | Lv 60 | 300013 |
复仇之剑 | Lv 65 | 300014 |
虚空之刃 | Lv 70 | 300015 |
水晶刀刃 | Lv 75 | 300016 |
次元之剑 | Lv 80 | 300017 |
暗影剑 | Lv 85 | 300018 |
永恒之剑 | Lv 90 | 300019 |
辉耀之剑 | Lv 100 | 300020 |
弯刀
细剑
长阔剑
大剑
重型刀刃
骑士之剑
指挥官之剑
符文剑
传说之剑
命运之剑
英雄之剑
风暴之剑
复仇之剑
虚空之刃
水晶刀刃
次元之剑
暗影剑
永恒之剑
辉耀之剑