Etapy / Koszmar
2109 · Przeklęta kraina
Przeklęta kraina to etap Koszmar na Lv 40. Sprawdź nagrody, liczby potworów i cele farmienia.
Koszmar Trudność
Lv 40 Poz
22 Fale
286 Zabicia
Podsumowanie etapu
| Etap | 1-9 |
|---|---|
| Act | 1 |
| Złoto | 307,355 |
| EXP | 5,588,890 |
| Boss | Mumia |
| Wydajność | Wartość |
|---|---|
| EXP / Zabójstwo | 19541.6 |
| Złoto / Zabójstwo | 1074.7 |
| Potwory | 7 |
| Boss | 1 |
| Ranking: złoto / clear | #13 / 30 |
| Ranking: EXP / clear | #12 / 30 |
Skład potworów
| Nazwa | Typ | Liczba | HP | ATK | Złoto | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mumia | Boss | 1 | 260 | 17 | 30 | 30 |
Nietoperz | Potwór | 60 | 15 | 10 | 10 | 5 |
Ork wojownik | Potwór | 60 | 95 | 16 | 20 | 20 |
Szkielet | Potwór | 60 | 50 | 20 | 10 | 11 |
Szkieletowy łucznik | Potwór | 42 | 35 | 20 | 10 | 13 |
Elitarny ork | Potwór | 36 | 185 | 17 | 35 | 35 |
Szkieletowy wojownik | Potwór | 30 | 90 | 20 | 30 | 30 |
Łup z tego etapu
Prawdopodobne skrzynie wypadające na tym etapie i to, co każda z nich może zawierać. Źródła są szacowane na podstawie poziomu skrzyni i etapu, więc traktuj je orientacyjnie i potwierdzaj rzadkie dropy w grze.
Normal Monster Box Lv40 63 możliwych nagród
| Nazwa | Szansa |
|---|---|
Rune Helmet | 7.3% |
Rune Plate | 7.3% |
Rune Gloves | 7.3% |
Rune Boots | 7.3% |
Rune Sword | 6.1% |
Elite Bow | 6.1% |
Comet Staff | 6.1% |
Rune Scepter | 6.1% |
+55 kolejnych przedmiotów ekwipunku o niższej szansie
Stage Boss Box Lv40 84 możliwych nagród
| Nazwa | Szansa |
|---|---|
Kamień Duszy - Koszmar | 13.5% |
Rune Helmet | 5.9% |
Rune Plate | 5.9% |
Rune Gloves | 5.9% |
Rune Boots | 5.9% |
Elite Crossbow | 4.9% |
Rune Axe | 4.9% |
Rune Sword | 4.9% |
+76 kolejnych przedmiotów ekwipunku o niższej szansie
Mumia
Rune Helmet
Rune Plate
Rune Gloves
Rune Boots
Rune Sword
Elite Bow
Comet Staff
Rune Scepter
Elite Crossbow
Rune Axe