Etapy / Koszmar
2109 · Przeklęta kraina
Przeklęta kraina to etap Koszmar na Lv 40. Sprawdź nagrody, liczby potworów i cele farmienia.
Koszmar Trudność
Lv 40 Poz
22 Fale
286 Zabicia
Podsumowanie etapu
| Etap | 1-9 |
|---|---|
| Act | 1 |
| Złoto | 307,355 |
| EXP | 5,588,890 |
| Boss | Mumia |
| Wydajność | Wartość |
|---|---|
| EXP / Zabójstwo | 19541.6 |
| Złoto / Zabójstwo | 1074.7 |
| Potwory | 7 |
| Boss | 1 |
Skład potworów
| Nazwa | Typ | Liczba | HP | ATK | Złoto | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mumia | Boss | 1 | 260 | 17 | 30 | 30 |
Nietoperz | Potwór | 60 | 15 | 10 | 10 | 5 |
Ork wojownik | Potwór | 60 | 95 | 16 | 20 | 20 |
Szkielet | Potwór | 60 | 50 | 20 | 10 | 11 |
Szkieletowy łucznik | Potwór | 42 | 35 | 20 | 10 | 13 |
Elitarny ork | Potwór | 36 | 185 | 17 | 35 | 35 |
Szkieletowy wojownik | Potwór | 30 | 90 | 20 | 30 | 30 |
Mumia