ステージ / ナイトメア
2109 · 呪われた大地
呪われた大地はナイトメア難易度、Lv 40のステージです。報酬、モンスター数、周回対象を確認できます。
ナイトメア 難易度
Lv 40 Lv
22 ウェーブ
286 討伐数
ステージ概要
| ステージ | 1-9 |
|---|---|
| Act | 1 |
| ゴールド | 307,355 |
| EXP | 5,588,890 |
| ボス | ミイラ |
| 効率 | 数値 |
|---|---|
| EXP / 討伐 | 19541.6 |
| ゴールド / 討伐 | 1074.7 |
| モンスター | 7 |
| ボス | 1 |
| ゴールド / クリア順位 | #13 / 30 |
| EXP / クリア順位 | #12 / 30 |
モンスター構成
| 名称 | タイプ | 数 | HP | ATK | ゴールド | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
ミイラ | ボス | 1 | 260 | 17 | 30 | 30 |
コウモリ | モンスター | 60 | 15 | 10 | 10 | 5 |
オークウォリアー | モンスター | 60 | 95 | 16 | 20 | 20 |
スケルトン | モンスター | 60 | 50 | 20 | 10 | 11 |
スケルトンアーチャー | モンスター | 42 | 35 | 20 | 10 | 13 |
エリートオーク | モンスター | 36 | 185 | 17 | 35 | 35 |
スケルトンウォリアー | モンスター | 30 | 90 | 20 | 30 | 30 |
このステージの戦利品
このステージでドロップしやすいチェストと、それぞれの中身です。出所はチェストのレベルとステージから推定しているため、あくまで目安として扱い、レアドロップはゲーム内で確認してください。
Normal Monster Box Lv40 63種類の報酬候補
| 名称 | 確率 |
|---|---|
Rune Helmet | 7.3% |
Rune Plate | 7.3% |
Rune Gloves | 7.3% |
Rune Boots | 7.3% |
Rune Sword | 6.1% |
Elite Bow | 6.1% |
Comet Staff | 6.1% |
Rune Scepter | 6.1% |
他に確率の低い装備が55種
Stage Boss Box Lv40 84種類の報酬候補
| 名称 | 確率 |
|---|---|
ソウルストーン - ナイトメア | 13.5% |
Rune Helmet | 5.9% |
Rune Plate | 5.9% |
Rune Gloves | 5.9% |
Rune Boots | 5.9% |
Elite Crossbow | 4.9% |
Rune Axe | 4.9% |
Rune Sword | 4.9% |
他に確率の低い装備が76種
ミイラ
Rune Helmet
Rune Plate
Rune Gloves
Rune Boots
Rune Sword
Elite Bow
Comet Staff
Rune Scepter
Elite Crossbow
Rune Axe