ด่าน / ทรมาน
4303 · ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง
ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง เป็นสเตจ ทรมาน ที่ Lv 92 ใช้หน้านี้ดูรางวัล จำนวนมอนสเตอร์ และเป้าหมายฟาร์ม
ทรมาน ความยาก
Lv 92 เลเวล
31 เวฟ
620 สังหาร
สรุปสเตจ
| ด่าน | 3-3 |
|---|---|
| Act | 3 |
| ทอง | 3,718,521 |
| EXP | 62,312,615 |
| บอส | งูเห่า |
| ประสิทธิภาพ | มูลค่า |
|---|---|
| EXP / สังหาร | 100504.2 |
| ทอง / สังหาร | 5997.6 |
| มอนสเตอร์ | 7 |
| บอส | 1 |
| อันดับทอง/เคลียร์ | #7 / 30 |
| อันดับ EXP/เคลียร์ | #8 / 30 |
รายชื่อมอนสเตอร์
| ชื่อ | ประเภท | จำนวน | HP | ATK | ทอง | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
งูเห่า | บอส | 1 | 55 | 18 | 15 | 15 |
หมวกเทพตก | มอนสเตอร์ | 141 | 40 | 25 | 15 | 15 |
นักรบภูเขาหิมะ | มอนสเตอร์ | 141 | 90 | 15 | 10 | 5 |
นักบวชนรกแห่งน้ำแข็ง | มอนสเตอร์ | 141 | 95 | 30 | 30 | 30 |
นักธนูภูเขาหิมะ | มอนสเตอร์ | 99 | 70 | 20 | 10 | 5 |
จอมเวทภูเขาหิมะ | มอนสเตอร์ | 70 | 55 | 25 | 10 | 5 |
เยติ | มอนสเตอร์ | 28 | 320 | 12 | 20 | 20 |
ของดรอปจากด่านนี้
หีบที่น่าจะดรอปที่ด่านนี้และสิ่งที่แต่ละใบอาจมี แหล่งที่มาประเมินจากเลเวลหีบและด่าน จึงควรถือเป็นแนวทางคร่าว ๆ และยืนยันดรอปหายากในเกมอีกครั้ง
Normal Monster Box Lv90 รางวัลที่เป็นไปได้ 65 อย่าง
| ชื่อ | อัตรา |
|---|---|
Dimensional Helmet | 7.9% |
Dimensional Armor | 7.9% |
Dimensional Gloves | 7.9% |
Dimensional Boots | 7.9% |
Dimensional Sword | 6.6% |
Shadow Bow | 6.6% |
Tempest Staff | 6.6% |
Dimensional Scepter | 6.6% |
และเกียร์โอกาสดรอปต่ำกว่าอีก 57 รายการ
Stage Boss Box Lv90 รางวัลที่เป็นไปได้ 78 อย่าง
| ชื่อ | อัตรา |
|---|---|
หินวิญญาณ - ทรมาน | 16.2% |
หินวิญญาณ - นรก | 6.5% |
Dimensional Helmet | 5.2% |
Dimensional Armor | 5.2% |
Dimensional Gloves | 5.2% |
Dimensional Boots | 5.2% |
Dimensional Crossbow | 4.4% |
Dimensional Axe | 4.4% |
และเกียร์โอกาสดรอปต่ำกว่าอีก 70 รายการ
งูเห่า
Dimensional Helmet
Dimensional Armor
Dimensional Gloves
Dimensional Boots
Dimensional Sword
Shadow Bow
Tempest Staff
Dimensional Scepter
Dimensional Crossbow
Dimensional Axe