ไอเทม / หีบประจำด่าน
920901 · Stage Boss Box Lv90
Stage Boss Box Lv90 เป็นหีบ บอสสเตจ ความหายาก หายาก ดู ID ไอเทม ไอคอน และหีบที่เกี่ยวข้อง
Stage Boss Box Lv90
ID 920901
| ความหายาก | หายาก |
|---|---|
| ประเภท | บอสสเตจ |
ดรอปในด่าน
4209 · ห้องสุสานฟาโรห์4301 · ด่านหน้าหิมะ4302 · สนามรบเยือกแข็ง4303 · ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง4304 · ถ้ำธารน้ำแข็งลึก4305 · ประตูนรก4306 · หุบเขาเพลิง4307 · ทุ่งทรมาน4308 · ป้อมปราการแห่งความหายนะ4309 · แก่นกลางเหว
ตารางไอเทมที่ดรอป
ไอเทมที่กล่องนี้อาจมี พร้อมโอกาสดรอปรวมจากทุกความหายาก (ข้อมูลที่ดึงจากไฟล์เกม) เกียร์จะแสดงตามชื่อ ส่วนวัสดุพิเศษมีลิงก์ไปยังหน้าของไอเทมนั้น
| ชื่อ | อัตรา |
|---|---|
หินวิญญาณ - ทรมาน | 16.2% |
หินวิญญาณ - นรก | 6.5% |
Dimensional Helmet | 5.2% |
Dimensional Armor | 5.2% |
Dimensional Gloves | 5.2% |
Dimensional Boots | 5.2% |
Dimensional Crossbow | 4.4% |
Dimensional Axe | 4.4% |
Dimensional Sword | 4.4% |
Shadow Bow | 4.4% |
Tempest Staff | 4.4% |
Dimensional Scepter | 4.4% |
แท่งเงิน | 2% |
แท่งทอง | 2% |
แท่งฝุ่นดาว | 1.5% |
เหล็กสุญญากาศ | 1.5% |
แท่งสัมฤทธิ์ | 1.1% |
แท่งเหล็ก | 1.1% |
ทับทิม | 0.7% |
แซปไฟร์ | 0.7% |
โทแพซ | 0.7% |
มรกต | 0.7% |
อเมทิสต์ | 0.7% |
หินเลือด | 0.7% |
หินฟ้าผ่า | 0.7% |
Dimensional Shield | 0.6% |
Dimensional Arrow | 0.6% |
Dimensional Orb | 0.6% |
Dimensional Tome | 0.6% |
Dimensional Bolt | 0.6% |
Dimensional Hatchet | 0.6% |
ควอตซ์คริสตัล | 0.6% |
ไข่มุก | 0.6% |
เทอร์ควอยซ์ | 0.6% |
โกเมน | 0.6% |
เศษออบซิเดียน | 0.5% |
ชิ้นปะการัง | 0.5% |
หินหยก | 0.5% |
อัญมณีอำพัน | 0.5% |
เศษแห่งโกลาหล | 0.4% |
แร่อาร์เคน | 0.4% |
เยื่อปีกค้างคาว | 0.3% |
เลือดอสูร | 0.3% |
สปอร์เห็ด | 0.3% |
ยางไม้โบราณ | 0.3% |
เพชร | 0.3% |
โอปอล | 0.3% |
ลาพิสลาซูลี | 0.3% |
ไข่มุกดำ | 0.3% |
กะโหลก | 0.2% |
ขนฮาร์ปี | 0.2% |
รากแมนเดรก | 0.2% |
สกัดไนต์เชด | 0.2% |
คริสตัลอาร์เคน | 0.2% |
โทแพซลึกลับ | 0.2% |
ทับทิมมนตรา | 0.2% |
แซปไฟร์แสงดาว | 0.2% |
เขี้ยวหมาป่า | 0.2% |
ใยแมงมุม | 0.2% |
สมุนไพรพิษ | 0.2% |
สมุนไพรรักษา | 0.2% |
เกล็ดบาซิลิสก์ | 0.1% |
กรงเล็บไวเวิร์น | 0.1% |
ลูกเต๋า | 0.1% |
เลือดปีศาจ | 0.1% |
ไม้ | 0.1% |
หิน | 0.1% |
หนัง | 0.1% |
ก้อนทองแดง | 0.1% |
เขามิโนทอร์ | 0.1% |
ปากกริฟฟิน | 0.1% |
เถ้าฟีนิกซ์ | 0.1% |
ดีมังกร | 0.1% |
ทับทิมชั้นต่ำ | 0.1% |
แซปไฟร์ชั้นต่ำ | 0.1% |
โทแพซชั้นต่ำ | 0.1% |
มรกตชั้นต่ำ | 0.1% |
อเมทิสต์ชั้นต่ำ | 0.1% |
Dimensional Helmet
Dimensional Armor
Dimensional Gloves
Dimensional Boots
Dimensional Crossbow
Dimensional Axe
Dimensional Sword
Shadow Bow
Tempest Staff
Dimensional Scepter
Dimensional Shield
Dimensional Arrow
Dimensional Orb
Dimensional Tome
Dimensional Bolt
Dimensional Hatchet