Vật phẩm / Rương theo màn
930201 · Act Boss Box Lv20
Act Boss Box Lv20 là rương Boss hồi độ hiếm Huyền thoại. Xem ID vật phẩm, biểu tượng và rương liên quan.
Act Boss Box Lv20
ID 930201
| Độ hiếm | Huyền thoại |
|---|---|
| Loại | Boss hồi |
Rơi tại các màn
Bảng vật phẩm rơi
Các vật phẩm rương này có thể chứa, kèm tỉ lệ rơi tổng hợp theo độ hiếm (trích xuất từ dữ liệu game). Trang bị được liệt kê theo tên; nguyên liệu đặc biệt liên kết tới trang riêng.
| Tên | Tỉ lệ |
|---|---|
Platinum Amulet | 5.1% |
Platinum Earring | 5.1% |
Platinum Ring | 5.1% |
Platinum Bracer | 5.1% |
Chain Helmet | 4% |
Knight's Armor | 4% |
Chain Gloves | 4% |
Chain Boots | 4% |
Exceptional Crossbow | 3.4% |
War Axe | 3.4% |
Great Sword | 3.4% |
War Bow | 3.4% |
Azure Staff | 3.4% |
Sacred Scepter | 3.4% |
Knight Helmet | 2% |
Chain Mail | 2% |
Knight Gloves | 2% |
Knight Boots | 2% |
Bastard Sword | 1.7% |
Composite Bow | 1.7% |
Thỏi đồng | 1.7% |
Thỏi sắt | 1.7% |
Thỏi bạc | 1.3% |
Thỏi vàng | 1.3% |
Thỏi bụi sao | 0.9% |
Thỏi sắt hư không | 0.9% |
Mảnh hắc diện thạch | 0.7% |
Mảnh san hô | 0.7% |
Đá phỉ thúy | 0.7% |
Đá hổ phách | 0.7% |
Hồng ngọc | 0.5% |
Sapphire | 0.5% |
Topaz | 0.5% |
Ngọc lục bảo | 0.5% |
Thạch anh tím | 0.5% |
Thạch anh pha lê | 0.5% |
Ngọc trai | 0.5% |
Ngọc lam | 0.5% |
Ngọc hồng lựu | 0.5% |
Cuộn giấy khắc ấn thường | 0.4% |
Xu kỷ niệm 1 năm Vương quốc | 0.4% |
Màng cánh dơi | 0.4% |
Máu Ogre | 0.4% |
Bào tử nấm | 0.4% |
Nhựa cây cổ thụ | 0.4% |
Nanh sói | 0.4% |
Tơ nhện | 0.4% |
Cỏ độc | 0.4% |
Dược thảo | 0.4% |
Đầu lâu | 0.3% |
Lông vũ Harpy | 0.3% |
Rễ cây Mandrake | 0.3% |
Chiết xuất Nightshade | 0.3% |
+16 trang bị khác có tỉ lệ thấp hơn
Platinum Amulet
Platinum Earring
Platinum Ring
Platinum Bracer
Chain Helmet
Knight's Armor
Chain Gloves
Chain Boots
Exceptional Crossbow
War Axe
Great Sword
War Bow
Azure Staff
Sacred Scepter
Knight Helmet
Chain Mail
Knight Gloves
Knight Boots
Bastard Sword
Composite Bow