Vật phẩm
Mười bậc độ hiếm, mỗi bậc có màu sắc đặc trưng riêng. Bậc quyết định giá trị vàng Alchemy của vật phẩm, lượng XP Cube, và số ô khảm Decoration / Engraving / Inscription mà nó có thể chứa. Divine và Cosmic gần như không thể sở hữu được qua cách chơi hợp lệ.
Bậc thang độ hiếm
| Độ hiếm | Màu | Vàng Alchemy | XP Cube | Ô khảm (D/E/I) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Thường | #e4e4e4 | 10 | 2 | 0 / 0 / 0 | |
| Không thường | #54fc0c | 30 | 6 | 1 / 0 / 0 | |
| Hiếm | #2f8bfc | 90 | 18 | 1 / 1 / 0 | unlocks Decoration |
| Huyền thoại | #fc9c0c | 270 | 54 | 2 / 2 / 0 | build-defining |
| Bất tử | #fc2424 | 810 | 162 | 2 / 2 / 1 | unlocks Engraving |
| Arcana | #b40cfc | 2,592 | 518 | 3 / 2 / 1 | unlocks Inscription; main market tier |
| Vượt giới hạn | #fc246c | 8,294 | 1,658 | 3 / 2 / 2 | |
| Thiên giới | #6ccce4 | 29,029 | 5,803 | 3 / 2 / 2 | |
| Thần thánh | #fce454 | 101,602 | 20,311 | 3 / 2 / 2 | near-unobtainable legit |
| Vũ trụ | #fcfcfc | 355,607 | 71,089 | 3 / 2 / 2 | max grade |
Dữ liệu được datamine — game đang trong giai đoạn ra mắt, các chỉ số có thể thay đổi theo các bản vá cân bằng.
Loại trang bị
20 loại trang bị thuộc 4 nhóm. Vật phẩm tuân theo các chuỗi tiến hóa có tên gọi riêng theo cấp độ — đây là toàn bộ dòng Sword (kiếm) làm ví dụ.
Vũ khí
Sword, Bow, Staff, Scepter, Crossbow, Axe
Tay phụ
Shield, Arrow, Orb, Tome, Bolt, Hatchet
Giáp
Helmet, Armor, Gloves, Boots
Phụ kiện
Amulet, Earring, Ring, Bracer
Phân bố phẩm cấp trang bị
| Độ hiếm | Số lượng |
|---|---|
| Thường | 320 |
| Không thường | 760 |
| Hiếm | 760 |
| Huyền thoại | 760 |
| Bất tử | 760 |
| Arcana | 640 |
| Vượt giới hạn | 560 |
| Thiên giới | 480 |
| Thần thánh | 400 |
| Vũ trụ | 320 |
Toàn bộ tiến trình cấp trang bị
| Loại | Số lượng | Lv |
|---|---|---|
Amulet | 272 | Lv1 Vòng Cổ Đồng Đỏ Lv5 Vòng Cổ Đồng Lv10 Vòng Cổ Bạc Lv15 Vòng Cổ Vàng Lv20 Vòng Cổ Bạch Kim Lv25 Vòng Cổ Pha Lê Lv30 Mặt Dây Chuyền Đá Mặt Trăng Lv35 Mặt Dây Chuyền Hổ Phách Lv40 Mặt Dây Chuyền Hồng Ngọc Lv45 Mặt Dây Chuyền Thạch Anh Tím Lv50 Vòng Cổ Ngọc Lục Bảo Lv55 Vòng Cổ Kim Cương Lv60 Vòng Cổ Bụi Sao Lv65 Vòng Cổ Nhật Thực Lv70 Vòng Cổ Thiên Thể Lv75 Vòng Cổ Tinh Tú Lv80 Vòng Cổ Linh Thể Lv85 Vòng Cổ Hư Không Lv90 Vòng Cổ Vực Sâu |
Armor | 292 | Lv1 Giáp Gỗ Lv5 Giáp Đế Chế Lv10 Giáp Sắt Lv15 Giáp Xích Lv20 Giáp Hiệp Sĩ Lv25 Giáp Định Mệnh Lv30 Giáp Chiến Tranh Lv35 Giáp Nặng Lv40 Giáp Rune Lv45 Giáp Vảy Rồng Lv50 Giáp Huyền Bí Lv55 Giáp Lớn Lv60 Giáp Cổ Đại Lv65 Giáp Sáng Chói Lv70 Giáp Hư Không Lv75 Giáp Rồng Lv80 Giáp Không Gian Lv85 Giáp Bóng Tối Lv90 Giáp Vĩnh Cửu Lv100 Giáp Hào Quang |
Arrow | 292 | Lv1 Tên gỗ Lv5 Tên sắt Lv10 Tên thợ săn Lv15 Tên có ngạnh Lv20 Tên thanh ngọc Lv25 Tên dã man Lv30 Tên cuồng phong Lv35 Tên rắn Lv40 Tên phù văn Lv45 Tên bộ tộc Lv50 Tên mệnh vận Lv55 Tên bão táp Lv60 Tên hắc diện thạch Lv65 Tên tốc hành Lv70 Tên hư không Lv75 Tên tẩm độc Lv80 Tên chiều không gian Lv85 Tên bóng tối Lv90 Tên cổ đại Lv100 Tên tôn quý |
Axe | 292 | Lv1 Rìu gỗ Lv5 Rìu sắt Lv10 Rìu chiến Lv15 Rìu thép Lv20 Rìu chiến tranh Lv25 Rìu hiệp sĩ Lv30 Đại rìu Lv35 Rìu nặng Lv40 Rìu phù văn Lv45 Rìu huyền thoại Lv50 Rìu mệnh vận Lv55 Rìu anh hùng Lv60 Rìu bão táp Lv65 Rìu vô hạn Lv70 Rìu hỗn loạn Lv75 Rìu sức mạnh Lv80 Rìu chiều không gian Lv85 Rìu bóng tối Lv90 Rìu vĩnh cửu Lv100 Rìu huy hoàng |
Bolt | 292 | Lv1 Nỏ Ngắn Lv5 Nỏ Kinh Hoàng Lv10 Nỏ Thợ Săn Lv15 Nỏ Gai Lv20 Nỏ Dã Thú Lv25 Nỏ Nhanh Lv30 Nỏ Sắt Lv35 Nỏ Nặng Lv40 Nỏ Rune Lv45 Nỏ Anh Hùng Lv50 Nỏ Định Mệnh Lv55 Nỏ Bão Tố Lv60 Nỏ Sấm Sét Lv65 Nỏ Thần Tốc Lv70 Nỏ Hư Không Lv75 Nỏ Kịch Độc Lv80 Nỏ Không Gian Lv85 Nỏ Bóng Tối Lv90 Nỏ Cổ Đại Lv100 Nỏ Thánh Hóa |
Boots | 292 | Lv1 Giày Gỗ Lv5 Giày Đế Chế Lv10 Giày Sắt Lv15 Giày Hiệp Sĩ Lv20 Giày Xích Lv25 Giày Định Mệnh Lv30 Giày Chiến Tranh Lv35 Giày Nặng Lv40 Giày Rune Lv45 Giày Giáp Lv50 Giày Huyền Bí Lv55 Giày Lớn Lv60 Giày Cổ Đại Lv65 Giày Sáng Chói Lv70 Giày Hư Không Lv75 Giày Pha Lê Lv80 Giày Không Gian Lv85 Giày Bóng Tối Lv90 Giày Vĩnh Cửu Lv100 Giày Hào Quang |
Bow | 292 | Lv1 Cung ngắn Lv5 Cung săn bắn Lv10 Trường cung Lv15 Cung tổng hợp Lv20 Cung chiến đấu Lv25 Cung đỏ thắm Lv30 Cung hoàng hôn Lv35 Cung phỉ thúy Lv40 Cung tinh nhuệ Lv45 Cung phù văn Lv50 Cung huyền bí Lv55 Cung tốc hành Lv60 Cung cổ đại Lv65 Cung vô hạn Lv70 Cung hỗn loạn Lv75 Cung bão táp Lv80 Cung bóng tối Lv85 Cung cuồng phong Lv90 Cung vĩnh cửu Lv100 Cung huy hoàng |
Bracer | 272 | Lv1 Vòng Tay Đồng Đỏ Lv5 Vòng Tay Đồng Lv10 Vòng Tay Bạc Lv15 Vòng Tay Vàng Lv20 Vòng Tay Bạch Kim Lv25 Vòng Tay Pha Lê Lv30 Vòng Tay Hắc Diện Thạch Lv35 Vòng Tay Bóng Tối Lv40 Vòng Tay Đỏ Thẫm Lv45 Vòng Tay Huyết Thạch Lv50 Vòng Tay Ngọc Lục Bảo Lv55 Vòng Tay Kim Cương Lv60 Vòng Tay Bụi Sao Lv65 Vòng Tay Nhật Thực Lv70 Vòng Tay Thiên Thể Lv75 Vòng Tay Tinh Tú Lv80 Vòng Tay Linh Thể Lv85 Vòng Tay Hư Không Lv90 Vòng Tay Vực Sâu |
Crossbow | 292 | Lv1 Nỏ ngắn Lv5 Nỏ da Lv10 Nỏ dài Lv15 Nỏ hoàn chỉnh Lv20 Nỏ xuất sắc Lv25 Nỏ gia cố Lv30 Nỏ sắt Lv35 Nỏ cánh Lv40 Nỏ tinh nhuệ Lv45 Nỏ lớn Lv50 Nỏ huyền bí Lv55 Nỏ nhanh Lv60 Nỏ cổ đại Lv65 Nỏ vô hạn Lv70 Nỏ hỗn loạn Lv75 Nỏ sức mạnh Lv80 Nỏ chiều không gian Lv85 Nỏ bóng tối Lv90 Nỏ vĩnh cửu Lv100 Nỏ huy hoàng |
Earing | 272 | Lv1 Bông Tai Đồng Đỏ Lv5 Bông Tai Đồng Lv10 Bông Tai Bạc Lv15 Bông Tai Vàng Lv20 Bông Tai Bạch Kim Lv25 Bông Tai Pha Lê Lv30 Bông Tai Ngọc Lục Bảo Lv35 Bông Tai Ngọc Bích Lv40 Bông Tai Mắt Hổ Lv45 Bông Tai Hồng Lựu Lv50 Bông Tai Sapphire Lv55 Bông Tai Kim Cương Lv60 Bông Tai Đá Mặt Trăng Lv65 Bông Tai Thiên Thể Lv70 Bông Tai Nhật Thực Lv75 Bông Tai Tinh Tú Lv80 Bông Tai Linh Thể Lv85 Bông Tai Hư Không Lv90 Bông Tai Vực Sâu |
Gloves | 292 | Lv1 Găng Tay Da Lv5 Găng Tay Đế Chế Lv10 Găng Tay Sắt Lv15 Găng Tay Hiệp Sĩ Lv20 Găng Tay Xích Lv25 Găng Tay Định Mệnh Lv30 Găng Tay Chiến Tranh Lv35 Găng Tay Nặng Lv40 Găng Tay Rune Lv45 Găng Tay Giáp Lv50 Găng Tay Huyền Bí Lv55 Găng Tay Lớn Lv60 Găng Tay Cổ Đại Lv65 Găng Tay Sáng Chói Lv70 Găng Tay Hư Không Lv75 Găng Tay Rồng Lv80 Găng Tay Không Gian Lv85 Găng Tay Bóng Tối Lv90 Găng Tay Vĩnh Cửu Lv100 Găng Tay Hào Quang |
Hatchet | 292 | Lv1 Rìu Ngắn Lv5 Rìu Da Lv10 Rìu Dài Lv15 Rìu Thép Lv20 Rìu Chiến Tranh Lv25 Rìu Tổng Hợp Lv30 Rìu Chiến Đấu Lv35 Rìu Cánh Lv40 Rìu Tinh Nhuệ Lv45 Rìu Lớn Lv50 Rìu Huyền Bí Lv55 Rìu Nhanh Lv60 Rìu Cổ Đại Lv65 Rìu Vô Hạn Lv70 Rìu Hỗn Loạn Lv75 Rìu Sức Mạnh Lv80 Rìu Không Gian Lv85 Rìu Bóng Tối Lv90 Rìu Vĩnh Cửu Lv100 Rìu Tôn Quý |
Helmet | 292 | Lv1 Mũ Gỗ Lv5 Mũ Đế Chế Lv10 Mũ Sắt Lv15 Mũ Hiệp Sĩ Lv20 Mũ Xích Lv25 Mũ Trung Lv30 Mũ Chiến Tranh Lv35 Mũ Hoàng Đế Lv40 Mũ Rune Lv45 Mũ Đỏ Lv50 Mũ Định Mệnh Lv55 Mũ Lớn Lv60 Mũ Bão Tố Lv65 Mũ Chiến Binh Lv70 Mũ Hư Không Lv75 Mũ Pha Lê Lv80 Mũ Không Gian Lv85 Mũ Bóng Tối Lv90 Mũ Vĩnh Cửu Lv100 Mũ Hào Quang |
Orb | 292 | Lv1 Cầu phép thuật Lv5 Cầu trưởng lão Lv10 Cầu rực rỡ Lv15 Cầu băng giá Lv20 Cầu tiên tri Lv25 Cầu bóng tối Lv30 Cầu phù văn Lv35 Cầu phát sáng Lv40 Cầu bí thuật Lv45 Cầu mệnh vận Lv50 Cầu huyền bí Lv55 Cầu bầu trời Lv60 Cầu linh hồn Lv65 Cầu cổ đại Lv70 Cầu vực thẳm Lv75 Cầu hư không Lv80 Cầu chiều không gian Lv85 Cầu bóng tối Lv90 Cầu vĩnh cửu Lv100 Cầu hoàng kim |
Ring | 272 | Lv1 Nhẫn Đồng Đỏ Lv5 Nhẫn Đồng Lv10 Nhẫn Bạc Lv15 Nhẫn Vàng Lv20 Nhẫn Bạch Kim Lv25 Nhẫn Pha Lê Lv30 Nhẫn Hổ Phách Lv35 Nhẫn Hoàng Ngọc Lv40 Nhẫn Thạch Anh Tím Lv45 Nhẫn Hồng Lựu Lv50 Nhẫn Ngọc Lục Bảo Lv55 Nhẫn Kim Cương Lv60 Nhẫn Đá Mặt Trăng Lv65 Nhẫn Nhật Thực Lv70 Nhẫn Thiên Thể Lv75 Nhẫn Tinh Tú Lv80 Nhẫn Linh Thể Lv85 Nhẫn Hư Không Lv90 Nhẫn Vực Sâu |
Scepter | 292 | Lv1 Quyền trượng tập sự Lv5 Quyền trượng sắt Lv10 Quyền trượng chúc phúc Lv15 Quyền trượng thép Lv20 Quyền trượng thần thánh Lv25 Quyền trượng giám mục Lv30 Quyền trượng sùng kính Lv35 Quyền trượng nặng Lv40 Quyền trượng phù văn Lv45 Quyền trượng huyền thoại Lv50 Quyền trượng mệnh vận Lv55 Quyền trượng anh hùng Lv60 Quyền trượng bão táp Lv65 Quyền trượng vô hạn Lv70 Quyền trượng hỗn loạn Lv75 Quyền trượng sức mạnh Lv80 Quyền trượng chiều không gian Lv85 Quyền trượng bóng tối Lv90 Quyền trượng vĩnh cửu Lv100 Quyền trượng huy hoàng |
Shield | 292 | Lv1 Khiên nhỏ Lv5 Khiên gỗ Lv10 Khiên sắt Lv15 Khiên heater Lv20 Khiên nặng Lv25 Khiên rừng xanh Lv30 Khiên chiến tranh Lv35 Khiên rào chắn Lv40 Khiên tinh nhuệ Lv45 Khiên đỏ thẫm Lv50 Khiên huyền bí Lv55 Khiên vĩ đại Lv60 Khiên cổ đại Lv65 Khiên rực rỡ Lv70 Khiên hư không Lv75 Khiên thần thánh Lv80 Khiên chiều không gian Lv85 Khiên bóng tối Lv90 Khiên vĩnh cửu Lv100 Khiên rồng |
Staff | 292 | Lv1 Trượng gỗ Lv5 Trượng sứ giả Lv10 Trượng dài Lv15 Trượng phù thủy Lv20 Trượng thanh ngọc Lv25 Trượng trưởng lão Lv30 Trượng hiền triết Lv35 Trượng huyền bí Lv40 Trượng sao chổi Lv45 Trượng pha lê Lv50 Trượng hư không Lv55 Trượng chinh phục Lv60 Trượng cổ đại Lv65 Trượng thần thánh Lv70 Trượng vực thẳm Lv75 Trượng hỗn loạn Lv80 Trượng cuồng phong Lv85 Trượng tân tinh Lv90 Trượng vĩnh cửu Lv100 Trượng huy hoàng |
Sword | 292 | Lv1 Trường kiếm Lv5 Kiếm cong Lv10 Kiếm rapier Lv15 Kiếm bastard Lv20 Đại kiếm Lv25 Trọng kiếm Lv30 Kiếm hiệp sĩ Lv35 Kiếm chỉ huy Lv40 Kiếm phù văn Lv45 Kiếm huyền thoại Lv50 Kiếm mệnh vận Lv55 Kiếm anh hùng Lv60 Kiếm bão táp Lv65 Kiếm phục thù Lv70 Kiếm hư không Lv75 Kiếm pha lê Lv80 Kiếm chiều không gian Lv85 Kiếm bóng tối Lv90 Kiếm vĩnh cửu Lv100 Kiếm huy hoàng |
Tome | 292 | Lv1 Sách cầu nguyện Lv5 Sách đế chế Lv10 Sách sắt Lv15 Sách hiệp sĩ Lv20 Sách chúc phúc Lv25 Cổ Thư Chỉ Huy Lv30 Cổ Thư Chiến Tranh Lv35 Cổ Thư Hoàng Đế Lv40 Cổ Thư Rune Lv45 Cổ Thư Đỏ Thẫm Lv50 Cổ Thư Định Mệnh Lv55 Cổ Thư Hùng Vĩ Lv60 Cổ Thư Bão Tố Lv65 Cổ Thư Chiến Binh Lv70 Cổ Thư Hư Không Lv75 Cổ Thư Pha Lê Lv80 Cổ Thư Không Gian Lv85 Cổ Thư Bóng Tối Lv90 Cổ Thư Vĩnh Cửu Lv100 Cổ Thư Thiên Giới |
Nguyên liệu
| Tên | Độ hiếm | Loại | ID |
|---|---|---|---|
Hồng ngọc hạ cấp | Thường | Trang trí | 110001 |
Sapphire hạ cấp | Thường | Trang trí | 110002 |
Topaz hạ cấp | Thường | Trang trí | 110003 |
Ngọc lục bảo hạ cấp | Thường | Trang trí | 110004 |
Thạch anh tím hạ cấp | Thường | Trang trí | 110005 |
Mảnh hắc diện thạch | Không thường | Trang trí | 111001 |
Mảnh san hô | Không thường | Trang trí | 111002 |
Đá phỉ thúy | Không thường | Trang trí | 111003 |
Đá hổ phách | Không thường | Trang trí | 111004 |
Hồng ngọc | Hiếm | Trang trí | 112001 |
Sapphire | Hiếm | Trang trí | 112002 |
Topaz | Hiếm | Trang trí | 112003 |
Ngọc lục bảo | Hiếm | Trang trí | 112004 |
Thạch anh tím | Hiếm | Trang trí | 112005 |
Thạch anh pha lê | Huyền thoại | Trang trí | 113001 |
Ngọc trai | Huyền thoại | Trang trí | 113002 |
Ngọc lam | Huyền thoại | Trang trí | 113003 |
Ngọc hồng lựu | Huyền thoại | Trang trí | 113004 |
Kim cương | Bất tử | Trang trí | 114001 |
Ngọc mắt mèo | Bất tử | Trang trí | 114002 |
Thanh kim thạch | Bất tử | Trang trí | 114003 |
Ngọc trai đen | Bất tử | Trang trí | 114004 |
Tinh thể bí thuật | Arcana | Trang trí | 115001 |
Topaz huyền bí | Arcana | Trang trí | 115002 |
Hồng ngọc phù phép | Arcana | Trang trí | 115003 |
Sapphire ánh sao | Arcana | Trang trí | 115004 |
Ngọc mắt mèo hư không | Vượt giới hạn | Trang trí | 116001 |
Kim cương tinh tú | Vượt giới hạn | Trang trí | 116002 |
Ngọc lục bảo ảo ảnh | Vượt giới hạn | Trang trí | 116003 |
Thạch anh tím hoàng hôn | Vượt giới hạn | Trang trí | 116004 |
Ngọc trai thiên giới | Thiên giới | Trang trí | 117001 |
Tinh thể Dragonite | Thiên giới | Trang trí | 117002 |
Tinh thể hư không | Thần thánh | Trang trí | 118001 |
Ngọc trai vực thẳm | Thần thánh | Trang trí | 118002 |
Bảo thạch linh thể | Vũ trụ | Trang trí | 119001 |
Kim cương hỗn loạn | Vũ trụ | Trang trí | 119002 |
Da Goblin | Thường | Khắc | 120001 |
Xương bộ xương | Thường | Khắc | 120002 |
Thạch Slime | Thường | Khắc | 120003 |
Nanh sói | Không thường | Khắc | 121001 |
Tơ nhện | Không thường | Khắc | 121002 |
Cỏ độc | Không thường | Khắc | 121003 |
Dược thảo | Không thường | Khắc | 121004 |
Màng cánh dơi | Hiếm | Khắc | 122001 |
Máu Ogre | Hiếm | Khắc | 122002 |
Bào tử nấm | Hiếm | Khắc | 122003 |
Nhựa cây cổ thụ | Hiếm | Khắc | 122004 |
Đầu lâu | Huyền thoại | Khắc | 123001 |
Lông vũ Harpy | Huyền thoại | Khắc | 123002 |
Rễ cây Mandrake | Huyền thoại | Khắc | 123003 |
Chiết xuất Nightshade | Huyền thoại | Khắc | 123004 |
Vảy Basilisk | Bất tử | Khắc | 124001 |
Vuốt Wyvern | Bất tử | Khắc | 124002 |
Xúc xắc | Bất tử | Khắc | 124003 |
Máu quỷ | Bất tử | Khắc | 124004 |
Sừng Minotaur | Arcana | Khắc | 125001 |
Mỏ Griffin | Arcana | Khắc | 125002 |
Tro Phượng hoàng | Arcana | Khắc | 125003 |
Mật rồng | Arcana | Khắc | 125004 |
Tinh chất Wraith | Vượt giới hạn | Khắc | 126001 |
Mực Kraken | Vượt giới hạn | Khắc | 126002 |
Tủy Titan | Vượt giới hạn | Khắc | 126003 |
Dịch hư không | Vượt giới hạn | Khắc | 126004 |
Nhớt vực thẳm | Thiên giới | Khắc | 127001 |
Bào tử hỗn loạn | Thiên giới | Khắc | 127002 |
Nhựa nguyên thủy | Thần thánh | Khắc | 128001 |
Nọc độc thái cổ | Thần thánh | Khắc | 128002 |
Xúc xắc hỗn loạn | Vũ trụ | Khắc | 129001 |
Xúc tu hư không | Vũ trụ | Khắc | 129002 |
Cuộn giấy khắc ấn thường | Thường | Minh văn | 130001 |
Cuộn giấy khắc ấn cao cấp | Không thường | Minh văn | 131001 |
Cuộn giấy khắc ấn hiếm | Hiếm | Minh văn | 132001 |
Cuộn giấy khắc ấn huyền thoại | Huyền thoại | Minh văn | 133001 |
Cuộn giấy khắc ấn bất diệt | Bất tử | Minh văn | 134001 |
Cuộn giấy khắc ấn bí thuật | Arcana | Minh văn | 135001 |
Cuộn giấy khắc ấn siêu việt | Vượt giới hạn | Minh văn | 136001 |
Cuộn giấy khắc ấn thiên giới | Thiên giới | Minh văn | 137001 |
Cuộn giấy khắc ấn thần thánh | Thần thánh | Minh văn | 138001 |
Cuộn giấy khắc ấn vũ trụ | Vũ trụ | Minh văn | 139001 |
Gỗ | Thường | Chế tạo | 140001 |
Đá | Thường | Chế tạo | 140002 |
Da | Thường | Chế tạo | 140003 |
Cục đồng | Thường | Chế tạo | 140004 |
Thỏi đồng | Không thường | Chế tạo | 141001 |
Thỏi sắt | Không thường | Chế tạo | 141002 |
Thỏi bạc | Hiếm | Chế tạo | 142001 |
Thỏi vàng | Hiếm | Chế tạo | 142002 |
Thỏi bụi sao | Huyền thoại | Chế tạo | 143001 |
Thỏi sắt hư không | Huyền thoại | Chế tạo | 143002 |
Huyết thạch | Bất tử | Chế tạo | 144001 |
Lôi thạch | Bất tử | Chế tạo | 144002 |
Mảnh hỗn loạn | Arcana | Chế tạo | 145001 |
Quặng bí thuật | Arcana | Chế tạo | 145002 |
Thỏi hắc thiết | Vượt giới hạn | Chế tạo | 146001 |
Quặng Orichalcum | Vượt giới hạn | Chế tạo | 146002 |
Nguyệt thạch | Thiên giới | Chế tạo | 147001 |
Dương thạch | Thiên giới | Chế tạo | 147002 |
Quặng Mithril | Thần thánh | Chế tạo | 148001 |
Thỏi ê-te | Thần thánh | Chế tạo | 148002 |
Quặng Adamantium | Vũ trụ | Chế tạo | 149001 |
Thỏi vĩnh hằng | Vũ trụ | Chế tạo | 149002 |
Xu kỷ niệm 1 năm Vương quốc | Thường | Vật phẩm hiến tế | 160001 |
Xu kỷ niệm 1 năm Đế chế | Không thường | Vật phẩm hiến tế | 160002 |
Xu kỷ niệm 10 năm Vương quốc | Hiếm | Vật phẩm hiến tế | 160003 |
Xu kỷ niệm 10 năm Đế chế | Huyền thoại | Vật phẩm hiến tế | 160004 |
Xu kỷ niệm 50 năm Vương quốc | Bất tử | Vật phẩm hiến tế | 160005 |
Xu kỷ niệm 50 năm Đế chế | Arcana | Vật phẩm hiến tế | 160006 |
Xu kỷ niệm 100 năm Vương quốc | Vượt giới hạn | Vật phẩm hiến tế | 160007 |
Xu kỷ niệm 100 năm Đế chế | Thiên giới | Vật phẩm hiến tế | 160008 |
Xu kỷ niệm 1000 năm Vương quốc Thần thánh | Thần thánh | Vật phẩm hiến tế | 160009 |
Xu kỷ niệm 1000 năm Đế chế Vĩnh cửu | Vũ trụ | Vật phẩm hiến tế | 160010 |
Đá linh hồn - Thường | Bất tử | Đá linh hồn | 190001 |
Đá linh hồn - Ác mộng | Arcana | Đá linh hồn | 190002 |
Đá linh hồn - Địa ngục | Vượt giới hạn | Đá linh hồn | 190003 |
Đá linh hồn - Thống khổ | Thiên giới | Đá linh hồn | 190004 |
Rương theo màn
Bảng biểu tượng nguyên liệu
Hồng ngọc hạ cấpTrang trí
Sapphire hạ cấpTrang trí
Topaz hạ cấpTrang trí
Ngọc lục bảo hạ cấpTrang trí
Thạch anh tím hạ cấpTrang trí
Mảnh hắc diện thạchTrang trí
Mảnh san hôTrang trí
Đá phỉ thúyTrang trí
Đá hổ pháchTrang trí
Hồng ngọcTrang trí
SapphireTrang trí
TopazTrang trí
Ngọc lục bảoTrang trí
Thạch anh tímTrang trí
Thạch anh pha lêTrang trí
Ngọc traiTrang trí
Ngọc lamTrang trí
Ngọc hồng lựuTrang trí
Kim cươngTrang trí
Ngọc mắt mèoTrang trí
Thanh kim thạchTrang trí
Ngọc trai đenTrang trí
Tinh thể bí thuậtTrang trí
Topaz huyền bíTrang trí
Hồng ngọc phù phépTrang trí
Sapphire ánh saoTrang trí
Ngọc mắt mèo hư khôngTrang trí
Kim cương tinh túTrang trí
Ngọc lục bảo ảo ảnhTrang trí
Thạch anh tím hoàng hônTrang trí
Ngọc trai thiên giớiTrang trí
Tinh thể DragoniteTrang trí
Tinh thể hư khôngTrang trí
Ngọc trai vực thẳmTrang trí
Bảo thạch linh thểTrang trí
Kim cương hỗn loạnTrang trí
Da GoblinKhắc
Xương bộ xươngKhắc
Thạch SlimeKhắc
Nanh sóiKhắc
Tơ nhệnKhắc
Cỏ độcKhắc
Dược thảoKhắc
Màng cánh dơiKhắc
Máu OgreKhắc
Bào tử nấmKhắc
Nhựa cây cổ thụKhắc
Đầu lâuKhắc
Synthesis & tỉ lệ drop
Synthesis kết hợp 9 vật phẩm cùng độ hiếm thành 1 món ở bậc kế tiếp (thỉnh thoảng có thể nhảy cóc một bậc). Synthesis level thấp có thể hạ item level của sản phẩm — hãy nâng nó lên cấp 10 trước Act 2 độ khó Hard.
| Từ | Đến | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Common | Rare | ~60% |
| Uncommon | Legendary | ~40% |
| Rare | Legendary | ~20% |
| Legendary | Immortal | ~5% |
| Độ hiếm | Tỉ lệ |
|---|---|
| Legendary | 0.18 – 0.45% |
| Immortal | 0.04 – 0.16% |
| Celestial | 1.20 – 1.80% (boss boxes) |