Kỹ năng
Cơ sở dữ liệu này gồm kỹ năng anh hùng, đòn đánh cơ bản, kỹ năng quái và nút chỉ số nội tại.
Kỹ năng chủ động có tên
Đâm Xuyên
Đâm kiếm về phía trước thật sâu, gây {0}% sát thương vật lý cho kẻ địch trong tầm.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Lao Khiên
Giơ khiên và lao về phía trước. Gây {0}% sát thương vật lý cho kẻ địch va chạm.
Physical Melee Lv 1-10
Đòn Trừng Phạt
Đánh kẻ địch nhiều lần, gây {0}% sát thương vật lý mỗi đòn. HP của hùng càng thấp, số đòn đánh càng nhiều.
Physical Melee Lv 1-10
Trường Hộ Vệ
Triển khai aura bảo vệ chặn {0} sát thương cho đồng minh trong khu vực.
Physical AOE Lv 1-10
Thánh Kiếm
Truyền sức mạnh thần thánh vào kiếm. Khi được buff, sát thương tấn công tăng 50% và đòn đánh hồi {0} HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Ý Chí Bất Khuất
Một lần mỗi tầng, khi cận kề cái chết, tập trung tinh thần đứng dậy với {0}% HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Bắn Liên Thanh
Bắn liên tiếp nhiều mũi tên, gây {0}% sát thương vật lý mỗi mũi.
Physical Projectile Lv 1-10
Bắn Phân Tán
Bắn nhiều mũi tên dẫn đường. Gây {0}% sát thương vật lý mỗi mũi.
Physical Projectile Lv 1-10
Mưa Tên
Bắn nhiều mũi tên lên trời, gây {0}% sát thương vật lý cho kẻ địch trong vùng rộng.
Physical AOE Lv 1-10
Bùng Phát Tốc Độ
Tạm thời tăng tốc trao đổi chất. Tốc độ tấn công tăng {0}% trong thời gian hiệu lực.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Mũi Tên Xuyên Thấu
Bắn mũi tên xuyên gây {0}% sát thương vật lý cho kẻ địch trúng đòn.
Physical Projectile Lv 1-10
Phát Bắn Xiên
Bắn mũi tên gây vết thương sâu. Sát thương tăng {0}% cho mỗi mũi tên cắm vào; cắm 3 mũi trở lên kích hoạt vết thương lớn.
Physical Projectile Lv 1-10
Cầu Lửa
Quả cầu lửa nổ khi tiếp xúc, gây {0}% sát thương lửa diện rộng.
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
Cầu Băng
Triệu hồi viên cầu băng và ném vào kẻ địch. Làm chậm kẻ địch trúng đòn và gây {0}% sát thương băng đa đòn.
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
Sấm Sét
Giải phóng dòng điện về phía trước, gây {0}% sát thương sét cho kẻ địch.
Lightning AOE Lv 1-10
Rồng Lửa Hydra
Triệu hồi hydra bắn cầu lửa gây {0}% sát thương.
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
Bão Tuyết
Triệu hồi khối băng vụn rơi xuống kẻ địch. Gây {0}% sát thương băng mỗi giây cho kẻ địch trong khu vực và làm chậm chúng.
Cold AOE Lv 1-10
Thiên Thạch
Triệu hồi thiên thạch, gây {0}% sát thương cho kẻ địch trong vùng rộng.
Fire AOE Lv 1-10
Hồi Máu
Hồi {0}% HP tối đa cho một đồng minh.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Phước Lành Sức Mạnh
Phước lành kích hoạt khi trang bị. Tăng {0}% sát thương tấn công của bản thân và đồng đội gần đó.
Physical AOE Lv 1-10
Thịnh Nộ Thiên Đường
Truyền sức mạnh sét thần thánh vào trượng. Trong thời gian hiệu lực, đòn đánh gây {0}% sát thương sét diện rộng.
Lightning AOE Lv 1-10
Thánh Địa
Triển khai khu vực thánh khắp chiến trường. Trong thời gian hiệu lực, mọi đồng minh trong vùng hồi {0} HP mỗi giây.
Physical AOE Lv 1-10
Phước Lành Phòng Hộ
Phước lành kích hoạt khi trang bị. Tăng {0} kháng nguyên tố cho bản thân và đồng đội gần đó.
Physical AOE Lv 1-10
Hồi Sinh
Hồi sinh một đồng đội đã ngã với {0}% HP tối đa.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Mũi Tên Nổ
Bắn tên nỏ nổ khi va chạm, gây {0}% sát thương lửa diện rộng.
Fire Projectile Lv 1-10
Mũi Tên Băng
Bắn tên nỏ nổ khi va chạm, gây {0}% sát thương băng diện rộng và đóng băng kẻ địch trúng đòn.
Cold Projectile Lv 1-10
Nạp Đạn Nhanh
Nạp tên nỏ nhanh chóng. Tốc độ tấn công tăng 50% trong {0} đòn.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Bẫy Sạc
Phóng {0} bẫy nổ khi trúng sát thương nguyên tố.
Physical Trap Lv 1-10
Tháp Nỏ
Đặt nỏ tự động bắn tên gây {0}% sát thương vật lý.
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
Mũi Tên Điện
Bắn tên nỏ cắm vào kẻ địch và phát ra điện trong một thời gian. Tên cắm phóng ra dòng điện gây {0}% sát thương sét cho kẻ địch xung quanh.
Lightning Projectile Lv 1-10
Nhảy Đập
Nhảy vào kẻ địch, tạo sóng xung kích khi tiếp đất gây {0}% sát thương vật lý cho kẻ địch xung quanh.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Đòn Nghiền Nát
Tích sức và đập kẻ địch gây {0}% sát thương vật lý. Nếu hạ kẻ địch, sóng xung kích gây 350% sát thương cho kẻ địch xung quanh.
Physical Melee Lv 1-10
Tiếng Hét Chỉ Huy
Hét lớn làm choáng kẻ địch xung quanh và tăng {0}% hệ số tỷ lệ chí mạng của đồng đội.
Physical AOE Lv 1-10
Đập Đất
Đập mạnh xuống đất gây động đất, gây {0}% sát thương vật lý cho kẻ địch. Đá tạo ra từ động đất sẽ nổ khi bị tấn công vật lý diện rộng.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Xoay Rìu
Xoay người với rìu, gây {0}% sát thương vật lý mỗi giây cho kẻ địch xung quanh và có cơ hội gây Chảy Máu. Đòn đánh vào kẻ địch đang chảy máu gây thêm sát thương.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Khát Máu
Tiêu hao một nửa HP hiện tại để tăng {0}% sát thương tấn công trong một khoảng thời gian.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Kỹ năng chủ động và tấn công
| Tên | ID | Kích hoạt | Sát thương | Kiểu đánh | Tầm | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| Đâm Xuyên | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| Lao Khiên | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| Đòn Trừng Phạt | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| Trường Hộ Vệ | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Thánh Kiếm | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Ý Chí Bất Khuất | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| Bắn Liên Thanh | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| Bắn Phân Tán | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| Mưa Tên | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| Bùng Phát Tốc Độ | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| Mũi Tên Xuyên Thấu | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Phát Bắn Xiên | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| Cầu Lửa | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Cầu Băng | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Sấm Sét | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Rồng Lửa Hydra | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Bão Tuyết | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Thiên Thạch | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| Hồi Máu | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| Phước Lành Sức Mạnh | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Thịnh Nộ Thiên Đường | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Thánh Địa | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Phước Lành Phòng Hộ | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Hồi Sinh | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| Mũi Tên Nổ | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Mũi Tên Băng | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Nạp Đạn Nhanh | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| Bẫy Sạc | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| Tháp Nỏ | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Mũi Tên Điện | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| Nhảy Đập | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| Đòn Nghiền Nát | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| Tiếng Hét Chỉ Huy | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Đập Đất | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| Xoay Rìu | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Khát Máu | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
Kỹ năng nội tại
| Tên | ID | Chỉ số | Loại | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
Tăng cường Sát thương | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Tăng cường HP | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Tăng cường Giáp | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
Tăng cường Hồi HP | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Tăng cường HP mỗi lần tiêu diệt | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
Tăng cường Tỷ lệ đỡ | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
Tăng cường Sát thương vật lý | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Tăng cường HP | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
Tăng cường Giảm hồi chiêu | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Tăng cường Hồi HP | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Tăng cường HP mỗi lần tiêu diệt | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Tăng cường Tỷ lệ đỡ | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
Tăng cường Tốc độ tấn công | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Tăng cường Kháng Mọi Nguyên Tố | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
Tăng cường Giảm sát thương | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
Tăng cường Sát thương | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Tăng cường Tầm kỹ năng | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
Tăng cường Phạm vi ảnh hưởng | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
Tăng cường Sát thương | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Tăng cường Tốc độ tấn công | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Tăng cường Tỷ lệ chí mạng | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Tăng cường Sát thương chí mạng | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
Tăng cường Tỷ lệ né | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Tăng cường Sát thương Đạn | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Tăng cường Tỷ lệ né | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Tăng cường Tốc độ tấn công | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
Tăng cường Tỷ lệ né | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
Tăng cường Tốc độ di chuyển | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Tăng cường Tỷ lệ né | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Tăng cường Hút máu | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
Tăng cường Sát thương Diện rộng | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Tăng cường Sát thương Đạn | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Tăng cường Tỷ lệ né | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Tăng cường Tốc độ tấn công | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
Tăng cường Tỷ lệ né tối đa | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
Tăng cường Tốc độ di chuyển | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Tăng cường Sát thương | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Tăng cường Giảm hồi chiêu | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Tăng cường Phạm vi ảnh hưởng | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Tăng cường Tỷ lệ chí mạng | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Tăng cường Sát thương lửa | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
Tăng cường Sát thương băng | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
Tăng cường Sát thương sét | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
Tăng cường HP | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
Tăng cường Giảm hồi chiêu | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Tăng cường Sát thương | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Tăng cường Tốc độ niệm | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Tăng cường Sát thương chí mạng | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
Tăng cường Kháng Mọi Nguyên Tố | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Tăng cường Phạm vi ảnh hưởng | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Tăng cường Tỷ lệ chí mạng | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Tăng cường Giảm hồi chiêu | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Tăng cường Sát thương | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Tăng cường Tốc độ niệm | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Tăng cường Sát thương | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Tăng cường HP | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Tăng cường Giáp | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
Tăng cường Hấp thụ sát thương | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Tăng cường Giảm hồi chiêu | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Tăng cường Hồi máu Kỹ năng | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Tăng cường HP | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
Tăng cường Hấp thụ sát thương | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Tăng cường Tốc độ niệm | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Tăng cường Tỷ lệ đỡ | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
Tăng cường Sát thương vật lý | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Tăng cường Kháng Mọi Nguyên Tố | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Tăng cường Giảm hồi chiêu | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Tăng cường Giáp | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
Tăng cường Phạm vi ảnh hưởng | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Tăng cường Tốc độ niệm | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Tăng cường HP | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| Tăng cường Hồi máu Kỹ năng | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Tăng cường Sát thương | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Tăng cường Tỷ lệ chí mạng | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Tăng cường Sát thương chí mạng | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Tăng cường Tỷ lệ né | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Tăng cường Sát thương lửa | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
Tăng cường Sát thương băng | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
Tăng cường Giảm hồi chiêu | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Tăng cường HP | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Tăng cường Sát thương vật lý | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Tăng cường Tỷ lệ chí mạng | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Tăng cường Sát thương | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Tăng cường Phạm vi ảnh hưởng | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Tăng cường Sát thương sét | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
Tăng cường Sát thương chí mạng | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Tăng cường Tốc độ tấn công | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Tăng cường HP mỗi đòn đánh | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
Tăng cường Tỷ lệ chí mạng | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
Tăng cường Sát thương chí mạng | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Tăng cường Sát thương | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Tăng cường HP | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Tăng cường Phạm vi ảnh hưởng | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Tăng cường HP mỗi lần tiêu diệt | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Tăng cường Sát thương vật lý | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Tăng cường Hút máu | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
Tăng cường Sát thương | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Tăng cường HP | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Tăng cường Sát thương chí mạng | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Tăng cường Sát thương vật lý | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Tăng cường Sát thương Diện rộng | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Tăng cường Phạm vi ảnh hưởng | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Tăng cường HP | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
Tăng cường Tốc độ di chuyển | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
Tăng cường Sát thương Diện rộng | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Tăng cường Thời gian Hiệu lực | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
Tăng cường Sát thương vật lý | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Tăng cường Phạm vi ảnh hưởng | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Tăng cường Sát thương
Tăng cường HP
Tăng cường Giáp
Tăng cường Hồi HP
Tăng cường HP mỗi lần tiêu diệt
Tăng cường Tỷ lệ đỡ
Tăng cường Sát thương vật lý
Tăng cường Giảm hồi chiêu
Tăng cường Tốc độ tấn công
Tăng cường Kháng Mọi Nguyên Tố
Tăng cường Giảm sát thương
Tăng cường Tầm kỹ năng
Tăng cường Phạm vi ảnh hưởng
Tăng cường Tỷ lệ chí mạng
Tăng cường Sát thương chí mạng
Tăng cường Tỷ lệ né
Tăng cường Tốc độ di chuyển
Tăng cường Hút máu
Tăng cường Sát thương Diện rộng
Tăng cường Tỷ lệ né tối đa
Tăng cường Sát thương lửa
Tăng cường Sát thương băng
Tăng cường Sát thương sét
Tăng cường Tốc độ niệm
Tăng cường Hấp thụ sát thương
Tăng cường HP mỗi đòn đánh
Tăng cường Thời gian Hiệu lực