Wiki TBH
Màn chơi
Chiến dịch gồm 3 Act × 10 màn × 4 độ khó = 120 màn. Mỗi Act kết thúc bằng một boss (X-10) cần một Soul Stone — viên đá chỉ bị tiêu hao khi clear thành công, nên thua thì miễn phí. Đạt đến một màn sẽ mở khóa LEVEL vật phẩm có thể drop tại đó, nhưng độ hiếm không tăng theo khu vực: ngay cả boss màn 1-1 cũng có thể drop một món Immortal.
Các bậc độ khó
Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95
Act 1 — Cánh đồng xanh & Vùng đất bị nguyền
| Màn | Tên | Lv | Boss |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Pasture | 1 | — |
| 1-2 | Shadow Meadow | 2 | — |
| 1-3 | Wasteland | 3 | — |
| 1-4 | Eerie Canyon | 5 | — |
| 1-5 | Burning Village Entrance | 6 | — |
| 1-6 | Rumstreet Square | 7 | — |
| 1-7 | City Outskirts | 8 | — |
| 1-8 | Cemetery | 10 | — |
| 1-9 | Cursed Land | 11 | — |
| 1-10 | Throne of Darkness | 12 | Skeleton King |
Act 2 — Sa mạc & Lăng mộ
| Màn | Tên | Lv | Boss |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Oasis Road | 13 | — |
| 2-2 | Sandstorm Valley | 14 | — |
| 2-3 | Desert Underground Cave | 15 | — |
| 2-4 | Bug Nest | 16 | — |
| 2-5 | Scorching Dunes | 17 | — |
| 2-6 | Sunset Ruins | 18 | — |
| 2-7 | Midnight Sands | 19 | — |
| 2-8 | Sacred Tomb | 20 | — |
| 2-9 | Pharaoh's Crypt | 21 | — |
| 2-10 | Pharaoh's Underchannel | 22 | Desert Overlord |
Act 3 — Hoang nguyên băng giá & Địa ngục
| Màn | Tên | Lv | Boss |
|---|---|---|---|
| 3-1 | Snowbound Outpost | 23 | — |
| 3-2 | Frozen Battlefield | 24 | — |
| 3-3 | Glacial Cave Entrance | 25 | — |
| 3-4 | Frozen Glacier Cavern | 26 | — |
| 3-5 | Hell Gate | 27 | — |
| 3-6 | Burning Ravine | 28 | — |
| 3-7 | Plains of Torment | 29 | — |
| 3-8 | Citadel of Ruin | 30 | — |
| 3-9 | Core of the Abyss | 31 | — |
| 3-10 | Hell Command Chamber | 32 | Archon Morkar |
Cơ sở dữ liệu màn đầy đủ
120 Màn chơi · 3 × 10 × 4 Dữ liệu được datamine — game đang trong giai đoạn ra mắt, các chỉ số có thể thay đổi theo các bản vá cân bằng.
| Màn | Tên | Độ khó | Lv | Đợt | Hạ gục | Vàng | EXP | Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Đồng cỏ | NORMAL | 1 | 10 | 10 | 140 | 155 | Trộm Goblin |
| 1102 | Đồng cỏ Bóng | NORMAL | 2 | 11 | 22 | 493 | 463 | Pháp sư Goblin |
| 1103 | Vùng đất hoang | NORMAL | 3 | 11 | 33 | 989 | 788 | Orc |
| 1104 | Hẻm núi rùng rợn | NORMAL | 5 | 12 | 36 | 1,963 | 2,985 | Chiến binh Orc |
| 1105 | Lối vào Làng Cháy | NORMAL | 6 | 12 | 48 | 3,394 | 7,406 | Orc Tinh Nhuệ |
| 1106 | Quảng trường Rumstreet | NORMAL | 7 | 12 | 60 | 4,652 | 11,697 | Bộ xương |
| 1107 | Ngoại ô | NORMAL | 8 | 12 | 72 | 3,561 | 15,111 | Chiến binh Bộ xương |
| 1108 | Nghĩa trang | NORMAL | 10 | 13 | 78 | 5,789 | 26,944 | Cung thủ Bộ xương |
| 1109 | Vùng đất nguyền rủa | NORMAL | 11 | 13 | 91 | 10,062 | 59,774 | Orc Tinh Nhuệ |
| 1110 | Ngai Bóng Tối | NORMAL | 12 | 0 | 3,250 | 1,332 | Vua Bộ xương | |
| 1201 | Đường Ốc đảo | NORMAL | 13 | 14 | 98 | 9,084 | 74,376 | Berserker Chuột |
| 1202 | Thung lũng Bão Cát | NORMAL | 14 | 14 | 98 | 12,140 | 100,241 | Chiến Binh Chuột |
| 1203 | Hang Ngầm Sa mạc | NORMAL | 15 | 14 | 98 | 12,646 | 117,332 | Rắn Hổ Mang |
| 1204 | Tổ Bọ | NORMAL | 16 | 15 | 105 | 14,411 | 151,304 | Côn Trùng Độc |
| 1205 | Đụn cát Cháy bỏng | NORMAL | 17 | 15 | 105 | 13,449 | 153,438 | Homunculus |
| 1206 | Phế tích Hoàng hôn | NORMAL | 18 | 15 | 120 | 25,926 | 352,425 | Xác Sống |
| 1207 | Cát Nửa đêm | NORMAL | 19 | 15 | 120 | 26,425 | 355,572 | Chuột Dịch |
| 1208 | Lăng Thần Thánh | NORMAL | 20 | 16 | 128 | 21,598 | 305,664 | Lính Gác Kobold |
| 1209 | Hầm mộ Pharaoh | NORMAL | 21 | 16 | 128 | 38,947 | 585,839 | Xác Ướp |
| 1210 | Cống Ngầm Pharaoh | NORMAL | 22 | 0 | 8,500 | 2,808 | Kẻ Thống Trị Sa Mạc | |
| 1301 | Tiền đồn Tuyết | NORMAL | 23 | 16 | 128 | 29,411 | 500,529 | Berserker Chuột |
| 1302 | Chiến trường Đóng băng | NORMAL | 24 | 16 | 128 | 31,231 | 448,253 | Chiến Binh Chuột |
| 1303 | Lối vào Hang Băng | NORMAL | 25 | 17 | 153 | 43,001 | 563,205 | Rắn Hổ Mang |
| 1304 | Hang Sông Băng Sâu | NORMAL | 26 | 17 | 153 | 45,915 | 594,284 | Côn Trùng Độc |
| 1305 | Cổng Địa ngục | NORMAL | 27 | 17 | 153 | 46,264 | 698,314 | Homunculus |
| 1306 | Vực Cháy | NORMAL | 28 | 17 | 153 | 91,197 | 1,763,440 | Xác Sống |
| 1307 | Đồng bằng Đau khổ | NORMAL | 29 | 17 | 170 | 96,030 | 1,712,640 | Chuột Dịch |
| 1308 | Thành lũy Hủy diệt | NORMAL | 30 | 18 | 180 | 160,450 | 2,798,687 | Lính Gác Kobold |
| 1309 | Trung tâm Vực thẳm | NORMAL | 31 | 18 | 198 | 160,704 | 2,969,200 | Xác Ướp |
| 1310 | Phòng Chỉ huy Địa ngục | NORMAL | 32 | 0 | 18,750 | 644 | Archon Morkar | |
| 2101 | Đồng cỏ | NIGHTMARE | 33 | 20 | 200 | 101,840 | 1,819,483 | Berserker Chuột |
| 2102 | Đồng cỏ Bóng | NIGHTMARE | 34 | 20 | 200 | 123,542 | 2,191,500 | Chiến Binh Chuột |
| 2103 | Vùng đất hoang | NIGHTMARE | 35 | 20 | 220 | 144,997 | 2,377,700 | Rắn Hổ Mang |
| 2104 | Hẻm núi rùng rợn | NIGHTMARE | 35 | 21 | 231 | 152,144 | 2,725,690 | Côn Trùng Độc |
| 2105 | Lối vào Làng Cháy | NIGHTMARE | 36 | 21 | 252 | 202,381 | 3,638,131 | Homunculus |
| 2106 | Quảng trường Rumstreet | NIGHTMARE | 37 | 21 | 252 | 245,109 | 4,523,405 | Xác Sống |
| 2107 | Ngoại ô | NIGHTMARE | 38 | 21 | 273 | 152,185 | 2,618,176 | Chuột Dịch |
| 2108 | Nghĩa trang | NIGHTMARE | 39 | 21 | 273 | 209,817 | 3,695,671 | Lính Gác Kobold |
| 2109 | Vùng đất nguyền rủa | NIGHTMARE | 40 | 22 | 286 | 307,355 | 5,588,890 | Xác Ướp |
| 2110 | Ngai Bóng Tối | NIGHTMARE | 40 | 0 | 30,550 | 13,392 | Vua Bộ xương | |
| 2201 | Đường Ốc đảo | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 232,169 | 4,349,786 | Berserker Chuột |
| 2202 | Thung lũng Bão Cát | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 288,250 | 5,333,920 | Chiến Binh Chuột |
| 2203 | Hang Ngầm Sa mạc | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 286,709 | 5,194,845 | Rắn Hổ Mang |
| 2204 | Tổ Bọ | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 276,829 | 5,161,492 | Côn Trùng Độc |
| 2205 | Đụn cát Cháy bỏng | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 244,463 | 4,578,413 | Homunculus |
| 2206 | Phế tích Hoàng hôn | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 368,024 | 6,994,650 | Xác Sống |
| 2207 | Cát Nửa đêm | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 370,977 | 7,181,899 | Chuột Dịch |
| 2208 | Lăng Thần Thánh | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 305,171 | 5,745,382 | Lính Gác Kobold |
| 2209 | Hầm mộ Pharaoh | NIGHTMARE | 45 | 23 | 322 | 496,956 | 9,406,111 | Xác Ướp |
| 2210 | Cống Ngầm Pharaoh | NIGHTMARE | 45 | 0 | 39,550 | 20,664 | Kẻ Thống Trị Sa Mạc | |
| 2301 | Tiền đồn Tuyết | NIGHTMARE | 46 | 23 | 322 | 321,592 | 6,137,678 | Berserker Chuột |
| 2302 | Chiến trường Đóng băng | NIGHTMARE | 47 | 23 | 322 | 373,169 | 6,483,513 | Chiến Binh Chuột |
| 2303 | Lối vào Hang Băng | NIGHTMARE | 48 | 23 | 322 | 361,045 | 5,152,273 | Rắn Hổ Mang |
| 2304 | Hang Sông Băng Sâu | NIGHTMARE | 49 | 23 | 322 | 373,640 | 5,163,948 | Côn Trùng Độc |
| 2305 | Cổng Địa ngục | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 362,459 | 5,643,708 | Homunculus |
| 2306 | Vực Cháy | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 637,872 | 12,733,401 | Xác Sống |
| 2307 | Đồng bằng Đau khổ | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 590,366 | 11,246,411 | Chuột Dịch |
| 2308 | Thành lũy Hủy diệt | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 1,006,894 | 19,212,300 | Lính Gác Kobold |
| 2309 | Trung tâm Vực thẳm | NIGHTMARE | 52 | 23 | 345 | 1,029,458 | 19,768,579 | Xác Ướp |
| 2310 | Phòng Chỉ huy Địa ngục | NIGHTMARE | 52 | 0 | 54,250 | 2,064 | Archon Morkar | |
| 3101 | Đồng cỏ | HELL | 53 | 24 | 360 | 510,062 | 9,886,467 | Berserker Chuột |
| 3102 | Đồng cỏ Bóng | HELL | 54 | 24 | 360 | 608,592 | 11,704,500 | Chiến Binh Chuột |
| 3103 | Vùng đất hoang | HELL | 55 | 25 | 375 | 660,642 | 11,647,890 | Rắn Hổ Mang |
| 3104 | Hẻm núi rùng rợn | HELL | 56 | 25 | 375 | 687,017 | 13,280,085 | Côn Trùng Độc |
| 3105 | Lối vào Làng Cháy | HELL | 57 | 25 | 375 | 820,116 | 15,844,032 | Homunculus |
| 3106 | Quảng trường Rumstreet | HELL | 58 | 25 | 375 | 965,694 | 18,927,169 | Xác Sống |
| 3107 | Ngoại ô | HELL | 59 | 25 | 400 | 579,197 | 10,545,700 | Chuột Dịch |
| 3108 | Nghĩa trang | HELL | 59 | 25 | 400 | 756,127 | 14,051,400 | Lính Gác Kobold |
| 3109 | Vùng đất nguyền rủa | HELL | 60 | 25 | 400 | 1,036,725 | 19,798,934 | Xác Ướp |
| 3110 | Ngai Bóng Tối | HELL | 60 | 0 | 74,050 | 51,408 | Vua Bộ xương | |
| 3201 | Đường Ốc đảo | HELL | 61 | 26 | 416 | 798,215 | 15,636,689 | Berserker Chuột |
| 3202 | Thung lũng Bão Cát | HELL | 62 | 26 | 416 | 1,030,956 | 20,042,480 | Chiến Binh Chuột |
| 3203 | Hang Ngầm Sa mạc | HELL | 63 | 26 | 416 | 1,008,833 | 19,173,348 | Rắn Hổ Mang |
| 3204 | Tổ Bọ | HELL | 64 | 26 | 416 | 1,150,912 | 22,452,619 | Côn Trùng Độc |
| 3205 | Đụn cát Cháy bỏng | HELL | 65 | 26 | 416 | 879,308 | 17,189,804 | Homunculus |
| 3206 | Phế tích Hoàng hôn | HELL | 66 | 26 | 416 | 1,338,930 | 26,475,880 | Xác Sống |
| 3207 | Cát Nửa đêm | HELL | 67 | 26 | 442 | 1,518,309 | 30,388,301 | Chuột Dịch |
| 3208 | Lăng Thần Thánh | HELL | 68 | 26 | 442 | 1,360,066 | 26,651,748 | Lính Gác Kobold |
| 3209 | Hầm mộ Pharaoh | HELL | 69 | 26 | 442 | 1,734,058 | 34,114,415 | Xác Ướp |
| 3210 | Cống Ngầm Pharaoh | HELL | 69 | 0 | 100,150 | 120,900 | Kẻ Thống Trị Sa Mạc | |
| 3301 | Tiền đồn Tuyết | HELL | 70 | 27 | 459 | 1,131,703 | 22,355,931 | Berserker Chuột |
| 3302 | Chiến trường Đóng băng | HELL | 71 | 27 | 459 | 1,308,849 | 23,406,216 | Chiến Binh Chuột |
| 3303 | Lối vào Hang Băng | HELL | 72 | 27 | 459 | 1,224,860 | 17,738,652 | Rắn Hổ Mang |
| 3304 | Hang Sông Băng Sâu | HELL | 73 | 27 | 459 | 1,249,877 | 17,565,656 | Côn Trùng Độc |
| 3305 | Cổng Địa ngục | HELL | 74 | 27 | 459 | 1,197,666 | 18,896,159 | Homunculus |
| 3306 | Vực Cháy | HELL | 75 | 27 | 459 | 2,265,967 | 46,302,371 | Xác Sống |
| 3307 | Đồng bằng Đau khổ | HELL | 76 | 27 | 486 | 2,462,338 | 48,265,278 | Chuột Dịch |
| 3308 | Thành lũy Hủy diệt | HELL | 76 | 27 | 486 | 3,401,712 | 66,816,935 | Lính Gác Kobold |
| 3309 | Trung tâm Vực thẳm | HELL | 77 | 27 | 486 | 3,421,275 | 67,442,443 | Xác Ướp |
| 3310 | Phòng Chỉ huy Địa ngục | HELL | 77 | 0 | 126,750 | 4,964 | Archon Morkar | |
| 4101 | Đồng cỏ | TORMENT | 78 | 29 | 522 | 1,695,575 | 33,605,456 | Berserker Chuột |
| 4102 | Đồng cỏ Bóng | TORMENT | 79 | 29 | 522 | 2,001,724 | 39,430,125 | Chiến Binh Chuột |
| 4103 | Vùng đất hoang | TORMENT | 80 | 29 | 522 | 2,058,618 | 37,102,896 | Rắn Hổ Mang |
| 4104 | Hẻm núi rùng rợn | TORMENT | 81 | 29 | 522 | 2,114,156 | 41,738,004 | Côn Trùng Độc |
| 4105 | Lối vào Làng Cháy | TORMENT | 82 | 29 | 522 | 2,493,942 | 49,189,327 | Homunculus |
| 4106 | Quảng trường Rumstreet | TORMENT | 83 | 29 | 522 | 2,891,574 | 57,590,758 | Xác Sống |
| 4107 | Ngoại ô | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 1,698,839 | 31,422,822 | Chuột Dịch |
| 4108 | Nghĩa trang | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 2,220,938 | 41,999,814 | Lính Gác Kobold |
| 4109 | Vùng đất nguyền rủa | TORMENT | 85 | 29 | 551 | 3,008,395 | 58,367,689 | Xác Ướp |
| 4110 | Ngai Bóng Tối | TORMENT | 85 | 0 | 156,550 | 92,340 | Vua Bộ xương | |
| 4201 | Đường Ốc đảo | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,278,448 | 45,290,133 | Berserker Chuột |
| 4202 | Thung lũng Bão Cát | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,847,591 | 56,238,798 | Chiến Binh Chuột |
| 4203 | Hang Ngầm Sa mạc | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 2,767,745 | 53,462,939 | Rắn Hổ Mang |
| 4204 | Tổ Bọ | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 3,035,351 | 60,020,389 | Côn Trùng Độc |
| 4205 | Đụn cát Cháy bỏng | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 2,280,378 | 45,151,344 | Homunculus |
| 4206 | Phế tích Hoàng hôn | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 3,408,082 | 67,985,820 | Xác Sống |
| 4207 | Cát Nửa đêm | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 3,778,164 | 76,475,520 | Chuột Dịch |
| 4208 | Lăng Thần Thánh | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 2,793,810 | 55,365,600 | Lính Gác Kobold |
| 4209 | Hầm mộ Pharaoh | TORMENT | 90 | 30 | 600 | 4,144,078 | 82,267,067 | Xác Ướp |
| 4210 | Cống Ngầm Pharaoh | TORMENT | 90 | 0 | 176,800 | 215,946 | Kẻ Thống Trị Sa Mạc | |
| 4301 | Tiền đồn Tuyết | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 2,669,033 | 53,134,175 | Berserker Chuột |
| 4302 | Chiến trường Đóng băng | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 3,000,104 | 54,116,955 | Chiến Binh Chuột |
| 4303 | Lối vào Hang Băng | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 3,718,521 | 62,312,615 | Rắn Hổ Mang |
| 4304 | Hang Sông Băng Sâu | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 2,760,627 | 39,013,586 | Côn Trùng Độc |
| 4305 | Cổng Địa ngục | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 3,424,026 | 56,691,256 | Homunculus |
| 4306 | Vực Cháy | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 5,325,522 | 108,297,186 | Xác Sống |
| 4307 | Đồng bằng Đau khổ | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 6,064,583 | 123,310,166 | Chuột Dịch |
| 4308 | Thành lũy Hủy diệt | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 7,222,400 | 142,863,980 | Lính Gác Kobold |
| 4309 | Trung tâm Vực thẳm | TORMENT | 95 | 31 | 651 | 7,250,719 | 143,780,798 | Xác Ướp |
| 4310 | Phòng Chỉ huy Địa ngục | TORMENT | 95 | 0 | 198,300 | 7,826 | Archon Morkar |
Boss của Act
| Boss | Act | Màn | HP (N / NM / H / T) |
|---|---|---|---|
| Skeleton King | 1 | 1-10 | 1050 / 2350 / 2350 / 2350 |
| Desert Overlord | 2 | 2-10 | 1850 / 1950 / 2050 / 2350 |
| Archon Morkar | 3 | 3-10 | 2550 / 2750 / 3050 / 3550 |
Dữ liệu được datamine — game đang trong giai đoạn ra mắt, các chỉ số có thể thay đổi theo các bản vá cân bằng.
Ngưỡng item-level
Đạt đến màn được liệt kê để mở khóa item level tối đa đó trong nhóm drop.
| Màn | Lv |
|---|---|
| N 1-1 | Lv 1 |
| N 1-4 | Lv 5 |
| N 1-8 | Lv 10 |
| N 2-3 | Lv 15 |
| N 2-8 | Lv 20 |
| N 3-2 | Lv 25 |
| N 3-8 | Lv 30 |
| NM 1-3 | Lv 35 |
| NM 3-9 | Lv 50 |
Trộm Goblin
Pháp sư Goblin
Orc
Chiến binh Orc
Orc Tinh Nhuệ
Bộ xương
Chiến binh Bộ xương
Cung thủ Bộ xương
Vua Bộ xương
Berserker Chuột
Chiến Binh Chuột
Rắn Hổ Mang
Côn Trùng Độc
Homunculus
Xác Sống
Chuột Dịch
Lính Gác Kobold
Xác Ướp
Kẻ Thống Trị Sa Mạc
Archon Morkar