Wiki TBH
Màn chơi
Chiến dịch gồm 3 Act × 10 màn × 4 độ khó = 120 màn. Mỗi Act kết thúc bằng một boss (X-10) cần một Soul Stone — viên đá chỉ bị tiêu hao khi clear thành công, nên thua thì miễn phí. Đạt đến một màn sẽ mở khóa LEVEL vật phẩm có thể drop tại đó, nhưng độ hiếm không tăng theo khu vực: ngay cả boss màn 1-1 cũng có thể drop một món Immortal.
Các bậc độ khó
Thường Lv 1–32
Ác mộng Lv 33–52
Địa ngục Lv 53–77
Khổ ải Lv 78–95
Act 1 — Cánh đồng xanh & Vùng đất bị nguyền
| Màn | Tên | Lv | Boss |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Đồng cỏ | 1 | — |
| 1-2 | Đồng cỏ Bóng | 2 | — |
| 1-3 | Vùng đất hoang | 3 | — |
| 1-4 | Hẻm núi rùng rợn | 5 | — |
| 1-5 | Lối vào Làng Cháy | 6 | — |
| 1-6 | Quảng trường Rumstreet | 7 | — |
| 1-7 | Ngoại ô | 8 | — |
| 1-8 | Nghĩa trang | 10 | — |
| 1-9 | Vùng đất nguyền rủa | 11 | — |
| 1-10 | Ngai Bóng Tối | 12 | Vua Bộ xương |
Act 2 — Sa mạc & Lăng mộ
| Màn | Tên | Lv | Boss |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Đường Ốc đảo | 13 | — |
| 2-2 | Thung lũng Bão Cát | 14 | — |
| 2-3 | Hang Ngầm Sa mạc | 15 | — |
| 2-4 | Tổ Bọ | 16 | — |
| 2-5 | Đụn cát Cháy bỏng | 17 | — |
| 2-6 | Phế tích Hoàng hôn | 18 | — |
| 2-7 | Cát Nửa đêm | 19 | — |
| 2-8 | Lăng Thần Thánh | 20 | — |
| 2-9 | Hầm mộ Pharaoh | 21 | — |
| 2-10 | Cống Ngầm Pharaoh | 22 | Kẻ Thống Trị Sa Mạc |
Act 3 — Hoang nguyên băng giá & Địa ngục
| Màn | Tên | Lv | Boss |
|---|---|---|---|
| 3-1 | Tiền đồn Tuyết | 23 | — |
| 3-2 | Chiến trường Đóng băng | 24 | — |
| 3-3 | Lối vào Hang Băng | 25 | — |
| 3-4 | Hang Sông Băng Sâu | 26 | — |
| 3-5 | Cổng Địa ngục | 27 | — |
| 3-6 | Vực Cháy | 28 | — |
| 3-7 | Đồng bằng Đau khổ | 29 | — |
| 3-8 | Thành lũy Hủy diệt | 30 | — |
| 3-9 | Trung tâm Vực thẳm | 31 | — |
| 3-10 | Phòng Chỉ huy Địa ngục | 32 | Archon Morkar |
Cơ sở dữ liệu màn đầy đủ
120 Màn chơi · 3 × 10 × 4 Dữ liệu được datamine — game đang trong giai đoạn ra mắt, các chỉ số có thể thay đổi theo các bản vá cân bằng.
| Màn | Tên | Độ khó | Lv | Đợt | Hạ gục | Vàng | EXP | Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Đồng cỏ | Thường | 1 | 10 | 10 | 140 | 155 | Trộm Goblin |
| 1102 | Đồng cỏ Bóng | Thường | 2 | 11 | 22 | 493 | 463 | Pháp sư Goblin |
| 1103 | Vùng đất hoang | Thường | 3 | 11 | 33 | 989 | 788 | Orc |
| 1104 | Hẻm núi rùng rợn | Thường | 5 | 12 | 36 | 1,963 | 2,985 | Chiến binh Orc |
| 1105 | Lối vào Làng Cháy | Thường | 6 | 12 | 48 | 3,394 | 7,406 | Orc Tinh Nhuệ |
| 1106 | Quảng trường Rumstreet | Thường | 7 | 12 | 60 | 4,652 | 11,697 | Bộ xương |
| 1107 | Ngoại ô | Thường | 8 | 12 | 72 | 3,561 | 15,111 | Chiến binh Bộ xương |
| 1108 | Nghĩa trang | Thường | 10 | 13 | 78 | 5,789 | 26,944 | Cung thủ Bộ xương |
| 1109 | Vùng đất nguyền rủa | Thường | 11 | 13 | 91 | 10,062 | 59,774 | Orc Tinh Nhuệ |
| 1110 | Ngai Bóng Tối | Thường | 12 | 0 | 3,250 | 1,332 | Vua Bộ xương | |
| 1201 | Đường Ốc đảo | Thường | 13 | 14 | 98 | 9,084 | 74,376 | Berserker Chuột |
| 1202 | Thung lũng Bão Cát | Thường | 14 | 14 | 98 | 12,140 | 100,241 | Chiến Binh Chuột |
| 1203 | Hang Ngầm Sa mạc | Thường | 15 | 14 | 98 | 12,646 | 117,332 | Rắn Hổ Mang |
| 1204 | Tổ Bọ | Thường | 16 | 15 | 105 | 14,411 | 151,304 | Côn Trùng Độc |
| 1205 | Đụn cát Cháy bỏng | Thường | 17 | 15 | 105 | 13,449 | 153,438 | Homunculus |
| 1206 | Phế tích Hoàng hôn | Thường | 18 | 15 | 120 | 25,926 | 352,425 | Xác Sống |
| 1207 | Cát Nửa đêm | Thường | 19 | 15 | 120 | 26,425 | 355,572 | Chuột Dịch |
| 1208 | Lăng Thần Thánh | Thường | 20 | 16 | 128 | 21,598 | 305,664 | Lính Gác Kobold |
| 1209 | Hầm mộ Pharaoh | Thường | 21 | 16 | 128 | 38,947 | 585,839 | Xác Ướp |
| 1210 | Cống Ngầm Pharaoh | Thường | 22 | 0 | 8,500 | 2,808 | Kẻ Thống Trị Sa Mạc | |
| 1301 | Tiền đồn Tuyết | Thường | 23 | 16 | 128 | 29,411 | 500,529 | Berserker Chuột |
| 1302 | Chiến trường Đóng băng | Thường | 24 | 16 | 128 | 31,231 | 448,253 | Chiến Binh Chuột |
| 1303 | Lối vào Hang Băng | Thường | 25 | 17 | 153 | 43,001 | 563,205 | Rắn Hổ Mang |
| 1304 | Hang Sông Băng Sâu | Thường | 26 | 17 | 153 | 45,915 | 594,284 | Côn Trùng Độc |
| 1305 | Cổng Địa ngục | Thường | 27 | 17 | 153 | 46,264 | 698,314 | Homunculus |
| 1306 | Vực Cháy | Thường | 28 | 17 | 153 | 91,197 | 1,763,440 | Xác Sống |
| 1307 | Đồng bằng Đau khổ | Thường | 29 | 17 | 170 | 96,030 | 1,712,640 | Chuột Dịch |
| 1308 | Thành lũy Hủy diệt | Thường | 30 | 18 | 180 | 160,450 | 2,798,687 | Lính Gác Kobold |
| 1309 | Trung tâm Vực thẳm | Thường | 31 | 18 | 198 | 160,704 | 2,969,200 | Xác Ướp |
| 1310 | Phòng Chỉ huy Địa ngục | Thường | 32 | 0 | 18,750 | 644 | Archon Morkar | |
| 2101 | Đồng cỏ | Ác mộng | 33 | 20 | 200 | 101,840 | 1,819,483 | Berserker Chuột |
| 2102 | Đồng cỏ Bóng | Ác mộng | 34 | 20 | 200 | 123,542 | 2,191,500 | Chiến Binh Chuột |
| 2103 | Vùng đất hoang | Ác mộng | 35 | 20 | 220 | 144,997 | 2,377,700 | Rắn Hổ Mang |
| 2104 | Hẻm núi rùng rợn | Ác mộng | 35 | 21 | 231 | 152,144 | 2,725,690 | Côn Trùng Độc |
| 2105 | Lối vào Làng Cháy | Ác mộng | 36 | 21 | 252 | 202,381 | 3,638,131 | Homunculus |
| 2106 | Quảng trường Rumstreet | Ác mộng | 37 | 21 | 252 | 245,109 | 4,523,405 | Xác Sống |
| 2107 | Ngoại ô | Ác mộng | 38 | 21 | 273 | 152,185 | 2,618,176 | Chuột Dịch |
| 2108 | Nghĩa trang | Ác mộng | 39 | 21 | 273 | 209,817 | 3,695,671 | Lính Gác Kobold |
| 2109 | Vùng đất nguyền rủa | Ác mộng | 40 | 22 | 286 | 307,355 | 5,588,890 | Xác Ướp |
| 2110 | Ngai Bóng Tối | Ác mộng | 40 | 0 | 30,550 | 13,392 | Vua Bộ xương | |
| 2201 | Đường Ốc đảo | Ác mộng | 41 | 22 | 286 | 232,169 | 4,349,786 | Berserker Chuột |
| 2202 | Thung lũng Bão Cát | Ác mộng | 41 | 22 | 286 | 288,250 | 5,333,920 | Chiến Binh Chuột |
| 2203 | Hang Ngầm Sa mạc | Ác mộng | 42 | 22 | 286 | 286,709 | 5,194,845 | Rắn Hổ Mang |
| 2204 | Tổ Bọ | Ác mộng | 42 | 22 | 286 | 276,829 | 5,161,492 | Côn Trùng Độc |
| 2205 | Đụn cát Cháy bỏng | Ác mộng | 43 | 22 | 286 | 244,463 | 4,578,413 | Homunculus |
| 2206 | Phế tích Hoàng hôn | Ác mộng | 43 | 22 | 286 | 368,024 | 6,994,650 | Xác Sống |
| 2207 | Cát Nửa đêm | Ác mộng | 44 | 22 | 308 | 370,977 | 7,181,899 | Chuột Dịch |
| 2208 | Lăng Thần Thánh | Ác mộng | 44 | 22 | 308 | 305,171 | 5,745,382 | Lính Gác Kobold |
| 2209 | Hầm mộ Pharaoh | Ác mộng | 45 | 23 | 322 | 496,956 | 9,406,111 | Xác Ướp |
| 2210 | Cống Ngầm Pharaoh | Ác mộng | 45 | 0 | 39,550 | 20,664 | Kẻ Thống Trị Sa Mạc | |
| 2301 | Tiền đồn Tuyết | Ác mộng | 46 | 23 | 322 | 321,592 | 6,137,678 | Berserker Chuột |
| 2302 | Chiến trường Đóng băng | Ác mộng | 47 | 23 | 322 | 373,169 | 6,483,513 | Chiến Binh Chuột |
| 2303 | Lối vào Hang Băng | Ác mộng | 48 | 23 | 322 | 361,045 | 5,152,273 | Rắn Hổ Mang |
| 2304 | Hang Sông Băng Sâu | Ác mộng | 49 | 23 | 322 | 373,640 | 5,163,948 | Côn Trùng Độc |
| 2305 | Cổng Địa ngục | Ác mộng | 50 | 23 | 322 | 362,459 | 5,643,708 | Homunculus |
| 2306 | Vực Cháy | Ác mộng | 50 | 23 | 322 | 637,872 | 12,733,401 | Xác Sống |
| 2307 | Đồng bằng Đau khổ | Ác mộng | 51 | 23 | 345 | 590,366 | 11,246,411 | Chuột Dịch |
| 2308 | Thành lũy Hủy diệt | Ác mộng | 51 | 23 | 345 | 1,006,894 | 19,212,300 | Lính Gác Kobold |
| 2309 | Trung tâm Vực thẳm | Ác mộng | 52 | 23 | 345 | 1,029,458 | 19,768,579 | Xác Ướp |
| 2310 | Phòng Chỉ huy Địa ngục | Ác mộng | 52 | 0 | 54,250 | 2,064 | Archon Morkar | |
| 3101 | Đồng cỏ | Địa ngục | 53 | 24 | 360 | 510,062 | 9,886,467 | Berserker Chuột |
| 3102 | Đồng cỏ Bóng | Địa ngục | 54 | 24 | 360 | 608,592 | 11,704,500 | Chiến Binh Chuột |
| 3103 | Vùng đất hoang | Địa ngục | 55 | 25 | 375 | 660,642 | 11,647,890 | Rắn Hổ Mang |
| 3104 | Hẻm núi rùng rợn | Địa ngục | 56 | 25 | 375 | 687,017 | 13,280,085 | Côn Trùng Độc |
| 3105 | Lối vào Làng Cháy | Địa ngục | 57 | 25 | 375 | 820,116 | 15,844,032 | Homunculus |
| 3106 | Quảng trường Rumstreet | Địa ngục | 58 | 25 | 375 | 965,694 | 18,927,169 | Xác Sống |
| 3107 | Ngoại ô | Địa ngục | 59 | 25 | 400 | 579,197 | 10,545,700 | Chuột Dịch |
| 3108 | Nghĩa trang | Địa ngục | 59 | 25 | 400 | 756,127 | 14,051,400 | Lính Gác Kobold |
| 3109 | Vùng đất nguyền rủa | Địa ngục | 60 | 25 | 400 | 1,036,725 | 19,798,934 | Xác Ướp |
| 3110 | Ngai Bóng Tối | Địa ngục | 60 | 0 | 74,050 | 51,408 | Vua Bộ xương | |
| 3201 | Đường Ốc đảo | Địa ngục | 61 | 26 | 416 | 798,215 | 15,636,689 | Berserker Chuột |
| 3202 | Thung lũng Bão Cát | Địa ngục | 62 | 26 | 416 | 1,030,956 | 20,042,480 | Chiến Binh Chuột |
| 3203 | Hang Ngầm Sa mạc | Địa ngục | 63 | 26 | 416 | 1,008,833 | 19,173,348 | Rắn Hổ Mang |
| 3204 | Tổ Bọ | Địa ngục | 64 | 26 | 416 | 1,150,912 | 22,452,619 | Côn Trùng Độc |
| 3205 | Đụn cát Cháy bỏng | Địa ngục | 65 | 26 | 416 | 879,308 | 17,189,804 | Homunculus |
| 3206 | Phế tích Hoàng hôn | Địa ngục | 66 | 26 | 416 | 1,338,930 | 26,475,880 | Xác Sống |
| 3207 | Cát Nửa đêm | Địa ngục | 67 | 26 | 442 | 1,518,309 | 30,388,301 | Chuột Dịch |
| 3208 | Lăng Thần Thánh | Địa ngục | 68 | 26 | 442 | 1,360,066 | 26,651,748 | Lính Gác Kobold |
| 3209 | Hầm mộ Pharaoh | Địa ngục | 69 | 26 | 442 | 1,734,058 | 34,114,415 | Xác Ướp |
| 3210 | Cống Ngầm Pharaoh | Địa ngục | 69 | 0 | 100,150 | 120,900 | Kẻ Thống Trị Sa Mạc | |
| 3301 | Tiền đồn Tuyết | Địa ngục | 70 | 27 | 459 | 1,131,703 | 22,355,931 | Berserker Chuột |
| 3302 | Chiến trường Đóng băng | Địa ngục | 71 | 27 | 459 | 1,308,849 | 23,406,216 | Chiến Binh Chuột |
| 3303 | Lối vào Hang Băng | Địa ngục | 72 | 27 | 459 | 1,224,860 | 17,738,652 | Rắn Hổ Mang |
| 3304 | Hang Sông Băng Sâu | Địa ngục | 73 | 27 | 459 | 1,249,877 | 17,565,656 | Côn Trùng Độc |
| 3305 | Cổng Địa ngục | Địa ngục | 74 | 27 | 459 | 1,197,666 | 18,896,159 | Homunculus |
| 3306 | Vực Cháy | Địa ngục | 75 | 27 | 459 | 2,265,967 | 46,302,371 | Xác Sống |
| 3307 | Đồng bằng Đau khổ | Địa ngục | 76 | 27 | 486 | 2,462,338 | 48,265,278 | Chuột Dịch |
| 3308 | Thành lũy Hủy diệt | Địa ngục | 76 | 27 | 486 | 3,401,712 | 66,816,935 | Lính Gác Kobold |
| 3309 | Trung tâm Vực thẳm | Địa ngục | 77 | 27 | 486 | 3,421,275 | 67,442,443 | Xác Ướp |
| 3310 | Phòng Chỉ huy Địa ngục | Địa ngục | 77 | 0 | 126,750 | 4,964 | Archon Morkar | |
| 4101 | Đồng cỏ | Khổ ải | 78 | 29 | 522 | 1,695,575 | 33,605,456 | Berserker Chuột |
| 4102 | Đồng cỏ Bóng | Khổ ải | 79 | 29 | 522 | 2,001,724 | 39,430,125 | Chiến Binh Chuột |
| 4103 | Vùng đất hoang | Khổ ải | 80 | 29 | 522 | 2,058,618 | 37,102,896 | Rắn Hổ Mang |
| 4104 | Hẻm núi rùng rợn | Khổ ải | 81 | 29 | 522 | 2,114,156 | 41,738,004 | Côn Trùng Độc |
| 4105 | Lối vào Làng Cháy | Khổ ải | 82 | 29 | 522 | 2,493,942 | 49,189,327 | Homunculus |
| 4106 | Quảng trường Rumstreet | Khổ ải | 83 | 29 | 522 | 2,891,574 | 57,590,758 | Xác Sống |
| 4107 | Ngoại ô | Khổ ải | 84 | 29 | 551 | 1,698,839 | 31,422,822 | Chuột Dịch |
| 4108 | Nghĩa trang | Khổ ải | 84 | 29 | 551 | 2,220,938 | 41,999,814 | Lính Gác Kobold |
| 4109 | Vùng đất nguyền rủa | Khổ ải | 85 | 29 | 551 | 3,008,395 | 58,367,689 | Xác Ướp |
| 4110 | Ngai Bóng Tối | Khổ ải | 85 | 0 | 156,550 | 92,340 | Vua Bộ xương | |
| 4201 | Đường Ốc đảo | Khổ ải | 86 | 30 | 570 | 2,278,448 | 45,290,133 | Berserker Chuột |
| 4202 | Thung lũng Bão Cát | Khổ ải | 86 | 30 | 570 | 2,847,591 | 56,238,798 | Chiến Binh Chuột |
| 4203 | Hang Ngầm Sa mạc | Khổ ải | 87 | 30 | 570 | 2,767,745 | 53,462,939 | Rắn Hổ Mang |
| 4204 | Tổ Bọ | Khổ ải | 87 | 30 | 570 | 3,035,351 | 60,020,389 | Côn Trùng Độc |
| 4205 | Đụn cát Cháy bỏng | Khổ ải | 88 | 30 | 570 | 2,280,378 | 45,151,344 | Homunculus |
| 4206 | Phế tích Hoàng hôn | Khổ ải | 88 | 30 | 570 | 3,408,082 | 67,985,820 | Xác Sống |
| 4207 | Cát Nửa đêm | Khổ ải | 89 | 30 | 600 | 3,778,164 | 76,475,520 | Chuột Dịch |
| 4208 | Lăng Thần Thánh | Khổ ải | 89 | 30 | 600 | 2,793,810 | 55,365,600 | Lính Gác Kobold |
| 4209 | Hầm mộ Pharaoh | Khổ ải | 90 | 30 | 600 | 4,144,078 | 82,267,067 | Xác Ướp |
| 4210 | Cống Ngầm Pharaoh | Khổ ải | 90 | 0 | 176,800 | 215,946 | Kẻ Thống Trị Sa Mạc | |
| 4301 | Tiền đồn Tuyết | Khổ ải | 91 | 31 | 620 | 2,669,033 | 53,134,175 | Berserker Chuột |
| 4302 | Chiến trường Đóng băng | Khổ ải | 91 | 31 | 620 | 3,000,104 | 54,116,955 | Chiến Binh Chuột |
| 4303 | Lối vào Hang Băng | Khổ ải | 92 | 31 | 620 | 3,718,521 | 62,312,615 | Rắn Hổ Mang |
| 4304 | Hang Sông Băng Sâu | Khổ ải | 92 | 31 | 620 | 2,760,627 | 39,013,586 | Côn Trùng Độc |
| 4305 | Cổng Địa ngục | Khổ ải | 93 | 31 | 620 | 3,424,026 | 56,691,256 | Homunculus |
| 4306 | Vực Cháy | Khổ ải | 93 | 31 | 620 | 5,325,522 | 108,297,186 | Xác Sống |
| 4307 | Đồng bằng Đau khổ | Khổ ải | 94 | 31 | 651 | 6,064,583 | 123,310,166 | Chuột Dịch |
| 4308 | Thành lũy Hủy diệt | Khổ ải | 94 | 31 | 651 | 7,222,400 | 142,863,980 | Lính Gác Kobold |
| 4309 | Trung tâm Vực thẳm | Khổ ải | 95 | 31 | 651 | 7,250,719 | 143,780,798 | Xác Ướp |
| 4310 | Phòng Chỉ huy Địa ngục | Khổ ải | 95 | 0 | 198,300 | 7,826 | Archon Morkar |
Boss của Act
| Boss | Act | Màn | HP (N / NM / H / T) |
|---|---|---|---|
| Skeleton King | 1 | 1-10 | 1050 / 2350 / 2350 / 2350 |
| Desert Overlord | 2 | 2-10 | 1850 / 1950 / 2050 / 2350 |
| Archon Morkar | 3 | 3-10 | 2550 / 2750 / 3050 / 3550 |
Dữ liệu được datamine — game đang trong giai đoạn ra mắt, các chỉ số có thể thay đổi theo các bản vá cân bằng.
Ngưỡng item-level
Đạt đến màn được liệt kê để mở khóa item level tối đa đó trong nhóm drop.
| Màn | Lv |
|---|---|
| N 1-1 | Lv 1 |
| N 1-4 | Lv 5 |
| N 1-8 | Lv 10 |
| N 2-3 | Lv 15 |
| N 2-8 | Lv 20 |
| N 3-2 | Lv 25 |
| N 3-8 | Lv 30 |
| NM 1-3 | Lv 35 |
| NM 3-9 | Lv 50 |
Trộm Goblin
Pháp sư Goblin
Orc
Chiến binh Orc
Orc Tinh Nhuệ
Bộ xương
Chiến binh Bộ xương
Cung thủ Bộ xương
Vua Bộ xương
Berserker Chuột
Chiến Binh Chuột
Rắn Hổ Mang
Côn Trùng Độc
Homunculus
Xác Sống
Chuột Dịch
Lính Gác Kobold
Xác Ướp
Kẻ Thống Trị Sa Mạc
Archon Morkar