Skip to content
Công cụ

Lập kế hoạch farm

Xếp hạng mọi màn theo EXP/giờ, vàng/giờ hoặc hạ gục/giờ dựa trên thời gian clear, bonus và giới hạn cấp ổn định.

Máy tính tuyến

Chế độ cố định áp dụng một thời gian clear cho mọi màn. Chế độ theo HP dùng thời gian màn tham chiếu của bạn và tổng HP quái để ước tính các màn khác.

Màn Tên Độ khó Lv EXP Vàng Clear ước tính EXP/giờ Vàng/giờ Hạ gục/giờ
1101 Đồng cỏ Thường 1 155 140
1102 Đồng cỏ Bóng Thường 2 463 493
1103 Vùng đất hoang Thường 3 788 989
1104 Hẻm núi rùng rợn Thường 5 2,985 1,963
1105 Lối vào Làng Cháy Thường 6 7,406 3,394
1106 Quảng trường Rumstreet Thường 7 11,697 4,652
1107 Ngoại ô Thường 8 15,111 3,561
1108 Nghĩa trang Thường 10 26,944 5,789
1109 Vùng đất nguyền rủa Thường 11 59,774 10,062
1110 Ngai Bóng Tối Thường 12 1,332 3,250
1201 Đường Ốc đảo Thường 13 74,376 9,084
1202 Thung lũng Bão Cát Thường 14 100,241 12,140
1203 Hang Ngầm Sa mạc Thường 15 117,332 12,646
1204 Tổ Bọ Thường 16 151,304 14,411
1205 Đụn cát Cháy bỏng Thường 17 153,438 13,449
1206 Phế tích Hoàng hôn Thường 18 352,425 25,926
1207 Cát Nửa đêm Thường 19 355,572 26,425
1208 Lăng Thần Thánh Thường 20 305,664 21,598
1209 Hầm mộ Pharaoh Thường 21 585,839 38,947
1210 Cống Ngầm Pharaoh Thường 22 2,808 8,500
1301 Tiền đồn Tuyết Thường 23 500,529 29,411
1302 Chiến trường Đóng băng Thường 24 448,253 31,231
1303 Lối vào Hang Băng Thường 25 563,205 43,001
1304 Hang Sông Băng Sâu Thường 26 594,284 45,915
1305 Cổng Địa ngục Thường 27 698,314 46,264
1306 Vực Cháy Thường 28 1,763,440 91,197
1307 Đồng bằng Đau khổ Thường 29 1,712,640 96,030
1308 Thành lũy Hủy diệt Thường 30 2,798,687 160,450
1309 Trung tâm Vực thẳm Thường 31 2,969,200 160,704
1310 Phòng Chỉ huy Địa ngục Thường 32 644 18,750
2101 Đồng cỏ Ác mộng 33 1,819,483 101,840
2102 Đồng cỏ Bóng Ác mộng 34 2,191,500 123,542
2103 Vùng đất hoang Ác mộng 35 2,377,700 144,997
2104 Hẻm núi rùng rợn Ác mộng 35 2,725,690 152,144
2105 Lối vào Làng Cháy Ác mộng 36 3,638,131 202,381
2106 Quảng trường Rumstreet Ác mộng 37 4,523,405 245,109
2107 Ngoại ô Ác mộng 38 2,618,176 152,185
2108 Nghĩa trang Ác mộng 39 3,695,671 209,817
2109 Vùng đất nguyền rủa Ác mộng 40 5,588,890 307,355
2110 Ngai Bóng Tối Ác mộng 40 13,392 30,550
2201 Đường Ốc đảo Ác mộng 41 4,349,786 232,169
2202 Thung lũng Bão Cát Ác mộng 41 5,333,920 288,250
2203 Hang Ngầm Sa mạc Ác mộng 42 5,194,845 286,709
2204 Tổ Bọ Ác mộng 42 5,161,492 276,829
2205 Đụn cát Cháy bỏng Ác mộng 43 4,578,413 244,463
2206 Phế tích Hoàng hôn Ác mộng 43 6,994,650 368,024
2207 Cát Nửa đêm Ác mộng 44 7,181,899 370,977
2208 Lăng Thần Thánh Ác mộng 44 5,745,382 305,171
2209 Hầm mộ Pharaoh Ác mộng 45 9,406,111 496,956
2210 Cống Ngầm Pharaoh Ác mộng 45 20,664 39,550
2301 Tiền đồn Tuyết Ác mộng 46 6,137,678 321,592
2302 Chiến trường Đóng băng Ác mộng 47 6,483,513 373,169
2303 Lối vào Hang Băng Ác mộng 48 5,152,273 361,045
2304 Hang Sông Băng Sâu Ác mộng 49 5,163,948 373,640
2305 Cổng Địa ngục Ác mộng 50 5,643,708 362,459
2306 Vực Cháy Ác mộng 50 12,733,401 637,872
2307 Đồng bằng Đau khổ Ác mộng 51 11,246,411 590,366
2308 Thành lũy Hủy diệt Ác mộng 51 19,212,300 1,006,894
2309 Trung tâm Vực thẳm Ác mộng 52 19,768,579 1,029,458
2310 Phòng Chỉ huy Địa ngục Ác mộng 52 2,064 54,250
3101 Đồng cỏ Địa ngục 53 9,886,467 510,062
3102 Đồng cỏ Bóng Địa ngục 54 11,704,500 608,592
3103 Vùng đất hoang Địa ngục 55 11,647,890 660,642
3104 Hẻm núi rùng rợn Địa ngục 56 13,280,085 687,017
3105 Lối vào Làng Cháy Địa ngục 57 15,844,032 820,116
3106 Quảng trường Rumstreet Địa ngục 58 18,927,169 965,694
3107 Ngoại ô Địa ngục 59 10,545,700 579,197
3108 Nghĩa trang Địa ngục 59 14,051,400 756,127
3109 Vùng đất nguyền rủa Địa ngục 60 19,798,934 1,036,725
3110 Ngai Bóng Tối Địa ngục 60 51,408 74,050
3201 Đường Ốc đảo Địa ngục 61 15,636,689 798,215
3202 Thung lũng Bão Cát Địa ngục 62 20,042,480 1,030,956
3203 Hang Ngầm Sa mạc Địa ngục 63 19,173,348 1,008,833
3204 Tổ Bọ Địa ngục 64 22,452,619 1,150,912
3205 Đụn cát Cháy bỏng Địa ngục 65 17,189,804 879,308
3206 Phế tích Hoàng hôn Địa ngục 66 26,475,880 1,338,930
3207 Cát Nửa đêm Địa ngục 67 30,388,301 1,518,309
3208 Lăng Thần Thánh Địa ngục 68 26,651,748 1,360,066
3209 Hầm mộ Pharaoh Địa ngục 69 34,114,415 1,734,058
3210 Cống Ngầm Pharaoh Địa ngục 69 120,900 100,150
3301 Tiền đồn Tuyết Địa ngục 70 22,355,931 1,131,703
3302 Chiến trường Đóng băng Địa ngục 71 23,406,216 1,308,849
3303 Lối vào Hang Băng Địa ngục 72 17,738,652 1,224,860
3304 Hang Sông Băng Sâu Địa ngục 73 17,565,656 1,249,877
3305 Cổng Địa ngục Địa ngục 74 18,896,159 1,197,666
3306 Vực Cháy Địa ngục 75 46,302,371 2,265,967
3307 Đồng bằng Đau khổ Địa ngục 76 48,265,278 2,462,338
3308 Thành lũy Hủy diệt Địa ngục 76 66,816,935 3,401,712
3309 Trung tâm Vực thẳm Địa ngục 77 67,442,443 3,421,275
3310 Phòng Chỉ huy Địa ngục Địa ngục 77 4,964 126,750
4101 Đồng cỏ Khổ ải 78 33,605,456 1,695,575
4102 Đồng cỏ Bóng Khổ ải 79 39,430,125 2,001,724
4103 Vùng đất hoang Khổ ải 80 37,102,896 2,058,618
4104 Hẻm núi rùng rợn Khổ ải 81 41,738,004 2,114,156
4105 Lối vào Làng Cháy Khổ ải 82 49,189,327 2,493,942
4106 Quảng trường Rumstreet Khổ ải 83 57,590,758 2,891,574
4107 Ngoại ô Khổ ải 84 31,422,822 1,698,839
4108 Nghĩa trang Khổ ải 84 41,999,814 2,220,938
4109 Vùng đất nguyền rủa Khổ ải 85 58,367,689 3,008,395
4110 Ngai Bóng Tối Khổ ải 85 92,340 156,550
4201 Đường Ốc đảo Khổ ải 86 45,290,133 2,278,448
4202 Thung lũng Bão Cát Khổ ải 86 56,238,798 2,847,591
4203 Hang Ngầm Sa mạc Khổ ải 87 53,462,939 2,767,745
4204 Tổ Bọ Khổ ải 87 60,020,389 3,035,351
4205 Đụn cát Cháy bỏng Khổ ải 88 45,151,344 2,280,378
4206 Phế tích Hoàng hôn Khổ ải 88 67,985,820 3,408,082
4207 Cát Nửa đêm Khổ ải 89 76,475,520 3,778,164
4208 Lăng Thần Thánh Khổ ải 89 55,365,600 2,793,810
4209 Hầm mộ Pharaoh Khổ ải 90 82,267,067 4,144,078
4210 Cống Ngầm Pharaoh Khổ ải 90 215,946 176,800
4301 Tiền đồn Tuyết Khổ ải 91 53,134,175 2,669,033
4302 Chiến trường Đóng băng Khổ ải 91 54,116,955 3,000,104
4303 Lối vào Hang Băng Khổ ải 92 62,312,615 3,718,521
4304 Hang Sông Băng Sâu Khổ ải 92 39,013,586 2,760,627
4305 Cổng Địa ngục Khổ ải 93 56,691,256 3,424,026
4306 Vực Cháy Khổ ải 93 108,297,186 5,325,522
4307 Đồng bằng Đau khổ Khổ ải 94 123,310,166 6,064,583
4308 Thành lũy Hủy diệt Khổ ải 94 142,863,980 7,222,400
4309 Trung tâm Vực thẳm Khổ ải 95 143,780,798 7,250,719
4310 Phòng Chỉ huy Địa ngục Khổ ải 95 7,826 198,300

Dữ liệu được datamine — game đang trong giai đoạn ra mắt, các chỉ số có thể thay đổi theo các bản vá cân bằng.