Wiki TBH
Quái vật
Mỗi quái vật có nơi xuất hiện, số hạ gục mỗi lượt, phần thưởng và chỉ số chiến đấu.
61 Quái vật
120 Màn chơi
1 Loại
614 Màn
Cơ sở dữ liệu quái vật đầy đủ
61 Quái vật Dữ liệu được datamine — game đang trong giai đoạn ra mắt, các chỉ số có thể thay đổi theo các bản vá cân bằng.
| Tên | ID | Loại | HP | ATK | Tốc đánh | Vàng | EXP | Farm tốt nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slime | 10011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4101 · 174/clear |
Goblin | 10021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4101 · 174/clear |
Trộm Goblin | 10022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4101 · 174/clear |
Pháp sư Goblin | 10023 | MONSTER | 30 | 18 | 0.7 | 20 | 20 | 4102 · 130/clear |
Dơi | 10031 | MONSTER | 15 | 10 | 0.9 | 10 | 5 | 4107 · 204/clear |
Orc | 10041 | MONSTER | 65 | 14 | 0.8 | 15 | 15 | 4106 · 145/clear |
Chiến binh Orc | 10042 | MONSTER | 95 | 16 | 0.75 | 20 | 20 | 4106 · 145/clear |
Orc Tinh Nhuệ | 10043 | MONSTER | 185 | 17 | 0.65 | 35 | 35 | 4106 · 87/clear |
Bộ xương | 10051 | MONSTER | 50 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4107 · 204/clear |
Cung thủ Bộ xương | 10052 | MONSTER | 35 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4107 · 143/clear |
Chiến binh Bộ xương | 10053 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4108 · 86/clear |
Vua Bộ xương | 10901 | MONSTER | 1,050 | 50 | 1.15 | 500 | 36 | 1110 · 1/clear |
Vua Bộ xương | 10902 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 12 | 2110 · 1/clear |
Vua Bộ xương | 10903 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 18 | 3110 · 1/clear |
Vua Bộ xương | 10904 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 15 | 4110 · 1/clear |
Bọ Cạp | 20011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4201 · 190/clear |
Chiến Binh Chuột | 20021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4201 · 190/clear |
Cung Thủ Chuột | 20022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4201 · 190/clear |
Chuột Dịch | 20023 | MONSTER | 110 | 20 | 0.7 | 20 | 20 | 4203 · 133/clear |
Berserker Chuột | 20024 | MONSTER | 75 | 17 | 1.5 | 25 | 25 | 4202 · 142/clear |
Rắn Hổ Mang | 20031 | MONSTER | 55 | 18 | 1.15 | 15 | 15 | 4206 · 142/clear |
Côn Trùng Độc | 20041 | MONSTER | 45 | 23 | 1.3 | 15 | 15 | 4203 · 133/clear |
Chủ Tể Kịch Độc | 20042 | MONSTER | 75 | 15 | 0.55 | 35 | 35 | 4207 · 74/clear |
Ruồi Khổng Lồ | 20051 | MONSTER | 45 | 20 | 1.2 | 11 | 11 | 4205 · 228/clear |
Lính Gác Kobold | 20061 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 17 | 17 | 4206 · 142/clear |
Lính Ném Kobold | 20062 | MONSTER | 80 | 23 | 1.1 | 14 | 14 | 4208 · 120/clear |
Homunculus | 20071 | MONSTER | 115 | 16 | 0.8 | 13 | 13 | 4207 · 148/clear |
Xác Sống | 20081 | MONSTER | 225 | 20 | 0.6 | 45 | 45 | 4209 · 55/clear |
Tinh Linh Lửa | 20091 | MONSTER | 75 | 25 | 0.8 | 23 | 23 | 4208 · 120/clear |
Xác Ướp | 20111 | MONSTER | 260 | 17 | 0.8 | 30 | 30 | 4209 · 109/clear |
Bọ Ve | 20121 | MONSTER | 55 | 10 | 1.4 | 7 | 7 | — |
Kẻ Thống Trị Sa Mạc | 20901 | MONSTER | 1,850 | 80 | 1.7 | 500 | 12 | 1210 · 1/clear |
Kẻ Thống Trị Sa Mạc | 20902 | MONSTER | 1,950 | 100 | 1.7 | 500 | 14 | 2210 · 1/clear |
Kẻ Thống Trị Sa Mạc | 20903 | MONSTER | 2,050 | 120 | 1.7 | 500 | 31 | 3210 · 1/clear |
Kẻ Thống Trị Sa Mạc | 20904 | MONSTER | 2,350 | 140 | 1.7 | 500 | 31 | 4210 · 1/clear |
Gremlin | 30011 | MONSTER | 70 | 10 | 0.6 | 10 | 10 | 4301 · 282/clear |
Geonid | 30012 | MONSTER | 50 | 15 | 0.9 | 12 | 12 | 4301 · 197/clear |
Mũ Thiên Thần Sa Ngã | 30013 | MONSTER | 40 | 25 | 1.1 | 15 | 15 | 4301 · 141/clear |
Người Tuyết | 30021 | MONSTER | 320 | 12 | 0.7 | 20 | 20 | 4302 · 148/clear |
Rồng Con | 30031 | MONSTER | 175 | 30 | 0.7 | 10 | 5 | 4305 · 119/clear |
Chiến Binh Núi Tuyết | 30041 | MONSTER | 90 | 15 | 0.7 | 10 | 5 | 4302 · 148/clear |
Cung Thủ Núi Tuyết | 30042 | MONSTER | 70 | 20 | 1.3 | 10 | 5 | 4303 · 99/clear |
Lính Gác Núi Tuyết | 30043 | MONSTER | 155 | 15 | 0.9 | 10 | 5 | 4304 · 135/clear |
Pháp Sư Núi Tuyết | 30044 | MONSTER | 55 | 25 | 1 | 10 | 5 | 4303 · 70/clear |
Ma | 30051 | MONSTER | 65 | 10 | 1.8 | 15 | 15 | 4304 · 135/clear |
Sinh Vật Dung Nham | 30061 | MONSTER | 75 | 20 | 0.75 | 20 | 20 | 4306 · 138/clear |
Giáo Sĩ Huyết | 30071 | MONSTER | 125 | 16 | 0.65 | 35 | 35 | 4307 · 136/clear |
Binh Ác Quỷ | 30081 | MONSTER | 70 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4307 · 136/clear |
Chỉ Huy Quân Đoàn Ác Quỷ | 30082 | MONSTER | 45 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4307 · 95/clear |
Quân Xung Kích Ác Quỷ | 30083 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Heo Con Lửa | 30084 | MONSTER | 110 | 30 | 0.8 | 30 | 30 | 2309 · 91/clear |
Golem Địa Ngục | 30091 | MONSTER | 185 | 40 | 0.6 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Giáo Sĩ Địa Ngục Lửa | 30101 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Giáo Sĩ Địa Ngục Băng | 30102 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4303 · 141/clear |
Giáo Sĩ Địa Ngục Điện | 30103 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Giáo Sĩ Địa Ngục Hỗn Loạn | 30104 | MONSTER | 75 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4307 · 136/clear |
Ngón Tay Tử Thần | 30111 | MONSTER | 65 | 25 | 1.6 | 30 | 30 | 4309 · 125/clear |
Archon Morkar | 30901 | MONSTER | 2,550 | 70 | 1.3 | 500 | 1 | 1310 · 1/clear |
Archon Morkar | 30902 | MONSTER | 2,750 | 80 | 1.5 | 500 | 1 | 2310 · 1/clear |
Archon Morkar | 30903 | MONSTER | 3,050 | 90 | 1.5 | 500 | 1 | 3310 · 1/clear |
Archon Morkar | 30904 | MONSTER | 3,550 | 100 | 1.5 | 500 | 1 | 4310 · 1/clear |
Slime
Goblin
Trộm Goblin
Pháp sư Goblin
Dơi
Orc
Chiến binh Orc
Orc Tinh Nhuệ
Bộ xương
Cung thủ Bộ xương
Chiến binh Bộ xương
Vua Bộ xương
Bọ Cạp
Chiến Binh Chuột
Cung Thủ Chuột
Chuột Dịch
Berserker Chuột
Rắn Hổ Mang
Côn Trùng Độc
Chủ Tể Kịch Độc
Ruồi Khổng Lồ
Lính Gác Kobold
Lính Ném Kobold
Homunculus
Xác Sống
Tinh Linh Lửa
Xác Ướp
Bọ Ve
Kẻ Thống Trị Sa Mạc
Gremlin
Geonid
Mũ Thiên Thần Sa Ngã
Người Tuyết
Rồng Con
Chiến Binh Núi Tuyết
Cung Thủ Núi Tuyết
Lính Gác Núi Tuyết
Pháp Sư Núi Tuyết
Ma
Sinh Vật Dung Nham
Giáo Sĩ Huyết
Binh Ác Quỷ
Chỉ Huy Quân Đoàn Ác Quỷ
Quân Xung Kích Ác Quỷ
Heo Con Lửa
Golem Địa Ngục
Giáo Sĩ Địa Ngục Lửa
Ngón Tay Tử Thần
Archon Morkar