Wiki TBH
Rune
Rune Tree là hệ thống nội tại toàn tài khoản gồm 197 node (195 liên kết), mở khóa ở hero Level 3. Nó có thể reset hoàn toàn nên cứ thoải mái thử nghiệm. Các node được bố trí theo hướng la bàn — mỗi hướng là một chủ đề.
Các nhánh rune
Ô đội hình — mở khóa hero thứ 2 và thứ 3 của bạn South
- Rune of Command (2nd hero — 50,000g)
- Rune of Command (3rd hero — 150,000g)
- 2nd Active Skill Slot (~50,000g)
Tạo vàng — tài sản, vàng-mỗi-kill, vàng boss, tăng alchemy North-West
- Rune of Wealth
- Gold per Kill
- Gold from Boss Stages
- Alchemy Gold Boost
Kinh nghiệm — lên cấp nhanh hơn mỗi lần kill South-West
- Rune of Growth (EXP per kill)
Lưu trữ — túi đồ, trang kho và tự mở rương North
- Rune of Expansion (inventory)
- Rune of Storage (stash pages)
- Rune of the Mainspring (auto-open chests)
Rương — tỉ lệ drop và sức chứa North-East
- Chest Drop Rate
- Chest Capacity
Chỉ số chiến đấu — ATK, Giáp, Di chuyển và Tốc đánh South-East
- Rune of Might / War (ATK)
- Rune of Resilience / Shield (Armor)
- Rune of Haste / Gale (Move)
- Rune of Frenzy (Attack Speed)
Offline — mở khóa và tăng thưởng offline (giới hạn 8 giờ) Offline
- Rune of Repose (unlock offline reward)
- Offline Gold +10%
- Offline XP +10%
Cube — thưởng alchemy và rèn Cube
- Rune of Alchemy
- Rune of Forging
Thứ tự đề xuất
- Lao thẳng vào các ô Formation trước để có thể ra trận đủ cả ba hero.
- Sau đó là rune vàng và XP để tăng tốc toàn bộ nền kinh tế.
- Lấy rune "tự mở rương" ở Cực Bắc để loại bỏ việc làm thủ công.
- Cuối cùng dồn vào chỉ số chiến đấu để đẩy lên những độ khó cao hơn.
Cơ sở dữ liệu rune đầy đủ
197 Node rune Dữ liệu được datamine — game đang trong giai đoạn ra mắt, các chỉ số có thể thay đổi theo các bản vá cân bằng.
| Tên | ID | Cấp tối đa | Trước | Sau |
|---|---|---|---|---|
Rune Chiến Tranh | 1 | 1 | — | 10, 20 |
Rune Tài Lộc | 10 | 3 | 11001, 11002 | 11, 101, 201 |
Rune Mở Rộng | 11 | 3 | 13002 | 12, 11001, 11002 |
Rune Mở Rộng | 12 | 3 | — | 13 |
Rune Mở Rộng | 13 | 3 | — | 14, 13001, 13002 |
Rune Mở Rộng | 14 | 3 | — | 15 |
Rune Mở Rộng | 15 | 3 | — | 16, 15001, 15002 |
Rune Mở Rộng | 16 | 3 | — | 1801, 1901, 16001 |
Rune Trưởng Thành | 20 | 3 | — | 21, 301, 401 |
Rune Chỉ Huy | 21 | 1 | 23, 24, 26, 27 | 22, 25 |
Rune Mở Rộng | 22 | 3 | — | 23 |
Rune Mở Rộng | 23 | 5 | — | 24 |
Rune Chỉ Huy | 24 | 1 | — | — |
Rune Tài Lộc | 25 | 3 | — | 26 |
Rune Trưởng Thành | 26 | 3 | — | 27 |
Rune Thức Tỉnh | 27 | 1 | — | — |
Rune Thám Hiểm | 101 | 3 | 1031 | 102 |
Rune Chinh Phục | 102 | 3 | — | 103, 1021 |
Rune Thám Hiểm | 103 | 5 | — | 104, 1031 |
Rune Chinh Phục | 104 | 5 | — | 105 |
Rune Thám Hiểm | 105 | 5 | — | 106, 1051 |
Rune Chinh Phục | 106 | 5 | — | 107, 1061 |
Rune Thám Hiểm | 107 | 5 | — | 108, 1071, 1072 |
Rune Chinh Phục | 108 | 5 | — | 109 |
Rune Thám Hiểm | 109 | 5 | — | 110, 1091 |
Rune Chinh Phục | 110 | 5 | — | 111, 1101, 1102 |
Rune Thám Hiểm | 111 | 5 | — | 112, 1111 |
Rune Chinh Phục | 112 | 5 | — | 113, 1121 |
Rune Thám Hiểm | 113 | 5 | — | 114, 1131, 1132 |
Rune Chinh Phục | 114 | 5 | — | 115, 1141, 1142 |
Rune Thám Hiểm | 115 | 5 | — | 116 |
Rune Chinh Phục | 116 | 5 | — | 117, 1161 |
Rune Thám Hiểm | 117 | 5 | — | 118, 1171, 1172 |
Rune Chinh Phục | 118 | 5 | — | 119, 1181, 1182 |
Rune Thám Hiểm | 119 | 5 | — | 120, 1191 |
Rune Chinh Phục | 120 | 5 | — | 121, 1201, 1202, 1203 |
Rune Thám Hiểm | 121 | 5 | — | 122 |
Rune Chinh Phục | 122 | 5 | — | 123, 1221, 1222 |
Rune Thám Hiểm | 123 | 5 | — | 124 |
Rune Chinh Phục | 124 | 5 | — | 125, 1241 |
Rune Thám Hiểm | 125 | 5 | — | 126, 1251, 1252 |
Rune Chinh Phục | 126 | 5 | — | 127, 1261, 1262 |
Rune Thám Hiểm | 127 | 5 | — | 128 |
Rune Chinh Phục | 128 | 5 | — | 1281, 1282 |
Rune Tài Lộc | 201 | 1 | — | 202 |
Rune Tài Lộc | 202 | 5 | — | 203 |
Rune Tài Lộc | 203 | 5 | — | 204, 2031 |
Rune Tài Lộc | 204 | 1 | — | 205 |
Rune Tài Lộc | 205 | 5 | — | 206 |
Rune Tài Lộc | 206 | 5 | — | 207 |
Rune Tài Lộc | 207 | 5 | — | 208, 2071 |
Rune Tài Lộc | 208 | 5 | — | 209 |
Rune Tài Lộc | 209 | 5 | — | 210, 2091 |
Rune Tài Lộc | 210 | 5 | — | 211 |
Rune Tài Lộc | 211 | 5 | — | 212, 2111 |
Rune Tài Lộc | 212 | 5 | — | 213 |
Rune Tài Lộc | 213 | 5 | — | 214, 2131, 2132 |
Rune Tài Lộc | 214 | 5 | — | 215 |
Rune Tài Lộc | 215 | 5 | — | 2151 |
Rune Trưởng Thành | 301 | 1 | — | 302 |
Rune Trưởng Thành | 302 | 5 | — | 303, 3031 |
Rune Trưởng Thành | 303 | 5 | — | 304 |
Rune Trưởng Thành | 304 | 1 | — | 305 |
Rune Trưởng Thành | 305 | 3 | — | 306 |
Rune Trưởng Thành | 306 | 5 | — | 307, 3061 |
Rune Trưởng Thành | 307 | 5 | — | 308 |
Rune Trưởng Thành | 308 | 5 | — | 309 |
Rune Trưởng Thành | 309 | 5 | — | 310, 3091 |
Rune Trưởng Thành | 310 | 5 | — | 311 |
Rune Trưởng Thành | 311 | 5 | — | 312 |
Rune Trưởng Thành | 312 | 5 | — | 313, 3121 |
Rune Trưởng Thành | 313 | 5 | — | 314 |
Rune Trưởng Thành | 314 | 5 | — | 315 |
Rune Trưởng Thành | 315 | 5 | — | 3151, 3152 |
Rune Khiên | 401 | 3 | 4031 | 402 |
Rune Cuồng Phong | 402 | 3 | — | 403 |
Rune Khiên | 403 | 10 | — | 404, 4031 |
Rune Cuồng Phong | 404 | 5 | — | 405 |
Rune Chiến Tranh | 405 | 10 | — | 406 |
Rune Cuồng Phong | 406 | 5 | — | 407, 4061 |
Rune Khiên | 407 | 5 | — | 408 |
Rune Chiến Tranh | 408 | 5 | — | 409, 4081 |
Rune Điên Cuồng | 409 | 5 | — | 410 |
Rune Khiên | 410 | 5 | — | 411, 4101 |
Rune Chiến Tranh | 411 | 5 | — | 412 |
Rune Khiên | 412 | 5 | — | 413 |
Rune Chiến Tranh | 413 | 5 | — | 414 |
Rune Điên Cuồng | 414 | 5 | — | — |
Rune Mở Khóa | 1021 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1031 | 1 | 1071 | — |
Rune Mở Rộng | 1051 | 5 | — | 1052, 1053, 1055, 1056 |
Rune Chứa Đựng | 1052 | 1 | — | 1054 |
Rune Thám Hiểm | 1053 | 3 | — | — |
Rune Mở Rộng | 1054 | 5 | — | — |
Rune Mở Khóa | 1055 | 1 | — | — |
Rune Vô Tận | 1056 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1061 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1071 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1072 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1091 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1101 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1102 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1111 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1121 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1131 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1132 | 1 | — | — |
Rune Vô Tận | 1133 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1141 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1142 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1161 | 1 | — | 11611 |
Rune Rút Gọn | 1171 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1172 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1181 | 1 | — | — |
Rune Vô Tận | 1182 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1191 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1201 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1202 | 1 | — | — |
Rune Vô Tận | 1203 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1221 | 1 | — | — |
Rune Vô Tận | 1222 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 1241 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1251 | 1 | — | — |
Rune Vô Tận | 1252 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1261 | 1 | — | — |
Rune Vô Tận | 1262 | 1 | — | — |
Rune Kim Khố | 1281 | 1 | — | — |
Rune Vô Tận | 1282 | 1 | — | 12821 |
Rune Mở Rộng | 1801 | 3 | — | 1802 |
Rune Mở Rộng | 1802 | 3 | — | 1803, 180201 |
Rune Mở Rộng | 1803 | 3 | — | 1804, 180301 |
Rune Mở Rộng | 1804 | 3 | — | 1805, 180401 |
Rune Mở Rộng | 1805 | 3 | — | 1806, 180501 |
Rune Mở Rộng | 1806 | 3 | — | 1807, 180601 |
Rune Mở Rộng | 1807 | 3 | — | 1808, 180701 |
Rune Mở Rộng | 1808 | 3 | — | — |
Rune Mở Rộng | 1901 | 3 | — | 1902 |
Rune Mở Rộng | 1902 | 3 | — | 1903, 1902001 |
Rune Mở Rộng | 1903 | 3 | — | 1904, 190301, 190302 |
Rune Mở Rộng | 1904 | 3 | — | 1905, 190401 |
Rune Mở Rộng | 1905 | 3 | — | 1906, 190501, 190502 |
Rune Mở Rộng | 1906 | 3 | — | 1907 |
Rune Mở Rộng | 1907 | 3 | — | 1908 |
Rune Mở Rộng | 1908 | 3 | — | — |
Rune Giả Kim | 2031 | 1 | — | 2032 |
Rune Hợp Nhất | 2032 | 5 | — | — |
Rune Tài Lộc | 2071 | 1 | — | — |
Rune Tài Lộc | 2091 | 5 | — | — |
Rune Tài Lộc | 2111 | 5 | — | — |
Rune Giả Kim | 2131 | 3 | — | — |
Rune Hợp Nhất | 2132 | 5 | — | — |
Rune Tài Lộc | 2151 | 2 | — | 2152 |
Rune Tài Lộc | 2152 | 5 | — | — |
Rune Hợp Nhất | 3031 | 1 | — | 3032 |
Rune Giả Kim | 3032 | 5 | — | — |
Rune Trưởng Thành | 3061 | 5 | — | — |
Rune Trưởng Thành | 3091 | 1 | — | — |
Rune Hợp Nhất | 3121 | 5 | — | 3122 |
Rune Giả Kim | 3122 | 5 | — | — |
Rune Trưởng Thành | 3151 | 5 | — | — |
Rune Trưởng Thành | 3152 | 5 | — | — |
Rune Chiến Tranh | 4031 | 1 | — | — |
Rune Điên Cuồng | 4061 | 3 | — | — |
Rune Chiến Tranh | 4081 | 5 | — | 4082 |
Rune Cuồng Phong | 4082 | 1 | — | — |
Rune Cuồng Phong | 4101 | 5 | — | — |
Rune An Nghỉ | 11001 | 1 | — | 110011, 110012 |
Rune Chứa Đựng | 11002 | 1 | — | 11003 |
Rune Kim Khố | 11003 | 1 | — | 11004 |
Rune Vô Tận | 11004 | 1 | — | — |
Rune Chứa Đựng | 11611 | 1 | — | — |
Rune Vô Tận | 12821 | 1 | — | — |
Rune Lưu Trữ | 13001 | 1 | — | — |
Rune Dây Cót | 13002 | 1 | 15001 | 130021 |
Rune Dây Cót | 15001 | 1 | — | 150011 |
Rune Tích Trữ | 15002 | 3 | — | 150021 |
Rune Lưu Trữ | 16001 | 1 | — | 160011 |
Rune Tích Trữ | 110011 | 3 | — | — |
Rune Tu Luyện | 110012 | 3 | — | — |
Rune Bôi Trơn | 130021 | 3 | — | — |
Rune Bôi Trơn | 150011 | 3 | — | — |
Rune Tu Luyện | 150021 | 3 | — | — |
Rune Lưu Trữ | 160011 | 1 | — | — |
Rune Tích Trữ | 180201 | 5 | — | — |
Rune Tu Luyện | 180301 | 5 | — | — |
Rune Tích Trữ | 180401 | 5 | — | — |
Rune Tu Luyện | 180501 | 5 | — | — |
Rune Tích Trữ | 180601 | 5 | — | — |
Rune Tu Luyện | 180701 | 5 | — | — |
Rune Bôi Trơn | 190301 | 5 | — | — |
Rune Bôi Trơn | 190302 | 5 | — | — |
Rune Bôi Trơn | 190401 | 3 | — | — |
Rune Bôi Trơn | 190501 | 5 | — | 1905011 |
Rune Bôi Trơn | 190502 | 5 | — | 1905021 |
Rune Dây Cót | 1902001 | 1 | — | 19020011 |
Rune Bôi Trơn | 1905011 | 5 | — | — |
Rune Bôi Trơn | 1905021 | 5 | — | — |
Rune Bôi Trơn | 19020011 | 3 | — | — |
Rune Chiến Tranh
Rune Tài Lộc
Rune Mở Rộng
Rune Trưởng Thành
Rune Chỉ Huy
Rune Tài Lộc
Rune Trưởng Thành
Rune Thức Tỉnh
Rune Thám Hiểm
Rune Chinh Phục
Rune Tài Lộc
Rune Tài Lộc
Rune Tài Lộc
Rune Trưởng Thành
Rune Trưởng Thành
Rune Trưởng Thành
Rune Khiên
Rune Cuồng Phong
Rune Chiến Tranh
Rune Khiên
Rune Điên Cuồng
Rune Mở Khóa
Rune Chứa Đựng
Rune Mở Khóa
Rune Vô Tận
Rune Kim Khố
Rune Rút Gọn
Rune Giả Kim
Rune Hợp Nhất
Rune An Nghỉ
Rune Lưu Trữ
Rune Dây Cót
Rune Dây Cót
Rune Tích Trữ
Rune Tu Luyện
Rune Bôi Trơn
Rune Bôi Trơn
Rune Bôi Trơn
Rune Dây Cót