物品 / 关卡宝箱
930901 · Act Boss Box Lv90
Act Boss Box Lv90 是 传说 章节首领 宝箱。这里可查看物品 ID、图标和相关宝箱。
Act Boss Box Lv90
ID 930901
| 稀有度 | 传说 |
|---|---|
| 类型 | 章节首领 |
掉落关卡
掉落表
此宝箱可能包含的物品,以及各品级合计的掉落概率(数据提取自游戏文件)。装备按名称列出,特殊材料附有页面链接。
| 名称 | 概率 |
|---|---|
Dimensional Helmet | 5.5% |
Dimensional Armor | 5.5% |
Dimensional Gloves | 5.5% |
Dimensional Boots | 5.5% |
Dimensional Sword | 4.5% |
Shadow Bow | 4.5% |
Tempest Staff | 4.5% |
Dimensional Scepter | 4.5% |
Dimensional Crossbow | 4.5% |
Dimensional Axe | 4.5% |
血石 | 3.1% |
雷鸣石 | 3.1% |
混沌碎片 | 2.6% |
奥术矿石 | 2.6% |
星尘锭 | 2% |
虚空铁 | 2% |
钻石 | 1.5% |
蛋白石 | 1.5% |
青金石 | 1.5% |
黑珍珠 | 1.5% |
奥术水晶 | 1.2% |
神秘黄玉 | 1.2% |
附魔红宝石 | 1.2% |
星光蓝宝石 | 1.2% |
水晶石英 | 0.9% |
珍珠 | 0.9% |
绿松石 | 0.9% |
石榴石 | 0.9% |
毒蜥蜴鳞片 | 0.8% |
飞龙之爪 | 0.8% |
骰子 | 0.8% |
恶魔之血 | 0.8% |
黑钢锭 | 0.8% |
山铜矿石 | 0.8% |
Dimensional Shield | 0.7% |
Dimensional Arrow | 0.7% |
Dimensional Orb | 0.7% |
Dimensional Tome | 0.7% |
Dimensional Bolt | 0.7% |
Dimensional Hatchet | 0.7% |
牛头人之角 | 0.7% |
狮鹫鸟喙 | 0.7% |
不死鸟之灰 | 0.7% |
龙胆汁 | 0.7% |
骷髅 | 0.5% |
鹰身女妖羽毛 | 0.5% |
曼德拉草根 | 0.5% |
夜影精华 | 0.5% |
银锭 | 0.4% |
金锭 | 0.4% |
虚空蛋白石 | 0.4% |
星辰钻石 | 0.4% |
幽灵祖母绿 | 0.4% |
暮光紫水晶 | 0.4% |
王国十周年纪念币 | 0.2% |
稀有铭文卷轴 | 0.2% |
帝国十周年纪念币 | 0.2% |
王国50周年纪念币 | 0.2% |
幽灵精华 | 0.2% |
海妖墨汁 | 0.2% |
泰坦骨髓 | 0.2% |
虚空精华 | 0.2% |
传说铭文卷轴 | 0.2% |
不朽铭文卷轴 | 0.2% |
帝国一周年纪念币 | 0.1% |
非凡铭文卷轴 | 0.1% |
红宝石 | 0.1% |
蓝宝石 | 0.1% |
黄玉 | 0.1% |
祖母绿 | 0.1% |
紫水晶 | 0.1% |
帝国建国50周年纪念币 | 0.1% |
奥术铭文卷轴 | 0.1% |
蝙蝠翼膜 | 0.1% |
食人魔之血 | 0.1% |
蘑菇孢子 | 0.1% |
古树树液 | 0.1% |
Dimensional Helmet
Dimensional Armor
Dimensional Gloves
Dimensional Boots
Dimensional Sword
Shadow Bow
Tempest Staff
Dimensional Scepter
Dimensional Crossbow
Dimensional Axe
Dimensional Shield
Dimensional Arrow
Dimensional Orb
Dimensional Tome
Dimensional Bolt
Dimensional Hatchet