TBH Wiki
关卡
战役为 3 个 Act × 10 关 × 4 种难度 = 120 关。每个 Act 以一场 Boss 战(X-10)收尾,需要一颗 Soul Stone — 该石头仅在通关成功时才会消耗,因此失败的尝试不会损失。抵达某关会解锁该处可掉落的物品「等级」,但稀有度并不随区域提升:即便是 1-1 的 Boss 也能掉 Immortal。
难度等级
Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95
Act 1 — 绿野与诅咒之地(Green Fields & Cursed Lands)
| 关卡 | 名称 | 等级 | Boss |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Pasture | 1 | — |
| 1-2 | Shadow Meadow | 2 | — |
| 1-3 | Wasteland | 3 | — |
| 1-4 | Eerie Canyon | 5 | — |
| 1-5 | Burning Village Entrance | 6 | — |
| 1-6 | Rumstreet Square | 7 | — |
| 1-7 | City Outskirts | 8 | — |
| 1-8 | Cemetery | 10 | — |
| 1-9 | Cursed Land | 11 | — |
| 1-10 | Throne of Darkness | 12 | Skeleton King |
Act 2 — 沙漠与古墓(Desert & Tombs)
| 关卡 | 名称 | 等级 | Boss |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Oasis Road | 13 | — |
| 2-2 | Sandstorm Valley | 14 | — |
| 2-3 | Desert Underground Cave | 15 | — |
| 2-4 | Bug Nest | 16 | — |
| 2-5 | Scorching Dunes | 17 | — |
| 2-6 | Sunset Ruins | 18 | — |
| 2-7 | Midnight Sands | 19 | — |
| 2-8 | Sacred Tomb | 20 | — |
| 2-9 | Pharaoh's Crypt | 21 | — |
| 2-10 | Pharaoh's Underchannel | 22 | Desert Overlord |
Act 3 — 冰封荒原与地狱(Frozen Wastes & Hell)
| 关卡 | 名称 | 等级 | Boss |
|---|---|---|---|
| 3-1 | Snowbound Outpost | 23 | — |
| 3-2 | Frozen Battlefield | 24 | — |
| 3-3 | Glacial Cave Entrance | 25 | — |
| 3-4 | Frozen Glacier Cavern | 26 | — |
| 3-5 | Hell Gate | 27 | — |
| 3-6 | Burning Ravine | 28 | — |
| 3-7 | Plains of Torment | 29 | — |
| 3-8 | Citadel of Ruin | 30 | — |
| 3-9 | Core of the Abyss | 31 | — |
| 3-10 | Hell Command Chamber | 32 | Archon Morkar |
完整关卡数据库
120 关卡 · 3 × 10 × 4 数据挖掘所得 — 游戏正处于上线初期,数值可能随平衡补丁调整。
| 关卡 | 名称 | 难度 | 等级 | 波次 | 击杀 | 金币 | 经验 | Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 牧场 | NORMAL | 1 | 10 | 10 | 140 | 155 | 哥布林盗贼 |
| 1102 | 阴影草原 | NORMAL | 2 | 11 | 22 | 493 | 463 | 哥布林萨满 |
| 1103 | 荒野 | NORMAL | 3 | 11 | 33 | 989 | 788 | 兽人 |
| 1104 | 阴森峡谷 | NORMAL | 5 | 12 | 36 | 1,963 | 2,985 | 兽人战士 |
| 1105 | 燃烧村庄入口 | NORMAL | 6 | 12 | 48 | 3,394 | 7,406 | 精英兽人 |
| 1106 | 朗姆街广场 | NORMAL | 7 | 12 | 60 | 4,652 | 11,697 | 骷髅 |
| 1107 | 城市外围 | NORMAL | 8 | 12 | 72 | 3,561 | 15,111 | 骷髅战士 |
| 1108 | 公墓 | NORMAL | 10 | 13 | 78 | 5,789 | 26,944 | 骷髅弓箭手 |
| 1109 | 诅咒之地 | NORMAL | 11 | 13 | 91 | 10,062 | 59,774 | 精英兽人 |
| 1110 | 黑暗王座 | NORMAL | 12 | 0 | 3,250 | 1,332 | 骷髅王 | |
| 1201 | 绿洲路 | NORMAL | 13 | 14 | 98 | 9,084 | 74,376 | 鼠族狂战士 |
| 1202 | 沙风暴谷 | NORMAL | 14 | 14 | 98 | 12,140 | 100,241 | 鼠族战士 |
| 1203 | 沙漠地下洞窟 | NORMAL | 15 | 14 | 98 | 12,646 | 117,332 | 眼镜蛇 |
| 1204 | 虫巢 | NORMAL | 16 | 15 | 105 | 14,411 | 151,304 | 毒虫 |
| 1205 | 炽热沙丘 | NORMAL | 17 | 15 | 105 | 13,449 | 153,438 | 人造人 |
| 1206 | 夕阳废墟 | NORMAL | 18 | 15 | 120 | 25,926 | 352,425 | 食尸鬼 |
| 1207 | 午夜沙漠 | NORMAL | 19 | 15 | 120 | 26,425 | 355,572 | 瘟疫鼠 |
| 1208 | 神圣墓穴 | NORMAL | 20 | 16 | 128 | 21,598 | 305,664 | 狗头人卫兵 |
| 1209 | 法老陵墓 | NORMAL | 21 | 16 | 128 | 38,947 | 585,839 | 木乃伊 |
| 1210 | 法老地下水道 | NORMAL | 22 | 0 | 8,500 | 2,808 | 沙漠的支配者 | |
| 1301 | 雪原前哨 | NORMAL | 23 | 16 | 128 | 29,411 | 500,529 | 鼠族狂战士 |
| 1302 | 冰封战场 | NORMAL | 24 | 16 | 128 | 31,231 | 448,253 | 鼠族战士 |
| 1303 | 冰川洞窟入口 | NORMAL | 25 | 17 | 153 | 43,001 | 563,205 | 眼镜蛇 |
| 1304 | 冰川洞窟深处 | NORMAL | 26 | 17 | 153 | 45,915 | 594,284 | 毒虫 |
| 1305 | 地狱之门 | NORMAL | 27 | 17 | 153 | 46,264 | 698,314 | 人造人 |
| 1306 | 燃烧峡谷 | NORMAL | 28 | 17 | 153 | 91,197 | 1,763,440 | 食尸鬼 |
| 1307 | 痛苦平原 | NORMAL | 29 | 17 | 170 | 96,030 | 1,712,640 | 瘟疫鼠 |
| 1308 | 毁灭要塞 | NORMAL | 30 | 18 | 180 | 160,450 | 2,798,687 | 狗头人卫兵 |
| 1309 | 深渊之核 | NORMAL | 31 | 18 | 198 | 160,704 | 2,969,200 | 木乃伊 |
| 1310 | 地狱指挥室 | NORMAL | 32 | 0 | 18,750 | 644 | 执政官莫尔卡 | |
| 2101 | 牧场 | NIGHTMARE | 33 | 20 | 200 | 101,840 | 1,819,483 | 鼠族狂战士 |
| 2102 | 阴影草原 | NIGHTMARE | 34 | 20 | 200 | 123,542 | 2,191,500 | 鼠族战士 |
| 2103 | 荒野 | NIGHTMARE | 35 | 20 | 220 | 144,997 | 2,377,700 | 眼镜蛇 |
| 2104 | 阴森峡谷 | NIGHTMARE | 35 | 21 | 231 | 152,144 | 2,725,690 | 毒虫 |
| 2105 | 燃烧村庄入口 | NIGHTMARE | 36 | 21 | 252 | 202,381 | 3,638,131 | 人造人 |
| 2106 | 朗姆街广场 | NIGHTMARE | 37 | 21 | 252 | 245,109 | 4,523,405 | 食尸鬼 |
| 2107 | 城市外围 | NIGHTMARE | 38 | 21 | 273 | 152,185 | 2,618,176 | 瘟疫鼠 |
| 2108 | 公墓 | NIGHTMARE | 39 | 21 | 273 | 209,817 | 3,695,671 | 狗头人卫兵 |
| 2109 | 诅咒之地 | NIGHTMARE | 40 | 22 | 286 | 307,355 | 5,588,890 | 木乃伊 |
| 2110 | 黑暗王座 | NIGHTMARE | 40 | 0 | 30,550 | 13,392 | 骷髅王 | |
| 2201 | 绿洲路 | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 232,169 | 4,349,786 | 鼠族狂战士 |
| 2202 | 沙风暴谷 | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 288,250 | 5,333,920 | 鼠族战士 |
| 2203 | 沙漠地下洞窟 | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 286,709 | 5,194,845 | 眼镜蛇 |
| 2204 | 虫巢 | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 276,829 | 5,161,492 | 毒虫 |
| 2205 | 炽热沙丘 | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 244,463 | 4,578,413 | 人造人 |
| 2206 | 夕阳废墟 | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 368,024 | 6,994,650 | 食尸鬼 |
| 2207 | 午夜沙漠 | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 370,977 | 7,181,899 | 瘟疫鼠 |
| 2208 | 神圣墓穴 | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 305,171 | 5,745,382 | 狗头人卫兵 |
| 2209 | 法老陵墓 | NIGHTMARE | 45 | 23 | 322 | 496,956 | 9,406,111 | 木乃伊 |
| 2210 | 法老地下水道 | NIGHTMARE | 45 | 0 | 39,550 | 20,664 | 沙漠的支配者 | |
| 2301 | 雪原前哨 | NIGHTMARE | 46 | 23 | 322 | 321,592 | 6,137,678 | 鼠族狂战士 |
| 2302 | 冰封战场 | NIGHTMARE | 47 | 23 | 322 | 373,169 | 6,483,513 | 鼠族战士 |
| 2303 | 冰川洞窟入口 | NIGHTMARE | 48 | 23 | 322 | 361,045 | 5,152,273 | 眼镜蛇 |
| 2304 | 冰川洞窟深处 | NIGHTMARE | 49 | 23 | 322 | 373,640 | 5,163,948 | 毒虫 |
| 2305 | 地狱之门 | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 362,459 | 5,643,708 | 人造人 |
| 2306 | 燃烧峡谷 | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 637,872 | 12,733,401 | 食尸鬼 |
| 2307 | 痛苦平原 | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 590,366 | 11,246,411 | 瘟疫鼠 |
| 2308 | 毁灭要塞 | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 1,006,894 | 19,212,300 | 狗头人卫兵 |
| 2309 | 深渊之核 | NIGHTMARE | 52 | 23 | 345 | 1,029,458 | 19,768,579 | 木乃伊 |
| 2310 | 地狱指挥室 | NIGHTMARE | 52 | 0 | 54,250 | 2,064 | 执政官莫尔卡 | |
| 3101 | 牧场 | HELL | 53 | 24 | 360 | 510,062 | 9,886,467 | 鼠族狂战士 |
| 3102 | 阴影草原 | HELL | 54 | 24 | 360 | 608,592 | 11,704,500 | 鼠族战士 |
| 3103 | 荒野 | HELL | 55 | 25 | 375 | 660,642 | 11,647,890 | 眼镜蛇 |
| 3104 | 阴森峡谷 | HELL | 56 | 25 | 375 | 687,017 | 13,280,085 | 毒虫 |
| 3105 | 燃烧村庄入口 | HELL | 57 | 25 | 375 | 820,116 | 15,844,032 | 人造人 |
| 3106 | 朗姆街广场 | HELL | 58 | 25 | 375 | 965,694 | 18,927,169 | 食尸鬼 |
| 3107 | 城市外围 | HELL | 59 | 25 | 400 | 579,197 | 10,545,700 | 瘟疫鼠 |
| 3108 | 公墓 | HELL | 59 | 25 | 400 | 756,127 | 14,051,400 | 狗头人卫兵 |
| 3109 | 诅咒之地 | HELL | 60 | 25 | 400 | 1,036,725 | 19,798,934 | 木乃伊 |
| 3110 | 黑暗王座 | HELL | 60 | 0 | 74,050 | 51,408 | 骷髅王 | |
| 3201 | 绿洲路 | HELL | 61 | 26 | 416 | 798,215 | 15,636,689 | 鼠族狂战士 |
| 3202 | 沙风暴谷 | HELL | 62 | 26 | 416 | 1,030,956 | 20,042,480 | 鼠族战士 |
| 3203 | 沙漠地下洞窟 | HELL | 63 | 26 | 416 | 1,008,833 | 19,173,348 | 眼镜蛇 |
| 3204 | 虫巢 | HELL | 64 | 26 | 416 | 1,150,912 | 22,452,619 | 毒虫 |
| 3205 | 炽热沙丘 | HELL | 65 | 26 | 416 | 879,308 | 17,189,804 | 人造人 |
| 3206 | 夕阳废墟 | HELL | 66 | 26 | 416 | 1,338,930 | 26,475,880 | 食尸鬼 |
| 3207 | 午夜沙漠 | HELL | 67 | 26 | 442 | 1,518,309 | 30,388,301 | 瘟疫鼠 |
| 3208 | 神圣墓穴 | HELL | 68 | 26 | 442 | 1,360,066 | 26,651,748 | 狗头人卫兵 |
| 3209 | 法老陵墓 | HELL | 69 | 26 | 442 | 1,734,058 | 34,114,415 | 木乃伊 |
| 3210 | 法老地下水道 | HELL | 69 | 0 | 100,150 | 120,900 | 沙漠的支配者 | |
| 3301 | 雪原前哨 | HELL | 70 | 27 | 459 | 1,131,703 | 22,355,931 | 鼠族狂战士 |
| 3302 | 冰封战场 | HELL | 71 | 27 | 459 | 1,308,849 | 23,406,216 | 鼠族战士 |
| 3303 | 冰川洞窟入口 | HELL | 72 | 27 | 459 | 1,224,860 | 17,738,652 | 眼镜蛇 |
| 3304 | 冰川洞窟深处 | HELL | 73 | 27 | 459 | 1,249,877 | 17,565,656 | 毒虫 |
| 3305 | 地狱之门 | HELL | 74 | 27 | 459 | 1,197,666 | 18,896,159 | 人造人 |
| 3306 | 燃烧峡谷 | HELL | 75 | 27 | 459 | 2,265,967 | 46,302,371 | 食尸鬼 |
| 3307 | 痛苦平原 | HELL | 76 | 27 | 486 | 2,462,338 | 48,265,278 | 瘟疫鼠 |
| 3308 | 毁灭要塞 | HELL | 76 | 27 | 486 | 3,401,712 | 66,816,935 | 狗头人卫兵 |
| 3309 | 深渊之核 | HELL | 77 | 27 | 486 | 3,421,275 | 67,442,443 | 木乃伊 |
| 3310 | 地狱指挥室 | HELL | 77 | 0 | 126,750 | 4,964 | 执政官莫尔卡 | |
| 4101 | 牧场 | TORMENT | 78 | 29 | 522 | 1,695,575 | 33,605,456 | 鼠族狂战士 |
| 4102 | 阴影草原 | TORMENT | 79 | 29 | 522 | 2,001,724 | 39,430,125 | 鼠族战士 |
| 4103 | 荒野 | TORMENT | 80 | 29 | 522 | 2,058,618 | 37,102,896 | 眼镜蛇 |
| 4104 | 阴森峡谷 | TORMENT | 81 | 29 | 522 | 2,114,156 | 41,738,004 | 毒虫 |
| 4105 | 燃烧村庄入口 | TORMENT | 82 | 29 | 522 | 2,493,942 | 49,189,327 | 人造人 |
| 4106 | 朗姆街广场 | TORMENT | 83 | 29 | 522 | 2,891,574 | 57,590,758 | 食尸鬼 |
| 4107 | 城市外围 | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 1,698,839 | 31,422,822 | 瘟疫鼠 |
| 4108 | 公墓 | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 2,220,938 | 41,999,814 | 狗头人卫兵 |
| 4109 | 诅咒之地 | TORMENT | 85 | 29 | 551 | 3,008,395 | 58,367,689 | 木乃伊 |
| 4110 | 黑暗王座 | TORMENT | 85 | 0 | 156,550 | 92,340 | 骷髅王 | |
| 4201 | 绿洲路 | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,278,448 | 45,290,133 | 鼠族狂战士 |
| 4202 | 沙风暴谷 | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,847,591 | 56,238,798 | 鼠族战士 |
| 4203 | 沙漠地下洞窟 | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 2,767,745 | 53,462,939 | 眼镜蛇 |
| 4204 | 虫巢 | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 3,035,351 | 60,020,389 | 毒虫 |
| 4205 | 炽热沙丘 | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 2,280,378 | 45,151,344 | 人造人 |
| 4206 | 夕阳废墟 | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 3,408,082 | 67,985,820 | 食尸鬼 |
| 4207 | 午夜沙漠 | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 3,778,164 | 76,475,520 | 瘟疫鼠 |
| 4208 | 神圣墓穴 | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 2,793,810 | 55,365,600 | 狗头人卫兵 |
| 4209 | 法老陵墓 | TORMENT | 90 | 30 | 600 | 4,144,078 | 82,267,067 | 木乃伊 |
| 4210 | 法老地下水道 | TORMENT | 90 | 0 | 176,800 | 215,946 | 沙漠的支配者 | |
| 4301 | 雪原前哨 | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 2,669,033 | 53,134,175 | 鼠族狂战士 |
| 4302 | 冰封战场 | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 3,000,104 | 54,116,955 | 鼠族战士 |
| 4303 | 冰川洞窟入口 | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 3,718,521 | 62,312,615 | 眼镜蛇 |
| 4304 | 冰川洞窟深处 | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 2,760,627 | 39,013,586 | 毒虫 |
| 4305 | 地狱之门 | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 3,424,026 | 56,691,256 | 人造人 |
| 4306 | 燃烧峡谷 | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 5,325,522 | 108,297,186 | 食尸鬼 |
| 4307 | 痛苦平原 | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 6,064,583 | 123,310,166 | 瘟疫鼠 |
| 4308 | 毁灭要塞 | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 7,222,400 | 142,863,980 | 狗头人卫兵 |
| 4309 | 深渊之核 | TORMENT | 95 | 31 | 651 | 7,250,719 | 143,780,798 | 木乃伊 |
| 4310 | 地狱指挥室 | TORMENT | 95 | 0 | 198,300 | 7,826 | 执政官莫尔卡 |
Act Boss
| Boss | Act | 关卡 | HP (N / NM / H / T) |
|---|---|---|---|
| Skeleton King | 1 | 1-10 | 1050 / 2350 / 2350 / 2350 |
| Desert Overlord | 2 | 2-10 | 1850 / 1950 / 2050 / 2350 |
| Archon Morkar | 3 | 3-10 | 2550 / 2750 / 3050 / 3550 |
数据挖掘所得 — 游戏正处于上线初期,数值可能随平衡补丁调整。
物品等级门槛
抵达所列关卡,即可在掉落池中解锁对应的物品等级上限。
| 关卡 | 等级 |
|---|---|
| N 1-1 | Lv 1 |
| N 1-4 | Lv 5 |
| N 1-8 | Lv 10 |
| N 2-3 | Lv 15 |
| N 2-8 | Lv 20 |
| N 3-2 | Lv 25 |
| N 3-8 | Lv 30 |
| NM 1-3 | Lv 35 |
| NM 3-9 | Lv 50 |
哥布林盗贼
哥布林萨满
兽人
兽人战士
精英兽人
骷髅
骷髅战士
骷髅弓箭手
骷髅王
鼠族狂战士
鼠族战士
眼镜蛇
毒虫
人造人
食尸鬼
瘟疫鼠
狗头人卫兵
木乃伊
沙漠的支配者
执政官莫尔卡