技能
技能库汇总英雄主动技能、基础攻击、怪物技能和被动属性节点;英雄页会显示各职业技能树。
命名英雄主动技能
穿透突刺
向前深深刺出剑,对范围内的敌人造成{0}%物理伤害。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
盾牌冲锋
举起盾牌向前冲锋。对撞到的敌人造成{0}%物理伤害。
Physical Melee Lv 1-10
报应打击
多次攻击敌人,每次造成{0}%物理伤害。英雄生命越低,打击次数越多。
Physical Melee Lv 1-10
神盾领域
展开守护领域,为领域内的友军阻挡{0}伤害。
Physical AOE Lv 1-10
神圣之刃
为剑注入神圣之力。Buff期间攻击力+50%,攻击时回复{0}生命。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
不屈意志
每关一次濒死时凝聚精神以{0}%生命重新站起。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
快速射击
连续射出多支箭矢,每支造成{0}%物理伤害。
Physical Projectile Lv 1-10
散弹射击
发射多支追踪敌人的箭矢。每支造成{0}%物理伤害。
Physical Projectile Lv 1-10
箭雨
向天空射出多支箭矢,对广范围敌人造成{0}%物理伤害。
Physical AOE Lv 1-10
迅捷觉醒
暂时加速新陈代谢。持续时间内攻击速度+{0}%。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
穿透之箭
射出贯穿箭矢,对命中的敌人造成{0}%物理伤害。
Physical Projectile Lv 1-10
穿刺射击
射出深深扎入的箭矢。每支扎入的箭矢使伤害+{0}%,3支以上引发出血。
Physical Projectile Lv 1-10
火球术
接触敌人时爆炸的火球,造成{0}%范围火焰伤害。
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
冰球术
召唤冰球向敌人扔出。减速碰到的敌人,并造成{0}%多段冰冷伤害。
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
闪电术
向前射出电流,对敌人造成{0}%闪电伤害。
Lightning AOE Lv 1-10
烈焰九头蛇
召唤海德拉,发射造成{0}%伤害的火球。
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
暴风雪
召唤大量冰块砸向敌人。范围内每秒造成{0}%冰冷伤害并冷却敌人。
Cold AOE Lv 1-10
陨石打击
召唤陨石,对广范围敌人造成{0}%伤害。
Fire AOE Lv 1-10
治愈
为1名友军恢复{0}%最大生命。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
力量祝福
装备时激活的祝福。自身和附近队友攻击力+{0}%。
Physical AOE Lv 1-10
天堂之怒
为权杖注入神圣雷霆。持续期间攻击造成{0}%闪电范围伤害。
Lightning AOE Lv 1-10
圣域
展开覆盖战场的神圣领域。持续时间内领域内友军每秒恢复{0}生命。
Physical AOE Lv 1-10
守护祝福
装备时激活的祝福。自身和附近队友元素抗性+{0}。
Physical AOE Lv 1-10
复活
复活1名倒下的队友,使其拥有最大生命的{0}%。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
爆炸弩箭
发射命中即爆炸的弩箭,造成{0}%范围火焰伤害。
Fire Projectile Lv 1-10
寒霜弩箭
发射命中爆炸的弩箭:{0}%范围冰冷伤害并冰冻命中敌人。
Cold Projectile Lv 1-10
快速装填
快速装填弩箭。{0}次攻击期间攻击速度+50%。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
充能陷阱
发射 {0} 个受元素伤害时爆炸的陷阱。
Physical Trap Lv 1-10
弩炮塔
设置自动弩,发射造成{0}%物理伤害的弩箭。
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
电击弩箭
射出一支扎入敌人并短时释放闪电的弩箭,向周围敌人释放造成{0}%闪电伤害的电流。
Lightning Projectile Lv 1-10
猛击跳跃
跃向敌人,落地时产生冲击波,对周围敌人造成{0}%物理伤害。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
粉碎强击
蓄力重击敌人造成{0}%物理伤害。若以此击杀敌人,冲击波对周围敌人造成350%伤害。
Physical Melee Lv 1-10
将军怒吼
发出战吼,眩晕周围敌人并使队伍暴击几率系数提升{0}%。
Physical AOE Lv 1-10
大地强击
猛击地面引发地震,对敌人造成{0}%的物理伤害。地震产生的岩石受到范围物理攻击时会爆炸。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
旋转斧
持斧旋转,每秒对周围敌人造成{0}%物理伤害,有几率使其流血。攻击流血中的敌人造成额外伤害。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
嗜血
消耗当前一半生命,一段时间内攻击伤害增加{0}%。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
主动与攻击技能
| 名称 | ID | 触发 | 伤害 | 命中类型 | 范围 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| 穿透突刺 | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| 盾牌冲锋 | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| 报应打击 | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| 神盾领域 | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| 神圣之刃 | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| 不屈意志 | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| 快速射击 | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| 散弹射击 | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| 箭雨 | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| 迅捷觉醒 | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| 穿透之箭 | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| 穿刺射击 | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| 火球术 | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| 冰球术 | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| 闪电术 | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| 烈焰九头蛇 | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| 暴风雪 | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| 陨石打击 | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| 治愈 | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| 力量祝福 | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| 天堂之怒 | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| 圣域 | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| 守护祝福 | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| 复活 | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| 爆炸弩箭 | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| 寒霜弩箭 | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| 快速装填 | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| 充能陷阱 | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| 弩炮塔 | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| 电击弩箭 | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| 猛击跳跃 | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| 粉碎强击 | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| 将军怒吼 | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| 大地强击 | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| 旋转斧 | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| 嗜血 | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
被动技能
| 名称 | ID | 属性 | 类型 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
攻击力强化 | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
生命强化 | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
防御力强化 | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
每秒HP回复强化 | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
击杀HP回复强化 | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
格挡几率强化 | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
物理伤害强化 | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
生命强化 | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
冷却缩减 | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
每秒HP回复强化 | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
击杀HP回复强化 | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
格挡几率强化 | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
攻击速度强化 | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
全元素抗性强化 | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
伤害减免强化 | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
攻击力强化 | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
技能范围强化 | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
效果范围强化 | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
攻击力强化 | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
攻击速度强化 | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
暴击率强化 | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
暴击伤害强化 | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
闪避几率强化 | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| 投射物伤害强化 | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
闪避几率强化 | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
攻击速度强化 | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
闪避几率强化 | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
移动速度强化 | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
闪避几率强化 | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
生命偷取强化 | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
范围伤害强化 | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| 投射物伤害强化 | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
闪避几率强化 | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
攻击速度强化 | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
最大闪避强化 | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
移动速度强化 | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
攻击力强化 | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
冷却缩减 | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
效果范围强化 | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
暴击率强化 | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
火焰伤害强化 | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
冰冷伤害强化 | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
闪电伤害强化 | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
生命强化 | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
冷却缩减 | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
攻击力强化 | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
施法速度强化 | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
暴击伤害强化 | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
全元素抗性强化 | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
效果范围强化 | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
暴击率强化 | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
冷却缩减 | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
攻击力强化 | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
施法速度强化 | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
攻击力强化 | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
生命强化 | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
防御力强化 | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
伤害吸收强化 | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
冷却缩减 | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| 技能治疗强化 | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
生命强化 | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
伤害吸收强化 | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
施法速度强化 | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
格挡几率强化 | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
物理伤害强化 | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
全元素抗性强化 | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
冷却缩减 | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
防御力强化 | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
效果范围强化 | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
施法速度强化 | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
生命强化 | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| 技能治疗强化 | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
攻击力强化 | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
暴击率强化 | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
暴击伤害强化 | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
闪避几率强化 | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
火焰伤害强化 | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
冰冷伤害强化 | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
冷却缩减 | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
生命强化 | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
物理伤害强化 | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
暴击率强化 | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
攻击力强化 | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
效果范围强化 | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
闪电伤害强化 | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
暴击伤害强化 | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
攻击速度强化 | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
每击HP回复强化 | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
暴击率强化 | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
暴击伤害强化 | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
攻击力强化 | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
生命强化 | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
效果范围强化 | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
击杀HP回复强化 | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
物理伤害强化 | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
生命偷取强化 | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
攻击力强化 | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
生命强化 | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
暴击伤害强化 | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
物理伤害强化 | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
范围伤害强化 | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
效果范围强化 | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
生命强化 | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
移动速度强化 | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
范围伤害强化 | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
持续时间强化 | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
物理伤害强化 | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
效果范围强化 | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
攻击力强化
生命强化
防御力强化
每秒HP回复强化
击杀HP回复强化
格挡几率强化
物理伤害强化
冷却缩减
攻击速度强化
全元素抗性强化
伤害减免强化
技能范围强化
效果范围强化
暴击率强化
暴击伤害强化
闪避几率强化
移动速度强化
生命偷取强化
范围伤害强化
最大闪避强化
火焰伤害强化
冰冷伤害强化
闪电伤害强化
施法速度强化
伤害吸收强化
每击HP回复强化
持续时间强化