TBH Wiki
技能
技能库汇总英雄主动技能、基础攻击、怪物技能和被动属性节点;英雄页会显示各职业技能树。
106 主动与攻击技能
108 被动技能
214 技能与被动
命名英雄主动技能
主动与攻击技能
106 主动与攻击技能 数据挖掘所得 — 游戏正处于上线初期,数值可能随平衡补丁调整。
| 名称 | ID | 触发 | 伤害 | 命中类型 | 范围 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | 基础攻击 | 物理 | 近战 | 140 | — |
| 穿透突刺 | 10101 | 攻击次数 | 物理 | 近战, 范围 | 200 | Lv 1-10 |
| 盾牌冲锋 | 10201 | 冷却 | 物理 | 近战 | 900 | Lv 1-10 |
| 报应打击 | 10301 | 攻击次数 | 物理 | 近战 | 150 | Lv 1-10 |
| 神盾领域 | 10401 | 冷却 | 物理 | 范围 | 150 | Lv 1-10 |
| 神圣之刃 | 10501 | 冷却 | 物理 | — | 150 | Lv 1-10 |
| 不屈意志 | 10601 | 冷却 | 物理 | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | 基础攻击 | 物理 | 投射物 | 1100 | — |
| 快速射击 | 20101 | 攻击次数 | 物理 | 投射物 | 1150 | Lv 1-10 |
| 散弹射击 | 20201 | 冷却 | 物理 | 投射物 | 1650 | Lv 1-10 |
| 箭雨 | 20301 | 冷却 | 物理 | 范围 | 1300 | Lv 1-10 |
| 迅捷觉醒 | 20401 | 冷却 | 物理 | — | 1200 | Lv 1-10 |
| 穿透之箭 | 20501 | 攻击次数 | 物理 | 投射物 | 1200 | Lv 1-10 |
| 穿刺射击 | 20601 | 攻击次数 | 物理 | 投射物 | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | 基础攻击 | 火焰 | 投射物 | 900 | — |
| 火球术 | 30101 | 冷却 | 火焰 | 投射物, 范围 | 950 | Lv 1-10 |
| 冰球术 | 30201 | 冷却 | 冰冷 | 投射物, 范围 | 950 | Lv 1-10 |
| 闪电术 | 30301 | 冷却 | 闪电 | 范围 | 1050 | Lv 1-10 |
| 烈焰九头蛇 | 30401 | 冷却 | 火焰 | 投射物, 召唤 | 1100 | Lv 1-10 |
| 暴风雪 | 30501 | 冷却 | 冰冷 | 范围 | 1100 | Lv 1-10 |
| 陨石打击 | 30601 | 冷却 | 火焰 | 范围 | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | 基础攻击 | 物理 | 近战 | 170 | — |
| 治愈 | 40101 | 冷却 | 物理 | — | 950 | Lv 1-10 |
| 力量祝福 | 40201 | 持续 | 物理 | 范围 | 950 | Lv 1-10 |
| 天堂之怒 | 40301 | 冷却 | 闪电 | 范围 | 1050 | Lv 1-10 |
| 圣域 | 40401 | 冷却 | 物理 | 范围 | 1100 | Lv 1-10 |
| 守护祝福 | 40501 | 持续 | 物理 | 范围 | 1100 | Lv 1-10 |
| 复活 | 40601 | 冷却 | 物理 | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | 基础攻击 | 物理 | 投射物 | 1000 | — |
| 爆炸弩箭 | 50101 | 攻击次数 | 火焰 | 投射物 | 1100 | Lv 1-10 |
| 寒霜弩箭 | 50201 | 冷却 | 冰冷 | 投射物 | 1100 | Lv 1-10 |
| 快速装填 | 50301 | 冷却 | 物理 | — | 1050 | Lv 1-10 |
| 充能陷阱 | 50401 | 冷却 | 物理 | 陷阱 | 1150 | Lv 1-10 |
| 弩炮塔 | 50501 | 冷却 | 物理 | 投射物, 召唤 | 1100 | Lv 1-10 |
| 电击弩箭 | 50601 | 攻击次数 | 闪电 | 投射物 | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | 基础攻击 | 物理 | 近战 | 120 | — |
| 猛击跳跃 | 60101 | 冷却 | 物理 | 近战, 范围 | 850 | Lv 1-10 |
| 粉碎强击 | 60201 | 攻击次数 | 物理 | 近战 | 200 | Lv 1-10 |
| 将军怒吼 | 60301 | 冷却 | 物理 | 范围 | 150 | Lv 1-10 |
| 大地强击 | 60401 | 攻击次数 | 物理 | 近战, 范围 | 300 | Lv 1-10 |
| 旋转斧 | 60501 | 冷却 | 物理 | 近战, 范围 | 150 | Lv 1-10 |
| 嗜血 | 60601 | 冷却 | 物理 | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | 基础攻击 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | 基础攻击 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | 基础攻击 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | 基础攻击 | 火焰 | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | 基础攻击 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | 基础攻击 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | 基础攻击 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | 基础攻击 | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | 基础攻击 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | 基础攻击 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | 基础攻击 | 物理 | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | 基础攻击 | 物理 | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | 攻击次数 | 物理 | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | 冷却 | 物理 | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | 冷却 | 物理 | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | 冷却 | 物理 | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | 基础攻击 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | 基础攻击 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | 基础攻击 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | 基础攻击 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | 基础攻击 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | 基础攻击 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | 基础攻击 | 混沌 | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | 基础攻击 | 混沌 | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | 基础攻击 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | 基础攻击 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | 基础攻击 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | 基础攻击 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | 基础攻击 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | 基础攻击 | 火焰 | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | 基础攻击 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | 基础攻击 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | 基础攻击 | 物理 | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | 冷却 | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | 攻击次数 | 物理 | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | 冷却 | 物理 | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | 冷却 | 物理 | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | 基础攻击 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | 基础攻击 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | 基础攻击 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | 基础攻击 | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | 基础攻击 | 火焰 | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | 基础攻击 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | 基础攻击 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | 基础攻击 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | 基础攻击 | 冰冷 | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | 基础攻击 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | 基础攻击 | 火焰 | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | 基础攻击 | 混沌 | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | 基础攻击 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | 基础攻击 | 火焰 | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | 基础攻击 | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | 基础攻击 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | 基础攻击 | 火焰 | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | 基础攻击 | 火焰 | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | 基础攻击 | 冰冷 | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | 基础攻击 | 闪电 | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | 基础攻击 | 混沌 | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | 基础攻击 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | 基础攻击 | 混沌 | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | 冷却 | 混沌 | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | 冷却 | 物理 | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | 冷却 | 混沌 | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | 冷却 | 混沌 | — | 600 | — |
被动技能
| 名称 | ID | 属性 | 类型 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
攻击力强化 | 101001 | 攻击力强化 | 固定值 | 1 |
生命强化 | 101002 | 生命强化 | 固定值 | 15 |
防御力强化 | 101011 | 防御力强化 | 固定值 | 10 |
每秒HP回复强化 | 101012 | 每秒HP回复强化 | 固定值 | 100 |
击杀HP回复强化 | 101021 | 击杀HP回复强化 | 固定值 | 3 |
格挡几率强化 | 101022 | 格挡几率强化 | 固定值 | 30 |
物理伤害强化 | 101031 | 物理伤害强化 | 固定值 | 150 |
生命强化 | 101032 | 生命强化 | 加算 | 50 |
冷却缩减 | 101041 | 冷却缩减 | 固定值 | 20 |
每秒HP回复强化 | 101042 | 每秒HP回复强化 | 固定值 | 100 |
击杀HP回复强化 | 101051 | 击杀HP回复强化 | 固定值 | 5 |
格挡几率强化 | 101052 | 格挡几率强化 | 固定值 | 30 |
攻击速度强化 | 101061 | 攻击速度强化 | 加算 | 40 |
全元素抗性强化 | 101062 | 全元素抗性强化 | 固定值 | 30 |
伤害减免强化 | 101071 | 伤害减免强化 | 固定值 | 20 |
攻击力强化 | 101072 | 攻击力强化 | 固定值 | 1 |
技能范围强化 | 101081 | 技能范围强化 | 加算 | 30 |
效果范围强化 | 101082 | 效果范围强化 | 加算 | 50 |
攻击力强化 | 201001 | 攻击力强化 | 固定值 | 1 |
攻击速度强化 | 201002 | 攻击速度强化 | 加算 | 40 |
暴击率强化 | 201011 | 暴击率强化 | 加算 | 200 |
暴击伤害强化 | 201012 | 暴击伤害强化 | 固定值 | 130 |
闪避几率强化 | 201021 | 闪避几率强化 | 固定值 | 30 |
| 投射物伤害强化 | 201022 | 投射物伤害强化 | 加算 | 150 |
闪避几率强化 | 201031 | 闪避几率强化 | 固定值 | 30 |
攻击速度强化 | 201032 | 攻击速度强化 | 加算 | 50 |
闪避几率强化 | 201041 | 闪避几率强化 | 固定值 | 30 |
移动速度强化 | 201042 | 移动速度强化 | 固定值 | 20 |
闪避几率强化 | 201051 | 闪避几率强化 | 固定值 | 30 |
生命偷取强化 | 201052 | 生命偷取强化 | 固定值 | 5 |
范围伤害强化 | 201061 | 范围伤害强化 | 加算 | 150 |
| 投射物伤害强化 | 201062 | 投射物伤害强化 | 加算 | 150 |
闪避几率强化 | 201071 | 闪避几率强化 | 固定值 | 30 |
攻击速度强化 | 201072 | 攻击速度强化 | 加算 | 60 |
最大闪避强化 | 201081 | 最大闪避强化 | 固定值 | 10 |
移动速度强化 | 201082 | 移动速度强化 | 固定值 | 20 |
攻击力强化 | 301001 | 攻击力强化 | 固定值 | 2 |
冷却缩减 | 301002 | 冷却缩减 | 固定值 | 10 |
效果范围强化 | 301011 | 效果范围强化 | 加算 | 30 |
暴击率强化 | 301012 | 暴击率强化 | 加算 | 200 |
火焰伤害强化 | 301021 | 火焰伤害强化 | 固定值 | 100 |
冰冷伤害强化 | 301022 | 冰冷伤害强化 | 固定值 | 100 |
闪电伤害强化 | 301031 | 闪电伤害强化 | 固定值 | 100 |
生命强化 | 301032 | 生命强化 | 固定值 | 10 |
冷却缩减 | 301041 | 冷却缩减 | 固定值 | 20 |
攻击力强化 | 301042 | 攻击力强化 | 固定值 | 2 |
施法速度强化 | 301051 | 施法速度强化 | 加算 | 70 |
暴击伤害强化 | 301052 | 暴击伤害强化 | 固定值 | 200 |
全元素抗性强化 | 301061 | 全元素抗性强化 | 固定值 | 20 |
效果范围强化 | 301062 | 效果范围强化 | 加算 | 30 |
暴击率强化 | 301071 | 暴击率强化 | 固定值 | 3 |
冷却缩减 | 301072 | 冷却缩减 | 固定值 | 20 |
攻击力强化 | 301081 | 攻击力强化 | 固定值 | 3 |
施法速度强化 | 301082 | 施法速度强化 | 加算 | 70 |
攻击力强化 | 401001 | 攻击力强化 | 固定值 | 1 |
生命强化 | 401002 | 生命强化 | 固定值 | 15 |
防御力强化 | 401011 | 防御力强化 | 固定值 | 10 |
伤害吸收强化 | 401012 | 伤害吸收强化 | 固定值 | 5 |
冷却缩减 | 401021 | 冷却缩减 | 固定值 | 20 |
| 技能治疗强化 | 401022 | 技能治疗强化 | 加算 | 70 |
生命强化 | 401031 | 生命强化 | 固定值 | 15 |
伤害吸收强化 | 401032 | 伤害吸收强化 | 固定值 | 5 |
施法速度强化 | 401041 | 施法速度强化 | 加算 | 70 |
格挡几率强化 | 401042 | 格挡几率强化 | 固定值 | 30 |
物理伤害强化 | 401051 | 物理伤害强化 | 固定值 | 150 |
全元素抗性强化 | 401052 | 全元素抗性强化 | 固定值 | 20 |
冷却缩减 | 401061 | 冷却缩减 | 固定值 | 20 |
防御力强化 | 401062 | 防御力强化 | 固定值 | 50 |
效果范围强化 | 401071 | 效果范围强化 | 加算 | 30 |
施法速度强化 | 401072 | 施法速度强化 | 加算 | 70 |
生命强化 | 401081 | 生命强化 | 固定值 | 20 |
| 技能治疗强化 | 401082 | 技能治疗强化 | 加算 | 70 |
攻击力强化 | 501001 | 攻击力强化 | 固定值 | 2 |
暴击率强化 | 501002 | 暴击率强化 | 加算 | 200 |
暴击伤害强化 | 501011 | 暴击伤害强化 | 固定值 | 100 |
闪避几率强化 | 501012 | 闪避几率强化 | 固定值 | 30 |
火焰伤害强化 | 501021 | 火焰伤害强化 | 固定值 | 150 |
冰冷伤害强化 | 501022 | 冰冷伤害强化 | 固定值 | 150 |
冷却缩减 | 501031 | 冷却缩减 | 固定值 | 10 |
生命强化 | 501032 | 生命强化 | 固定值 | 15 |
物理伤害强化 | 501041 | 物理伤害强化 | 固定值 | 150 |
暴击率强化 | 501042 | 暴击率强化 | 固定值 | 3 |
攻击力强化 | 501051 | 攻击力强化 | 固定值 | 3 |
效果范围强化 | 501052 | 效果范围强化 | 加算 | 30 |
闪电伤害强化 | 501061 | 闪电伤害强化 | 固定值 | 150 |
暴击伤害强化 | 501062 | 暴击伤害强化 | 固定值 | 150 |
攻击速度强化 | 501071 | 攻击速度强化 | 加算 | 40 |
每击HP回复强化 | 501072 | 每击HP回复强化 | 固定值 | 3 |
暴击率强化 | 501081 | 暴击率强化 | 固定值 | 5 |
暴击伤害强化 | 501082 | 暴击伤害强化 | 固定值 | 150 |
攻击力强化 | 601001 | 攻击力强化 | 固定值 | 2 |
生命强化 | 601002 | 生命强化 | 固定值 | 15 |
效果范围强化 | 601011 | 效果范围强化 | 加算 | 30 |
击杀HP回复强化 | 601012 | 击杀HP回复强化 | 固定值 | 5 |
物理伤害强化 | 601021 | 物理伤害强化 | 固定值 | 150 |
生命偷取强化 | 601022 | 生命偷取强化 | 固定值 | 5 |
攻击力强化 | 601031 | 攻击力强化 | 固定值 | 2 |
生命强化 | 601032 | 生命强化 | 固定值 | 15 |
暴击伤害强化 | 601041 | 暴击伤害强化 | 固定值 | 100 |
物理伤害强化 | 601042 | 物理伤害强化 | 固定值 | 150 |
范围伤害强化 | 601051 | 范围伤害强化 | 加算 | 150 |
效果范围强化 | 601052 | 效果范围强化 | 加算 | 30 |
生命强化 | 601061 | 生命强化 | 固定值 | 20 |
移动速度强化 | 601062 | 移动速度强化 | 加算 | 20 |
范围伤害强化 | 601071 | 范围伤害强化 | 加算 | 150 |
持续时间强化 | 601072 | 持续时间强化 | 加算 | 80 |
物理伤害强化 | 601081 | 物理伤害强化 | 固定值 | 150 |
效果范围强化 | 601082 | 效果范围强化 | 加算 | 30 |