TBH Wiki
符文(Rune)
Rune Tree(符文树)是一套账号通用的被动系统,共 197 个节点(195 条连接),在英雄 3 级时解锁。它可以完全重置,所以尽管放心尝试。节点按罗盘方向布局 — 每个方向对应一个主题。
符文分支
编队位 — 解锁你的第 2、第 3 位英雄 South
- Rune of Command (2nd hero — 50,000g)
- Rune of Command (3rd hero — 150,000g)
- 2nd Active Skill Slot (~50,000g)
金币产出 — 财富、击杀掉金、Boss 掉金、Alchemy 增益 North-West
- Rune of Wealth
- Gold per Kill
- Gold from Boss Stages
- Alchemy Gold Boost
经验 — 每次击杀升级更快 South-West
- Rune of Growth (EXP per kill)
仓储 — 背包、仓库页与自动开箱 North
- Rune of Expansion (inventory)
- Rune of Storage (stash pages)
- Rune of the Mainspring (auto-open chests)
宝箱 — 掉率与容量 North-East
- Chest Drop Rate
- Chest Capacity
战斗属性 — 攻击、护甲、移速与攻速 South-East
- Rune of Might / War (ATK)
- Rune of Resilience / Shield (Armor)
- Rune of Haste / Gale (Move)
- Rune of Frenzy (Attack Speed)
离线 — 解锁并提升离线奖励(上限 8 小时) Offline
- Rune of Repose (unlock offline reward)
- Offline Gold +10%
- Offline XP +10%
Cube — Alchemy 与锻造加成 Cube
- Rune of Alchemy
- Rune of Forging
推荐顺序
- 优先速冲编队位,这样才能让三位英雄全部上场。
- 接着点金币与经验符文,加速整个经济循环。
- 拿下最北方的「自动开箱」符文,省去重复劳作。
- 最后猛堆战斗属性,去推更高的难度。
完整符文数据库
197 符文节点 数据挖掘所得 — 游戏正处于上线初期,数值可能随平衡补丁调整。
| 名称 | ID | 最高等级 | 前置 | 后续 |
|---|---|---|---|---|
战争符文 | 1 | 1 | — | 10, 20 |
财富符文 | 10 | 3 | 11001, 11002 | 11, 101, 201 |
扩张符文 | 11 | 3 | 13002 | 12, 11001, 11002 |
扩张符文 | 12 | 3 | — | 13 |
扩张符文 | 13 | 3 | — | 14, 13001, 13002 |
扩张符文 | 14 | 3 | — | 15 |
扩张符文 | 15 | 3 | — | 16, 15001, 15002 |
扩张符文 | 16 | 3 | — | 1801, 1901, 16001 |
成长符文 | 20 | 3 | — | 21, 301, 401 |
指挥符文 | 21 | 1 | 23, 24, 26, 27 | 22, 25 |
扩张符文 | 22 | 3 | — | 23 |
扩张符文 | 23 | 5 | — | 24 |
指挥符文 | 24 | 1 | — | — |
财富符文 | 25 | 3 | — | 26 |
成长符文 | 26 | 3 | — | 27 |
觉醒符文 | 27 | 1 | — | — |
探索符文 | 101 | 3 | 1031 | 102 |
征服符文 | 102 | 3 | — | 103, 1021 |
探索符文 | 103 | 5 | — | 104, 1031 |
征服符文 | 104 | 5 | — | 105 |
探索符文 | 105 | 5 | — | 106, 1051 |
征服符文 | 106 | 5 | — | 107, 1061 |
探索符文 | 107 | 5 | — | 108, 1071, 1072 |
征服符文 | 108 | 5 | — | 109 |
探索符文 | 109 | 5 | — | 110, 1091 |
征服符文 | 110 | 5 | — | 111, 1101, 1102 |
探索符文 | 111 | 5 | — | 112, 1111 |
征服符文 | 112 | 5 | — | 113, 1121 |
探索符文 | 113 | 5 | — | 114, 1131, 1132 |
征服符文 | 114 | 5 | — | 115, 1141, 1142 |
探索符文 | 115 | 5 | — | 116 |
征服符文 | 116 | 5 | — | 117, 1161 |
探索符文 | 117 | 5 | — | 118, 1171, 1172 |
征服符文 | 118 | 5 | — | 119, 1181, 1182 |
探索符文 | 119 | 5 | — | 120, 1191 |
征服符文 | 120 | 5 | — | 121, 1201, 1202, 1203 |
探索符文 | 121 | 5 | — | 122 |
征服符文 | 122 | 5 | — | 123, 1221, 1222 |
探索符文 | 123 | 5 | — | 124 |
征服符文 | 124 | 5 | — | 125, 1241 |
探索符文 | 125 | 5 | — | 126, 1251, 1252 |
征服符文 | 126 | 5 | — | 127, 1261, 1262 |
探索符文 | 127 | 5 | — | 128 |
征服符文 | 128 | 5 | — | 1281, 1282 |
财富符文 | 201 | 1 | — | 202 |
财富符文 | 202 | 5 | — | 203 |
财富符文 | 203 | 5 | — | 204, 2031 |
财富符文 | 204 | 1 | — | 205 |
财富符文 | 205 | 5 | — | 206 |
财富符文 | 206 | 5 | — | 207 |
财富符文 | 207 | 5 | — | 208, 2071 |
财富符文 | 208 | 5 | — | 209 |
财富符文 | 209 | 5 | — | 210, 2091 |
财富符文 | 210 | 5 | — | 211 |
财富符文 | 211 | 5 | — | 212, 2111 |
财富符文 | 212 | 5 | — | 213 |
财富符文 | 213 | 5 | — | 214, 2131, 2132 |
财富符文 | 214 | 5 | — | 215 |
财富符文 | 215 | 5 | — | 2151 |
成长符文 | 301 | 1 | — | 302 |
成长符文 | 302 | 5 | — | 303, 3031 |
成长符文 | 303 | 5 | — | 304 |
成长符文 | 304 | 1 | — | 305 |
成长符文 | 305 | 3 | — | 306 |
成长符文 | 306 | 5 | — | 307, 3061 |
成长符文 | 307 | 5 | — | 308 |
成长符文 | 308 | 5 | — | 309 |
成长符文 | 309 | 5 | — | 310, 3091 |
成长符文 | 310 | 5 | — | 311 |
成长符文 | 311 | 5 | — | 312 |
成长符文 | 312 | 5 | — | 313, 3121 |
成长符文 | 313 | 5 | — | 314 |
成长符文 | 314 | 5 | — | 315 |
成长符文 | 315 | 5 | — | 3151, 3152 |
盾之符文 | 401 | 3 | 4031 | 402 |
疾风符文 | 402 | 3 | — | 403 |
盾之符文 | 403 | 10 | — | 404, 4031 |
疾风符文 | 404 | 5 | — | 405 |
战争符文 | 405 | 10 | — | 406 |
疾风符文 | 406 | 5 | — | 407, 4061 |
盾之符文 | 407 | 5 | — | 408 |
战争符文 | 408 | 5 | — | 409, 4081 |
狂暴符文 | 409 | 5 | — | 410 |
盾之符文 | 410 | 5 | — | 411, 4101 |
战争符文 | 411 | 5 | — | 412 |
盾之符文 | 412 | 5 | — | 413 |
战争符文 | 413 | 5 | — | 414 |
狂暴符文 | 414 | 5 | — | — |
开启符文 | 1021 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1031 | 1 | 1071 | — |
扩张符文 | 1051 | 5 | — | 1052, 1053, 1055, 1056 |
收纳符文 | 1052 | 1 | — | 1054 |
探索符文 | 1053 | 3 | — | — |
扩张符文 | 1054 | 5 | — | — |
开启符文 | 1055 | 1 | — | — |
无限符文 | 1056 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1061 | 1 | — | — |
金库符文 | 1071 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1072 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1091 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1101 | 1 | — | — |
金库符文 | 1102 | 1 | — | — |
金库符文 | 1111 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1121 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1131 | 1 | — | — |
金库符文 | 1132 | 1 | — | — |
无限符文 | 1133 | 1 | — | — |
金库符文 | 1141 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1142 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1161 | 1 | — | 11611 |
缩短符文 | 1171 | 1 | — | — |
金库符文 | 1172 | 1 | — | — |
金库符文 | 1181 | 1 | — | — |
无限符文 | 1182 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1191 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1201 | 1 | — | — |
金库符文 | 1202 | 1 | — | — |
无限符文 | 1203 | 1 | — | — |
金库符文 | 1221 | 1 | — | — |
无限符文 | 1222 | 1 | — | — |
收纳符文 | 1241 | 1 | — | — |
金库符文 | 1251 | 1 | — | — |
无限符文 | 1252 | 1 | — | — |
金库符文 | 1261 | 1 | — | — |
无限符文 | 1262 | 1 | — | — |
金库符文 | 1281 | 1 | — | — |
无限符文 | 1282 | 1 | — | 12821 |
扩张符文 | 1801 | 3 | — | 1802 |
扩张符文 | 1802 | 3 | — | 1803, 180201 |
扩张符文 | 1803 | 3 | — | 1804, 180301 |
扩张符文 | 1804 | 3 | — | 1805, 180401 |
扩张符文 | 1805 | 3 | — | 1806, 180501 |
扩张符文 | 1806 | 3 | — | 1807, 180601 |
扩张符文 | 1807 | 3 | — | 1808, 180701 |
扩张符文 | 1808 | 3 | — | — |
扩张符文 | 1901 | 3 | — | 1902 |
扩张符文 | 1902 | 3 | — | 1903, 1902001 |
扩张符文 | 1903 | 3 | — | 1904, 190301, 190302 |
扩张符文 | 1904 | 3 | — | 1905, 190401 |
扩张符文 | 1905 | 3 | — | 1906, 190501, 190502 |
扩张符文 | 1906 | 3 | — | 1907 |
扩张符文 | 1907 | 3 | — | 1908 |
扩张符文 | 1908 | 3 | — | — |
炼金符文 | 2031 | 1 | — | 2032 |
组合符文 | 2032 | 5 | — | — |
财富符文 | 2071 | 1 | — | — |
财富符文 | 2091 | 5 | — | — |
财富符文 | 2111 | 5 | — | — |
炼金符文 | 2131 | 3 | — | — |
组合符文 | 2132 | 5 | — | — |
财富符文 | 2151 | 2 | — | 2152 |
财富符文 | 2152 | 5 | — | — |
组合符文 | 3031 | 1 | — | 3032 |
炼金符文 | 3032 | 5 | — | — |
成长符文 | 3061 | 5 | — | — |
成长符文 | 3091 | 1 | — | — |
组合符文 | 3121 | 5 | — | 3122 |
炼金符文 | 3122 | 5 | — | — |
成长符文 | 3151 | 5 | — | — |
成长符文 | 3152 | 5 | — | — |
战争符文 | 4031 | 1 | — | — |
狂暴符文 | 4061 | 3 | — | — |
战争符文 | 4081 | 5 | — | 4082 |
疾风符文 | 4082 | 1 | — | — |
疾风符文 | 4101 | 5 | — | — |
安息符文 | 11001 | 1 | — | 110011, 110012 |
收纳符文 | 11002 | 1 | — | 11003 |
金库符文 | 11003 | 1 | — | 11004 |
无限符文 | 11004 | 1 | — | — |
收纳符文 | 11611 | 1 | — | — |
无限符文 | 12821 | 1 | — | — |
储存符文 | 13001 | 1 | — | — |
发条符文 | 13002 | 1 | 15001 | 130021 |
发条符文 | 15001 | 1 | — | 150011 |
储藏符文 | 15002 | 3 | — | 150021 |
储存符文 | 16001 | 1 | — | 160011 |
储藏符文 | 110011 | 3 | — | — |
训练符文 | 110012 | 3 | — | — |
润滑符文 | 130021 | 3 | — | — |
润滑符文 | 150011 | 3 | — | — |
训练符文 | 150021 | 3 | — | — |
储存符文 | 160011 | 1 | — | — |
储藏符文 | 180201 | 5 | — | — |
训练符文 | 180301 | 5 | — | — |
储藏符文 | 180401 | 5 | — | — |
训练符文 | 180501 | 5 | — | — |
储藏符文 | 180601 | 5 | — | — |
训练符文 | 180701 | 5 | — | — |
润滑符文 | 190301 | 5 | — | — |
润滑符文 | 190302 | 5 | — | — |
润滑符文 | 190401 | 3 | — | — |
润滑符文 | 190501 | 5 | — | 1905011 |
润滑符文 | 190502 | 5 | — | 1905021 |
发条符文 | 1902001 | 1 | — | 19020011 |
润滑符文 | 1905011 | 5 | — | — |
润滑符文 | 1905021 | 5 | — | — |
润滑符文 | 19020011 | 3 | — | — |
战争符文
财富符文
扩张符文
成长符文
指挥符文
财富符文
成长符文
觉醒符文
探索符文
征服符文
财富符文
财富符文
财富符文
成长符文
成长符文
成长符文
盾之符文
疾风符文
战争符文
盾之符文
狂暴符文
开启符文
收纳符文
开启符文
无限符文
金库符文
缩短符文
炼金符文
组合符文
安息符文
储存符文
发条符文
发条符文
储藏符文
训练符文
润滑符文
润滑符文
润滑符文
发条符文