Skip to content
工具

刷怪规划器

根据通关时间、加成和稳定通关等级,按每小时经验、金币或击杀数排序所有关卡。

路线计算器

固定模式把同一个通关时间应用到所有关卡。按 HP 估算会用你的参考关卡时间和怪物总 HP 估算其它关卡。

关卡 名称 难度 等级 经验 金币 预计通关 每小时经验 每小时金币 每小时击杀
1101 牧场 普通 1 155 140 — — — —
1102 阴影草原 普通 2 463 493 — — — —
1103 荒野 普通 3 788 989 — — — —
1104 阴森峡谷 普通 5 2,985 1,963 — — — —
1105 燃烧村庄入口 普通 6 7,406 3,394 — — — —
1106 朗姆街广场 普通 7 11,697 4,652 — — — —
1107 城市外围 普通 8 15,111 3,561 — — — —
1108 公墓 普通 10 26,944 5,789 — — — —
1109 诅咒之地 普通 11 59,774 10,062 — — — —
1110 黑暗王座 普通 12 1,332 3,250 — — — —
1201 绿洲路 普通 13 74,376 9,084 — — — —
1202 沙风暴谷 普通 14 100,241 12,140 — — — —
1203 沙漠地下洞窟 普通 15 117,332 12,646 — — — —
1204 虫巢 普通 16 151,304 14,411 — — — —
1205 炽热沙丘 普通 17 153,438 13,449 — — — —
1206 夕阳废墟 普通 18 352,425 25,926 — — — —
1207 午夜沙漠 普通 19 355,572 26,425 — — — —
1208 神圣墓穴 普通 20 305,664 21,598 — — — —
1209 法老陵墓 普通 21 585,839 38,947 — — — —
1210 法老地下水道 普通 22 2,808 8,500 — — — —
1301 雪原前哨 普通 23 500,529 29,411 — — — —
1302 冰封战场 普通 24 448,253 31,231 — — — —
1303 冰川洞窟入口 普通 25 563,205 43,001 — — — —
1304 冰川洞窟深处 普通 26 594,284 45,915 — — — —
1305 地狱之门 普通 27 698,314 46,264 — — — —
1306 燃烧峡谷 普通 28 1,763,440 91,197 — — — —
1307 痛苦平原 普通 29 1,712,640 96,030 — — — —
1308 毁灭要塞 普通 30 2,798,687 160,450 — — — —
1309 深渊之核 普通 31 2,969,200 160,704 — — — —
1310 地狱指挥室 普通 32 644 18,750 — — — —
2101 牧场 噩梦 33 1,819,483 101,840 — — — —
2102 阴影草原 噩梦 34 2,191,500 123,542 — — — —
2103 荒野 噩梦 35 2,377,700 144,997 — — — —
2104 阴森峡谷 噩梦 35 2,725,690 152,144 — — — —
2105 燃烧村庄入口 噩梦 36 3,638,131 202,381 — — — —
2106 朗姆街广场 噩梦 37 4,523,405 245,109 — — — —
2107 城市外围 噩梦 38 2,618,176 152,185 — — — —
2108 公墓 噩梦 39 3,695,671 209,817 — — — —
2109 诅咒之地 噩梦 40 5,588,890 307,355 — — — —
2110 黑暗王座 噩梦 40 13,392 30,550 — — — —
2201 绿洲路 噩梦 41 4,349,786 232,169 — — — —
2202 沙风暴谷 噩梦 41 5,333,920 288,250 — — — —
2203 沙漠地下洞窟 噩梦 42 5,194,845 286,709 — — — —
2204 虫巢 噩梦 42 5,161,492 276,829 — — — —
2205 炽热沙丘 噩梦 43 4,578,413 244,463 — — — —
2206 夕阳废墟 噩梦 43 6,994,650 368,024 — — — —
2207 午夜沙漠 噩梦 44 7,181,899 370,977 — — — —
2208 神圣墓穴 噩梦 44 5,745,382 305,171 — — — —
2209 法老陵墓 噩梦 45 9,406,111 496,956 — — — —
2210 法老地下水道 噩梦 45 20,664 39,550 — — — —
2301 雪原前哨 噩梦 46 6,137,678 321,592 — — — —
2302 冰封战场 噩梦 47 6,483,513 373,169 — — — —
2303 冰川洞窟入口 噩梦 48 5,152,273 361,045 — — — —
2304 冰川洞窟深处 噩梦 49 5,163,948 373,640 — — — —
2305 地狱之门 噩梦 50 5,643,708 362,459 — — — —
2306 燃烧峡谷 噩梦 50 12,733,401 637,872 — — — —
2307 痛苦平原 噩梦 51 11,246,411 590,366 — — — —
2308 毁灭要塞 噩梦 51 19,212,300 1,006,894 — — — —
2309 深渊之核 噩梦 52 19,768,579 1,029,458 — — — —
2310 地狱指挥室 噩梦 52 2,064 54,250 — — — —
3101 牧场 地狱 53 9,886,467 510,062 — — — —
3102 阴影草原 地狱 54 11,704,500 608,592 — — — —
3103 荒野 地狱 55 11,647,890 660,642 — — — —
3104 阴森峡谷 地狱 56 13,280,085 687,017 — — — —
3105 燃烧村庄入口 地狱 57 15,844,032 820,116 — — — —
3106 朗姆街广场 地狱 58 18,927,169 965,694 — — — —
3107 城市外围 地狱 59 10,545,700 579,197 — — — —
3108 公墓 地狱 59 14,051,400 756,127 — — — —
3109 诅咒之地 地狱 60 19,798,934 1,036,725 — — — —
3110 黑暗王座 地狱 60 51,408 74,050 — — — —
3201 绿洲路 地狱 61 15,636,689 798,215 — — — —
3202 沙风暴谷 地狱 62 20,042,480 1,030,956 — — — —
3203 沙漠地下洞窟 地狱 63 19,173,348 1,008,833 — — — —
3204 虫巢 地狱 64 22,452,619 1,150,912 — — — —
3205 炽热沙丘 地狱 65 17,189,804 879,308 — — — —
3206 夕阳废墟 地狱 66 26,475,880 1,338,930 — — — —
3207 午夜沙漠 地狱 67 30,388,301 1,518,309 — — — —
3208 神圣墓穴 地狱 68 26,651,748 1,360,066 — — — —
3209 法老陵墓 地狱 69 34,114,415 1,734,058 — — — —
3210 法老地下水道 地狱 69 120,900 100,150 — — — —
3301 雪原前哨 地狱 70 22,355,931 1,131,703 — — — —
3302 冰封战场 地狱 71 23,406,216 1,308,849 — — — —
3303 冰川洞窟入口 地狱 72 17,738,652 1,224,860 — — — —
3304 冰川洞窟深处 地狱 73 17,565,656 1,249,877 — — — —
3305 地狱之门 地狱 74 18,896,159 1,197,666 — — — —
3306 燃烧峡谷 地狱 75 46,302,371 2,265,967 — — — —
3307 痛苦平原 地狱 76 48,265,278 2,462,338 — — — —
3308 毁灭要塞 地狱 76 66,816,935 3,401,712 — — — —
3309 深渊之核 地狱 77 67,442,443 3,421,275 — — — —
3310 地狱指挥室 地狱 77 4,964 126,750 — — — —
4101 牧场 苦痛 78 33,605,456 1,695,575 — — — —
4102 阴影草原 苦痛 79 39,430,125 2,001,724 — — — —
4103 荒野 苦痛 80 37,102,896 2,058,618 — — — —
4104 阴森峡谷 苦痛 81 41,738,004 2,114,156 — — — —
4105 燃烧村庄入口 苦痛 82 49,189,327 2,493,942 — — — —
4106 朗姆街广场 苦痛 83 57,590,758 2,891,574 — — — —
4107 城市外围 苦痛 84 31,422,822 1,698,839 — — — —
4108 公墓 苦痛 84 41,999,814 2,220,938 — — — —
4109 诅咒之地 苦痛 85 58,367,689 3,008,395 — — — —
4110 黑暗王座 苦痛 85 92,340 156,550 — — — —
4201 绿洲路 苦痛 86 45,290,133 2,278,448 — — — —
4202 沙风暴谷 苦痛 86 56,238,798 2,847,591 — — — —
4203 沙漠地下洞窟 苦痛 87 53,462,939 2,767,745 — — — —
4204 虫巢 苦痛 87 60,020,389 3,035,351 — — — —
4205 炽热沙丘 苦痛 88 45,151,344 2,280,378 — — — —
4206 夕阳废墟 苦痛 88 67,985,820 3,408,082 — — — —
4207 午夜沙漠 苦痛 89 76,475,520 3,778,164 — — — —
4208 神圣墓穴 苦痛 89 55,365,600 2,793,810 — — — —
4209 法老陵墓 苦痛 90 82,267,067 4,144,078 — — — —
4210 法老地下水道 苦痛 90 215,946 176,800 — — — —
4301 雪原前哨 苦痛 91 53,134,175 2,669,033 — — — —
4302 冰封战场 苦痛 91 54,116,955 3,000,104 — — — —
4303 冰川洞窟入口 苦痛 92 62,312,615 3,718,521 — — — —
4304 冰川洞窟深处 苦痛 92 39,013,586 2,760,627 — — — —
4305 地狱之门 苦痛 93 56,691,256 3,424,026 — — — —
4306 燃烧峡谷 苦痛 93 108,297,186 5,325,522 — — — —
4307 痛苦平原 苦痛 94 123,310,166 6,064,583 — — — —
4308 毁灭要塞 苦痛 94 142,863,980 7,222,400 — — — —
4309 深渊之核 苦痛 95 143,780,798 7,250,719 — — — —
4310 地狱指挥室 苦痛 95 7,826 198,300 — — — —

数据挖掘所得 — 游戏正处于上线初期,数值可能随平衡补丁调整。