TBH Wiki
物品
共十种稀有度等级,每一种都有其标志色。等级决定了一件物品的 Alchemy 金币价值、Cube 经验,以及它能容纳多少个 Decoration / Engraving / Inscription 插槽。Divine 与 Cosmic 通过正常游玩基本无法获得。
5,760 装备物品
20 类型
396 全部装备等级进阶
175 材料 + 关卡宝箱
稀有度阶梯
| 稀有度 | 颜色 | Alchemy 金币 | Cube 经验 | 插槽(D/E/I) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | #e4e4e4 | 10 | 2 | 0 / 0 / 0 | |
| Uncommon | #54fc0c | 30 | 6 | 1 / 0 / 0 | |
| Rare | #2f8bfc | 90 | 18 | 1 / 1 / 0 | unlocks Decoration |
| Legendary | #fc9c0c | 270 | 54 | 2 / 2 / 0 | build-defining |
| Immortal | #fc2424 | 810 | 162 | 2 / 2 / 1 | unlocks Engraving |
| Arcana | #b40cfc | 2,592 | 518 | 3 / 2 / 1 | unlocks Inscription; main market tier |
| Beyond | #fc246c | 8,294 | 1,658 | 3 / 2 / 2 | |
| Celestial | #6ccce4 | 29,029 | 5,803 | 3 / 2 / 2 | |
| Divine | #fce454 | 101,602 | 20,311 | 3 / 2 / 2 | near-unobtainable legit |
| Cosmic | #fcfcfc | 355,607 | 71,089 | 3 / 2 / 2 | max grade |
数据挖掘所得 — 游戏正处于上线初期,数值可能随平衡补丁调整。
装备类型
横跨 4 大类的 20 种装备类型。物品按等级沿命名序列升级 — 这里以完整的 Sword(剑)系列为例。
武器
Sword, Bow, Staff, Scepter, Crossbow, Axe
副手
Shield, Arrow, Orb, Tome, Bolt, Hatchet
护甲
Helmet, Armor, Gloves, Boots
饰品
Amulet, Earring, Ring, Bracer
装备品质分布
| 稀有度 | 数量 |
|---|---|
| COMMON | 320 |
| UNCOMMON | 760 |
| RARE | 760 |
| LEGENDARY | 760 |
| IMMORTAL | 760 |
| ARCANA | 640 |
| BEYOND | 560 |
| CELESTIAL | 480 |
| DIVINE | 400 |
| COSMIC | 320 |
全部装备等级进阶
20 类型 · 396 全部装备等级进阶 数据挖掘所得 — 游戏正处于上线初期,数值可能随平衡补丁调整。
| 类型 | 数量 | 等级 |
|---|---|---|
Amulet | 272 | Lv1 铜制护符 Lv5 青铜护符 Lv10 银制护符 Lv15 黄金护身符 Lv20 白金护符 Lv25 水晶护符 Lv30 月光石吊坠 Lv35 琥珀吊坠 Lv40 红宝石吊坠 Lv45 紫水晶项坠 Lv50 翡翠护符 Lv55 钻石护符 Lv60 星尘护符 Lv65 日食护身符 Lv70 天界护符 Lv75 星界护符 Lv80 以太护符 Lv85 虚空护符 Lv90 深渊护符 |
Armor | 292 | Lv1 木制盔甲 Lv5 帝国铠甲 Lv10 铁板甲 Lv15 锁子甲 Lv20 骑士铠甲 Lv25 命运铠甲 Lv30 战争铠甲 Lv35 重甲 Lv40 符文板甲 Lv45 龙鳞铠甲 Lv50 神秘盔甲 Lv55 大铠甲 Lv60 远古铠甲 Lv65 闪光铠甲 Lv70 虚空铠甲 Lv75 龙鳞铠甲 Lv80 次元铠甲 Lv85 暗影铠甲 Lv90 永恒护甲 Lv100 辉耀铠甲 |
Arrow | 292 | Lv1 木箭 Lv5 铁箭 Lv10 猎人之箭 Lv15 倒刺箭 Lv20 蔚蓝之箭 Lv25 野蛮箭矢 Lv30 疾风箭 Lv35 毒蛇箭 Lv40 符文箭 Lv45 部落箭 Lv50 命运之箭 Lv55 风暴箭 Lv60 黑曜石箭 Lv65 迅捷箭 Lv70 虚空之箭 Lv75 毒箭 Lv80 次元箭 Lv85 暗影箭 Lv90 古代箭 Lv100 崇高之箭 |
Axe | 292 | Lv1 木斧 Lv5 铁斧 Lv10 战斧 Lv15 钢铁斧 Lv20 战斧 Lv25 骑士之斧 Lv30 巨斧 Lv35 重型斧 Lv40 符文斧 Lv45 传说之斧 Lv50 命运之斧 Lv55 英雄之斧 Lv60 风暴战斧 Lv65 无限斧 Lv70 混沌之斧 Lv75 力量之斧 Lv80 次元斧 Lv85 暗影斧 Lv90 永恒斧 Lv100 辉耀之斧 |
Bolt | 292 | Lv1 短弩箭 Lv5 恐惧弩矢 Lv10 猎人弩箭 Lv15 倒刺弩箭 Lv20 野兽弩矢 Lv25 迅捷弩箭 Lv30 铁制弩箭 Lv35 重型弩箭 Lv40 符文弩箭 Lv45 英雄弩箭 Lv50 命运弩箭 Lv55 风暴弩矢 Lv60 雷霆弩箭 Lv65 迅捷弩箭 Lv70 虚空弩矢 Lv75 毒弩箭 Lv80 次元弩箭 Lv85 暗影弩箭 Lv90 古代弩箭 Lv100 神圣弩箭 |
Boots | 292 | Lv1 木制靴子 Lv5 帝国靴子 Lv10 铁制靴子 Lv15 骑士靴 Lv20 锁链靴 Lv25 命运靴子 Lv30 战争靴 Lv35 重型靴子 Lv40 符文靴 Lv45 板甲靴子 Lv50 神秘靴子 Lv55 大靴子 Lv60 远古靴子 Lv65 闪光靴 Lv70 虚空靴 Lv75 水晶靴子 Lv80 次元靴 Lv85 暗影靴子 Lv90 永恒靴 Lv100 辉耀靴子 |
Bow | 292 | Lv1 短弓 Lv5 狩猎弓 Lv10 长弓 Lv15 复合弓 Lv20 战弓 Lv25 绯红之弓 Lv30 黄昏之弓 Lv35 翡翠弓 Lv40 精英弓 Lv45 符文弓 Lv50 神秘之弓 Lv55 迅捷弓 Lv60 远古弓 Lv65 无限弓 Lv70 混沌之弓 Lv75 暴风之弓 Lv80 暗影之弓 Lv85 暴风弓 Lv90 永恒之弓 Lv100 辉耀弓 |
Bracer | 272 | Lv1 铜制护腕 Lv5 青铜护腕 Lv10 银制臂甲 Lv15 黄金臂甲 Lv20 铂金护腕 Lv25 水晶护腕 Lv30 黑曜石腕甲 Lv35 暗影护腕 Lv40 绯红腕甲 Lv45 血石腕甲 Lv50 祖母绿护腕 Lv55 钻石护腕 Lv60 星尘臂甲 Lv65 日食臂甲 Lv70 天界护腕 Lv75 星界护腕 Lv80 以太腕甲 Lv85 虚空护腕 Lv90 深渊腕甲 |
Crossbow | 292 | Lv1 短弩 Lv5 皮革弩 Lv10 长弩 Lv15 完整弩 Lv20 卓越弩 Lv25 强化弩 Lv30 铁制弩 Lv35 羽翼弩 Lv40 精英弩 Lv45 大型弩 Lv50 神秘弩 Lv55 迅捷弩 Lv60 远古弩 Lv65 无限弩 Lv70 混沌弩 Lv75 力量弩 Lv80 次元弩 Lv85 暗影弩 Lv90 永恒弩 Lv100 辉耀弩 |
Earing | 272 | Lv1 铜耳环 Lv5 青铜耳环 Lv10 银耳环 Lv15 黄金耳环 Lv20 白金耳环 Lv25 水晶耳环 Lv30 祖母绿耳环 Lv35 翡翠耳环 Lv40 虎眼耳环 Lv45 石榴石耳环 Lv50 蓝宝石耳环 Lv55 钻石耳环 Lv60 月长石耳环 Lv65 天界耳环 Lv70 日食耳环 Lv75 星界耳环 Lv80 虚灵耳环 Lv85 虚空耳环 Lv90 深渊耳环 |
Gloves | 292 | Lv1 皮革手套 Lv5 帝国手套 Lv10 铁制手套 Lv15 骑士手套 Lv20 锁链手套 Lv25 命运手套 Lv30 战争手套 Lv35 重型手套 Lv40 符文手套 Lv45 板甲手套 Lv50 神秘手套 Lv55 大手套 Lv60 远古手套 Lv65 闪光手套 Lv70 虚空手套 Lv75 龙鳞手套 Lv80 次元手套 Lv85 暗影手套 Lv90 永恒手套 Lv100 辉耀手套 |
Hatchet | 292 | Lv1 短手斧 Lv5 皮革手斧 Lv10 长柄手斧 Lv15 钢铁手斧 Lv20 战用手斧 Lv25 复合手斧 Lv30 战斗手斧 Lv35 羽翼手斧 Lv40 精英手斧 Lv45 大手斧 Lv50 神秘手斧 Lv55 迅捷手斧 Lv60 远古手斧 Lv65 无限手斧 Lv70 混沌手斧 Lv75 力量手斧 Lv80 次元手斧 Lv85 暗影手斧 Lv90 永恒手斧 Lv100 崇高手斧 |
Helmet | 292 | Lv1 木制头盔 Lv5 帝国头盔 Lv10 铁制头盔 Lv15 骑士头盔 Lv20 锁链头盔 Lv25 中级头盔 Lv30 战争头盔 Lv35 皇帝头盔 Lv40 符文头盔 Lv45 红色头盔 Lv50 命运头盔 Lv55 大头盔 Lv60 风暴头盔 Lv65 战士头盔 Lv70 虚空头盔 Lv75 水晶头盔 Lv80 次元头盔 Lv85 暗影头盔 Lv90 永恒头盔 Lv100 辉耀头盔 |
Orb | 292 | Lv1 魔法宝珠 Lv5 长老法球 Lv10 辉煌宝球 Lv15 冰冻法球 Lv20 预言宝珠 Lv25 暗黑法球 Lv30 符文宝珠 Lv35 闪耀法球 Lv40 奥术法球 Lv45 命运法球 Lv50 神秘宝珠 Lv55 天空法球 Lv60 灵魂宝球 Lv65 远古法球 Lv70 深渊宝珠 Lv75 虚空法球 Lv80 次元宝珠 Lv85 暗影法球 Lv90 永恒法球 Lv100 金辉法球 |
Ring | 272 | Lv1 铜戒指 Lv5 青铜戒指 Lv10 银戒指 Lv15 金戒指 Lv20 铂金戒指 Lv25 水晶戒指 Lv30 琥珀戒指 Lv35 黄玉戒指 Lv40 紫水晶戒指 Lv45 石榴石戒指 Lv50 翡翠戒指 Lv55 钻石戒指 Lv60 月长石戒指 Lv65 蚀月戒指 Lv70 天界戒指 Lv75 星界戒指 Lv80 以太戒指 Lv85 虚空戒指 Lv90 深渊戒指 |
Scepter | 292 | Lv1 新手权杖 Lv5 铁权杖 Lv10 祝福之杖 Lv15 钢铁权杖 Lv20 神圣权杖 Lv25 主教权杖 Lv30 虔诚权杖 Lv35 重型权杖 Lv40 符文权杖 Lv45 传说权杖 Lv50 命运权杖 Lv55 英雄权杖 Lv60 风暴权杖 Lv65 无限权杖 Lv70 混沌权杖 Lv75 力量权杖 Lv80 次元权杖 Lv85 暗影权杖 Lv90 永恒权杖 Lv100 辉耀权杖 |
Shield | 292 | Lv1 小圆盾 Lv5 木盾 Lv10 铁盾 Lv15 希特盾 Lv20 重盾 Lv25 森林之盾 Lv30 战争盾 Lv35 屏障盾 Lv40 精英盾 Lv45 赤红盾 Lv50 神秘盾牌 Lv55 大盾 Lv60 远古盾 Lv65 光辉盾 Lv70 虚空之盾 Lv75 神圣之盾 Lv80 次元盾 Lv85 暗影盾 Lv90 永恒盾 Lv100 龙盾 |
Staff | 292 | Lv1 木制法杖 Lv5 传令使法杖 Lv10 长杖 Lv15 女巫法杖 Lv20 蔚蓝法杖 Lv25 长老之杖 Lv30 贤者之杖 Lv35 神秘法杖 Lv40 彗星法杖 Lv45 水晶法杖 Lv50 虚空法杖 Lv55 征服者法杖 Lv60 远古法杖 Lv65 神圣法杖 Lv70 深渊法杖 Lv75 混沌之杖 Lv80 暴风之杖 Lv85 新星法杖 Lv90 永恒法杖 Lv100 辉耀法杖 |
Sword | 292 | Lv1 长剑 Lv5 弯刀 Lv10 细剑 Lv15 长阔剑 Lv20 大剑 Lv25 重型刀刃 Lv30 骑士之剑 Lv35 指挥官之剑 Lv40 符文剑 Lv45 传说之剑 Lv50 命运之剑 Lv55 英雄之剑 Lv60 风暴之剑 Lv65 复仇之剑 Lv70 虚空之刃 Lv75 水晶刀刃 Lv80 次元之剑 Lv85 暗影剑 Lv90 永恒之剑 Lv100 辉耀之剑 |
Tome | 292 | Lv1 祈祷法典 Lv5 帝国魔法书 Lv10 铁制魔法书 Lv15 骑士魔法书 Lv20 祝福典籍 Lv25 统帅魔法书 Lv30 战争魔法书 Lv35 皇帝魔典 Lv40 符文魔典 Lv45 赤红魔法书 Lv50 命运法典 Lv55 大魔法书 Lv60 风暴魔法书 Lv65 战士魔法书 Lv70 虚空典籍 Lv75 水晶魔法书 Lv80 次元魔法书 Lv85 暗影魔典 Lv90 永恒魔典 Lv100 天界魔法书 |
材料
| 名称 | 稀有度 | 类型 | ID |
|---|---|---|---|
小红宝石 | COMMON | DECORATION | 110001 |
小蓝宝石 | COMMON | DECORATION | 110002 |
小黄玉 | COMMON | DECORATION | 110003 |
小绿宝石 | COMMON | DECORATION | 110004 |
小紫晶 | COMMON | DECORATION | 110005 |
黑曜石碎片 | UNCOMMON | DECORATION | 111001 |
珊瑚碎片 | UNCOMMON | DECORATION | 111002 |
翡翠石 | UNCOMMON | DECORATION | 111003 |
琥珀宝石 | UNCOMMON | DECORATION | 111004 |
红宝石 | RARE | DECORATION | 112001 |
蓝宝石 | RARE | DECORATION | 112002 |
黄玉 | RARE | DECORATION | 112003 |
祖母绿 | RARE | DECORATION | 112004 |
紫水晶 | RARE | DECORATION | 112005 |
水晶石英 | LEGENDARY | DECORATION | 113001 |
珍珠 | LEGENDARY | DECORATION | 113002 |
绿松石 | LEGENDARY | DECORATION | 113003 |
石榴石 | LEGENDARY | DECORATION | 113004 |
钻石 | IMMORTAL | DECORATION | 114001 |
蛋白石 | IMMORTAL | DECORATION | 114002 |
青金石 | IMMORTAL | DECORATION | 114003 |
黑珍珠 | IMMORTAL | DECORATION | 114004 |
奥术水晶 | ARCANA | DECORATION | 115001 |
神秘黄玉 | ARCANA | DECORATION | 115002 |
附魔红宝石 | ARCANA | DECORATION | 115003 |
星光蓝宝石 | ARCANA | DECORATION | 115004 |
虚空蛋白石 | BEYOND | DECORATION | 116001 |
星辰钻石 | BEYOND | DECORATION | 116002 |
幽灵祖母绿 | BEYOND | DECORATION | 116003 |
暮光紫水晶 | BEYOND | DECORATION | 116004 |
天界珍珠 | CELESTIAL | DECORATION | 117001 |
龙晶石 | CELESTIAL | DECORATION | 117002 |
虚空水晶 | DIVINE | DECORATION | 118001 |
深渊珍珠 | DIVINE | DECORATION | 118002 |
以太宝石 | COSMIC | DECORATION | 119001 |
混沌钻石 | COSMIC | DECORATION | 119002 |
哥布林兽皮 | COMMON | ENGRAVING | 120001 |
骸骨 | COMMON | ENGRAVING | 120002 |
史莱姆果冻 | COMMON | ENGRAVING | 120003 |
狼牙 | UNCOMMON | ENGRAVING | 121001 |
蜘蛛丝 | UNCOMMON | ENGRAVING | 121002 |
毒草 | UNCOMMON | ENGRAVING | 121003 |
治愈草药 | UNCOMMON | ENGRAVING | 121004 |
蝙蝠翼膜 | RARE | ENGRAVING | 122001 |
食人魔之血 | RARE | ENGRAVING | 122002 |
蘑菇孢子 | RARE | ENGRAVING | 122003 |
古树树液 | RARE | ENGRAVING | 122004 |
骷髅 | LEGENDARY | ENGRAVING | 123001 |
鹰身女妖羽毛 | LEGENDARY | ENGRAVING | 123002 |
曼德拉草根 | LEGENDARY | ENGRAVING | 123003 |
夜影精华 | LEGENDARY | ENGRAVING | 123004 |
毒蜥蜴鳞片 | IMMORTAL | ENGRAVING | 124001 |
飞龙之爪 | IMMORTAL | ENGRAVING | 124002 |
骰子 | IMMORTAL | ENGRAVING | 124003 |
恶魔之血 | IMMORTAL | ENGRAVING | 124004 |
牛头人之角 | ARCANA | ENGRAVING | 125001 |
狮鹫鸟喙 | ARCANA | ENGRAVING | 125002 |
不死鸟之灰 | ARCANA | ENGRAVING | 125003 |
龙胆汁 | ARCANA | ENGRAVING | 125004 |
幽灵精华 | BEYOND | ENGRAVING | 126001 |
海妖墨汁 | BEYOND | ENGRAVING | 126002 |
泰坦骨髓 | BEYOND | ENGRAVING | 126003 |
虚空精华 | BEYOND | ENGRAVING | 126004 |
深渊黏液 | CELESTIAL | ENGRAVING | 127001 |
混沌孢子 | CELESTIAL | ENGRAVING | 127002 |
太初树液 | DIVINE | ENGRAVING | 128001 |
不可名状之毒 | DIVINE | ENGRAVING | 128002 |
Chaso骰子 | COSMIC | ENGRAVING | 129001 |
虚空触须 | COSMIC | ENGRAVING | 129002 |
普通铭文卷轴 | COMMON | INSCRIPTION | 130001 |
非凡铭文卷轴 | UNCOMMON | INSCRIPTION | 131001 |
稀有铭文卷轴 | RARE | INSCRIPTION | 132001 |
传说铭文卷轴 | LEGENDARY | INSCRIPTION | 133001 |
不朽铭文卷轴 | IMMORTAL | INSCRIPTION | 134001 |
奥术铭文卷轴 | ARCANA | INSCRIPTION | 135001 |
超越铭文卷轴 | BEYOND | INSCRIPTION | 136001 |
天界铭文卷轴 | CELESTIAL | INSCRIPTION | 137001 |
神圣铭文卷轴 | DIVINE | INSCRIPTION | 138001 |
宇宙铭文卷轴 | COSMIC | INSCRIPTION | 139001 |
木材 | COMMON | CRAFTING | 140001 |
石头 | COMMON | CRAFTING | 140002 |
皮革 | COMMON | CRAFTING | 140003 |
铜块 | COMMON | CRAFTING | 140004 |
青铜锭 | UNCOMMON | CRAFTING | 141001 |
铁锭 | UNCOMMON | CRAFTING | 141002 |
银锭 | RARE | CRAFTING | 142001 |
金锭 | RARE | CRAFTING | 142002 |
星尘锭 | LEGENDARY | CRAFTING | 143001 |
虚空铁 | LEGENDARY | CRAFTING | 143002 |
血石 | IMMORTAL | CRAFTING | 144001 |
雷鸣石 | IMMORTAL | CRAFTING | 144002 |
混沌碎片 | ARCANA | CRAFTING | 145001 |
奥术矿石 | ARCANA | CRAFTING | 145002 |
黑钢锭 | BEYOND | CRAFTING | 146001 |
山铜矿石 | BEYOND | CRAFTING | 146002 |
月长石 | CELESTIAL | CRAFTING | 147001 |
太阳石 | CELESTIAL | CRAFTING | 147002 |
秘银矿石 | DIVINE | CRAFTING | 148001 |
以太锭 | DIVINE | CRAFTING | 148002 |
精金矿石 | COSMIC | CRAFTING | 149001 |
永恒锭 | COSMIC | CRAFTING | 149002 |
王国一周年纪念币 | COMMON | OFFERING | 160001 |
帝国一周年纪念币 | UNCOMMON | OFFERING | 160002 |
王国十周年纪念币 | RARE | OFFERING | 160003 |
帝国十周年纪念币 | LEGENDARY | OFFERING | 160004 |
王国50周年纪念币 | IMMORTAL | OFFERING | 160005 |
帝国建国50周年纪念币 | ARCANA | OFFERING | 160006 |
王国百年纪念币 | BEYOND | OFFERING | 160007 |
帝国百年纪念币 | CELESTIAL | OFFERING | 160008 |
神圣王国1000周年纪念币 | DIVINE | OFFERING | 160009 |
永恒帝国千年纪念硬币 | COSMIC | OFFERING | 160010 |
灵魂石 - 普通 | IMMORTAL | SOULSTONE | 190001 |
灵魂石 - 噩梦 | ARCANA | SOULSTONE | 190002 |
灵魂石 - 地狱 | BEYOND | SOULSTONE | 190003 |
灵魂石 - 折磨 | CELESTIAL | SOULSTONE | 190004 |
关卡宝箱
| 名称 | 稀有度 | ID |
|---|---|---|
Normal Monster Box 1 | COMMON | 910011 |
Normal Monster Box 2 | COMMON | 910051 |
Normal Monster Box 3 | COMMON | 910101 |
Normal Monster Box Lv15 | COMMON | 910151 |
Normal Monster Box Lv20 | COMMON | 910201 |
Normal Monster Box Lv25 | COMMON | 910251 |
Normal Monster Box Lv30 | COMMON | 910301 |
Normal Monster Box Lv35 | COMMON | 910351 |
Normal Monster Box Lv40 | COMMON | 910401 |
Normal Monster Box Lv45 | COMMON | 910451 |
Normal Monster Box Lv50 | COMMON | 910501 |
Normal Monster Box Lv55 | COMMON | 910551 |
Normal Monster Box Lv60 | COMMON | 910601 |
Normal Monster Box Lv65 | COMMON | 910651 |
Normal Monster Box Lv70 | COMMON | 910701 |
Normal Monster Box Lv75 | COMMON | 910751 |
Normal Monster Box Lv80 | COMMON | 910801 |
Normal Monster Box Lv85 | COMMON | 910851 |
Normal Monster Box Lv90 | COMMON | 910901 |
Stage Boss Box 1 | RARE | 920001 |
Stage Boss Box 2 | RARE | 920002 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920003 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920004 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920005 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920006 |
Stage Boss Box 4 | RARE | 920011 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920022 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920032 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920042 |
Stage Boss Box 5 | RARE | 920051 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920052 |
Stage Boss Box 7 | RARE | 920101 |
Stage Boss Box Lv15 | RARE | 920151 |
Stage Boss Box Lv20 | RARE | 920201 |
Stage Boss Box Lv25 | RARE | 920251 |
Stage Boss Box Lv30 | RARE | 920301 |
Stage Boss Box Lv35 | RARE | 920351 |
Stage Boss Box Lv40 | RARE | 920401 |
Stage Boss Box Lv45 | RARE | 920451 |
Stage Boss Box Lv50 | RARE | 920501 |
Stage Boss Box Lv55 | RARE | 920551 |
Stage Boss Box Lv60 | RARE | 920601 |
Stage Boss Box Lv65 | RARE | 920651 |
Stage Boss Box Lv70 | RARE | 920701 |
Stage Boss Box Lv75 | RARE | 920751 |
Stage Boss Box Lv80 | RARE | 920801 |
Stage Boss Box Lv85 | RARE | 920851 |
Stage Boss Box Lv90 | RARE | 920901 |
QA Test | RARE | 929999 |
Act Boss Box 1 | LEGENDARY | 930101 |
Act Boss Box Lv20 | LEGENDARY | 930201 |
Act Boss Box Lv30 | LEGENDARY | 930301 |
Act Boss Box Lv40 | LEGENDARY | 930401 |
Act Boss Box Lv45 | LEGENDARY | 930451 |
Act Boss Box Lv50 | LEGENDARY | 930501 |
Act Boss Box Lv60 | LEGENDARY | 930601 |
Act Boss Box Lv65 | LEGENDARY | 930651 |
Act Boss Box Lv70 | LEGENDARY | 930701 |
Act Boss Box Lv85 | LEGENDARY | 930851 |
Act Boss Box Lv90 | LEGENDARY | 930901 |
材料图标面板
小红宝石DECORATION
小蓝宝石DECORATION
小黄玉DECORATION
小绿宝石DECORATION
小紫晶DECORATION
黑曜石碎片DECORATION
珊瑚碎片DECORATION
翡翠石DECORATION
琥珀宝石DECORATION
红宝石DECORATION
蓝宝石DECORATION
黄玉DECORATION
祖母绿DECORATION
紫水晶DECORATION
水晶石英DECORATION
珍珠DECORATION
绿松石DECORATION
石榴石DECORATION
钻石DECORATION
蛋白石DECORATION
青金石DECORATION
黑珍珠DECORATION
奥术水晶DECORATION
神秘黄玉DECORATION
附魔红宝石DECORATION
星光蓝宝石DECORATION
虚空蛋白石DECORATION
星辰钻石DECORATION
幽灵祖母绿DECORATION
暮光紫水晶DECORATION
天界珍珠DECORATION
龙晶石DECORATION
虚空水晶DECORATION
深渊珍珠DECORATION
以太宝石DECORATION
混沌钻石DECORATION
哥布林兽皮ENGRAVING
骸骨ENGRAVING
史莱姆果冻ENGRAVING
狼牙ENGRAVING
蜘蛛丝ENGRAVING
毒草ENGRAVING
治愈草药ENGRAVING
蝙蝠翼膜ENGRAVING
食人魔之血ENGRAVING
蘑菇孢子ENGRAVING
古树树液ENGRAVING
骷髅ENGRAVING
Synthesis 合成与掉率
Synthesis(合成)将 9 件同稀有度物品合成为 1 件高一级的物品(偶尔会跳一级)。较低的 Synthesis 等级会降低产出物的物品等级 — 请在 Act 2 困难之前把它升到 10 级。
| 起始 | 目标 | 概率 |
|---|---|---|
| Common | Rare | ~60% |
| Uncommon | Legendary | ~40% |
| Rare | Legendary | ~20% |
| Legendary | Immortal | ~5% |
| 稀有度 | 概率 |
|---|---|
| Legendary | 0.18 – 0.45% |
| Immortal | 0.04 – 0.16% |
| Celestial | 1.20 – 1.80% (boss boxes) |
Amulet
Armor
Arrow
Axe
Bolt
Boots
Bow
Bracer
Crossbow
Earing
Gloves
Hatchet
Helmet
Orb
Ring
Scepter
Shield
Staff
Sword
Tome
鹰身女妖羽毛
曼德拉草根
夜影精华
毒蜥蜴鳞片
飞龙之爪
骰子
恶魔之血
牛头人之角
狮鹫鸟喙
不死鸟之灰
龙胆汁
幽灵精华
海妖墨汁
泰坦骨髓
虚空精华
深渊黏液
混沌孢子
太初树液
不可名状之毒
Chaso骰子
虚空触须
普通铭文卷轴
非凡铭文卷轴
稀有铭文卷轴
传说铭文卷轴
不朽铭文卷轴
奥术铭文卷轴
超越铭文卷轴
天界铭文卷轴
神圣铭文卷轴
宇宙铭文卷轴
木材
石头
皮革
铜块
青铜锭
铁锭
银锭
金锭
星尘锭
虚空铁
血石
雷鸣石
混沌碎片
奥术矿石
黑钢锭
山铜矿石
月长石
太阳石
秘银矿石
以太锭
精金矿石
永恒锭
王国一周年纪念币
帝国一周年纪念币
王国十周年纪念币
帝国十周年纪念币
王国50周年纪念币
帝国建国50周年纪念币
王国百年纪念币
帝国百年纪念币
神圣王国1000周年纪念币
永恒帝国千年纪念硬币
灵魂石 - 普通
灵魂石 - 噩梦
灵魂石 - 地狱
灵魂石 - 折磨
Normal Monster Box 1
Stage Boss Box 1
Act Boss Box 1