TBH Wiki
怪物
每个怪物条目都关联出现关卡、每次通关击杀数、奖励和战斗属性,可用于宠物解锁和材料刷取。
61 怪物
120 关卡
1 类型
614 关卡
完整怪物数据库
61 怪物 数据挖掘所得 — 游戏正处于上线初期,数值可能随平衡补丁调整。
| 名称 | ID | 类型 | HP | 攻击 | 攻速 | 金币 | 经验 | 最佳刷取地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史莱姆 | 10011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4101 · 174/clear |
哥布林 | 10021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4101 · 174/clear |
哥布林盗贼 | 10022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4101 · 174/clear |
哥布林萨满 | 10023 | MONSTER | 30 | 18 | 0.7 | 20 | 20 | 4102 · 130/clear |
蝙蝠 | 10031 | MONSTER | 15 | 10 | 0.9 | 10 | 5 | 4107 · 204/clear |
兽人 | 10041 | MONSTER | 65 | 14 | 0.8 | 15 | 15 | 4106 · 145/clear |
兽人战士 | 10042 | MONSTER | 95 | 16 | 0.75 | 20 | 20 | 4106 · 145/clear |
精英兽人 | 10043 | MONSTER | 185 | 17 | 0.65 | 35 | 35 | 4106 · 87/clear |
骷髅 | 10051 | MONSTER | 50 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4107 · 204/clear |
骷髅弓箭手 | 10052 | MONSTER | 35 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4107 · 143/clear |
骷髅战士 | 10053 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4108 · 86/clear |
骷髅王 | 10901 | MONSTER | 1,050 | 50 | 1.15 | 500 | 36 | 1110 · 1/clear |
骷髅王 | 10902 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 12 | 2110 · 1/clear |
骷髅王 | 10903 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 18 | 3110 · 1/clear |
骷髅王 | 10904 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 15 | 4110 · 1/clear |
蝎子 | 20011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4201 · 190/clear |
鼠族战士 | 20021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4201 · 190/clear |
鼠族弓手 | 20022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4201 · 190/clear |
瘟疫鼠 | 20023 | MONSTER | 110 | 20 | 0.7 | 20 | 20 | 4203 · 133/clear |
鼠族狂战士 | 20024 | MONSTER | 75 | 17 | 1.5 | 25 | 25 | 4202 · 142/clear |
眼镜蛇 | 20031 | MONSTER | 55 | 18 | 1.15 | 15 | 15 | 4206 · 142/clear |
毒虫 | 20041 | MONSTER | 45 | 23 | 1.3 | 15 | 15 | 4203 · 133/clear |
剧毒领主 | 20042 | MONSTER | 75 | 15 | 0.55 | 35 | 35 | 4207 · 74/clear |
巨蝇 | 20051 | MONSTER | 45 | 20 | 1.2 | 11 | 11 | 4205 · 228/clear |
狗头人卫兵 | 20061 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 17 | 17 | 4206 · 142/clear |
狗头人投石手 | 20062 | MONSTER | 80 | 23 | 1.1 | 14 | 14 | 4208 · 120/clear |
人造人 | 20071 | MONSTER | 115 | 16 | 0.8 | 13 | 13 | 4207 · 148/clear |
食尸鬼 | 20081 | MONSTER | 225 | 20 | 0.6 | 45 | 45 | 4209 · 55/clear |
火元素 | 20091 | MONSTER | 75 | 25 | 0.8 | 23 | 23 | 4208 · 120/clear |
木乃伊 | 20111 | MONSTER | 260 | 17 | 0.8 | 30 | 30 | 4209 · 109/clear |
扁虱 | 20121 | MONSTER | 55 | 10 | 1.4 | 7 | 7 | — |
沙漠的支配者 | 20901 | MONSTER | 1,850 | 80 | 1.7 | 500 | 12 | 1210 · 1/clear |
沙漠的支配者 | 20902 | MONSTER | 1,950 | 100 | 1.7 | 500 | 14 | 2210 · 1/clear |
沙漠的支配者 | 20903 | MONSTER | 2,050 | 120 | 1.7 | 500 | 31 | 3210 · 1/clear |
沙漠的支配者 | 20904 | MONSTER | 2,350 | 140 | 1.7 | 500 | 31 | 4210 · 1/clear |
小鬼 | 30011 | MONSTER | 70 | 10 | 0.6 | 10 | 10 | 4301 · 282/clear |
地精灵 | 30012 | MONSTER | 50 | 15 | 0.9 | 12 | 12 | 4301 · 197/clear |
堕落天使的头盔 | 30013 | MONSTER | 40 | 25 | 1.1 | 15 | 15 | 4301 · 141/clear |
雪人 | 30021 | MONSTER | 320 | 12 | 0.7 | 20 | 20 | 4302 · 148/clear |
幼龙 | 30031 | MONSTER | 175 | 30 | 0.7 | 10 | 5 | 4305 · 119/clear |
雪山战士 | 30041 | MONSTER | 90 | 15 | 0.7 | 10 | 5 | 4302 · 148/clear |
雪山弓手 | 30042 | MONSTER | 70 | 20 | 1.3 | 10 | 5 | 4303 · 99/clear |
雪山卫兵 | 30043 | MONSTER | 155 | 15 | 0.9 | 10 | 5 | 4304 · 135/clear |
雪山法师 | 30044 | MONSTER | 55 | 25 | 1 | 10 | 5 | 4303 · 70/clear |
幽灵 | 30051 | MONSTER | 65 | 10 | 1.8 | 15 | 15 | 4304 · 135/clear |
熔岩人 | 30061 | MONSTER | 75 | 20 | 0.75 | 20 | 20 | 4306 · 138/clear |
血之祭司 | 30071 | MONSTER | 125 | 16 | 0.65 | 35 | 35 | 4307 · 136/clear |
恶魔士兵 | 30081 | MONSTER | 70 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4307 · 136/clear |
恶魔军团长 | 30082 | MONSTER | 45 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4307 · 95/clear |
恶魔突击兵 | 30083 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
燃烧小猪 | 30084 | MONSTER | 110 | 30 | 0.8 | 30 | 30 | 2309 · 91/clear |
地狱魔像 | 30091 | MONSTER | 185 | 40 | 0.6 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
燃烧的地狱祭司 | 30101 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
冰冻的地狱祭司 | 30102 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4303 · 141/clear |
电流的地狱祭司 | 30103 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
混沌的地狱祭司 | 30104 | MONSTER | 75 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4307 · 136/clear |
死亡之指 | 30111 | MONSTER | 65 | 25 | 1.6 | 30 | 30 | 4309 · 125/clear |
执政官莫尔卡 | 30901 | MONSTER | 2,550 | 70 | 1.3 | 500 | 1 | 1310 · 1/clear |
执政官莫尔卡 | 30902 | MONSTER | 2,750 | 80 | 1.5 | 500 | 1 | 2310 · 1/clear |
执政官莫尔卡 | 30903 | MONSTER | 3,050 | 90 | 1.5 | 500 | 1 | 3310 · 1/clear |
执政官莫尔卡 | 30904 | MONSTER | 3,550 | 100 | 1.5 | 500 | 1 | 4310 · 1/clear |
史莱姆
哥布林
哥布林盗贼
哥布林萨满
蝙蝠
兽人
兽人战士
精英兽人
骷髅
骷髅弓箭手
骷髅战士
骷髅王
蝎子
鼠族战士
鼠族弓手
瘟疫鼠
鼠族狂战士
眼镜蛇
毒虫
剧毒领主
巨蝇
狗头人卫兵
狗头人投石手
人造人
食尸鬼
火元素
木乃伊
扁虱
沙漠的支配者
小鬼
地精灵
堕落天使的头盔
雪人
幼龙
雪山战士
雪山弓手
雪山卫兵
雪山法师
幽灵
熔岩人
血之祭司
恶魔士兵
恶魔军团长
恶魔突击兵
燃烧小猪
地狱魔像
燃烧的地狱祭司
死亡之指
执政官莫尔卡