Skip to content
怪物 / 怪物

20031 · 眼镜蛇

眼镜蛇 是 怪物。这里可查看战斗属性、奖励和全部出现关卡。

眼镜蛇

怪物 · ID 20031

HP55
攻击18
攻速1.15
移速165
伤害
范围

奖励

15金币
15经验

按每次通关击杀数排序的高收益刷怪关卡。

4206 · 142/clear4203 · 133/clear3203 · 104/clear

出现关卡

关卡 名称 难度 等级 数量 类型
1203 沙漠地下洞窟 普通 15 29 怪物
1203 沙漠地下洞窟 普通 15 1 Boss
1204 虫巢 普通 16 25 怪物
1206 夕阳废墟 普通 18 30 怪物
1303 冰川洞窟入口 普通 25 1 Boss
2103 荒野 噩梦 35 1 Boss
2203 沙漠地下洞窟 噩梦 42 79 怪物
2203 沙漠地下洞窟 噩梦 42 1 Boss
2204 虫巢 噩梦 42 65 怪物
2206 夕阳废墟 噩梦 43 72 怪物
2303 冰川洞窟入口 噩梦 48 1 Boss
3103 荒野 地狱 55 1 Boss
3203 沙漠地下洞窟 地狱 63 104 怪物
3203 沙漠地下洞窟 地狱 63 1 Boss
3204 虫巢 地狱 64 78 怪物
3206 夕阳废墟 地狱 66 97 怪物
3303 冰川洞窟入口 地狱 72 1 Boss
4103 荒野 苦痛 80 1 Boss
4203 沙漠地下洞窟 苦痛 87 133 怪物
4203 沙漠地下洞窟 苦痛 87 1 Boss
4204 虫巢 苦痛 87 104 怪物
4206 夕阳废墟 苦痛 88 142 怪物
4303 冰川洞窟入口 苦痛 92 1 Boss

相关页面