アイテム / ステージチェスト
910901 · Normal Monster Box Lv90
Normal Monster Box Lv90はコモンの通常モンスターチェストです。アイテムID、アイコン、関連ボックスを確認できます。
Normal Monster Box Lv90
ID 910901
| レアリティ | コモン |
|---|---|
| タイプ | 通常モンスター |
ドロップするステージ
4209 · ファラオの墓室4210 · ファラオの地下水路4301 · 雪原の前哨地4302 · 凍結した戦場4303 · 氷河洞窟の入口4304 · 凍りつく氷河洞窟4305 · 地獄の関門4306 · 燃える峡谷4307 · 苦痛の平原4308 · 破滅の要塞4309 · 深淵の中心4310 · 地獄の執務室
ドロップ一覧
この箱から入手できるアイテムと、グレード全体を合算したドロップ確率(ゲームデータより抽出)。装備は名称で表示され、特殊素材は該当ページへリンクします。
| 名称 | 確率 |
|---|---|
Dimensional Helmet | 7.9% |
Dimensional Armor | 7.9% |
Dimensional Gloves | 7.9% |
Dimensional Boots | 7.9% |
Dimensional Sword | 6.6% |
Shadow Bow | 6.6% |
Tempest Staff | 6.6% |
Dimensional Scepter | 6.6% |
Dimensional Crossbow | 6.6% |
Dimensional Axe | 6.6% |
ブロンズインゴット | 1.5% |
鉄のインゴット | 1.5% |
銀のインゴット | 1.5% |
金のインゴット | 1.5% |
Dimensional Bolt | 1% |
Dimensional Hatchet | 1% |
Dimensional Shield | 1% |
Dimensional Arrow | 1% |
Dimensional Orb | 1% |
Dimensional Tome | 1% |
黒曜石の破片 | 0.7% |
珊瑚の欠片 | 0.7% |
翡翠石 | 0.7% |
アンバージェム | 0.7% |
木材 | 0.7% |
ストーン | 0.7% |
レザー | 0.7% |
銅の塊 | 0.7% |
スターダストインゴット | 0.6% |
ヴォイドアイアン | 0.6% |
ルビー | 0.6% |
サファイア | 0.6% |
トパーズ | 0.6% |
エメラルド | 0.6% |
アメジスト | 0.6% |
スモールルビー | 0.5% |
マイナーサファイア | 0.5% |
マイナートパーズ | 0.5% |
スモールエメラルド | 0.5% |
マイナーアメジスト | 0.5% |
クリスタルクォーツ | 0.3% |
真珠 | 0.3% |
ターコイズ | 0.3% |
ガーネット | 0.3% |
ゴブリンの皮 | 0.2% |
スケルトンボーン | 0.2% |
スライムゼリー | 0.2% |
ウルフファング | 0.2% |
スパイダーシルク | 0.2% |
毒草 | 0.2% |
癒しの薬草 | 0.2% |
コウモリの翼膜 | 0.2% |
オーガブラッド | 0.2% |
キノコの胞子 | 0.2% |
古代樹の樹液 | 0.2% |
ブラッドストーン | 0.1% |
サンダーストーン | 0.1% |
スカル | 0.1% |
ハーピーの羽 | 0.1% |
マンドレイクの根 | 0.1% |
ナイトシェードエキス | 0.1% |
ダイヤモンド | 0.1% |
オパール | 0.1% |
ラピスラズリ | 0.1% |
ブラックパール | 0.1% |
Dimensional Helmet
Dimensional Armor
Dimensional Gloves
Dimensional Boots
Dimensional Sword
Shadow Bow
Tempest Staff
Dimensional Scepter
Dimensional Crossbow
Dimensional Axe
Dimensional Bolt
Dimensional Hatchet
Dimensional Shield
Dimensional Arrow
Dimensional Orb
Dimensional Tome