TBH Wiki
アイテム
10段階のレアリティグレードには、それぞれ象徴的なカラーが割り当てられています。グレードによって、アイテムのAlchemyゴールド価値、Cube XP、そしてDecoration/Engraving/Inscriptionのソケット数が決まります。DivineとCosmicは、正規プレイでは事実上入手不可能です。
5,760 装備アイテム
20 タイプ
396 全装備レベル進行
175 素材 + ステージチェスト
レアリティの階段
| レアリティ | カラー | Alchemyゴールド | Cube XP | ソケット(D/E/I) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | #e4e4e4 | 10 | 2 | 0 / 0 / 0 | |
| Uncommon | #54fc0c | 30 | 6 | 1 / 0 / 0 | |
| Rare | #2f8bfc | 90 | 18 | 1 / 1 / 0 | unlocks Decoration |
| Legendary | #fc9c0c | 270 | 54 | 2 / 2 / 0 | build-defining |
| Immortal | #fc2424 | 810 | 162 | 2 / 2 / 1 | unlocks Engraving |
| Arcana | #b40cfc | 2,592 | 518 | 3 / 2 / 1 | unlocks Inscription; main market tier |
| Beyond | #fc246c | 8,294 | 1,658 | 3 / 2 / 2 | |
| Celestial | #6ccce4 | 29,029 | 5,803 | 3 / 2 / 2 | |
| Divine | #fce454 | 101,602 | 20,311 | 3 / 2 / 2 | near-unobtainable legit |
| Cosmic | #fcfcfc | 355,607 | 71,089 | 3 / 2 / 2 | max grade |
データマイニングによる情報です。ゲームはローンチ直後のため、バランス調整パッチで数値が変わる可能性があります。
装備タイプ
4カテゴリーにまたがる20種類の装備タイプ。アイテムはレベルごとに名前付きの進化系統をたどります。一例として、Sword(剣)系統の全段階を以下に示します。
武器
Sword, Bow, Staff, Scepter, Crossbow, Axe
サブ装備
Shield, Arrow, Orb, Tome, Bolt, Hatchet
防具
Helmet, Armor, Gloves, Boots
アクセサリー
Amulet, Earring, Ring, Bracer
装備グレード分布
| レアリティ | 数 |
|---|---|
| COMMON | 320 |
| UNCOMMON | 760 |
| RARE | 760 |
| LEGENDARY | 760 |
| IMMORTAL | 760 |
| ARCANA | 640 |
| BEYOND | 560 |
| CELESTIAL | 480 |
| DIVINE | 400 |
| COSMIC | 320 |
全装備レベル進行
20 タイプ · 396 全装備レベル進行 データマイニングによる情報です。ゲームはローンチ直後のため、バランス調整パッチで数値が変わる可能性があります。
| タイプ | 数 | Lv |
|---|---|---|
Amulet | 272 | Lv1 コッパーアミュレット Lv5 ブロンズアミュレット Lv10 シルバーアミュレット Lv15 ゴールドアミュレット Lv20 プラチナのアミュレット Lv25 クリスタルアミュレット Lv30 ムーンストーンペンダント Lv35 アンバーペンダント Lv40 ルビーペンダント Lv45 アメジストペンダント Lv50 エメラルドアミュレット Lv55 ダイヤモンドアミュレット Lv60 スターダストアミュレット Lv65 エクリプスアミュレット Lv70 セレスティアルアミュレット Lv75 アストラルアミュレット Lv80 エーテリアルアミュレット Lv85 ヴォイドアミュレット Lv90 アビスアミュレット |
Armor | 292 | Lv1 ウッドアーマー Lv5 帝国のアーマー Lv10 アイアンプレート Lv15 チェインメイル Lv20 ナイトアーマー Lv25 フェイトアーマー Lv30 ウォーアーマー Lv35 ヘビーアーマー Lv40 ルーンプレート Lv45 ドラゴンスケールアーマー Lv50 ミスティックアーマー Lv55 グレートアーマー Lv60 エンシェントアーマー Lv65 シャインアーマー Lv70 ヴォイドアーマー Lv75 ドラゴンアーマー Lv80 次元のアーマー Lv85 シャドウアーマー Lv90 エターナルアーマー Lv100 レイディアントアーマー |
Arrow | 292 | Lv1 ウッドアロー Lv5 アイアンアロー Lv10 ハンターアロー Lv15 バーブドアロー Lv20 アズールアロー Lv25 ブルータルアロー Lv30 ゲイルアロー Lv35 サーペントアロー Lv40 ルーンアロー Lv45 トライバルアロー Lv50 フェイトアロー Lv55 ストームアロー Lv60 オブシディアンアロー Lv65 ヘイストアロー Lv70 ヴォイドアロー Lv75 ポイズンアロー Lv80 次元の矢 Lv85 シャドウアロー Lv90 エンシェントアロー Lv100 エグザルテッドアロー |
Axe | 292 | Lv1 ウッドアックス Lv5 アイアンアックス Lv10 バトルアックス Lv15 スチールアックス Lv20 ウォーアックス Lv25 ナイトのアックス Lv30 グレートアックス Lv35 ヘビーアックス Lv40 ルーンアックス Lv45 レジェンドアックス Lv50 フェイトアックス Lv55 ヒーローアックス Lv60 ストームアックス Lv65 リミットレスアックス Lv70 混沌の斧 Lv75 パワーアックス Lv80 次元の斧 Lv85 シャドウアックス Lv90 エターナルアックス Lv100 レイディアントアックス |
Bolt | 292 | Lv1 ショートボルト Lv5 フィアーボルト Lv10 ハンターボルト Lv15 バーブドボルト Lv20 ビーストボルト Lv25 スウィフトボルト Lv30 アイアンボルト Lv35 ヘビーボルト Lv40 ルーンボルト Lv45 ヒーローボルト Lv50 フェイトボルト Lv55 ストームボルト Lv60 サンダーボルト Lv65 ヘイストボルト Lv70 ヴォイドボルト Lv75 ポイズンボルト Lv80 次元のボルト Lv85 シャドウボルト Lv90 エンシェントボルト Lv100 サンクティファイドボルト |
Boots | 292 | Lv1 ウッドブーツ Lv5 帝国のブーツ Lv10 アイアンブーツ Lv15 ナイトブーツ Lv20 チェインブーツ Lv25 フェイトブーツ Lv30 ウォーブーツ Lv35 ヘビーブーツ Lv40 ルーンブーツ Lv45 プレートブーツ Lv50 ミスティックブーツ Lv55 グレートブーツ Lv60 エンシェントブーツ Lv65 シャインブーツ Lv70 ヴォイドブーツ Lv75 クリスタルブーツ Lv80 次元のブーツ Lv85 シャドウブーツ Lv90 エターナルブーツ Lv100 レイディアントブーツ |
Bow | 292 | Lv1 ショートボウ Lv5 ハンティングボウ Lv10 ロングボウ Lv15 コンポジットボウ Lv20 ウォーボウ Lv25 スカーレットボウ Lv30 ダスクボウ Lv35 ジェイドボウ Lv40 エリートボウ Lv45 ルーンボウ Lv50 ミスティックボウ Lv55 スウィフトボウ Lv60 エンシェントボウ Lv65 リミットレスボウ Lv70 混沌の弓 Lv75 ストームボウ Lv80 シャドウボウ Lv85 テンペストボウ Lv90 エターナルボウ Lv100 レイディアントボウ |
Bracer | 272 | Lv1 コパーブレーサー Lv5 ブロンズブレーサー Lv10 シルバーブレイサー Lv15 ゴールドブレーサー Lv20 プラチナブレイサー Lv25 クリスタルブレイサー Lv30 オブシディアンブレーサー Lv35 シャドウブレーサー Lv40 クリムゾンブレーサー Lv45 ブラッドストーンブレーサー Lv50 エメラルドブレーサー Lv55 ダイヤモンドブレーサー Lv60 スターダストブレイサー Lv65 エクリプスブレーサー Lv70 セレスティアルブレイサー Lv75 アストラルブレイサー Lv80 エーテルブレーサー Lv85 ヴォイドブレーサー Lv90 アビスブレーサー |
Crossbow | 292 | Lv1 ショートクロスボウ Lv5 レザークロスボウ Lv10 ロングクロスボウ Lv15 コンプリートクロスボウ Lv20 卓越のクロスボウ Lv25 強化クロスボウ Lv30 アイアンクロスボウ Lv35 ウィングクロスボウ Lv40 エリートクロスボウ Lv45 ラージクロスボウ Lv50 ミスティッククロスボウ Lv55 ファストクロスボウ Lv60 エンシェントクロスボウ Lv65 リミットレスクロスボウ Lv70 混沌のクロスボウ Lv75 パワークロスボウ Lv80 次元のクロスボウ Lv85 シャドウクロスボウ Lv90 エターナルクロスボウ Lv100 レイディアントクロスボウ |
Earing | 272 | Lv1 コッパーイヤリング Lv5 ブロンズイヤリング Lv10 シルバーイヤリング Lv15 ゴールドイヤリング Lv20 プラチナイヤリング Lv25 クリスタルのイヤリング Lv30 エメラルドイヤリング Lv35 翡翠のイヤリング Lv40 タイガーアイピアス Lv45 ガーネットイヤリング Lv50 サファイアイヤリング Lv55 ダイヤモンドイヤリング Lv60 ムーンストーンイヤリング Lv65 セレスティアルイヤリング Lv70 エクリプスイヤリング Lv75 アストラルイヤリング Lv80 エーテルイヤリング Lv85 ヴォイドイヤリング Lv90 アビスピアス |
Gloves | 292 | Lv1 レザーグローブ Lv5 帝国のグローブ Lv10 アイアングローブ Lv15 ナイトグローブ Lv20 チェイングローブ Lv25 フェイトグローブ Lv30 ウォーグローブ Lv35 ヘビーグローブ Lv40 ルーングローブ Lv45 プレートグローブ Lv50 ミスティックグローブ Lv55 グレートグローブ Lv60 エンシェントグローブ Lv65 シャイングローブ Lv70 ヴォイドグローブ Lv75 ドラゴングローブ Lv80 次元のグローブ Lv85 シャドウグローブ Lv90 エターナルグローブ Lv100 レイディアントグローブ |
Hatchet | 292 | Lv1 ショートハチェット Lv5 レザーハチェット Lv10 ロングハチェット Lv15 スチールハチェット Lv20 ウォーハチェット Lv25 コンポジットハチェット Lv30 バトルハチェット Lv35 ウィングハチェット Lv40 エリートハチェット Lv45 ラージハチェット Lv50 ミスティックハチェット Lv55 スウィフトハチェット Lv60 エンシェントハチェット Lv65 リミットレスハチェット Lv70 混沌のハチェット Lv75 パワーハチェット Lv80 次元のハチェット Lv85 シャドウハチェット Lv90 エターナルハチェット Lv100 エグザルテッドハチェット |
Helmet | 292 | Lv1 ウッドヘルメット Lv5 帝国のヘルメット Lv10 アイアンヘルメット Lv15 ナイトヘルメット Lv20 チェインヘルム Lv25 ミディアムヘルメット Lv30 ウォーヘルメット Lv35 皇帝のヘルメット Lv40 ルーンヘルメット Lv45 レッドヘルメット Lv50 フェイトヘルメット Lv55 グレートヘルメット Lv60 ストームヘルメット Lv65 ファイターズヘルメット Lv70 ヴォイドヘルム Lv75 クリスタルヘルメット Lv80 次元のヘルメット Lv85 シャドウヘルメット Lv90 エターナルヘルメット Lv100 レイディアントヘルメット |
Orb | 292 | Lv1 マジックオーブ Lv5 エルダーオーブ Lv10 ブリリアントオーブ Lv15 フローズンオーブ Lv20 予言のオーブ Lv25 ダークオーブ Lv30 ルーンオーブ Lv35 シャイニングオーブ Lv40 アルケインオーブ Lv45 フェイトオーブ Lv50 ミスティックオーブ Lv55 スカイオーブ Lv60 スピリットオーブ Lv65 エンシェントオーブ Lv70 深淵のオーブ Lv75 ヴォイドオーブ Lv80 次元のオーブ Lv85 シャドウオーブ Lv90 エターナルオーブ Lv100 オーレートオーブ |
Ring | 272 | Lv1 コッパーリング Lv5 ブロンズリング Lv10 シルバーリング Lv15 ゴールドリング Lv20 プラチナリング Lv25 クリスタルリング Lv30 アンバーリング Lv35 トパーズリング Lv40 アメジストリング Lv45 ガーネットリング Lv50 エメラルドリング Lv55 ダイヤモンドリング Lv60 ムーンストーンリング Lv65 エクリプスリング Lv70 セレスティアルリング Lv75 アストラルリング Lv80 エーテルリング Lv85 ヴォイドリング Lv90 アビスリング |
Scepter | 292 | Lv1 ノービスセプター Lv5 アイアンセプター Lv10 ブレスドセプター Lv15 スチールセプター Lv20 聖なる笏 Lv25 ビショップのセプター Lv30 ディヴァウトセプター Lv35 ヘビーセプター Lv40 ルーンセプター Lv45 レジェンドセプター Lv50 フェイトセプター Lv55 ヒーローセプター Lv60 ストームセプター Lv65 リミットレスセプター Lv70 混沌の笏 Lv75 パワーセプター Lv80 次元のセプター Lv85 シャドウセプター Lv90 エターナルセプター Lv100 レイディアントセプター |
Shield | 292 | Lv1 バックラー Lv5 ウッデンシールド Lv10 アイアンシールド Lv15 ヒータシールド Lv20 ヘビーシールド Lv25 フォレストシールド Lv30 ウォーシールド Lv35 バリアシールド Lv40 エリートシールド Lv45 クリムゾンシールド Lv50 ミスティックシールド Lv55 グランドシールド Lv60 エンシェントシールド Lv65 レイディアントシールド Lv70 ヴォイドシールド Lv75 ディバインシールド Lv80 次元の盾 Lv85 シャドウシールド Lv90 エターナルシールド Lv100 ドラゴンシールド |
Staff | 292 | Lv1 ウッドスタッフ Lv5 伝令のスタッフ Lv10 ロングスタッフ Lv15 ウィッチスタッフ Lv20 アズールスタッフ Lv25 エルダースタッフ Lv30 セージスタッフ Lv35 ミスティックスタッフ Lv40 コメットスタッフ Lv45 クリスタルスタッフ Lv50 ヴォイドスタッフ Lv55 コンカラースタッフ Lv60 エンシェントスタッフ Lv65 セイクリッドスタッフ Lv70 深淵の杖 Lv75 カオススタッフ Lv80 テンペストスタッフ Lv85 ノヴァスタッフ Lv90 エターナルスタッフ Lv100 レイディアントスタッフ |
Sword | 292 | Lv1 ロングソード Lv5 カトラス Lv10 レイピア Lv15 バスタードソード Lv20 グレートソード Lv25 ヘビーブレード Lv30 ナイトソード Lv35 司令官の剣 Lv40 ルーンソード Lv45 レジェンドソード Lv50 フェイトソード Lv55 ヒーローソード Lv60 ストームソード Lv65 ヴェンジェンスソード Lv70 ヴォイドブレード Lv75 クリスタルブレード Lv80 次元の剣 Lv85 シャドウブレード Lv90 エターナルソード Lv100 レイディアントソード |
Tome | 292 | Lv1 プレイヤートーム Lv5 帝国の魔導書 Lv10 アイアントーム Lv15 ナイトのトーム Lv20 祝福の魔法書 Lv25 コマンダーの魔導書 Lv30 ウォートーム Lv35 皇帝の魔導書 Lv40 ルーントーム Lv45 クリムゾントーム Lv50 フェイトトーム Lv55 グランドトーム Lv60 ストームトーム Lv65 ウォリアーのトーム Lv70 ヴォイドトーム Lv75 クリスタルの魔導書 Lv80 次元のトーム Lv85 シャドウトーム Lv90 エターナルトーム Lv100 エンピリアントーム |
素材
| 名称 | レアリティ | タイプ | ID |
|---|---|---|---|
スモールルビー | COMMON | DECORATION | 110001 |
マイナーサファイア | COMMON | DECORATION | 110002 |
マイナートパーズ | COMMON | DECORATION | 110003 |
スモールエメラルド | COMMON | DECORATION | 110004 |
マイナーアメジスト | COMMON | DECORATION | 110005 |
黒曜石の破片 | UNCOMMON | DECORATION | 111001 |
珊瑚の欠片 | UNCOMMON | DECORATION | 111002 |
翡翠石 | UNCOMMON | DECORATION | 111003 |
アンバージェム | UNCOMMON | DECORATION | 111004 |
ルビー | RARE | DECORATION | 112001 |
サファイア | RARE | DECORATION | 112002 |
トパーズ | RARE | DECORATION | 112003 |
エメラルド | RARE | DECORATION | 112004 |
アメジスト | RARE | DECORATION | 112005 |
クリスタルクォーツ | LEGENDARY | DECORATION | 113001 |
真珠 | LEGENDARY | DECORATION | 113002 |
ターコイズ | LEGENDARY | DECORATION | 113003 |
ガーネット | LEGENDARY | DECORATION | 113004 |
ダイヤモンド | IMMORTAL | DECORATION | 114001 |
オパール | IMMORTAL | DECORATION | 114002 |
ラピスラズリ | IMMORTAL | DECORATION | 114003 |
ブラックパール | IMMORTAL | DECORATION | 114004 |
アーケインクリスタル | ARCANA | DECORATION | 115001 |
ミスティックトパーズ | ARCANA | DECORATION | 115002 |
エンチャントルビー | ARCANA | DECORATION | 115003 |
星光のサファイア | ARCANA | DECORATION | 115004 |
虚空のオパール | BEYOND | DECORATION | 116001 |
アストラルダイヤ | BEYOND | DECORATION | 116002 |
ファントムエメラルド | BEYOND | DECORATION | 116003 |
トワイライトアメジスト | BEYOND | DECORATION | 116004 |
セレスティアルパール | CELESTIAL | DECORATION | 117001 |
ドラゴナイトクリスタル | CELESTIAL | DECORATION | 117002 |
ヴォイドクリスタル | DIVINE | DECORATION | 118001 |
深淵の真珠 | DIVINE | DECORATION | 118002 |
エーテルジェム | COSMIC | DECORATION | 119001 |
混沌のダイヤモンド | COSMIC | DECORATION | 119002 |
ゴブリンの皮 | COMMON | ENGRAVING | 120001 |
スケルトンボーン | COMMON | ENGRAVING | 120002 |
スライムゼリー | COMMON | ENGRAVING | 120003 |
ウルフファング | UNCOMMON | ENGRAVING | 121001 |
スパイダーシルク | UNCOMMON | ENGRAVING | 121002 |
毒草 | UNCOMMON | ENGRAVING | 121003 |
癒しの薬草 | UNCOMMON | ENGRAVING | 121004 |
コウモリの翼膜 | RARE | ENGRAVING | 122001 |
オーガブラッド | RARE | ENGRAVING | 122002 |
キノコの胞子 | RARE | ENGRAVING | 122003 |
古代樹の樹液 | RARE | ENGRAVING | 122004 |
スカル | LEGENDARY | ENGRAVING | 123001 |
ハーピーの羽 | LEGENDARY | ENGRAVING | 123002 |
マンドレイクの根 | LEGENDARY | ENGRAVING | 123003 |
ナイトシェードエキス | LEGENDARY | ENGRAVING | 123004 |
バジリスクの鱗 | IMMORTAL | ENGRAVING | 124001 |
ワイバーンの爪 | IMMORTAL | ENGRAVING | 124002 |
ダイス | IMMORTAL | ENGRAVING | 124003 |
デーモンブラッド | IMMORTAL | ENGRAVING | 124004 |
ミノタウロスの角 | ARCANA | ENGRAVING | 125001 |
グリフィンのくちばし | ARCANA | ENGRAVING | 125002 |
フェニックスの灰 | ARCANA | ENGRAVING | 125003 |
ドラゴンの胆汁 | ARCANA | ENGRAVING | 125004 |
レイスの精髄 | BEYOND | ENGRAVING | 126001 |
クラーケンインク | BEYOND | ENGRAVING | 126002 |
タイタンマロウ | BEYOND | ENGRAVING | 126003 |
ヴォイドの精髄 | BEYOND | ENGRAVING | 126004 |
深淵の粘液 | CELESTIAL | ENGRAVING | 127001 |
カオススポア | CELESTIAL | ENGRAVING | 127002 |
原初の樹液 | DIVINE | ENGRAVING | 128001 |
異界の毒 | DIVINE | ENGRAVING | 128002 |
チャソダイス | COSMIC | ENGRAVING | 129001 |
ヴォイドの触手 | COSMIC | ENGRAVING | 129002 |
一般刻文の巻物 | COMMON | INSCRIPTION | 130001 |
アンコモン刻印の巻物 | UNCOMMON | INSCRIPTION | 131001 |
レア刻印の巻物 | RARE | INSCRIPTION | 132001 |
伝説の刻印の巻物 | LEGENDARY | INSCRIPTION | 133001 |
不滅の刻文の巻物 | IMMORTAL | INSCRIPTION | 134001 |
アルカナ刻印の巻物 | ARCANA | INSCRIPTION | 135001 |
超越銘文の巻物 | BEYOND | INSCRIPTION | 136001 |
天界文字の巻物 | CELESTIAL | INSCRIPTION | 137001 |
神聖刻印の巻物 | DIVINE | INSCRIPTION | 138001 |
宇宙刻文の巻物 | COSMIC | INSCRIPTION | 139001 |
木材 | COMMON | CRAFTING | 140001 |
ストーン | COMMON | CRAFTING | 140002 |
レザー | COMMON | CRAFTING | 140003 |
銅の塊 | COMMON | CRAFTING | 140004 |
ブロンズインゴット | UNCOMMON | CRAFTING | 141001 |
鉄のインゴット | UNCOMMON | CRAFTING | 141002 |
銀のインゴット | RARE | CRAFTING | 142001 |
金のインゴット | RARE | CRAFTING | 142002 |
スターダストインゴット | LEGENDARY | CRAFTING | 143001 |
ヴォイドアイアン | LEGENDARY | CRAFTING | 143002 |
ブラッドストーン | IMMORTAL | CRAFTING | 144001 |
サンダーストーン | IMMORTAL | CRAFTING | 144002 |
カオスシャード | ARCANA | CRAFTING | 145001 |
アーケイン鉱石 | ARCANA | CRAFTING | 145002 |
ダークスチールインゴット | BEYOND | CRAFTING | 146001 |
オリハルコン鉱石 | BEYOND | CRAFTING | 146002 |
月長石 | CELESTIAL | CRAFTING | 147001 |
サンストーン | CELESTIAL | CRAFTING | 147002 |
ミスリル鉱石 | DIVINE | CRAFTING | 148001 |
エーテルインゴット | DIVINE | CRAFTING | 148002 |
アダマンティウム鉱石 | COSMIC | CRAFTING | 149001 |
エオンインゴット | COSMIC | CRAFTING | 149002 |
王国1周年記念コイン | COMMON | OFFERING | 160001 |
帝国建国1周年記念コイン | UNCOMMON | OFFERING | 160002 |
王国10周年記念コイン | RARE | OFFERING | 160003 |
帝国建国10周年記念コイン | LEGENDARY | OFFERING | 160004 |
王国50周年記念コイン | IMMORTAL | OFFERING | 160005 |
帝国建国50周年記念コイン | ARCANA | OFFERING | 160006 |
王国100周年記念コイン | BEYOND | OFFERING | 160007 |
帝国百周年記念コイン | CELESTIAL | OFFERING | 160008 |
聖王国1000周年記念コイン | DIVINE | OFFERING | 160009 |
永遠帝国1000周年記念コイン | COSMIC | OFFERING | 160010 |
ソウルストーン - ノーマル | IMMORTAL | SOULSTONE | 190001 |
ソウルストーン - ナイトメア | ARCANA | SOULSTONE | 190002 |
ソウルストーン - ヘル | BEYOND | SOULSTONE | 190003 |
ソウルストーン - トーメント | CELESTIAL | SOULSTONE | 190004 |
ステージチェスト
| 名称 | レアリティ | ID |
|---|---|---|
Normal Monster Box 1 | COMMON | 910011 |
Normal Monster Box 2 | COMMON | 910051 |
Normal Monster Box 3 | COMMON | 910101 |
Normal Monster Box Lv15 | COMMON | 910151 |
Normal Monster Box Lv20 | COMMON | 910201 |
Normal Monster Box Lv25 | COMMON | 910251 |
Normal Monster Box Lv30 | COMMON | 910301 |
Normal Monster Box Lv35 | COMMON | 910351 |
Normal Monster Box Lv40 | COMMON | 910401 |
Normal Monster Box Lv45 | COMMON | 910451 |
Normal Monster Box Lv50 | COMMON | 910501 |
Normal Monster Box Lv55 | COMMON | 910551 |
Normal Monster Box Lv60 | COMMON | 910601 |
Normal Monster Box Lv65 | COMMON | 910651 |
Normal Monster Box Lv70 | COMMON | 910701 |
Normal Monster Box Lv75 | COMMON | 910751 |
Normal Monster Box Lv80 | COMMON | 910801 |
Normal Monster Box Lv85 | COMMON | 910851 |
Normal Monster Box Lv90 | COMMON | 910901 |
Stage Boss Box 1 | RARE | 920001 |
Stage Boss Box 2 | RARE | 920002 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920003 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920004 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920005 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920006 |
Stage Boss Box 4 | RARE | 920011 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920022 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920032 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920042 |
Stage Boss Box 5 | RARE | 920051 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920052 |
Stage Boss Box 7 | RARE | 920101 |
Stage Boss Box Lv15 | RARE | 920151 |
Stage Boss Box Lv20 | RARE | 920201 |
Stage Boss Box Lv25 | RARE | 920251 |
Stage Boss Box Lv30 | RARE | 920301 |
Stage Boss Box Lv35 | RARE | 920351 |
Stage Boss Box Lv40 | RARE | 920401 |
Stage Boss Box Lv45 | RARE | 920451 |
Stage Boss Box Lv50 | RARE | 920501 |
Stage Boss Box Lv55 | RARE | 920551 |
Stage Boss Box Lv60 | RARE | 920601 |
Stage Boss Box Lv65 | RARE | 920651 |
Stage Boss Box Lv70 | RARE | 920701 |
Stage Boss Box Lv75 | RARE | 920751 |
Stage Boss Box Lv80 | RARE | 920801 |
Stage Boss Box Lv85 | RARE | 920851 |
Stage Boss Box Lv90 | RARE | 920901 |
QA Test | RARE | 929999 |
Act Boss Box 1 | LEGENDARY | 930101 |
Act Boss Box Lv20 | LEGENDARY | 930201 |
Act Boss Box Lv30 | LEGENDARY | 930301 |
Act Boss Box Lv40 | LEGENDARY | 930401 |
Act Boss Box Lv45 | LEGENDARY | 930451 |
Act Boss Box Lv50 | LEGENDARY | 930501 |
Act Boss Box Lv60 | LEGENDARY | 930601 |
Act Boss Box Lv65 | LEGENDARY | 930651 |
Act Boss Box Lv70 | LEGENDARY | 930701 |
Act Boss Box Lv85 | LEGENDARY | 930851 |
Act Boss Box Lv90 | LEGENDARY | 930901 |
素材アイコン一覧
スモールルビーDECORATION
マイナーサファイアDECORATION
マイナートパーズDECORATION
スモールエメラルドDECORATION
マイナーアメジストDECORATION
黒曜石の破片DECORATION
珊瑚の欠片DECORATION
翡翠石DECORATION
アンバージェムDECORATION
ルビーDECORATION
サファイアDECORATION
トパーズDECORATION
エメラルドDECORATION
アメジストDECORATION
クリスタルクォーツDECORATION
真珠DECORATION
ターコイズDECORATION
ガーネットDECORATION
ダイヤモンドDECORATION
オパールDECORATION
ラピスラズリDECORATION
ブラックパールDECORATION
アーケインクリスタルDECORATION
ミスティックトパーズDECORATION
エンチャントルビーDECORATION
星光のサファイアDECORATION
虚空のオパールDECORATION
アストラルダイヤDECORATION
ファントムエメラルドDECORATION
トワイライトアメジストDECORATION
セレスティアルパールDECORATION
ドラゴナイトクリスタルDECORATION
ヴォイドクリスタルDECORATION
深淵の真珠DECORATION
エーテルジェムDECORATION
混沌のダイヤモンドDECORATION
ゴブリンの皮ENGRAVING
スケルトンボーンENGRAVING
スライムゼリーENGRAVING
ウルフファングENGRAVING
スパイダーシルクENGRAVING
毒草ENGRAVING
癒しの薬草ENGRAVING
コウモリの翼膜ENGRAVING
オーガブラッドENGRAVING
キノコの胞子ENGRAVING
古代樹の樹液ENGRAVING
スカルENGRAVING
Synthesis&ドロップ率
Synthesisは同レアリティのアイテム9個を1つ上のグレード1個に合成します(まれにグレードを飛ばすこともあります)。Synthesisレベルが低いと出力アイテムのレベルが下がる場合があるので、Act 2のHard到達前にLv10まで上げておきましょう。
| 変化前 | 変化後 | 確率 |
|---|---|---|
| Common | Rare | ~60% |
| Uncommon | Legendary | ~40% |
| Rare | Legendary | ~20% |
| Legendary | Immortal | ~5% |
| レアリティ | 確率 |
|---|---|
| Legendary | 0.18 – 0.45% |
| Immortal | 0.04 – 0.16% |
| Celestial | 1.20 – 1.80% (boss boxes) |
Amulet
Armor
Arrow
Axe
Bolt
Boots
Bow
Bracer
Crossbow
Earing
Gloves
Hatchet
Helmet
Orb
Ring
Scepter
Shield
Staff
Sword
Tome
ハーピーの羽
マンドレイクの根
ナイトシェードエキス
バジリスクの鱗
ワイバーンの爪
ダイス
デーモンブラッド
ミノタウロスの角
グリフィンのくちばし
フェニックスの灰
ドラゴンの胆汁
レイスの精髄
クラーケンインク
タイタンマロウ
ヴォイドの精髄
深淵の粘液
カオススポア
原初の樹液
異界の毒
チャソダイス
ヴォイドの触手
一般刻文の巻物
アンコモン刻印の巻物
レア刻印の巻物
伝説の刻印の巻物
不滅の刻文の巻物
アルカナ刻印の巻物
超越銘文の巻物
天界文字の巻物
神聖刻印の巻物
宇宙刻文の巻物
木材
ストーン
レザー
銅の塊
ブロンズインゴット
鉄のインゴット
銀のインゴット
金のインゴット
スターダストインゴット
ヴォイドアイアン
ブラッドストーン
サンダーストーン
カオスシャード
アーケイン鉱石
ダークスチールインゴット
オリハルコン鉱石
月長石
サンストーン
ミスリル鉱石
エーテルインゴット
アダマンティウム鉱石
エオンインゴット
王国1周年記念コイン
帝国建国1周年記念コイン
王国10周年記念コイン
帝国建国10周年記念コイン
王国50周年記念コイン
帝国建国50周年記念コイン
王国100周年記念コイン
帝国百周年記念コイン
聖王国1000周年記念コイン
永遠帝国1000周年記念コイン
ソウルストーン - ノーマル
ソウルストーン - ナイトメア
ソウルストーン - ヘル
ソウルストーン - トーメント
Normal Monster Box 1
Stage Boss Box 1
Act Boss Box 1