TBH Wiki
アイテム
10段階のレアリティグレードには、それぞれ象徴的なカラーが割り当てられています。グレードによって、アイテムのAlchemyゴールド価値、Cube XP、そしてDecoration/Engraving/Inscriptionのソケット数が決まります。DivineとCosmicは、正規プレイでは事実上入手不可能です。
5,760 装備アイテム
20 タイプ
396 全装備レベル進行
174 素材 + ステージチェスト
レアリティの階段
| レアリティ | カラー | Alchemyゴールド | Cube XP | ソケット(D/E/I) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | #e4e4e4 | 10 | 2 | 0 / 0 / 0 | |
| アンコモン | #54fc0c | 30 | 6 | 1 / 0 / 0 | |
| レア | #2f8bfc | 90 | 18 | 1 / 1 / 0 | unlocks Decoration |
| レジェンダリー | #fc9c0c | 270 | 54 | 2 / 2 / 0 | build-defining |
| イモータル | #fc2424 | 810 | 162 | 2 / 2 / 1 | unlocks Engraving |
| アルカナ | #b40cfc | 2,592 | 518 | 3 / 2 / 1 | unlocks Inscription; main market tier |
| ビヨンド | #fc246c | 8,294 | 1,658 | 3 / 2 / 2 | |
| セレスティアル | #6ccce4 | 29,029 | 5,803 | 3 / 2 / 2 | |
| ディバイン | #fce454 | 101,602 | 20,311 | 3 / 2 / 2 | near-unobtainable legit |
| コズミック | #fcfcfc | 355,607 | 71,089 | 3 / 2 / 2 | max grade |
データマイニングによる情報です。ゲームはローンチ直後のため、バランス調整パッチで数値が変わる可能性があります。
装備タイプ
4カテゴリーにまたがる20種類の装備タイプ。アイテムはレベルごとに名前付きの進化系統をたどります。一例として、Sword(剣)系統の全段階を以下に示します。
武器
Sword, Bow, Staff, Scepter, Crossbow, Axe
サブ装備
Shield, Arrow, Orb, Tome, Bolt, Hatchet
防具
Helmet, Armor, Gloves, Boots
アクセサリー
Amulet, Earring, Ring, Bracer
装備グレード分布
| レアリティ | 数 |
|---|---|
| コモン | 320 |
| アンコモン | 760 |
| レア | 760 |
| レジェンダリー | 760 |
| イモータル | 760 |
| アルカナ | 640 |
| ビヨンド | 560 |
| セレスティアル | 480 |
| ディバイン | 400 |
| コズミック | 320 |
全装備レベル進行
20 タイプ · 396 全装備レベル進行 データマイニングによる情報です。ゲームはローンチ直後のため、バランス調整パッチで数値が変わる可能性があります。
| タイプ | 数 | Lv |
|---|---|---|
Amulet | 272 | Lv1 コッパーアミュレット Lv5 ブロンズアミュレット Lv10 シルバーアミュレット Lv15 ゴールドアミュレット Lv20 プラチナのアミュレット Lv25 クリスタルアミュレット Lv30 ムーンストーンペンダント Lv35 アンバーペンダント Lv40 ルビーペンダント Lv45 アメジストペンダント Lv50 エメラルドアミュレット Lv55 ダイヤモンドアミュレット Lv60 スターダストアミュレット Lv65 エクリプスアミュレット Lv70 セレスティアルアミュレット Lv75 アストラルアミュレット Lv80 エーテリアルアミュレット Lv85 ヴォイドアミュレット Lv90 アビスアミュレット |
Armor | 292 | Lv1 ウッドアーマー Lv5 帝国のアーマー Lv10 アイアンプレート Lv15 チェインメイル Lv20 ナイトアーマー Lv25 フェイトアーマー Lv30 ウォーアーマー Lv35 ヘビーアーマー Lv40 ルーンプレート Lv45 ドラゴンスケールアーマー Lv50 ミスティックアーマー Lv55 グレートアーマー Lv60 エンシェントアーマー Lv65 シャインアーマー Lv70 ヴォイドアーマー Lv75 ドラゴンアーマー Lv80 次元のアーマー Lv85 シャドウアーマー Lv90 エターナルアーマー Lv100 レイディアントアーマー |
Arrow | 292 | Lv1 ウッドアロー Lv5 アイアンアロー Lv10 ハンターアロー Lv15 バーブドアロー Lv20 アズールアロー Lv25 ブルータルアロー Lv30 ゲイルアロー Lv35 サーペントアロー Lv40 ルーンアロー Lv45 トライバルアロー Lv50 フェイトアロー Lv55 ストームアロー Lv60 オブシディアンアロー Lv65 ヘイストアロー Lv70 ヴォイドアロー Lv75 ポイズンアロー Lv80 次元の矢 Lv85 シャドウアロー Lv90 エンシェントアロー Lv100 エグザルテッドアロー |
Axe | 292 | Lv1 ウッドアックス Lv5 アイアンアックス Lv10 バトルアックス Lv15 スチールアックス Lv20 ウォーアックス Lv25 ナイトのアックス Lv30 グレートアックス Lv35 ヘビーアックス Lv40 ルーンアックス Lv45 レジェンドアックス Lv50 フェイトアックス Lv55 ヒーローアックス Lv60 ストームアックス Lv65 リミットレスアックス Lv70 混沌の斧 Lv75 パワーアックス Lv80 次元の斧 Lv85 シャドウアックス Lv90 エターナルアックス Lv100 レイディアントアックス |
Bolt | 292 | Lv1 ショートボルト Lv5 フィアーボルト Lv10 ハンターボルト Lv15 バーブドボルト Lv20 ビーストボルト Lv25 スウィフトボルト Lv30 アイアンボルト Lv35 ヘビーボルト Lv40 ルーンボルト Lv45 ヒーローボルト Lv50 フェイトボルト Lv55 ストームボルト Lv60 サンダーボルト Lv65 ヘイストボルト Lv70 ヴォイドボルト Lv75 ポイズンボルト Lv80 次元のボルト Lv85 シャドウボルト Lv90 エンシェントボルト Lv100 サンクティファイドボルト |
Boots | 292 | Lv1 ウッドブーツ Lv5 帝国のブーツ Lv10 アイアンブーツ Lv15 ナイトブーツ Lv20 チェインブーツ Lv25 フェイトブーツ Lv30 ウォーブーツ Lv35 ヘビーブーツ Lv40 ルーンブーツ Lv45 プレートブーツ Lv50 ミスティックブーツ Lv55 グレートブーツ Lv60 エンシェントブーツ Lv65 シャインブーツ Lv70 ヴォイドブーツ Lv75 クリスタルブーツ Lv80 次元のブーツ Lv85 シャドウブーツ Lv90 エターナルブーツ Lv100 レイディアントブーツ |
Bow | 292 | Lv1 ショートボウ Lv5 ハンティングボウ Lv10 ロングボウ Lv15 コンポジットボウ Lv20 ウォーボウ Lv25 スカーレットボウ Lv30 ダスクボウ Lv35 ジェイドボウ Lv40 エリートボウ Lv45 ルーンボウ Lv50 ミスティックボウ Lv55 スウィフトボウ Lv60 エンシェントボウ Lv65 リミットレスボウ Lv70 混沌の弓 Lv75 ストームボウ Lv80 シャドウボウ Lv85 テンペストボウ Lv90 エターナルボウ Lv100 レイディアントボウ |
Bracer | 272 | Lv1 コパーブレーサー Lv5 ブロンズブレーサー Lv10 シルバーブレイサー Lv15 ゴールドブレーサー Lv20 プラチナブレイサー Lv25 クリスタルブレイサー Lv30 オブシディアンブレーサー Lv35 シャドウブレーサー Lv40 クリムゾンブレーサー Lv45 ブラッドストーンブレーサー Lv50 エメラルドブレーサー Lv55 ダイヤモンドブレーサー Lv60 スターダストブレイサー Lv65 エクリプスブレーサー Lv70 セレスティアルブレイサー Lv75 アストラルブレイサー Lv80 エーテルブレーサー Lv85 ヴォイドブレーサー Lv90 アビスブレーサー |
Crossbow | 292 | Lv1 ショートクロスボウ Lv5 レザークロスボウ Lv10 ロングクロスボウ Lv15 コンプリートクロスボウ Lv20 卓越のクロスボウ Lv25 強化クロスボウ Lv30 アイアンクロスボウ Lv35 ウィングクロスボウ Lv40 エリートクロスボウ Lv45 ラージクロスボウ Lv50 ミスティッククロスボウ Lv55 ファストクロスボウ Lv60 エンシェントクロスボウ Lv65 リミットレスクロスボウ Lv70 混沌のクロスボウ Lv75 パワークロスボウ Lv80 次元のクロスボウ Lv85 シャドウクロスボウ Lv90 エターナルクロスボウ Lv100 レイディアントクロスボウ |
Earing | 272 | Lv1 コッパーイヤリング Lv5 ブロンズイヤリング Lv10 シルバーイヤリング Lv15 ゴールドイヤリング Lv20 プラチナイヤリング Lv25 クリスタルのイヤリング Lv30 エメラルドイヤリング Lv35 翡翠のイヤリング Lv40 タイガーアイピアス Lv45 ガーネットイヤリング Lv50 サファイアイヤリング Lv55 ダイヤモンドイヤリング Lv60 ムーンストーンイヤリング Lv65 セレスティアルイヤリング Lv70 エクリプスイヤリング Lv75 アストラルイヤリング Lv80 エーテルイヤリング Lv85 ヴォイドイヤリング Lv90 アビスピアス |
Gloves | 292 | Lv1 レザーグローブ Lv5 帝国のグローブ Lv10 アイアングローブ Lv15 ナイトグローブ Lv20 チェイングローブ Lv25 フェイトグローブ Lv30 ウォーグローブ Lv35 ヘビーグローブ Lv40 ルーングローブ Lv45 プレートグローブ Lv50 ミスティックグローブ Lv55 グレートグローブ Lv60 エンシェントグローブ Lv65 シャイングローブ Lv70 ヴォイドグローブ Lv75 ドラゴングローブ Lv80 次元のグローブ Lv85 シャドウグローブ Lv90 エターナルグローブ Lv100 レイディアントグローブ |
Hatchet | 292 | Lv1 ショートハチェット Lv5 レザーハチェット Lv10 ロングハチェット Lv15 スチールハチェット Lv20 ウォーハチェット Lv25 コンポジットハチェット Lv30 バトルハチェット Lv35 ウィングハチェット Lv40 エリートハチェット Lv45 ラージハチェット Lv50 ミスティックハチェット Lv55 スウィフトハチェット Lv60 エンシェントハチェット Lv65 リミットレスハチェット Lv70 混沌のハチェット Lv75 パワーハチェット Lv80 次元のハチェット Lv85 シャドウハチェット Lv90 エターナルハチェット Lv100 エグザルテッドハチェット |
Helmet | 292 | Lv1 ウッドヘルメット Lv5 帝国のヘルメット Lv10 アイアンヘルメット Lv15 ナイトヘルメット Lv20 チェインヘルム Lv25 ミディアムヘルメット Lv30 ウォーヘルメット Lv35 皇帝のヘルメット Lv40 ルーンヘルメット Lv45 レッドヘルメット Lv50 フェイトヘルメット Lv55 グレートヘルメット Lv60 ストームヘルメット Lv65 ファイターズヘルメット Lv70 ヴォイドヘルム Lv75 クリスタルヘルメット Lv80 次元のヘルメット Lv85 シャドウヘルメット Lv90 エターナルヘルメット Lv100 レイディアントヘルメット |
Orb | 292 | Lv1 マジックオーブ Lv5 エルダーオーブ Lv10 ブリリアントオーブ Lv15 フローズンオーブ Lv20 予言のオーブ Lv25 ダークオーブ Lv30 ルーンオーブ Lv35 シャイニングオーブ Lv40 アルケインオーブ Lv45 フェイトオーブ Lv50 ミスティックオーブ Lv55 スカイオーブ Lv60 スピリットオーブ Lv65 エンシェントオーブ Lv70 深淵のオーブ Lv75 ヴォイドオーブ Lv80 次元のオーブ Lv85 シャドウオーブ Lv90 エターナルオーブ Lv100 オーレートオーブ |
Ring | 272 | Lv1 コッパーリング Lv5 ブロンズリング Lv10 シルバーリング Lv15 ゴールドリング Lv20 プラチナリング Lv25 クリスタルリング Lv30 アンバーリング Lv35 トパーズリング Lv40 アメジストリング Lv45 ガーネットリング Lv50 エメラルドリング Lv55 ダイヤモンドリング Lv60 ムーンストーンリング Lv65 エクリプスリング Lv70 セレスティアルリング Lv75 アストラルリング Lv80 エーテルリング Lv85 ヴォイドリング Lv90 アビスリング |
Scepter | 292 | Lv1 ノービスセプター Lv5 アイアンセプター Lv10 ブレスドセプター Lv15 スチールセプター Lv20 聖なる笏 Lv25 ビショップのセプター Lv30 ディヴァウトセプター Lv35 ヘビーセプター Lv40 ルーンセプター Lv45 レジェンドセプター Lv50 フェイトセプター Lv55 ヒーローセプター Lv60 ストームセプター Lv65 リミットレスセプター Lv70 混沌の笏 Lv75 パワーセプター Lv80 次元のセプター Lv85 シャドウセプター Lv90 エターナルセプター Lv100 レイディアントセプター |
Shield | 292 | Lv1 バックラー Lv5 ウッデンシールド Lv10 アイアンシールド Lv15 ヒータシールド Lv20 ヘビーシールド Lv25 フォレストシールド Lv30 ウォーシールド Lv35 バリアシールド Lv40 エリートシールド Lv45 クリムゾンシールド Lv50 ミスティックシールド Lv55 グランドシールド Lv60 エンシェントシールド Lv65 レイディアントシールド Lv70 ヴォイドシールド Lv75 ディバインシールド Lv80 次元の盾 Lv85 シャドウシールド Lv90 エターナルシールド Lv100 ドラゴンシールド |
Staff | 292 | Lv1 ウッドスタッフ Lv5 伝令のスタッフ Lv10 ロングスタッフ Lv15 ウィッチスタッフ Lv20 アズールスタッフ Lv25 エルダースタッフ Lv30 セージスタッフ Lv35 ミスティックスタッフ Lv40 コメットスタッフ Lv45 クリスタルスタッフ Lv50 ヴォイドスタッフ Lv55 コンカラースタッフ Lv60 エンシェントスタッフ Lv65 セイクリッドスタッフ Lv70 深淵の杖 Lv75 カオススタッフ Lv80 テンペストスタッフ Lv85 ノヴァスタッフ Lv90 エターナルスタッフ Lv100 レイディアントスタッフ |
Sword | 292 | Lv1 ロングソード Lv5 カトラス Lv10 レイピア Lv15 バスタードソード Lv20 グレートソード Lv25 ヘビーブレード Lv30 ナイトソード Lv35 司令官の剣 Lv40 ルーンソード Lv45 レジェンドソード Lv50 フェイトソード Lv55 ヒーローソード Lv60 ストームソード Lv65 ヴェンジェンスソード Lv70 ヴォイドブレード Lv75 クリスタルブレード Lv80 次元の剣 Lv85 シャドウブレード Lv90 エターナルソード Lv100 レイディアントソード |
Tome | 292 | Lv1 プレイヤートーム Lv5 帝国の魔導書 Lv10 アイアントーム Lv15 ナイトのトーム Lv20 祝福の魔法書 Lv25 コマンダーの魔導書 Lv30 ウォートーム Lv35 皇帝の魔導書 Lv40 ルーントーム Lv45 クリムゾントーム Lv50 フェイトトーム Lv55 グランドトーム Lv60 ストームトーム Lv65 ウォリアーのトーム Lv70 ヴォイドトーム Lv75 クリスタルの魔導書 Lv80 次元のトーム Lv85 シャドウトーム Lv90 エターナルトーム Lv100 エンピリアントーム |
素材
| 名称 | レアリティ | タイプ | ID |
|---|---|---|---|
スモールルビー | コモン | 装飾 | 110001 |
マイナーサファイア | コモン | 装飾 | 110002 |
マイナートパーズ | コモン | 装飾 | 110003 |
スモールエメラルド | コモン | 装飾 | 110004 |
マイナーアメジスト | コモン | 装飾 | 110005 |
黒曜石の破片 | アンコモン | 装飾 | 111001 |
珊瑚の欠片 | アンコモン | 装飾 | 111002 |
翡翠石 | アンコモン | 装飾 | 111003 |
アンバージェム | アンコモン | 装飾 | 111004 |
ルビー | レア | 装飾 | 112001 |
サファイア | レア | 装飾 | 112002 |
トパーズ | レア | 装飾 | 112003 |
エメラルド | レア | 装飾 | 112004 |
アメジスト | レア | 装飾 | 112005 |
クリスタルクォーツ | レジェンダリー | 装飾 | 113001 |
真珠 | レジェンダリー | 装飾 | 113002 |
ターコイズ | レジェンダリー | 装飾 | 113003 |
ガーネット | レジェンダリー | 装飾 | 113004 |
ダイヤモンド | イモータル | 装飾 | 114001 |
オパール | イモータル | 装飾 | 114002 |
ラピスラズリ | イモータル | 装飾 | 114003 |
ブラックパール | イモータル | 装飾 | 114004 |
アーケインクリスタル | アルカナ | 装飾 | 115001 |
ミスティックトパーズ | アルカナ | 装飾 | 115002 |
エンチャントルビー | アルカナ | 装飾 | 115003 |
星光のサファイア | アルカナ | 装飾 | 115004 |
虚空のオパール | ビヨンド | 装飾 | 116001 |
アストラルダイヤ | ビヨンド | 装飾 | 116002 |
ファントムエメラルド | ビヨンド | 装飾 | 116003 |
トワイライトアメジスト | ビヨンド | 装飾 | 116004 |
セレスティアルパール | セレスティアル | 装飾 | 117001 |
ドラゴナイトクリスタル | セレスティアル | 装飾 | 117002 |
ヴォイドクリスタル | ディバイン | 装飾 | 118001 |
深淵の真珠 | ディバイン | 装飾 | 118002 |
エーテルジェム | コズミック | 装飾 | 119001 |
混沌のダイヤモンド | コズミック | 装飾 | 119002 |
ゴブリンの皮 | コモン | 刻印 | 120001 |
スケルトンボーン | コモン | 刻印 | 120002 |
スライムゼリー | コモン | 刻印 | 120003 |
ウルフファング | アンコモン | 刻印 | 121001 |
スパイダーシルク | アンコモン | 刻印 | 121002 |
毒草 | アンコモン | 刻印 | 121003 |
癒しの薬草 | アンコモン | 刻印 | 121004 |
コウモリの翼膜 | レア | 刻印 | 122001 |
オーガブラッド | レア | 刻印 | 122002 |
キノコの胞子 | レア | 刻印 | 122003 |
古代樹の樹液 | レア | 刻印 | 122004 |
スカル | レジェンダリー | 刻印 | 123001 |
ハーピーの羽 | レジェンダリー | 刻印 | 123002 |
マンドレイクの根 | レジェンダリー | 刻印 | 123003 |
ナイトシェードエキス | レジェンダリー | 刻印 | 123004 |
バジリスクの鱗 | イモータル | 刻印 | 124001 |
ワイバーンの爪 | イモータル | 刻印 | 124002 |
ダイス | イモータル | 刻印 | 124003 |
デーモンブラッド | イモータル | 刻印 | 124004 |
ミノタウロスの角 | アルカナ | 刻印 | 125001 |
グリフィンのくちばし | アルカナ | 刻印 | 125002 |
フェニックスの灰 | アルカナ | 刻印 | 125003 |
ドラゴンの胆汁 | アルカナ | 刻印 | 125004 |
レイスの精髄 | ビヨンド | 刻印 | 126001 |
クラーケンインク | ビヨンド | 刻印 | 126002 |
タイタンマロウ | ビヨンド | 刻印 | 126003 |
ヴォイドの精髄 | ビヨンド | 刻印 | 126004 |
深淵の粘液 | セレスティアル | 刻印 | 127001 |
カオススポア | セレスティアル | 刻印 | 127002 |
原初の樹液 | ディバイン | 刻印 | 128001 |
異界の毒 | ディバイン | 刻印 | 128002 |
チャソダイス | コズミック | 刻印 | 129001 |
ヴォイドの触手 | コズミック | 刻印 | 129002 |
一般刻文の巻物 | コモン | 銘文 | 130001 |
アンコモン刻印の巻物 | アンコモン | 銘文 | 131001 |
レア刻印の巻物 | レア | 銘文 | 132001 |
伝説の刻印の巻物 | レジェンダリー | 銘文 | 133001 |
不滅の刻文の巻物 | イモータル | 銘文 | 134001 |
アルカナ刻印の巻物 | アルカナ | 銘文 | 135001 |
超越銘文の巻物 | ビヨンド | 銘文 | 136001 |
天界文字の巻物 | セレスティアル | 銘文 | 137001 |
神聖刻印の巻物 | ディバイン | 銘文 | 138001 |
宇宙刻文の巻物 | コズミック | 銘文 | 139001 |
木材 | コモン | クラフト | 140001 |
ストーン | コモン | クラフト | 140002 |
レザー | コモン | クラフト | 140003 |
銅の塊 | コモン | クラフト | 140004 |
ブロンズインゴット | アンコモン | クラフト | 141001 |
鉄のインゴット | アンコモン | クラフト | 141002 |
銀のインゴット | レア | クラフト | 142001 |
金のインゴット | レア | クラフト | 142002 |
スターダストインゴット | レジェンダリー | クラフト | 143001 |
ヴォイドアイアン | レジェンダリー | クラフト | 143002 |
ブラッドストーン | イモータル | クラフト | 144001 |
サンダーストーン | イモータル | クラフト | 144002 |
カオスシャード | アルカナ | クラフト | 145001 |
アーケイン鉱石 | アルカナ | クラフト | 145002 |
ダークスチールインゴット | ビヨンド | クラフト | 146001 |
オリハルコン鉱石 | ビヨンド | クラフト | 146002 |
月長石 | セレスティアル | クラフト | 147001 |
サンストーン | セレスティアル | クラフト | 147002 |
ミスリル鉱石 | ディバイン | クラフト | 148001 |
エーテルインゴット | ディバイン | クラフト | 148002 |
アダマンティウム鉱石 | コズミック | クラフト | 149001 |
エオンインゴット | コズミック | クラフト | 149002 |
王国1周年記念コイン | コモン | 供物 | 160001 |
帝国建国1周年記念コイン | アンコモン | 供物 | 160002 |
王国10周年記念コイン | レア | 供物 | 160003 |
帝国建国10周年記念コイン | レジェンダリー | 供物 | 160004 |
王国50周年記念コイン | イモータル | 供物 | 160005 |
帝国建国50周年記念コイン | アルカナ | 供物 | 160006 |
王国100周年記念コイン | ビヨンド | 供物 | 160007 |
帝国百周年記念コイン | セレスティアル | 供物 | 160008 |
聖王国1000周年記念コイン | ディバイン | 供物 | 160009 |
永遠帝国1000周年記念コイン | コズミック | 供物 | 160010 |
ソウルストーン - ノーマル | イモータル | ソウルストーン | 190001 |
ソウルストーン - ナイトメア | アルカナ | ソウルストーン | 190002 |
ソウルストーン - ヘル | ビヨンド | ソウルストーン | 190003 |
ソウルストーン - トーメント | セレスティアル | ソウルストーン | 190004 |
ステージチェスト
素材アイコン一覧
スモールルビー装飾
マイナーサファイア装飾
マイナートパーズ装飾
スモールエメラルド装飾
マイナーアメジスト装飾
黒曜石の破片装飾
珊瑚の欠片装飾
翡翠石装飾
アンバージェム装飾
ルビー装飾
サファイア装飾
トパーズ装飾
エメラルド装飾
アメジスト装飾
クリスタルクォーツ装飾
真珠装飾
ターコイズ装飾
ガーネット装飾
ダイヤモンド装飾
オパール装飾
ラピスラズリ装飾
ブラックパール装飾
アーケインクリスタル装飾
ミスティックトパーズ装飾
エンチャントルビー装飾
星光のサファイア装飾
虚空のオパール装飾
アストラルダイヤ装飾
ファントムエメラルド装飾
トワイライトアメジスト装飾
セレスティアルパール装飾
ドラゴナイトクリスタル装飾
ヴォイドクリスタル装飾
深淵の真珠装飾
エーテルジェム装飾
混沌のダイヤモンド装飾
ゴブリンの皮刻印
スケルトンボーン刻印
スライムゼリー刻印
ウルフファング刻印
スパイダーシルク刻印
毒草刻印
癒しの薬草刻印
コウモリの翼膜刻印
オーガブラッド刻印
キノコの胞子刻印
古代樹の樹液刻印
スカル刻印
Synthesis&ドロップ率
Synthesisは同レアリティのアイテム9個を1つ上のグレード1個に合成します(まれにグレードを飛ばすこともあります)。Synthesisレベルが低いと出力アイテムのレベルが下がる場合があるので、Act 2のHard到達前にLv10まで上げておきましょう。
| 変化前 | 変化後 | 確率 |
|---|---|---|
| Common | Rare | ~60% |
| Uncommon | Legendary | ~40% |
| Rare | Legendary | ~20% |
| Legendary | Immortal | ~5% |
| レアリティ | 確率 |
|---|---|
| Legendary | 0.18 – 0.45% |
| Immortal | 0.04 – 0.16% |
| Celestial | 1.20 – 1.80% (boss boxes) |