TBH Wiki
ステージ
キャンペーンは3 Act × 10ステージ × 4難易度 = 120ステージ構成です。各Actの最終ステージ(X-10)にはボスがおり、挑戦にはSoul Stoneが必要です。石はクリア成功時のみ消費されるため、失敗してもノーコストです。ステージに到達するとそこでドロップしうるアイテムLEVELが解放されますが、レアリティはエリアでスケールしません。1-1のボスですらImmortalをドロップしうるのです。
難易度ティア
Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95
Act 1 — 緑の草原と呪われし地
| ステージ | 名称 | Lv | ボス |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Pasture | 1 | — |
| 1-2 | Shadow Meadow | 2 | — |
| 1-3 | Wasteland | 3 | — |
| 1-4 | Eerie Canyon | 5 | — |
| 1-5 | Burning Village Entrance | 6 | — |
| 1-6 | Rumstreet Square | 7 | — |
| 1-7 | City Outskirts | 8 | — |
| 1-8 | Cemetery | 10 | — |
| 1-9 | Cursed Land | 11 | — |
| 1-10 | Throne of Darkness | 12 | Skeleton King |
Act 2 — 砂漠と墳墓
| ステージ | 名称 | Lv | ボス |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Oasis Road | 13 | — |
| 2-2 | Sandstorm Valley | 14 | — |
| 2-3 | Desert Underground Cave | 15 | — |
| 2-4 | Bug Nest | 16 | — |
| 2-5 | Scorching Dunes | 17 | — |
| 2-6 | Sunset Ruins | 18 | — |
| 2-7 | Midnight Sands | 19 | — |
| 2-8 | Sacred Tomb | 20 | — |
| 2-9 | Pharaoh's Crypt | 21 | — |
| 2-10 | Pharaoh's Underchannel | 22 | Desert Overlord |
Act 3 — 凍てつく荒野と地獄
| ステージ | 名称 | Lv | ボス |
|---|---|---|---|
| 3-1 | Snowbound Outpost | 23 | — |
| 3-2 | Frozen Battlefield | 24 | — |
| 3-3 | Glacial Cave Entrance | 25 | — |
| 3-4 | Frozen Glacier Cavern | 26 | — |
| 3-5 | Hell Gate | 27 | — |
| 3-6 | Burning Ravine | 28 | — |
| 3-7 | Plains of Torment | 29 | — |
| 3-8 | Citadel of Ruin | 30 | — |
| 3-9 | Core of the Abyss | 31 | — |
| 3-10 | Hell Command Chamber | 32 | Archon Morkar |
全ステージデータベース
120 ステージ · 3 × 10 × 4 データマイニングによる情報です。ゲームはローンチ直後のため、バランス調整パッチで数値が変わる可能性があります。
| ステージ | 名称 | 難易度 | Lv | ウェーブ | 討伐数 | ゴールド | EXP | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 牧草地 | NORMAL | 1 | 10 | 10 | 140 | 155 | ゴブリンシーフ |
| 1102 | 影の草原 | NORMAL | 2 | 11 | 22 | 493 | 463 | ゴブリンシャーマン |
| 1103 | 荒れ地 | NORMAL | 3 | 11 | 33 | 989 | 788 | オーク |
| 1104 | 不気味な峡谷 | NORMAL | 5 | 12 | 36 | 1,963 | 2,985 | オークウォリアー |
| 1105 | 燃える村の入口 | NORMAL | 6 | 12 | 48 | 3,394 | 7,406 | エリートオーク |
| 1106 | ラムストリート広場 | NORMAL | 7 | 12 | 60 | 4,652 | 11,697 | スケルトン |
| 1107 | 街の外れ | NORMAL | 8 | 12 | 72 | 3,561 | 15,111 | スケルトンウォリアー |
| 1108 | 墓地 | NORMAL | 10 | 13 | 78 | 5,789 | 26,944 | スケルトンアーチャー |
| 1109 | 呪われた大地 | NORMAL | 11 | 13 | 91 | 10,062 | 59,774 | エリートオーク |
| 1110 | 闇の玉座 | NORMAL | 12 | 0 | 3,250 | 1,332 | スケルトンキング | |
| 1201 | オアシスの道 | NORMAL | 13 | 14 | 98 | 9,084 | 74,376 | ラット族バーサーカー |
| 1202 | 砂嵐の谷 | NORMAL | 14 | 14 | 98 | 12,140 | 100,241 | ラット族戦士 |
| 1203 | 砂漠地下洞窟 | NORMAL | 15 | 14 | 98 | 12,646 | 117,332 | コブラ |
| 1204 | 虫の巣 | NORMAL | 16 | 15 | 105 | 14,411 | 151,304 | 毒虫 |
| 1205 | 灼熱の砂丘 | NORMAL | 17 | 15 | 105 | 13,449 | 153,438 | ホムンクルス |
| 1206 | 夕暮れの廃墟 | NORMAL | 18 | 15 | 120 | 25,926 | 352,425 | グール |
| 1207 | 真夜中の砂漠 | NORMAL | 19 | 15 | 120 | 26,425 | 355,572 | 疫病ネズミ |
| 1208 | 神聖なる墓 | NORMAL | 20 | 16 | 128 | 21,598 | 305,664 | コボルト衛兵 |
| 1209 | ファラオの墓室 | NORMAL | 21 | 16 | 128 | 38,947 | 585,839 | ミイラ |
| 1210 | ファラオの地下水路 | NORMAL | 22 | 0 | 8,500 | 2,808 | 砂漠の支配者 | |
| 1301 | 雪原の前哨地 | NORMAL | 23 | 16 | 128 | 29,411 | 500,529 | ラット族バーサーカー |
| 1302 | 凍結した戦場 | NORMAL | 24 | 16 | 128 | 31,231 | 448,253 | ラット族戦士 |
| 1303 | 氷河洞窟の入口 | NORMAL | 25 | 17 | 153 | 43,001 | 563,205 | コブラ |
| 1304 | 凍りつく氷河洞窟 | NORMAL | 26 | 17 | 153 | 45,915 | 594,284 | 毒虫 |
| 1305 | 地獄の関門 | NORMAL | 27 | 17 | 153 | 46,264 | 698,314 | ホムンクルス |
| 1306 | 燃える峡谷 | NORMAL | 28 | 17 | 153 | 91,197 | 1,763,440 | グール |
| 1307 | 苦痛の平原 | NORMAL | 29 | 17 | 170 | 96,030 | 1,712,640 | 疫病ネズミ |
| 1308 | 破滅の要塞 | NORMAL | 30 | 18 | 180 | 160,450 | 2,798,687 | コボルト衛兵 |
| 1309 | 深淵の中心 | NORMAL | 31 | 18 | 198 | 160,704 | 2,969,200 | ミイラ |
| 1310 | 地獄の執務室 | NORMAL | 32 | 0 | 18,750 | 644 | モルカル執政官 | |
| 2101 | 牧草地 | NIGHTMARE | 33 | 20 | 200 | 101,840 | 1,819,483 | ラット族バーサーカー |
| 2102 | 影の草原 | NIGHTMARE | 34 | 20 | 200 | 123,542 | 2,191,500 | ラット族戦士 |
| 2103 | 荒れ地 | NIGHTMARE | 35 | 20 | 220 | 144,997 | 2,377,700 | コブラ |
| 2104 | 不気味な峡谷 | NIGHTMARE | 35 | 21 | 231 | 152,144 | 2,725,690 | 毒虫 |
| 2105 | 燃える村の入口 | NIGHTMARE | 36 | 21 | 252 | 202,381 | 3,638,131 | ホムンクルス |
| 2106 | ラムストリート広場 | NIGHTMARE | 37 | 21 | 252 | 245,109 | 4,523,405 | グール |
| 2107 | 街の外れ | NIGHTMARE | 38 | 21 | 273 | 152,185 | 2,618,176 | 疫病ネズミ |
| 2108 | 墓地 | NIGHTMARE | 39 | 21 | 273 | 209,817 | 3,695,671 | コボルト衛兵 |
| 2109 | 呪われた大地 | NIGHTMARE | 40 | 22 | 286 | 307,355 | 5,588,890 | ミイラ |
| 2110 | 闇の玉座 | NIGHTMARE | 40 | 0 | 30,550 | 13,392 | スケルトンキング | |
| 2201 | オアシスの道 | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 232,169 | 4,349,786 | ラット族バーサーカー |
| 2202 | 砂嵐の谷 | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 288,250 | 5,333,920 | ラット族戦士 |
| 2203 | 砂漠地下洞窟 | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 286,709 | 5,194,845 | コブラ |
| 2204 | 虫の巣 | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 276,829 | 5,161,492 | 毒虫 |
| 2205 | 灼熱の砂丘 | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 244,463 | 4,578,413 | ホムンクルス |
| 2206 | 夕暮れの廃墟 | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 368,024 | 6,994,650 | グール |
| 2207 | 真夜中の砂漠 | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 370,977 | 7,181,899 | 疫病ネズミ |
| 2208 | 神聖なる墓 | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 305,171 | 5,745,382 | コボルト衛兵 |
| 2209 | ファラオの墓室 | NIGHTMARE | 45 | 23 | 322 | 496,956 | 9,406,111 | ミイラ |
| 2210 | ファラオの地下水路 | NIGHTMARE | 45 | 0 | 39,550 | 20,664 | 砂漠の支配者 | |
| 2301 | 雪原の前哨地 | NIGHTMARE | 46 | 23 | 322 | 321,592 | 6,137,678 | ラット族バーサーカー |
| 2302 | 凍結した戦場 | NIGHTMARE | 47 | 23 | 322 | 373,169 | 6,483,513 | ラット族戦士 |
| 2303 | 氷河洞窟の入口 | NIGHTMARE | 48 | 23 | 322 | 361,045 | 5,152,273 | コブラ |
| 2304 | 凍りつく氷河洞窟 | NIGHTMARE | 49 | 23 | 322 | 373,640 | 5,163,948 | 毒虫 |
| 2305 | 地獄の関門 | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 362,459 | 5,643,708 | ホムンクルス |
| 2306 | 燃える峡谷 | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 637,872 | 12,733,401 | グール |
| 2307 | 苦痛の平原 | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 590,366 | 11,246,411 | 疫病ネズミ |
| 2308 | 破滅の要塞 | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 1,006,894 | 19,212,300 | コボルト衛兵 |
| 2309 | 深淵の中心 | NIGHTMARE | 52 | 23 | 345 | 1,029,458 | 19,768,579 | ミイラ |
| 2310 | 地獄の執務室 | NIGHTMARE | 52 | 0 | 54,250 | 2,064 | モルカル執政官 | |
| 3101 | 牧草地 | HELL | 53 | 24 | 360 | 510,062 | 9,886,467 | ラット族バーサーカー |
| 3102 | 影の草原 | HELL | 54 | 24 | 360 | 608,592 | 11,704,500 | ラット族戦士 |
| 3103 | 荒れ地 | HELL | 55 | 25 | 375 | 660,642 | 11,647,890 | コブラ |
| 3104 | 不気味な峡谷 | HELL | 56 | 25 | 375 | 687,017 | 13,280,085 | 毒虫 |
| 3105 | 燃える村の入口 | HELL | 57 | 25 | 375 | 820,116 | 15,844,032 | ホムンクルス |
| 3106 | ラムストリート広場 | HELL | 58 | 25 | 375 | 965,694 | 18,927,169 | グール |
| 3107 | 街の外れ | HELL | 59 | 25 | 400 | 579,197 | 10,545,700 | 疫病ネズミ |
| 3108 | 墓地 | HELL | 59 | 25 | 400 | 756,127 | 14,051,400 | コボルト衛兵 |
| 3109 | 呪われた大地 | HELL | 60 | 25 | 400 | 1,036,725 | 19,798,934 | ミイラ |
| 3110 | 闇の玉座 | HELL | 60 | 0 | 74,050 | 51,408 | スケルトンキング | |
| 3201 | オアシスの道 | HELL | 61 | 26 | 416 | 798,215 | 15,636,689 | ラット族バーサーカー |
| 3202 | 砂嵐の谷 | HELL | 62 | 26 | 416 | 1,030,956 | 20,042,480 | ラット族戦士 |
| 3203 | 砂漠地下洞窟 | HELL | 63 | 26 | 416 | 1,008,833 | 19,173,348 | コブラ |
| 3204 | 虫の巣 | HELL | 64 | 26 | 416 | 1,150,912 | 22,452,619 | 毒虫 |
| 3205 | 灼熱の砂丘 | HELL | 65 | 26 | 416 | 879,308 | 17,189,804 | ホムンクルス |
| 3206 | 夕暮れの廃墟 | HELL | 66 | 26 | 416 | 1,338,930 | 26,475,880 | グール |
| 3207 | 真夜中の砂漠 | HELL | 67 | 26 | 442 | 1,518,309 | 30,388,301 | 疫病ネズミ |
| 3208 | 神聖なる墓 | HELL | 68 | 26 | 442 | 1,360,066 | 26,651,748 | コボルト衛兵 |
| 3209 | ファラオの墓室 | HELL | 69 | 26 | 442 | 1,734,058 | 34,114,415 | ミイラ |
| 3210 | ファラオの地下水路 | HELL | 69 | 0 | 100,150 | 120,900 | 砂漠の支配者 | |
| 3301 | 雪原の前哨地 | HELL | 70 | 27 | 459 | 1,131,703 | 22,355,931 | ラット族バーサーカー |
| 3302 | 凍結した戦場 | HELL | 71 | 27 | 459 | 1,308,849 | 23,406,216 | ラット族戦士 |
| 3303 | 氷河洞窟の入口 | HELL | 72 | 27 | 459 | 1,224,860 | 17,738,652 | コブラ |
| 3304 | 凍りつく氷河洞窟 | HELL | 73 | 27 | 459 | 1,249,877 | 17,565,656 | 毒虫 |
| 3305 | 地獄の関門 | HELL | 74 | 27 | 459 | 1,197,666 | 18,896,159 | ホムンクルス |
| 3306 | 燃える峡谷 | HELL | 75 | 27 | 459 | 2,265,967 | 46,302,371 | グール |
| 3307 | 苦痛の平原 | HELL | 76 | 27 | 486 | 2,462,338 | 48,265,278 | 疫病ネズミ |
| 3308 | 破滅の要塞 | HELL | 76 | 27 | 486 | 3,401,712 | 66,816,935 | コボルト衛兵 |
| 3309 | 深淵の中心 | HELL | 77 | 27 | 486 | 3,421,275 | 67,442,443 | ミイラ |
| 3310 | 地獄の執務室 | HELL | 77 | 0 | 126,750 | 4,964 | モルカル執政官 | |
| 4101 | 牧草地 | TORMENT | 78 | 29 | 522 | 1,695,575 | 33,605,456 | ラット族バーサーカー |
| 4102 | 影の草原 | TORMENT | 79 | 29 | 522 | 2,001,724 | 39,430,125 | ラット族戦士 |
| 4103 | 荒れ地 | TORMENT | 80 | 29 | 522 | 2,058,618 | 37,102,896 | コブラ |
| 4104 | 不気味な峡谷 | TORMENT | 81 | 29 | 522 | 2,114,156 | 41,738,004 | 毒虫 |
| 4105 | 燃える村の入口 | TORMENT | 82 | 29 | 522 | 2,493,942 | 49,189,327 | ホムンクルス |
| 4106 | ラムストリート広場 | TORMENT | 83 | 29 | 522 | 2,891,574 | 57,590,758 | グール |
| 4107 | 街の外れ | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 1,698,839 | 31,422,822 | 疫病ネズミ |
| 4108 | 墓地 | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 2,220,938 | 41,999,814 | コボルト衛兵 |
| 4109 | 呪われた大地 | TORMENT | 85 | 29 | 551 | 3,008,395 | 58,367,689 | ミイラ |
| 4110 | 闇の玉座 | TORMENT | 85 | 0 | 156,550 | 92,340 | スケルトンキング | |
| 4201 | オアシスの道 | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,278,448 | 45,290,133 | ラット族バーサーカー |
| 4202 | 砂嵐の谷 | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,847,591 | 56,238,798 | ラット族戦士 |
| 4203 | 砂漠地下洞窟 | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 2,767,745 | 53,462,939 | コブラ |
| 4204 | 虫の巣 | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 3,035,351 | 60,020,389 | 毒虫 |
| 4205 | 灼熱の砂丘 | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 2,280,378 | 45,151,344 | ホムンクルス |
| 4206 | 夕暮れの廃墟 | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 3,408,082 | 67,985,820 | グール |
| 4207 | 真夜中の砂漠 | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 3,778,164 | 76,475,520 | 疫病ネズミ |
| 4208 | 神聖なる墓 | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 2,793,810 | 55,365,600 | コボルト衛兵 |
| 4209 | ファラオの墓室 | TORMENT | 90 | 30 | 600 | 4,144,078 | 82,267,067 | ミイラ |
| 4210 | ファラオの地下水路 | TORMENT | 90 | 0 | 176,800 | 215,946 | 砂漠の支配者 | |
| 4301 | 雪原の前哨地 | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 2,669,033 | 53,134,175 | ラット族バーサーカー |
| 4302 | 凍結した戦場 | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 3,000,104 | 54,116,955 | ラット族戦士 |
| 4303 | 氷河洞窟の入口 | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 3,718,521 | 62,312,615 | コブラ |
| 4304 | 凍りつく氷河洞窟 | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 2,760,627 | 39,013,586 | 毒虫 |
| 4305 | 地獄の関門 | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 3,424,026 | 56,691,256 | ホムンクルス |
| 4306 | 燃える峡谷 | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 5,325,522 | 108,297,186 | グール |
| 4307 | 苦痛の平原 | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 6,064,583 | 123,310,166 | 疫病ネズミ |
| 4308 | 破滅の要塞 | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 7,222,400 | 142,863,980 | コボルト衛兵 |
| 4309 | 深淵の中心 | TORMENT | 95 | 31 | 651 | 7,250,719 | 143,780,798 | ミイラ |
| 4310 | 地獄の執務室 | TORMENT | 95 | 0 | 198,300 | 7,826 | モルカル執政官 |
Actボス
| ボス | Act | ステージ | HP (N / NM / H / T) |
|---|---|---|---|
| Skeleton King | 1 | 1-10 | 1050 / 2350 / 2350 / 2350 |
| Desert Overlord | 2 | 2-10 | 1850 / 1950 / 2050 / 2350 |
| Archon Morkar | 3 | 3-10 | 2550 / 2750 / 3050 / 3550 |
データマイニングによる情報です。ゲームはローンチ直後のため、バランス調整パッチで数値が変わる可能性があります。
アイテムレベル解放条件
記載のステージに到達すると、その最大アイテムレベルがドロップ抽選に解放されます。
| ステージ | Lv |
|---|---|
| N 1-1 | Lv 1 |
| N 1-4 | Lv 5 |
| N 1-8 | Lv 10 |
| N 2-3 | Lv 15 |
| N 2-8 | Lv 20 |
| N 3-2 | Lv 25 |
| N 3-8 | Lv 30 |
| NM 1-3 | Lv 35 |
| NM 3-9 | Lv 50 |
ゴブリンシーフ
ゴブリンシャーマン
オーク
オークウォリアー
エリートオーク
スケルトン
スケルトンウォリアー
スケルトンアーチャー
スケルトンキング
ラット族バーサーカー
ラット族戦士
コブラ
毒虫
ホムンクルス
グール
疫病ネズミ
コボルト衛兵
ミイラ
砂漠の支配者
モルカル執政官